2022年度城镇住房保障家庭情况公示

详细信息

公开具体内容
2022年度城镇住房保障家庭情况公示
序号 档案编号 社区 申请人姓名 住址 家庭人数 低保证号 人均月收入(元/月) 居住情况 住房人均建筑面积(㎡) 备注
1 6 鳌山 沈建民 祥云小区7栋3单元105 2   1500 公共租赁住房 17  
2 8 鳌山 夏玉兰 祥云小区1栋5单元310 1 01327   公共租赁住房 50  
3 13 鳌山 陈长庚 新东小区2栋1单元402 1 01222   公共租赁住房 50  
4 14 鳌山 肖时容 祥云小区2栋1单元501 1   1418 公共租赁住房 37  
5 19 鳌山 刘崇艳 祥云小区7栋3单元206 3 01011 1100 公共租赁住房 17  
6 23 鳌山 邓雪花 祥云小区2栋4单元207 4 01106 1200 公共租赁住房 25  
7 26 鳌山 陈潜 祥云小区6栋4单元707 1   1500 公共租赁住房 50  
8 27 鳌山 雷武成 祥云小区6栋1单元501 3   1231 公共租赁住房 17  
9 33 鳌山 王淑娟 祥云小区1栋6单元412 3   1130 公共租赁住房 17  
10 34 鳌山 肖立刚 祥云小区1栋4单元307 3 01578 1000 公共租赁住房 25  
11 43 鳌山 王时周 祥云小区1栋6单元411 5   1500 公共租赁住房 10  
12 54 鳌山 李水华 祥云小区6栋1单元502 3   1000 公共租赁住房 17  
13 59 鳌山 戴翠英 枧道小区4栋3单元310 1   1703 公共租赁住房 50  
14 68 鳌山 陈民君 南塔小区7栋2单元505 3 01132 1500 公共租赁住房 20  
15 79 鳌山 刘家媛 南塔小区14栋3单元511 3   1833 公共租赁住房 17  
16 89 鳌山 杨松付 茅坪里居民点205 2 01470 1700 棚改回迁 13  
17 93 鳌山 黄小平 祥云小区1栋5单元209 3   1800 公共租赁住房 17  
18 100 鳌山 华建军 祥云小区5栋2单元604 1 01288 750 公共租赁住房 30  
19 102 鳌山 胡兰英 祥云小区7栋2单元103 3 01353 1500 公共租赁住房 17  
20 114 鳌山 王顺桂 新东小区4栋1单元303 2   1850 公共租赁住房 25  
21 121 鳌山 任建国 枧道小区4栋1单元404 3 01256 1400 公共租赁住房 13  
22 135 鳌山 胡小凤 南塔小区3栋1单元301 5 01363 1470 公共租赁住房 12  
23 140 鳌山 张国伟 新东小区7栋2单元406 4 01240 1020 公共租赁住房 15  
24 146 鳌山 洪其冈 南塔小区8栋2单元406 3 01321 1690 公共租赁住房 20  
25 147 鳌山 邓玉成 辕门口老工商银行2栋102 1 01300 300 公共租赁住房 47  
26 148 鳌山 杨前红 新东小区2栋1单元704 2 01067 1500 公共租赁住房 25  
27 151 鳌山 粟春娥 枧道小区2栋1单元602 1   1500 公共租赁住房 50  
28 152 鳌山 孙小凤 枧道小区1栋1单元303 1   1566 公共租赁住房 60  
29 170 鳌山 陈昆 祥云小区6栋1单元401 1   1600 公共租赁住房 50  
30 171 鳌山 谢汉军 祥云小区2栋4单元507 4   1000 公共租赁住房 13  
31 181 鳌山 许玉梅 祥云小区7栋2单元304 2   1800 公共租赁住房 25  
32 183 鳌山 邓雪云 祥云小区1栋2单元304 3 01700 600 公共租赁住房 17  
33 185 鳌山 李姣娣 祥云小区4栋2单元303 6   1200 公共租赁住房 10  
34 775 鳌山 林睦保 小皇城A栋501号 2 01017 1200 公共租赁住房 25  
35 776 鳌山 袁和卿 南塔小区6栋3单元411 3 01364 740 公共租赁住房 15  
36 821 鳌山 陈显国 祥云小区7栋1单元401 3   1520 公共租赁住房 17  
37 830 鳌山 曾新国 枧道小区4栋3单元209 4   1066 公共租赁住房 10  
38 835 鳌山 周维林 枧道小区2栋2单元407 3   830 公共租赁住房 20  
39 846 鳌山 万红梅 新东小区1栋2单元604 1   1283 公共租赁住房 50  
40 857 鳌山 王小飞 祥云小区5栋3单元406 3   1560 公共租赁住房 17  
41 865 鳌山 张晓刚 新东小区4栋1单元504 4   1500 公共租赁住房 13  
42 868 鳌山 丁焰成 新东小区4栋1单元403 3   1000 公共租赁住房 17  
43 882 鳌山 杜焉华 南塔小区15栋1单元201 1 1653   公共租赁住房 50  
44 885 鳌山 周顺成 新东小区4栋2单元305 3 01473 1000 公共租赁住房 17  
45 890 鳌山 毛艳红 南塔小区7栋3单元610 1 01690 1000 公共租赁住房 60  
46 923 鳌山 姜方通  祥云小区4栋2单元204 2   1787 公共租赁住房 25  
47 931 鳌山 刘志刚 枧道小区2栋1单元503 5   1500 公共租赁住房 10  
48 933 鳌山 欧阳元奉  祥云小区6栋3单元206 3 01762 1300 公共租赁住房 17  
49 939 鳌山 陈丽云 福兴佳苑6栋2单元204 3   1000 公共租赁住房 17  
50 957 鳌山 莫小娟 祥云小区1栋3单元606 4   1000 公共租赁住房 15  
51 961 鳌山 彭小玲 祥云小区1栋5单元510 4 01268   公共租赁住房 13  
52 970 鳌山 邓伟 南塔小区15栋2单元508 4   1356 公共租赁住房 15  
53 981 鳌山 周述祥 南塔小区6栋4单元216 2 01445 1000 公共租赁住房 30  
54 982 鳌山 王旗 祥云小区6栋2单元403 2 01135 1200 公共租赁住房 15  
55 1694 鳌山 李时荣 祥云小区3栋3单元606 2 01667 1350 公共租赁住房 25  
56 1699 鳌山 付四凤 祥云小区3栋4单元207 2 01701 600 公共租赁住房 25  
57 1706 鳌山 张秋华 祥云小区5栋1单元302 3 01770 830 公共租赁住房 17  
58 1710 鳌山 刘艳梅 祥云小区7栋3单元405 2   1500 公共租赁住房 25  
59 1712 鳌山 戴良英 新东小区2栋1单元203号 1 01838 650 公共租赁住房 50  
60 1713 鳌山 禹利国 祥云小区6栋4单元407 2   1400 公共租赁住房 25  
61 1715 鳌山 周维发 祥云小区2栋1单元601 3 01367 1000 公共租赁住房 18  
62 1722 鳌山 匡冬华 祥云小区6栋1单元602 3 01746 1300 公共租赁住房 17  
63 1723 鳌山 彭叶华 祥云小区5栋3单元305 4 01891 1000 公共租赁住房 13  
64 1726 鳌山 沈宏杰 新东小区6栋2单元404 3 01722 1400 公共租赁住房 17  
65 1729 鳌山 李美珍 南塔小区5栋1单元202 2 01885 870 公共租赁住房 25  
66 1732 鳌山 郑秋云 枧道小区2栋1单元702 2 01526 1550 公共租赁住房 25  
67 1733 鳌山 陈超 新东小区1栋1单元202 3 01699 1260 公共租赁住房 18  
68 1746 鳌山 粟松鸿 枧道小区4栋2单元607 3 01796 600 公共租赁住房 17  
69 1748 鳌山 蒋双梅 祥云小区6栋3单元306 2   1492 公共租赁住房 25  
70 1752 鳌山 周双凤 祥云小区6栋3单元705 3   1100 公共租赁住房 17  
71 1754 鳌山 肖孝国 砚池塘杨家院子201 3   1100 棚改回迁 6  
72 1756 鳌山 龚小成 枧道小区1栋2单元308 1   1500 公共租赁住房 25  
73 1770 鳌山 王正泽 新东小区2栋2单元205 2   1500 公共租赁住房 50  
74 2173 鳌山 张松云 福兴佳苑6栋3单元306 3   1150 公共租赁住房 17  
75 2176 鳌山 李海军 南塔小区8栋1单元302 3 01581 1600 公共租赁住房 20  
76 2185 鳌山 王艳红 福兴佳苑3栋1单元601 4   1000 公共租赁住房 13  
77 2186 鳌山 戴晶 南塔小区14栋3单元711 4   1000 公共租赁住房 15  
78 2191 鳌山 谭春红 新东小区6栋2单元503 2   1000 公共租赁住房 25  
79 2192 鳌山 王艳娟 福兴佳苑2栋2单元703 2 01874 230 公共租赁住房 25  
80 2196 鳌山 杨银燕 福兴佳苑6栋1单元202 3   600 公共租赁住房 17  
81 2197 鳌山 邓素珍 新东小区8栋1单元601 2   1600 公共租赁住房 17  
82 2198 鳌山 李洪元 新东小区5栋3单元706 2   1400 公共租赁住房 25  
83 2199 鳌山 李金元 福兴佳苑6栋3单元206 3   1784 公共租赁住房 17  
84 2205 鳌山 陈富德 福兴佳苑4栋1单元302 4   1200 公共租赁住房 13  
85 2210 鳌山 曾传明 新东小区6栋2单元504 3   1500 公共租赁住房 17  
86 2217 鳌山 陆丽英 南塔小区9栋1单元604 3   1650 公共租赁住房 20  
87 2221 鳌山 李奇华 南塔小区15栋1单元401 3   1000 公共租赁住房 17  
88 2226 鳌山 谭忠银 福兴佳苑6栋3单元405 3   700 公共租赁住房 17  
89 2228 鳌山 张金娥 福兴佳苑3栋2单元503 2   1211 公共租赁住房 25  
90 2232 鳌山 周友贞 新东小区4栋1单元401 5 01777 800 公共租赁住房 10  
91 2237 鳌山 夏艳凤 南塔小区3栋2单元603 3 01216 900 公共租赁住房 20  
92 2238 鳌山 刘银凤 南塔小区9栋2单元305 3 01453   公共租赁住房 20  
93 2667 鳌山 邓集明 新东小区6栋3单元706 2   1500 公共租赁住房 30  
94 2683 鳌山 陈伍 新东小区1栋4单元208 1   1200 公共租赁住房 50  
95 2692 鳌山 李正林 新东小区5栋3单元406 1   1000 公共租赁住房 50  
96 2698 鳌山 陆君芳 新东小区4栋2单元607 2   1000 公共租赁住房 25  
97 2699 鳌山 蒋国华 南塔小区4栋4单元408 4 02353 1250 公共租赁住房 15  
98 2700 鳌山 段小云 新东小区7栋2单元305 3   1200 公共租赁住房 25  
99 2702 鳌山 戴立强 新东小区5栋2单元704 2   1500 公共租赁住房 25  
100 2706 鳌山 李叶艳 新东小区7栋1单元202 4 01153 1500 公共租赁住房 25  
101 2707 鳌山 刘倩政 南塔小区8栋3单元710 3 01904 1200 公共租赁住房 20  
102 2717 鳌山 孙立明 新东小区3栋2单元506 3   1200 公共租赁住房 17  
103 2719 鳌山 傅年华 新东小区7栋1单元701 1   400 公共租赁住房 50  
104 2721 鳌山 黄生辉 新东小区4栋2单元408 4 01689 750 公共租赁住房 13  
105 2725 鳌山 李时泽 新东小区3栋2单元405 3   1600 公共租赁住房 13  
106 3242 鳌山 李平 南塔小区15栋2单元605 4   1100 公共租赁住房 13  
107 3243 鳌山 苏是来 南塔小区4栋3单元406 4   1200 公共租赁住房 20  
108 3247 鳌山 王哲江 南塔小区7栋1单元602 4   1000 公共租赁住房 15  
109 3254 鳌山 钟西 南塔小区6栋2单元407 2   1500 公共租赁住房 30  
110 3255 鳌山 杨小妹 南塔小区9栋1单元404 6 01802 1180 公共租赁住房 15  
111 3259 鳌山 刘承年 枧道小区1栋2单元208 3   1800 公共租赁住房 25  
112 3261 鳌山 陈建国 南塔小区9栋3单元712 3   600 公共租赁住房 20  
113 3274 鳌山 谢尧 南塔小区15栋2单元406 3 01840 1000 公共租赁住房 25  
114 3275 鳌山 雷志群 南塔小区9栋2单元705 2   1750 公共租赁住房 30  
115 3276 鳌山 肖雄 枧道小区4栋2单元408 4   1050 公共租赁住房 25  
116 3277 鳌山 苏云娥 南塔小区14栋2单元405 4   1500 公共租赁住房 25  
117 3280 鳌山 吴子君 枧道小区2栋1单元203 4   1500 公共租赁住房 15  
118 3284 鳌山 方义 南塔小区15栋3单元409 3 01605 1500 公共租赁住房 17  
119 3292 鳌山 李友元 南塔小区1栋1单元301 1   600 公共租赁住房 60  
120 3296 鳌山 蒋太彩 南塔小区15栋3单元312 2   1219 公共租赁住房 25  
121 3301 鳌山 朱思宇 枧道小区1栋1单元604 2 01162 1000 公共租赁住房 25  
122 3303 鳌山 刘曙君 枧道小区4栋3单元610 2 01184 1200 公共租赁住房 25  
123 3304 鳌山 肖立忠 枧道小区4栋1单元502 4 01160 1000 公共租赁住房 17  
124 3309 鳌山 程瑶 南塔小区8栋1单元303 2   1100 公共租赁住房 25  
125 3313 鳌山 刘跃明 南塔小区15栋3单元311 1 01761 850 公共租赁住房 50  
126 3314 鳌山 张钰泠 南塔小区5栋1单元601 4   800 公共租赁住房 15  
127 3319 鳌山 陈沛 南塔小区5栋3单元306 3   1200 公共租赁住房 20  
128 4038 鳌山 周佳慧 南塔小区4栋3单元306 3   1500 公共租赁住房 20  
129 4041 鳌山 匡秋林 南塔小区3栋1单元501 4   1330 公共租赁住房 30  
130 4042 鳌山 王小兰 南塔小区3栋2单元503 4   1450 公共租赁住房 20  
131 4047 鳌山 彭君 南塔小区7栋2单元407 4   1000 公共租赁住房 20  
132 4052 鳌山 方叶红 南塔小区5栋2单元304 4   1500 公共租赁住房 15  
133 4055 鳌山 雷郴武 南塔小区8栋3单元311 4   1000 公共租赁住房 15  
134 4057 鳌山 张莉 林家巷严家院子204 4   775 棚改回迁 6.5  
135 4059 鳌山 李杰武 南塔小区6栋3单元510 3   1000 公共租赁住房 30  
136 4060 鳌山 黎凤 南塔小区5栋1单元501 4   900 公共租赁住房 20  
137 4061 鳌山 毛丽红 南塔小区8栋2单元305 4   1000 公共租赁住房 30  
138 4068 鳌山 李文政 南塔小区3栋1单元202 5 01827 800 公共租赁住房 15  
139 4074 鳌山 向荣辉 南塔小区6栋2单元506 4   900 公共租赁住房 15  
140 4081 鳌山 刘舜 南塔小区5栋2单元703 3   1000 公共租赁住房 20  
141 4085 鳌山 周军 南塔小区6栋1单元601 2   1070 公共租赁住房 20  
142 4089 鳌山 苏养儒 南塔小区8栋2单元506 3 01953 650 公共租赁住房 30  
143 4092 鳌山 唐小梅 南塔小区7栋1单元402 2   850 公共租赁住房 30  
144 4435 鳌山 张泽民 南塔小区5栋4单元207 2   900 公共租赁住房 30  
145 4440 鳌山 戴昌海 福兴佳苑2栋1单元502 1   1350 公共租赁住房 25  
146 4441 鳌山 李文龙 南塔小区8栋3单元209 3 01833 600 公共租赁住房 20  
147 4442 鳌山 刘其卫 南塔小区7栋2单元507 3   1500 公共租赁住房 20  
148 4443 鳌山 杨学军 南塔小区5栋2单元403 3 01917 700 公共租赁住房 20  
149 4452 鳌山 黄三妹 祥云小区4栋3单元406 6 01788 1000 公共租赁住房 10  
150 4455 鳌山 肖和平 祥云小区1栋1单元302 3 01071 1000 公共租赁住房 17  
151 4456 鳌山 张金燕 南塔小区9栋3单元612 2   1500 公共租赁住房 30  
152 4458 鳌山 杨菊花 南塔小区4栋1单元201 3   1400 公共租赁住房 30  
153 4461 鳌山 张金美 南塔小区6栋3单元609 3   1330 公共租赁住房 30  
154 4467 鳌山 付香凤 南塔小区6栋4单元414 1   1200 公共租赁住房 60  
155 4468 鳌山 付小英              南塔小区15栋1单元702 2   1500 公共租赁住房 25  
156 4469 鳌山 杨凤英 南塔小区8栋2单元407 2   900 公共租赁住房 30  
157 4741 鳌山 邓跃 祥云小区4栋1单元602 1 01210 740 公共租赁住房 50  
158 4943 鳌山 张友伟 祥云小区2栋3单元205 3   1130 公共租赁住房 17  
159 4945 鳌山 潘美云 新东小区4栋2单元707 5   1600 公共租赁住房 10  
160 4947 鳌山 黄桂娥 祥云小区4栋4单元607 1   956 公共租赁住房 50  
161 4962 鳌山 赵俊成 新东小区6栋1单元602 1   1500 公共租赁住房 50  
162 5216 鳌山 乔秋姣 新东小区9栋1单元204 4   1275 公共租赁住房 10  
163 5219 鳌山 谢青海 祥云小区5栋3单元205 1   1500 公共租赁住房 50  
164 5220 鳌山 甘国隆 祥云小区5栋3单元105 4 01228 1200 公共租赁住房 12  
165 5222 鳌山 周凤华 祥云小区4栋5单元609 4   700 公共租赁住房 12  
166 5223 鳌山 李珍梅 南塔小区8栋2单元308 2   1400 公共租赁住房 25  
167 5226 鳌山 李春元 新东小区5栋2单元304 2   1400 公共租赁住房 25  
168 5229 鳌山 张治华 祥云小区6栋4单元608 6   1380 公共租赁住房 10  
169 5335 鳌山 黄际光 祥云小区5栋3单元506 2   935 公共租赁住房 50  
170 5336 鳌山 邓湘荣 祥云小区7栋2单元704 2 1353 1150 公共租赁住房 25  
171 5341 鳌山 李彩云 祥云小区4栋1单元102 1   900 公共租赁住房 50  
172 5348 鳌山 陈志清 新东小区7栋2单元408 1   1800 公共租赁住房 50  
173 5349 鳌山 王晓春 祥云小区7栋3单元306 5   1050 公共租赁住房 10  
174 5351 鳌山 胡建成 南塔小区15栋2单元705 1 1963   公共租赁住房 50  
175 5464 鳌山 邓强 福兴佳苑4栋2单元604 1   1800 公共租赁住房 50  
176 5470 鳌山 李鹏 小皇城C栋202号 2   900 公共租赁住房 35  
177 4082 鳌山 刘建英 南塔小区4栋1单元701 1   1800 公共租赁住房 60  
178 3646 鳌山 钟海燕 福兴佳苑5栋1单元701 2   1900 公共租赁住房 25  
179   鳌山 张叶玲 祥云小区7栋1单元301 1   2035.12 公共租赁住房 50  
180 366 石牌坊 罗建平 祥云小区6栋2单元104 2   669 公共租赁住房 25  
181 367 石牌坊 罗正平 祥云小区3栋2单元103 2   450 公共租赁住房 25  
182 368 石牌坊 杨华松 祥云小区3栋4单元408 2 02149 650 公共租赁住房 25  
183 369 石牌坊 伍公雄 祥云小区3栋2单元503 3   1154.2 公共租赁住房 17  
184 370 石牌坊 游长林 福兴佳苑7栋2单元503 1 02079 400 公共租赁住房 50  
185 371 石牌坊 聂韵容 祥云小区4栋5单元310 2 02212 201 公共租赁住房 25  
186 374 石牌坊 李叶娥 祥云小区7栋2单元604 1 02403 1200 公共租赁住房 50  
187 375 石牌坊 王文秋 龙湖三期16B栋104 2   1266.03 公共租赁住房 25  
188 382 石牌坊 刘晖 祥云小区7栋4单元207 3 退休 689 公共租赁住房 17  
189 383 石牌坊 罗小英 祥云小区1栋3单元206 3 02367 1466 公共租赁住房 17  
190 385 石牌坊 彭庆义 祥云小区7栋4单元607 2 02130 495 公共租赁住房 25  
191 388 石牌坊 罗美容 祥云小区6栋3单元505 2 02295 825 公共租赁住房 25  
192 389 石牌坊 黄青兰 祥云小区4栋4单元307 1 02429 1060 公共租赁住房 50  
193 390 石牌坊 王桂芳 祥云小区6栋3单元606 3 02420 606 公共租赁住房 17  
194 392 石牌坊 陈青兰 南塔小区15栋1单元403 1   1552 公共租赁住房 52.13  
195 393 石牌坊 夏霜菊 祥云小区3栋3单元305 3 02303 918 公共租赁住房 13  
196 395 石牌坊 许彩连 祥云小区3栋2单元603 2   1640 公共租赁住房 25  
197 397 石牌坊 崔美清 祥云小区7栋3单元706 2 02191 1700 公共租赁住房 25  
198 405 石牌坊 朱和玉 新东小区4栋2单元206 4 02147 836.6 公共租赁住房 17  
199 406 石牌坊 刘燕春 南塔小区5栋4单元507 2 02233 982 公共租赁住房 30  
200 412 石牌坊 岳承伦 祥云小区6栋1单元302 4   1622 公共租赁住房 13  
201 414 石牌坊 李晓英 祥云小区7栋3单元106 3 02392 706 公共租赁住房 17  
202 425 石牌坊 蒋兴平 祥云小区7栋1单元101 1 02271 465 公共租赁住房 50  
203 435 石牌坊 郑祝华 祥云小区4栋1单元402 3   930 公共租赁住房 17  
204 438 石牌坊 曾滔 祥云小区1栋1单元602 2   1875 公共租赁住房 50  
205 442 石牌坊 陈建兴 新东小区4栋1单元603 3   828 公共租赁住房 17  
206 451 石牌坊 朱和顺 祥云小区7栋3单元305 2   1529.5 公共租赁住房 25  
207 453 石牌坊 周贤尚 祥云小区5栋1单元501 4   680 公共租赁住房 12  
208 455 石牌坊 胡政权 新东小区6栋1单元301 3   1280 公共租赁住房 17  
209 458 石牌坊 王祥和 祥云小区3栋1单元502 2   900 公共租赁住房 25  
210 461 石牌坊 陈建军 祥云小区7栋3单元506 3   608 公共租赁住房 17  
211 462 石牌坊 谢双英 福兴佳苑5栋1单元202 3 28904 1134 公共租赁住房 17  
212 470 石牌坊 林广 祥云小区1栋4单元408 3   700 公共租赁住房 17  
213 791 石牌坊 夏春梅 小皇城B栋302号 3   873 公共租赁住房 17  
214 792 石牌坊 王配红 祥云小区1栋1单元502 2   800 公共租赁住房 25  
215 1142 石牌坊 马清香 祥云小区5栋5单元209 2   600 公共租赁住房 25  
216 1145 石牌坊 林爱均 枧道小区4栋2单元708 2 02553 1195 公共租赁住房 25  
217 1147 石牌坊 王顺华 祥云小区5栋4单元407 3 02513 630 公共租赁住房 17  
218 1148 石牌坊 李红英 龙湖三期16B栋603 2   900 公共租赁住房 25  
219 1158 石牌坊 徐传景 新东小区4栋1单元704 3 02330 700 公共租赁住房 17  
220 1161 石牌坊 姚细英 新东小区2栋2单元206 3   1157 公共租赁住房 17  
221 1171 石牌坊 李立华 祥云小区5栋4单元307 4 02404 750 公共租赁住房 12  
222 1172 石牌坊 钟希龙 祥云小区6栋4单元107 4 02414 1163 公共租赁住房 13  
223 1176 石牌坊 粟松文 祥云小区4栋1单元201 3   800 公共租赁住房 17  
224 1185 石牌坊 张秋梅 祥云小区2栋3单元306 3   1786 公共租赁住房 17  
225 1207 石牌坊 朱桂云 南塔小区6栋3单元210 3   1517 公共租赁住房 15  
226 1208 石牌坊 李宏星 南塔小区6栋1单元402 5 02539 830 公共租赁住房 15  
227 1224 石牌坊 张用宝 祥云小区4栋3单元506 4 02464 745 公共租赁住房 13  
228 1232 石牌坊 马小红 福兴佳苑2栋1单元201 2   600 公共租赁住房 17  
229 1234 石牌坊 潘春林 祥云小区7栋2单元504 2   528 公共租赁住房 25  
230 1237 石牌坊 达春明 祥云小区3栋1单元102 2 退休 1830 公共租赁住房 25  
231 1239 石牌坊 彭世沅 祥云小区2栋1单元401 3   1000 公共租赁住房 17  
232 1244 石牌坊 曾顺成 祥云小区6栋305 3 02487 700 公共租赁住房 17  
233 1246 石牌坊 曾顺娥 南塔小区6栋1单元704 4   775 公共租赁住房 20  
234 1249 石牌坊 刘来生 祥云小区6栋2单元103 2   1482 公共租赁住房 25  
235 1251 石牌坊 赵济国 祥云小区2栋1单元602 3   1350 公共租赁住房 25  
236 1253 石牌坊 杨小华 祥云小区4栋2单元404 3 02388 766 公共租赁住房 17  
237 1265 石牌坊 吴红秋 新东小区7栋2单元505 2   840 公共租赁住房 25  
238 1274 石牌坊 唐正雄 祥云小区6栋3单元406 3   1839 公共租赁住房 17  
239 1276 石牌坊 邓建华 祥云小区7栋3单元606 3   779 公共租赁住房 17  
240 1278 石牌坊 肖艳平 祥云小区1栋4单元608 2 02322 725 公共租赁住房 25  
241 1279 石牌坊 张清录 枧道小区2栋2单元705 5   500 公共租赁住房 10.7  
242 1284 石牌坊 卿小波 新东小区4栋2单元307 3 02156 620 公共租赁住房 10  
243 1288 石牌坊 潘小叶 祥云小区2栋2单元304 3 02127 546 公共租赁住房 17  
244 1291 石牌坊 赵建军 新东小区1栋1单元602 2 02029 1000 公共租赁住房 25  
245 1293 石牌坊 黄荣菊 枧道小区2栋2单元506 3   1045 公共租赁住房 30  
246 1295 石牌坊 顾正美 祥云小区1栋2单元303 3 02474 590 公共租赁住房 17  
247 1296 石牌坊 罗国华 南塔小区14栋1单元602 2 02155 932.5 公共租赁住房 25  
248 1297 石牌坊 马苏 新东小区1栋4单元307 1   1500 公共租赁住房 50  
249 1298 石牌坊 曾碧华 南塔小区4栋2单元504 3 02619 667 公共租赁住房 20  
250 1871 石牌坊 姚竹云 祥云小区6栋4单元708 4   1000 公共租赁住房 13  
251 1874 石牌坊 曾红扬 新东小区5栋3单元205 4   1038 公共租赁住房 13  
252 1877 石牌坊 殷少怀 祥云小区5栋2单元404 3   110 公共租赁住房 17  
253 1881 石牌坊 刘祖良 祥云小区2栋1单元502 2 02566 610 公共租赁住房 25  
254 1888 石牌坊 郑小英 祥云小区6栋4单元508 2   553 公共租赁住房 25  
255 1889 石牌坊 聂再君 枧道小区2栋1单元501 3 02662 626 公共租赁住房 20  
256 1894 石牌坊 夏建群 福兴佳苑3栋1单元701 3 02660 515 公共租赁住房 17  
257 1900 石牌坊 刘小艳 祥云小区2栋4单元407 2   1669 公共租赁住房 25  
258 1901 石牌坊 吕翠英 枧道小区4栋1单元503 3   1000 公共租赁住房 17  
259 1909 石牌坊 张建国 新东小区7栋2单元607 4 02529 1398 公共租赁住房 13  
260 1910 石牌坊 李勇 祥云小区4栋3单元606 4   600 公共租赁住房 13  
261 1915 石牌坊 邓桂芳 枧道小区2栋2单元205 5   1944 公共租赁住房 12  
262 1919 石牌坊 陈立财 枧道小区4栋2单元507 2   736 公共租赁住房 25  
263 1922 石牌坊 戴传斌 祥云小区7栋1单元302 3   750 公共租赁住房 17  
264 2328 石牌坊 郑斌之 福兴佳苑5栋3单元305 1   1000 公共租赁住房 50  
265 2330 石牌坊 蒋兰萍 福兴佳苑1栋2单元703 5   1000 公共租赁住房 13  
266 2338 石牌坊 罗禄丽 新东小区7栋1单元503 3 02332 706 公共租赁住房 17  
267 2344 石牌坊 夏宏林 福兴佳苑3栋2单元703 3   800 公共租赁住房 17  
268 2357 石牌坊 刘少刚 老计量局3楼305 4   500 棚改回迁房 12  
269 2366 石牌坊 王业树 福兴佳苑4栋1单元602 3   533 公共租赁住房 17  
270 2373 石牌坊 杨贤龙 新东小区8栋1单元602 2   1920 公共租赁住房 25  
271 2380 石牌坊 张艳红 福兴佳苑6栋1单元401 4   1200 公共租赁住房 13  
272 2382 石牌坊 贺显平 福兴佳苑5栋3单元705 3   500 公共租赁住房 17  
273 2383 石牌坊 张翠云 南塔小区14栋2单元305 5 02635 02681 889 公共租赁住房 10  
274 2385 石牌坊 罗明武 新东小区3栋1单元703 2   1045 公共租赁住房 25  
275 2798 石牌坊 周光松 新东小区2栋1单元702 2   1400 公共租赁住房 13  
276 2799 石牌坊 李双英 新东小区2栋1单元604 2   1859 公共租赁住房 25  
277 2810 石牌坊 佘青凤 新东小区6栋1单元401 2 02542 945 公共租赁住房 25  
278 2812 石牌坊 马昌玲 福兴佳苑4栋2单元504 1 02633 415 公共租赁住房 50  
279 2818 石牌坊 向敏 新东小区5栋1单301 2   1200 公共租赁住房 25  
280 2826 石牌坊 杨文 新东小区1栋2单404 4 02245 825 公共租赁住房 13  
281 2828 石牌坊 钟艳云 新东小区1栋2单504 2   856 公共租赁住房 25  
282 2830 石牌坊 王玉刚 新东小区2栋2单507 3 02613 833.3 公共租赁住房 17  
283 2844 石牌坊 刘芳 新东小区2栋2单307 2 02053 553 公共租赁住房 25  
284 2845 石牌坊 姚荣华 福兴佳苑6栋3单元605 3   1066 公共租赁住房 17  
285 3626 石牌坊 欧明章 南塔小区6栋4单元314 3   600 公共租赁住房 10  
286 3627 石牌坊 苏红英 枧道小区4栋1单元604 2 02260 850 公共租赁住房 25  
287 3632 石牌坊 朱姣丽 枧道小区1栋1单元502 4   600 公共租赁住房 17  
288 3637 石牌坊 李昌华 枧道小区1栋1单元202 2 02125 895 公共租赁住房 17  
289 3643 石牌坊 李万龙 新东小区2栋2单元707 2   750 公共租赁住房 25  
290 3649 石牌坊 刘细叶 福兴佳苑1栋2单元704 2   500 公共租赁住房 25  
291 3653 石牌坊 陆洲 南塔小区9栋1单元504 1 02548 390 公共租赁住房 30  
292 3658 石牌坊 肖玉英 南塔小区2栋1单元401 2 2150 600 公共租赁住房 35  
293 3661 石牌坊 肖素英 枧道小区4栋3单元211 2 02334 415 公共租赁住房 25  
294 3671 石牌坊 陈炎书 南塔小区9栋2单元207 3   1317 公共租赁住房 9  
295 3680 石牌坊 殷育容 新东小区2栋2单元705 2   700 公共租赁住房 25  
296 3685 石牌坊 禹军 南塔小区7栋2单元607 3   825 公共租赁住房 20  
297 3690 石牌坊 王基兵 枧道小区4栋1单元202 2 02412 800 公共租赁住房 25  
298 3692 石牌坊 莫胜柏 祥云小区4栋1单元601 2   1000 公共租赁住房 25  
299 3696 石牌坊 夏建耘 枧道小区4栋1单元501 2   500 公共租赁住房 25  
300 3705 石牌坊 史华勇 福兴佳苑6栋1单元702 1 02111 378 公共租赁住房 50  
301 3706 石牌坊 罗明智 福兴佳苑1栋1单元601 1 02645 310 公共租赁住房 50  
302 4129 石牌坊 杨贤德 南塔小区9栋1单元702 4   700 公共租赁住房 20  
