武冈市2023年二季度城镇住房保障家庭住房租赁补贴发放公示

详细信息

公开具体内容
武冈市2023年二季度城镇住房保障家庭住房租赁补贴发放表
序号 档案编号 社区 申请人姓名 发放金额(元) 备注
1 12 鳌山 李邵红 162.50
2 44 鳌山 范华云 200.00
3 45 鳌山 肖德元 162.50
4 49 鳌山 陈春姣 125.00
5 51 鳌山 张少良 162.50
6 58 鳌山 陆碧梅 200.00
7 61 鳌山 刘时英 162.50
8 63 鳌山 蒋金凤 425.00
9 78 鳌山 龙博群 200.00
10 85 鳌山 李雪兰 125.00
11 88 鳌山 欧文刚 200.00
12 101 鳌山 曾剑 512.50
13 108 鳌山 谢汉武 237.50
14 116 鳌山 肖文华 200.00
15 125 鳌山 刘老月 125.00
16 127 鳌山 谢汉平 300.00
17 129 鳌山 肖小凤 425.00
18 137 鳌山 曾艳红 237.50
19 138 鳌山 傅利和 237.50
20 142 鳌山 朱松和 200.00
21 153 鳌山 程友生 200.00
22 157 鳌山 夏友民 337.50
23 160 鳌山 杨东生 162.50
24 167 鳌山 任清梅 300.00
25 172 鳌山 李红德 162.50
26 186 鳌山 黄建设 162.50
27 437 鳌山 刘宏斌 200.00
28 578 鳌山 胡建新 237.50
29 822 鳌山 粟小芳 512.50
30 832 鳌山 彭少余 250.00
31 838 鳌山 谢清平 425.00
32 850 鳌山 张进宝 162.50
33 855 鳌山 黎爱华 200.00
34 864 鳌山 李邵成 162.50
35 867 鳌山 罗晚梅 200.00
36 869 鳌山 杨粤红 162.50
37 872 鳌山 陈泽亮 162.50
38 899 鳌山 夏安姣 237.50
39 901 鳌山 严立雄 162.50
40 906 鳌山 张凤英 162.50
41 918 鳌山 张松 125.00
42 922 鳌山 刘成兰 200.00
43 927 鳌山 安立云 237.50
44 928 鳌山 王建明 162.50
45 943 鳌山 刘敦富 200.00
46 952 鳌山 伍志玲 337.50
47 956 鳌山 周顺友 425.00
48 959 鳌山 肖红梅 425.00
49 964 鳌山 方玉华 512.50
50 974 鳌山 唐力行 250.00
51 976 鳌山 康治州 200.00
52 978 鳌山 彭平伟 300.00
53 979 鳌山 刘贵生 350.00
54 980 鳌山 程苏萍 250.00
55 984 鳌山 龚良忠 350.00
56 1697 鳌山 张运成 512.50
57 1720 鳌山 李立华 337.50
58 1721 鳌山 仇龙翠 425.00
59 1725 鳌山 黄志强 237.50
60 1745 鳌山 丁学武 237.50
61 1757 鳌山 苏桂红 237.50
62 1760 鳌山 宋慧兰 237.50
63 1769 鳌山 许健忠 250.00
64 2181 鳌山 张立华 337.50
65 2184 鳌山 达文 425.00
66 2195 鳌山 杨叶玲 337.50
67 2223 鳌山 张飞群 425.00
68 2230 鳌山 许建玲 337.50
69 2236 鳌山 刘孝武 350.00
70 2526 鳌山 杨正平 200.00
71 2669 鳌山 张竹青 200.00
72 2679 鳌山 黄长庚 200.00
73 2694 鳌山 李立光 250.00
74 2695 鳌山 朱建林 350.00
75 2697 鳌山 肖金安 512.50
76 2709 鳌山 谢康 512.50
77 2711 鳌山 杨小君 237.50
78 2718 鳌山 张姣梅 250.00
79 2720 鳌山 邓永红 425.00
80 3244 鳌山 肖全德 512.50
81 3251 鳌山 杜桂凤 337.50
82 3265 鳌山 夏海叶 337.50
83 3288 鳌山 刘钰婷 200.00
84 3290 鳌山 胡小冬 162.50
85 3308 鳌山 程珊 200.00
86 3311 鳌山 袁建红 162.50
87 3312 鳌山 李财政 162.50
88 3317 鳌山 杨程 200.00
89 3321 鳌山 龚德发 337.50
90 4051 鳌山 毛继承 337.50
91 4053 鳌山 刘小波 162.50
92 4054 鳌山 龚杰 162.50
93 4058 鳌山 柳刚 162.50
94 4065 鳌山 潘伟华 425.00
95 4069 鳌山 王艳 125.00
96 4073 鳌山 李邵华 162.50
97 4084 鳌山 蒋福鸿 162.50
98 4086 鳌山 丁振 200.00
99 4425 鳌山 肖乾坤 512.50
100 4439 鳌山 熊小梅 125.00
101 4445 鳌山 周红英 337.50
102 4454 鳌山 刘炳维 250.00
103 4462 鳌山 谭伟红 250.00
104 4463 鳌山 林慧艳 425.00
105 4465 鳌山 沈倩倩 337.50
106 4471 鳌山 罗国平 425.00
107 4721 鳌山 刘少禹 125.00
108 4722 鳌山 游永发 337.50
109 4723 鳌山 潘泽梁 125.00
110 4727 鳌山 王小华 162.50
111 4728 鳌山 肖卫东 512.50
112 4729 鳌山 王碧芳 512.50
113 4730 鳌山 刘威志 337.50
114 4733 鳌山 毛杰 337.50
115 4735 鳌山 李叶青 250.00
116 4737 鳌山 张国雄 200.00
117 4738 鳌山 谢松山 237.50
118 4742 鳌山 陈玉良 162.50
119 4743 鳌山 傅清华 200.00
120 4744 鳌山 段晓荣 337.50
121 4747 鳌山 孙雪茹 162.50
122 4748 鳌山 邓凤姣 125.00
123 4749 鳌山 丁艳 237.50
124 4752 鳌山 李桂连 125.00
125 4753 鳌山 鄢德洪 200.00
126 4754 鳌山 苏是能 512.50
127 4755 鳌山 李武元 125.00
128 4757 鳌山 夏水沅 162.50
129 4758 鳌山 唐权 250.00
130 4946 鳌山 谢春芳 425.00
131 4948 鳌山 王利军 512.50
132 4949 鳌山 唐雪冬 237.50
133 4951 鳌山 罗荣华 512.50
134 4952 鳌山 邓莲红 337.50
135 4954 鳌山 杨烈刚 512.50
136 4956 鳌山 肖婷 200.00
137 4957 鳌山 张叶红 425.00
138 4959 鳌山 吴炆军 125.00
139 4960 鳌山 杨慧兰 337.50
140 4961 鳌山 胡远亮 425.00
141 4963 鳌山 雷津津 237.50
142 4964 鳌山 刘爱民 350.00
143 4965 鳌山 管嫦娥 512.50
144 4967 鳌山 郭凤英 125.00
145 4968 鳌山 张涛 337.50
146 5089 鳌山 王健 200.00
147 5090 鳌山 李鹏 337.50
148 5093 鳌山 邓艳君 125.00
149 5094 鳌山 周小毛 350.00
150 5095 鳌山 霍正云 125.00
151 5097 鳌山 张满民 125.00
152 5098 鳌山 莫小丽 337.50
153 5099 鳌山 丁枫 337.50
154 5101 鳌山 程春林 237.50
155 5102 鳌山 曾顺生 337.50
156 5215 鳌山 邓爱华 425.00
157 5221 鳌山 张国华 512.50
158 5225 鳌山 王祥云 237.50
159 5227 鳌山 张文清 512.50
160 5228 鳌山 廖菊英 512.50
161 5330 鳌山 刘杰 162.50
162 5331 鳌山 方小田 425.00
163 5332 鳌山 杨小国 512.50
164 5333 鳌山 黄玉芳 237.50
165 5334 鳌山 孙立新 162.50
166 5339 鳌山 严文楠 125.00
167 5340 鳌山 程炳南 125.00
168 5342 鳌山 刘南通 425.00
169 5343 鳌山 杨春燕 125.00
170 5344 鳌山 杨洁 200.00
171 5345 鳌山 朱小红 425.00
172 5347 鳌山 袁勇 237.50
173 5352 鳌山 何节贞 512.50
174 5353 鳌山 刘娟 425.00
175 5356 鳌山 李春红 162.50
176 5357 鳌山 肖菊琳 250.00
177 5358 鳌山 王巧伶 337.50
178 5454 鳌山 刘益春 512.50
179 5455 鳌山 马淑贞 425.00
180 5456 鳌山 朱华丽 425.00
181 5457 鳌山 罗爱梅 125.00
182 5458 鳌山 李琼 162.50
183 5459 鳌山 左勇 350.00
184 5460 鳌山 邓荷香 337.50
185 5461 鳌山 何金菊 125.00
186 5462 鳌山 谭明娜 125.00
187 5463 鳌山 程婷 200.00
188 5465 鳌山 林昱萍 337.50
189 5466 鳌山 阳小毛 162.50
190 5467 鳌山 彭飞英 337.50
191 5468 鳌山 毛梅姣 125.00
192 5471 鳌山 李培新 125.00
193 5650 鳌山 刘正元 162.50
194 5652 鳌山 沈帆 512.50
195 5653 鳌山 李群莲 162.50
196 5654 鳌山 李爱华 250.00
197 5655 鳌山 张冬菊 337.50
198 5656 鳌山 谢汉池 162.50
199 5657 鳌山 乐祖碧 425.00
200 5658 鳌山 莫少缘 125.00
201 5659 鳌山 左宁 237.50
202 5660 鳌山 邓叶萍 250.00
203 5661 鳌山 曾建华 350.00
204 5662 鳌山 阳海松 425.00
205 5663 鳌山 饶连香 337.50
206 5664 鳌山 谢秋莲 337.50
207 5666 鳌山 王丹 425.00
208 5667 鳌山 张碧云 162.50
209 5669 鳌山 杨顺华 350.00
210 5671 鳌山 刘建国 250.00
211 586 大炮台 李跃平 425.00
212 1487 大炮台 朱艳云 150.00
213 1496 大炮台 朱文艳 337.50
214 2008 大炮台 廖松梅 250.00
215 2016 大炮台 陈龙飞 337.50
216 2017 大炮台 王文军 512.50
217 3327 大炮台 王娟 337.50
218 3338 大炮台 许华兰 250.00
219 4760 大炮台 冷翠姣 250.00
220 4762 大炮台 陈楚国 250.00
221 4765 大炮台 杨红英 337.50
222 4769 大炮台 邱敏 337.50
223 5031 大炮台 王丹 162.50
224 5034 大炮台 邓纯琳 425.00
225 5037 大炮台 肖春秀 337.50
226 5157 大炮台 蒋振强 337.50
227 5158 大炮台 彭志山 425.00
228 5160 大炮台 廖继育 512.50
229 5230 大炮台 叶武 250.00
230 5232 大炮台 邓双春 250.00
231 5235 大炮台 钟鑫 512.50
232 5236 大炮台 肖灼霖 512.50
233 5237 大炮台 周梅桂 250.00
234 5238 大炮台 杨坤成 512.50
235 5419 大炮台 胡建华 337.50
236 5421 大炮台 袁冬兰 250.00
237 5422 大炮台 刘友全 200.00
238 5423 大炮台 唐诚 337.50
239 5591 大炮台 黄金英 337.50
240 5592 大炮台 王学华 337.50
241 5593 大炮台 赵荣勇 337.50
242 5627 大炮台 柳湘莲 337.50
243 5629 大炮台 肖红叶 337.50
244 5630 大炮台 曾定枚 250.00
245 1509 东塔 刘图敏 237.50
246 1521 东塔 王松姣 250.00
247 1523 东塔 肖春秀 337.50
248 1529 东塔 夏红艳 350.00
249 2018 东塔 刘海燕 425.00
250 2025 东塔 王海松 512.50
251 2027 东塔 肖友华 337.50
252 2028 东塔 马小红 337.50
253 2034 东塔 邓爱枚 337.50
254 2629 东塔 唐月春 512.50
255 2632 东塔 彭向阳 512.50
256 2636 东塔 徐世平 250.00
257 2946 东塔 唐卫平 350.00
258 2947 东塔 周晓 425.00
259 2961 东塔 林高品 425.00
260 2974 东塔 费能军 512.50
261 2977 东塔 管金娟 425.00
262 4494 东塔 肖芬芳 512.50
263 4495 东塔 肖琴 425.00
264 5398 东塔 罗雁菱 337.50
265 5535 东塔 王瑛 512.50
266 5538 东塔 廖月雄 337.50
267 5723 东塔 唐锋 337.50
268 5724 东塔 李秋梅 250.00
269 5725 东塔 戴春华 337.50
270 3370 东塔 柳小利 337.50
271 3379 东塔 胡友桂 512.50
272 3381 东塔 周江英 425.00
273 3383 东塔 刘桂芳 425.00
274 3389 东塔 肖艳梅 425.00
275 3393 东塔 黄文云 250.00
276 4771 东塔 罗恢龙 250.00
277 4772 东塔 周小明 250.00
278 4775 东塔 张飞龙 250.00
279 4776 东塔 刘红梅 425.00
280 4778 东塔 马群英 512.50
281 4779 东塔 唐一五 337.50
282 4780 东塔 杜爱国 512.50
283 4781 东塔 赵爱华 425.00
284 4782 东塔 朱亚梅 425.00
285 4783 东塔 林欢 425.00
286 4785 东塔 欧光志 337.50
287 4786 东塔 王淑桃 337.50
288 4971 东塔 欧海燕 337.50
289 4974 东塔 蒋水凤 250.00
290 4975 东塔 李慎雄 250.00
291 5182 东塔 李鹰 425.00
292 5183 东塔 王水艳 250.00
293 5185 东塔 刘群英 512.50
294 5239 东塔 刘立刚 250.00
295 5240 东塔 刘芳 337.50
296 5242 东塔 唐月剑 425.00
297 5243 东塔 阳医明 337.50
298 5244 东塔 许垚 337.50
299 5397 东塔 霍剑 425.00
300 228 法相岩 唐述成 337.50
301 237 法相岩 李小枚 250.00
302 988 法相岩 杨建红 200.00
303 992 法相岩 张仕仁 200.00
304 1011 法相岩 何翠平 337.50
305 1021 法相岩 唐忠琼 337.50
306 1030 法相岩 黄国红 350.00
307 2441 法相岩 肖体钦 337.50
308 2451 法相岩 朱韬 125.00
309 2455 法相岩 龙民月 300.00
310 3003 法相岩 钟文友 425.00
311 3009 法相岩 杨秋连 512.50
312 3010 法相岩 许桂英 512.50
313 3013 法相岩 丁家勇 425.00
314 3034 法相岩 胡学美 512.50
315 3039 法相岩 邓云飞 250.00
316 3404 法相岩 王平运 512.50
317 3412 法相岩 付友莲 512.50
318 3432 法相岩 肖芬芳 425.00
319 3434 法相岩 肖青姣 425.00
320 3439 法相岩 李跃龙 425.00
321 3448 法相岩 杨定军 337.50
322 3467 法相岩 舒群丽 512.50
323 3474 法相岩 郑小龙 250.00
324 3482 法相岩 杨光华 125.00
325 3483 法相岩 苏婷 250.00
326 3487 法相岩 达代辉 425.00
327 3497 法相岩 肖玉红 250.00
328 4276 法相岩 唐小建 337.50
329 4319 法相岩 张世雄 250.00
330 4504 法相岩 李永华 250.00
331 4507 法相岩 沈龙安 250.00
332 4513 法相岩 潘晶晶 425.00
333 4518 法相岩 肖斌 425.00
334 4519 法相岩 任建军 337.50
335 4791 法相岩 谭国忠 425.00
336 4793 法相岩 龚国艳 425.00
337 4795 法相岩 邓学路 337.50
338 4799 法相岩 龚紫萱 250.00
339 4806 法相岩 呙叶红 337.50
340 4807 法相岩 王立勇 250.00
341 4810 法相岩 陈斌 512.50
342 4811 法相岩 陈勇 425.00
343 4979 法相岩 禹松云 337.50
344 4980 法相岩 吴长清 512.50
345 4983 法相岩 张菊梅 425.00
346 5123 法相岩 王青英 337.50
347 5124 法相岩 肖时俊 337.50
348 5125 法相岩 刘维 350.00
349 5127 法相岩 乔显叶 337.50
350 5128 法相岩 邓爱桂 337.50
351 5130 法相岩 杨金华 337.50
352 5131 法相岩 周萍 337.50
353 5245 法相岩 许第芳 350.00
354 5246 法相岩 呙安文 250.00
355 5247 法相岩 呙安杰 350.00
356 5248 法相岩 管显辉 425.00
357 5251 法相岩 张冬姣 200.00
358 5253 法相岩 杨文涛 250.00
359 5254 法相岩 邓姣凤 250.00
360 5255 法相岩 王勇辉 337.50
361 5258 法相岩 唐素华 512.50
362 5400 法相岩 王秋兰 250.00
363 5401 法相岩 张曼萱 337.50
364 5402 法相岩 向秋容 250.00
365 5403 法相岩 杨锦武 250.00
366 5404 法相岩 邓立华 250.00
367 5546 法相岩 陆泽宝 512.50
368 5547 法相岩 李叶枚 425.00
369 5548 法相岩 段伟 350.00
370 5549 法相岩 胡成香 337.50
371 5550 法相岩 刘扬 512.50
372 5551 法相岩 尧卓勋 337.50
373 5639 法相岩 潘光国 425.00
374 5643 法相岩 刘叶青 337.50
375 5633 法相岩 曾昭元 337.50
376 5634 法相岩 朱虹 512.50
377 5635 法相岩 管祝华 425.00
378 5636 法相岩 邓立贵 250.00
379 5637 法相岩 邓若雨 250.00
380 246 旱西门 张业宏 237.50
381 266 旱西门 许志勇 350.00
382 270 旱西门 肖建斌 162.50
383 275 旱西门 杨建军 125.00
384 279 旱西门 段小红 162.50
385 306 旱西门 罗爱平 350.00
386 315 旱西门 彭志红 162.50
387 328 旱西门 彭梦龙 350.00
388 329 旱西门 朱长河 350.00
389 355 旱西门 黄秋生 337.50
390 1046 旱西门 朱金强 162.50
391 1062 旱西门 曹雄京 162.50
392 1066 旱西门 谭友成 200.00
393 1074 旱西门 邓冬姣 200.00
394 1077 旱西门 刘晚菊 512.50
395 1842 旱西门 熊才元 425.00
396 2257 旱西门 黄小妹 250.00
397 2261 旱西门 龚剑 512.50
398 2270 旱西门 邓伟红 250.00
399 2274 旱西门 毛晓力 512.50
400 2277 旱西门 刘莹 125.00
401 2285 旱西门 蒋建和 200.00
402 2286 旱西门 黄翠云 200.00
403 2291 旱西门 曹友莲 300.00
404 2300 旱西门 达松柏 350.00
405 2304 旱西门 霍海英 162.50
406 2743 旱西门 李小青 425.00
407 2763 旱西门 潘志清 200.00
408 2773 旱西门 伍桂容 200.00
409 4097 旱西门 谢春华 162.50
410 4115 旱西门 许少华 425.00
411 4533 旱西门 杨金华 250.00
412 4551 旱西门 雷小叶 512.50
413 4555 旱西门 刘志勇 425.00
414 4557 旱西门 戴云霞 162.50
415 4558 旱西门 杨平 237.50
416 4819 旱西门 邓爱春 425.00
417 4822 旱西门 杨进平 337.50
418 5096 旱西门 李思敏 200.00
419 5473 旱西门 周通 200.00
420 5480 旱西门 赵敏 200.00
421 5481 旱西门 刘子黎 350.00
422 5482 旱西门 唐学忠 425.00
423 5483 旱西门 姜小玉 125.00
424 5484 旱西门 岳建平 337.50
425 5486 旱西门 李麓 425.00
426 5487 旱西门 邓顺民 350.00
427 5488 旱西门 彭立刚 512.50
428 5489 旱西门 张蔺 125.00
429 5490 旱西门 欧海军 337.50
430 5492 旱西门 曾贤勇 337.50
431 5493 旱西门 李建华 425.00
432 5495 旱西门 杨小妹 200.00
433 5496 旱西门 项茜 512.50
434 5497 旱西门 蒋建华 425.00
435 5699 旱西门 华友姣 125.00
436 5700 旱西门 乔小花 125.00
437 5702 旱西门 戴时英 162.50
438 5703 旱西门 邓飞 250.00
439 5704 旱西门 陶立芳 337.50
440 5708 旱西门 张叶飞 250.00
441 5709 旱西门 杨跃 512.50
442 2239 旱西门 谢富群 162.50
443 3525 旱西门 赵敏 337.50
444 3536 旱西门 程万民 250.00
445 3547 旱西门 胡菲 425.00
446 3557 旱西门 王伟 500.00
447 3574 旱西门 黄荣正 200.00
448 4989 旱西门 张立雄 425.00
449 4992 旱西门 罗建立 425.00
450 4994 旱西门 李光武 425.00
451 4996 旱西门 申光芬 337.50
452 5137 旱西门 黄纯叶 250.00
453 5138 旱西门 王娟容 200.00
454 5142 旱西门 周姣连 125.00
455 5144 旱西门 曾敏 237.50
456 5146 旱西门 戴军华 337.50
457 5147 旱西门 李银妹 350.00
458 5149 旱西门 李小星 425.00
459 5150 旱西门 张军容 125.00
460 5152 旱西门 黄春梅 200.00
461 5153 旱西门 潘晖晖 125.00
462 5155 旱西门 莫丹辉 250.00
463 5266 旱西门 陈建勇 512.50
464 5267 旱西门 文小林 337.50
465 5438 旱西门 黄叶云 250.00
466 5441 旱西门 罗丽芳 337.50
467 5442 旱西门 戴姣英 337.50
468 5446 旱西门 杨树明 162.50
469 5447 旱西门 李友香 337.50
470 5448 旱西门 杨桦 337.50
471 5450 旱西门 胡涌波 512.50
472 1547 花塔 杨晚兰 512.50
473 2045 花塔 曾智云 337.50
474 2577 花塔 胡必斌 125.00
475 2985 花塔 钟仕梅 250.00
476 4268 花塔 李彪 200.00
477 4562 花塔 李建斌 512.50
478 4827 花塔 林江南 337.50
479 4831 花塔 邓月凤 250.00
480 4834 花塔 戴攀军 337.50
481 5269 花塔 蒋如愿 337.50
482 5273 花塔 陈碧群 337.50
483 5274 花塔 段金桂 125.00
484 5399 花塔 曾永健 250.00
485 5541 花塔 戴桂姣 512.50
486 3585 花塔 李新成 337.50
487 5023 花塔 王少峰 350.00
488 5024 花塔 唐健君 250.00
489 5213 花塔 杨冬华 337.50
490 5214 花塔 黄晚连 250.00
491 629 普岭 刘昌文 512.50
492 635 普岭 朱振能 250.00
493 1560 普岭 力金凤 250.00
494 1563 普岭 周孝连 337.50
495 2554 普岭 刘红梅 337.50
496 2561 普岭 刘世斌 512.50
497 2565 普岭 徐少华 350.00
498 3201 普岭 雷巧云 337.50
499 3205 普岭 邓集刚 512.50
500 3269 普岭 林敏 425.00
501 3606 普岭 仇艳芳 425.00
502 3609 普岭 罗立群 337.50
503 3610 普岭 刘云满 250.00
504 3617 普岭 欧阳时凤 200.00
505 4431 普岭 向青艳 512.50
506 4574 普岭 方桂云 337.50
507 4576 普岭 黄生远 337.50
508 4577 普岭 洪杜娟 337.50
509 4835 普岭 周小霞 337.50
510 4836 普岭 易云田 425.00
511 4837 普岭 邓菊英 337.50
512 4839 普岭 张石安 250.00
513 5205 普岭 蒋运松 337.50
514 5275 普岭 肖成香 250.00
515 5276 普岭 王丽姣 337.50
516 5277 普岭 刘辉 237.50
517 5278 普岭 徐丽梅 512.50
518 5427 普岭 陈秀英 250.00
519 5428 普岭 黄金平 250.00
520 5429 普岭 谢元飞 337.50
521 5431 普岭 粟建武 337.50
522 5432 普岭 刘付伟星 337.50
523 5433 普岭 潘敏 425.00
524 5597 普岭 唐宏梅 512.50
525 5598 普岭 刘继银 425.00
526 5599 普岭 蒋万里 337.50
527 5600 普岭 李月红 425.00
528 5602 普岭 颜克华 337.50
529 5603 普岭 马代和 425.00
530 5619 普岭 李江英 250.00
531 5620 普岭 肖艳红 512.50
532 5622 普岭 王玉春 337.50
533 5624 普岭 张贞玲 337.50
534 5625 普岭 李香华 337.50
535 386 石牌坊 姚新菊 162.50
536 401 石牌坊 杨贤明 250.00
537 403 石牌坊 史际爱 162.50
538 410 石牌坊 王顺国 162.50
539 413 石牌坊 戴顺元 200.00
540 416 石牌坊 谢秀珍 162.50
541 417 石牌坊 肖云英 512.50
542 420 石牌坊 翟红 512.50
543 421 石牌坊 邓桂娥 425.00
544 426 石牌坊 肖坤元 425.00
545 433 石牌坊 江克明 237.50
546 439 石牌坊 王潜 162.50
547 463 石牌坊 苏丽玲 337.50
548 472 石牌坊 夏松林 162.50
549 475 石牌坊 刘玉德 237.50
550 1146 石牌坊 张悦平 300.00
551 1160 石牌坊 张德军 337.50
552 1164 石牌坊 刘金元 512.50
553 1166 石牌坊 李姣华 250.00
554 1175 石牌坊 夏来云 125.00
555 1181 石牌坊 肖湘青 237.50
556 1187 石牌坊 李家友 512.50
557 1191 石牌坊 肖英姿 200.00
558 1193 石牌坊 周光远 237.50
559 1196 石牌坊 段建军 237.50
560 1203 石牌坊 黄园菊 125.00
561 1209 石牌坊 陈彬 162.50
562 1212 石牌坊 易爱菊 337.50
563 1220 石牌坊 张小利 162.50
564 1241 石牌坊 唐笋玲 512.50
565 1245 石牌坊 邓桂娥 300.00
566 1258 石牌坊 安福英 350.00
567 1268 石牌坊 曹四元 425.00
568 1272 石牌坊 孙海露 425.00
569 1285 石牌坊 张建华 512.50
570 1290 石牌坊 孙小毛 512.50
571 1292 石牌坊 林小春 425.00
572 1294 石牌坊 丁家冬 300.00
573 1299 石牌坊 王路明 250.00
574 1873 石牌坊 郑小红 425.00
575 1875 石牌坊 夏翠英 250.00
576 1880 石牌坊 许敏 337.50
577 1885 石牌坊 周诗清 425.00
578 1886 石牌坊 张文军 512.50
579 1916 石牌坊 罗红梅 237.50
580 1918 石牌坊 杨国成 200.00
581 1923 石牌坊 李迪友 200.00
582 2333 石牌坊 王爱忠 425.00
583 2353 石牌坊 张巧云 200.00
584 2376 石牌坊 邓星斌 337.50
585 2379 石牌坊 陈正良 250.00
586 4134 石牌坊 李凤 512.50
587 4139 石牌坊 曾桂君 250.00
588 4141 石牌坊 许建清 337.50
589 4148 石牌坊 杨杰 250.00
590 4152 石牌坊 赵松柏 337.50
591 4159 石牌坊 黄榕 300.00
592 4170 石牌坊 林建新 512.50
593 4581 石牌坊 陆兆年 250.00
594 4584 石牌坊 粟海晏 125.00
595 4588 石牌坊 林亲丽 337.50
596 4593 石牌坊 罗俊前 250.00
597 4600 石牌坊 唐银姣 125.00
598 4840 石牌坊 殷芬禾 337.50
599 4843 石牌坊 刘炳桂 162.50
600 4844 石牌坊 李一彬 250.00
601 4845 石牌坊 夏文 512.50
602 4846 石牌坊 杨大鸿 350.00
603 4848 石牌坊 马忠 425.00
604 4849 石牌坊 刘海玲 162.50
605 4852 石牌坊 王秋莲 425.00
606 4854 石牌坊 匡林春 250.00
607 4856 石牌坊 肖艳 512.50
608 5064 石牌坊 张宗文 425.00
609 5066 石牌坊 欧廷启 425.00
610 5067 石牌坊 蒋叶辉 337.50
611 5068 石牌坊 王晓叶 337.50
612 5069 石牌坊 林伟 337.50
613 5070 石牌坊 刘丽君 512.50
614 5071 石牌坊 钟青平 512.50
615 5073 石牌坊 王汉跃 162.50
616 5076 石牌坊 欧阳刚强 162.50
617 5077 石牌坊 蒋煜振 250.00
618 5105 石牌坊 唐跃军 337.50
619 5107 石牌坊 鞠艳金 425.00
620 5108 石牌坊 张文娟 512.50
621 5109 石牌坊 刘水英 425.00
622 5110 石牌坊 李仁立 250.00
623 5111 石牌坊 周小红 250.00
624 5112 石牌坊 朱毛怡 337.50
625 5113 石牌坊 张红玲 337.50
626 5114 石牌坊 刘荣华 512.50
627 5280 石牌坊 邓政忠 337.50
628 5283 石牌坊 邹琼 337.50
629 5284 石牌坊 胡代忠 425.00
630 5285 石牌坊 朱小梅 337.50
631 5287 石牌坊 丁早英 425.00
632 5288 石牌坊 周姣英 512.50
633 5360 石牌坊 邓小枚 250.00
634 5361 石牌坊 周文斌 350.00
635 5362 石牌坊 陈功义 425.00
636 5363 石牌坊 肖文钢 337.50
637 5364 石牌坊 曾荣 425.00
638 5366 石牌坊 刘玉辉 512.50
639 5371 石牌坊 杨华期 200.00
640 5372 石牌坊 林建霞 200.00
641 5504 石牌坊 黄清莲 350.00
642 5505 石牌坊 翟建武 337.50
643 5506 石牌坊 刘继芬 200.00
644 5507 石牌坊 王斌 250.00
645 5509 石牌坊 朱海晴 125.00
646 5510 石牌坊 周贵英 250.00
647 5511 石牌坊 杨永军 512.50
648 5512 石牌坊 程跃进 125.00
649 5672 石牌坊 蒋斌 337.50
650 5673 石牌坊 周燕清 512.50
651 5674 石牌坊 林步莲 512.50
652 5675 石牌坊 潘祥林 425.00
653 5676 石牌坊 王辉跃 337.50
654 5677 石牌坊 杨运 337.50
655 5678 石牌坊 李俊 512.50
656 5680 石牌坊 宋邵斌 250.00
657 5681 石牌坊 禹白玉 250.00
658 5682 石牌坊 王战红 425.00
659 5683 石牌坊 刘文军 250.00
660 5684 石牌坊 戴文华 512.50
661 5688 石牌坊 曾鹏 125.00
662 5689 石牌坊 刘根国 425.00
663 5692 石牌坊 徐时元 200.00
664 5696 石牌坊 周前鹏 250.00
665 5697 石牌坊 曾美丽 337.50
666 2785 石牌坊 陈立根 425.00
667 2790 石牌坊 杨芝兰 425.00
668 2802 石牌坊 张姣云 250.00
669 2807 石牌坊 殷小妹 425.00
670 2819 石牌坊 杨艳珠 425.00
671 3634 石牌坊 朱昱璋 425.00
672 3635 石牌坊 邱世洪 337.50
673 3650 石牌坊 夏泽敏 337.50
674 3663 石牌坊 刘梓钰 425.00
675 3664 石牌坊 李丽华 512.50
676 3665 石牌坊 戴修淼 237.50
677 3666 石牌坊 雷小萍 200.00
678 3667 石牌坊 黄练辉 512.50
679 3670 石牌坊 达松桂 425.00
680 3683 石牌坊 刘秀文 250.00
681 3684 石牌坊 伍勇强 250.00
682 3695 石牌坊 周明慧 162.50
683 3701 石牌坊 程小英 125.00
684 3703 石牌坊 罗太平 125.00
685 4124 石牌坊 颜安宁 162.50
686 4746 石牌坊 夏平安 200.00
687 658 水西门 朱晖 250.00
688 661 水西门 周小娥 125.00
689 667 水西门 张仕国 237.50
690 676 水西门 朱登贵 125.00
691 677 水西门 林亲友 200.00
692 686 水西门 谢冬姣 125.00
693 689 水西门 阳泽彪 200.00
694 690 水西门 义丽华 162.50
695 692 水西门 鞠华云 200.00
696 1597 水西门 向青兵 512.50
697 1599 水西门 邓蓉 162.50
698 1602 水西门 陈美英 200.00
699 1610 水西门 谢国长 200.00
700 1612 水西门 夏小梅 337.50
701 1619 水西门 邓建华 337.50
702 1621 水西门 周宜平 250.00
703 2081 水西门 吴庆富 425.00
704 2082 水西门 孙绍华 337.50
705 2084 水西门 蒋兴武 512.50
706 2104 水西门 林建刚 162.50
707 2513 水西门 杨克斌 250.00
708 2514 水西门 邓小凤 250.00
709 2530 水西门 邓君兰 250.00
710 2545 水西门 邓先义 350.00
711 3132 水西门 向勤学 700.00
712 3137 水西门 马代跃 350.00
713 3139 水西门 龚顺成 300.00
714 3141 水西门 沈武城 300.00
715 3146 水西门 马芝容 250.00
716 3149 水西门 蒋森林 337.50
