武冈市2023年四季度城镇住房保障家庭公共租赁住房补贴发放公示

详细信息

公开具体内容
武冈市2023年四季度城镇住房保障家庭公共租赁住房补贴发放表
序号 档案编号 社区 申请人姓名 保障人数 发放金额(元/季) 备注
1 4881 陶侃 李迪敏 250.00
2 5027 陶侃 唐小程 337.50
3 5308 陶侃 刘淑姣 250.00
4 5309 陶侃 肖玉华 250.00
5 629 普岭 刘昌文 4 512.50
6 635 普岭 朱振能 250.00
7 1560 普岭 力金凤 250.00
8 1563 普岭 周孝连 337.50
9 3201 普岭 雷巧云 337.50
10 3205 普岭 邓集刚 512.50
11 3610 普岭 刘云满 250.00
12 4574 普岭 方桂云 337.50
13 4576 普岭 黄生远 337.50
14 4577 普岭 洪杜娟 337.50
15 4835 普岭 周小霞 337.50
16 4836 普岭 易云田 425.00
17 4839 普岭 张石安 250.00
18 3269 普岭 林敏 425.00
19 5205 普岭 蒋运松 337.50
20 5275 普岭 肖成香 250.00
21 5276 普岭 王丽姣 337.50
22 5428 普岭 黄金平 250.00
23 5429 普岭 谢元飞 337.50
24 5431 普岭 粟建武 337.50
25 5432 普岭 刘付伟星 337.50
26 5433 普岭 潘敏 425.00
27 5597 普岭 唐宏梅 512.50
28 5598 普岭 刘继银 425.00
29 5599 普岭 蒋万里 337.50
30 5600 普岭 李月红 425.00
31 5602 普岭 颜克华 337.50
32 5620 普岭 肖艳红 512.50
33 5622 普岭 王玉春 337.50
34 5624 普岭 张贞玲 337.50
35 5625 普岭 李香华 337.50
36 1523 东塔 肖春秀 337.50
37 2018 东塔 刘海燕 425.00
38 2025 东塔 王海松 512.50
39 2027 东塔 肖友华 250.00
40 2028 东塔 马小红 337.50
41 2034 东塔 邓爱枚 337.50
42 2629 东塔 唐月春 4 512.50
43 2632 东塔 彭向阳 4 512.50
44 2636 东塔 徐世平 1 250.00
45 2947 东塔 周晓 425.00
46 2961 东塔 林高品 337.50
47 3370 东塔 柳小利 337.50
48 4494 东塔 肖芬芳 425.00
49 4495 东塔 肖琴 425.00
50 4771 东塔 罗恢龙 250.00
51 4772 东塔 周小明 250.00
52 4775 东塔 张飞龙 250.00
53 4776 东塔 刘红梅 425.00
54 4778 东塔 马群英 512.50
55 4780 东塔 杜爱国 512.50
56 4781 东塔 赵爱华 337.50
57 4782 东塔 朱亚梅 425.00
58 4783 东塔 林欢 425.00
59 4785 东塔 欧光志 337.50
60 4786 东塔 王淑桃 250.00
61 4971 东塔 欧海燕 337.50
62 4974 东塔 蒋水凤 250.00
63 5182 东塔 李鹰 425.00
64 5183 东塔 王水艳 250.00
65 5185 东塔 刘群英 337.50
66 5242 东塔 唐月剑 425.00
67 5243 东塔 阳医明 337.50
68 5244 东塔 许垚 337.50
69 5398 东塔 罗雁菱 337.50
70 5538 东塔 廖月雄 250.00
71 5723 东塔 唐锋 337.50
72 5724 东塔 李秋梅 250.00
73 5725 东塔 戴春华 337.50
74 1690 竹山 邓爱云 425.00
75 1692 竹山 夏蒲娥 250.00
76 2483 竹山 戴敏 1 250.00
77 4020 竹山 戴永春 425.00
78 4422 竹山 刘汉卿 250.00
79 4718 竹山 黎香梅 425.00
80 4938 竹山 何友良 250.00
81 4940 竹山 雷栋 425.00
82 5039 竹山 肖洁 512.50
83 5424 竹山 杨金 250.00
84 5425 竹山 钟迎春 337.50
85 5594 竹山 周光焱 250.00
86 5596 竹山 李昭平 425.00
87 5615 竹山 夏香竹 250.00
88 5616 竹山 曾婷 337.50
89 355 旱西门 黄秋生 337.50
90 1077 旱西门 刘晚菊 512.50
91 1842 旱西门 熊才元 425.00
92 2257 旱西门 黄小妹 1 250.00
93 2261 旱西门 龚剑 4 512.50
94 2270 旱西门 邓伟红 1 250.00
95 2274 旱西门 毛晓力 4 512.50
96 2743 旱西门 李小青 425.00
97 3536 旱西门 程万民 250.00
98 3547 旱西门 胡菲 425.00
99 3557 旱西门 王伟 250.00
100 4115 旱西门 许少华 425.00
101 4819 旱西门 邓爱春 425.00
102 4822 旱西门 杨进平 337.50
103 4989 旱西门 张立雄 425.00
104 4992 旱西门 罗建立 425.00
105 4994 旱西门 李光武 425.00
106 4996 旱西门 申光芬 337.50
107 5137 旱西门 黄纯叶 250.00
108 5149 旱西门 李小星 425.00
109 5155 旱西门 莫丹辉 250.00
110 5266 旱西门 陈建勇 1025.00
111 5438 旱西门 黄叶云 250.00
112 5441 旱西门 罗丽芳 337.50
113 5447 旱西门 李友香 337.50
114 5448 旱西门 杨桦 337.50
115 5450 旱西门 胡涌波 512.50
116 5482 旱西门 唐学忠 425.00
117 5484 旱西门 岳建平 337.50
118 5486 旱西门 李麓 425.00
119 5492 旱西门 曾贤勇 337.50
120 5496 旱西门 项茜 512.50
121 5497 旱西门 蒋建华 425.00
122 5703 旱西门 邓飞 250.00
123 5704 旱西门 陶立芳 2 337.50
124 5708 旱西门 张叶飞 1 250.00
125 5709 旱西门 杨跃 4 512.50
126 2754 梯云 夏咏文 250.00
127 3109 梯云 付端姣 250.00
128 3115 梯云 肖凤美 250.00
129 4655 梯云 王朝辉 512.50
130 4883 梯云 朱顺玉 425.00
131 5569 梯云 肖和桂 337.50
132 5570 梯云 肖和德 337.50
133 5644 梯云 郭金满 512.50
134 1597 水西门 向青兵 512.50
135 1612 水西门 夏小梅 337.50
136 1619 水西门 邓建华 337.50
137 2081 水西门 吴庆富 425.00
138 2082 水西门 孙绍华 2 337.50
139 2084 水西门 蒋兴武 4 512.50
140 2514 水西门 邓小凤 1 250.00
141 3154 水西门 孙凯 337.50
142 3179 水西门 谢政友 250.00
143 3187 水西门 肖钢 337.50
144 4613 水西门 肖美玉 337.50
145 4616 水西门 周建国 250.00
146 4629 水西门 朱志新 512.50
147 4636 水西门 许接力 250.00
148 4637 水西门 曾令顺 250.00
149 5002 水西门 苏白菊 1 250.00
150 5004 水西门 邓集兴 2 1012.50
151 5007 水西门 欧阳军兵 2 337.50
152 5008 水西门 匡雄 4 512.50
153 5013 水西门 杨方平 2 337.50
154 5018 水西门 匡露 1 250.00
155 5177 水西门 孙绍英 2 337.50
156 5414 水西门 戴中文 1 250.00
157 5415 水西门 李国英 3 425.00
158 5575 水西门 谭跃平 425.00
159 5576 水西门 舒晴琼 512.50
160 5611 水西门 肖月 425.00
161 63 鳌山 蒋金凤 425.00
162 101 鳌山 曾剑 425.00
163 129 鳌山 肖小凤 425.00
164 157 鳌山 夏友民 337.50
165 822 鳌山 粟小芳 512.50
166 832 鳌山 彭少余 250.00
167 838 鳌山 谢清平 425.00
168 956 鳌山 周顺友 425.00
169 959 鳌山 肖红梅 425.00
170 964 鳌山 方玉华 512.50
171 1697 鳌山 张运成 4 512.50
172 1721 鳌山 仇龙翠 3 425.00
173 2181 鳌山 张立华 2 337.50
174 2184 鳌山 达文 3 425.00
175 2195 鳌山 杨叶玲 2 337.50
176 2223 鳌山 张飞群 3 425.00
177 2230 鳌山 许建玲 2 337.50
178 2694 鳌山 李立光 250.00
179 2697 鳌山 肖金安 512.50
180 2709 鳌山 谢康 512.50
181 2718 鳌山 张姣梅 250.00
182 2720 鳌山 邓永红 425.00
183 3244 鳌山 肖全德 512.50
184 3251 鳌山 杜桂凤 337.50
185 3265 鳌山 夏海叶 337.50
186 3321 鳌山 龚德发 337.50
187 4065 鳌山 潘伟华 425.00
188 4425 鳌山 肖乾坤 512.50
189 4445 鳌山 周红英 337.50
190 4454 鳌山 刘炳维 250.00
191 4465 鳌山 沈倩倩 337.50
192 4471 鳌山 罗国平 425.00
193 4722 鳌山 游永发 337.50
194 4728 鳌山 肖卫东 512.50
195 4729 鳌山 王碧芳 512.50
196 4730 鳌山 刘威志 337.50
197 4733 鳌山 毛杰 337.50
198 4735 鳌山 李叶青 250.00
199 4946 鳌山 谢春芳 425.00
200 4948 鳌山 王利军 512.50
201 4951 鳌山 罗荣华 512.50
202 4952 鳌山 邓莲红 337.50
203 4954 鳌山 杨烈刚 512.50
204 4957 鳌山 张叶红 425.00
205 4960 鳌山 杨慧兰 2 337.50
206 4965 鳌山 管嫦娥 4 512.50
207 4968 鳌山 张涛 2 337.50
208 5090 鳌山 李鹏 337.50
209 5102 鳌山 曾顺生 337.50
210 5215 鳌山 邓爱华 425.00
211 5221 鳌山 张国华 512.50
212 5227 鳌山 张文清 512.50
213 5228 鳌山 廖菊英 512.50
214 5331 鳌山 方小田 425.00
215 5342 鳌山 刘南通 425.00
216 5345 鳌山 朱小红 425.00
217 5352 鳌山 何节贞 512.50
218 5353 鳌山 刘娟 425.00
219 5357 鳌山 肖菊琳 250.00
220 5454 鳌山 刘益春 512.50
221 5455 鳌山 马淑贞 425.00
222 5460 鳌山 邓荷香 337.50
223 5465 鳌山 林昱萍 337.50
224 5467 鳌山 彭飞英 337.50
225 5652 鳌山 沈帆 512.50
226 5654 鳌山 李爱华 337.50
227 5655 鳌山 张冬菊 337.50
228 5657 鳌山 乐祖碧 425.00
229 5662 鳌山 阳海松 425.00
230 5663 鳌山 饶连香 337.50
231 5664 鳌山 谢秋莲 337.50
232 5666 鳌山 王丹 3 425.00
233 5671 鳌山 刘建国 1 250.00
234 586 大炮台 李跃平 425.00
235 1496 大炮台 朱文艳 337.50
236 2008 大炮台 廖松梅 1 250.00
237 2016 大炮台 陈龙飞 2 337.50
238 2017 大炮台 王文军 3 162.50
239 3327 大炮台 王娟 337.50
240 3338 大炮台 许华兰 250.00
241 4760 大炮台 冷翠姣 250.00
242 4762 大炮台 陈楚国 250.00
243 4765 大炮台 杨红英 337.50
244 4769 大炮台 邱敏 337.50
245 5034 大炮台 邓纯琳 425.00
246 5037 大炮台 姚俊杰 325.00
247 5157 大炮台 蒋振强 337.50
248 5158 大炮台 彭志山 425.00
249 5160 大炮台 廖继育 162.50
250 5230 大炮台 叶武 250.00
251 5232 大炮台 邓双春 250.00
252 5235 大炮台 钟鑫 512.50
253 5237 大炮台 周梅桂 250.00
254 5419 大炮台 胡建华 337.50
255 5421 大炮台 袁冬兰 250.00
256 5423 大炮台 唐诚 337.50
257 5591 大炮台 黄金英 337.50
258 5592 大炮台 王学华 337.50
259 5629 大炮台 肖红叶 337.50
260 237 法相岩 李小枚 250.00
261 1011 法相岩 何翠平 337.50
262 1021 法相岩 唐忠琼 337.50
263 2441 法相岩 肖体钦 337.50
264 3003 法相岩 钟文友 425.00
265 3009 法相岩 杨秋连 512.50
266 3010 法相岩 许桂英 512.50
267 3013 法相岩 丁家勇 425.00
268 3034 法相岩 胡学美 512.50
269 3039 法相岩 邓云飞 250.00
270 3404 法相岩 王平运 512.50
271 3412 法相岩 付友莲 512.50
272 3432 法相岩 肖芬芳 425.00
273 3434 法相岩 肖青姣 425.00
274 3439 法相岩 李跃龙 425.00
275 3448 法相岩 杨定军 337.50
276 3467 法相岩 舒群丽 512.50
277 3474 法相岩 郑小龙 250.00
278 3487 法相岩 达代辉 425.00
279 4276 法相岩 唐小建 337.50
280 4319 法相岩 张世雄 250.00
281 4504 法相岩 李永华 250.00
282 4507 法相岩 沈龙安 250.00
283 4513 法相岩 潘晶晶 425.00
284 4791 法相岩 谭国忠 425.00
285 4793 法相岩 龚国艳 425.00
286 4795 法相岩 邓学路 337.50
287 4807 法相岩 王立勇 250.00
288 4810 法相岩 陈斌 512.50
289 4979 法相岩 禹松云 337.50
290 4980 法相岩 吴长清 512.50
291 4983 法相岩 张菊梅 425.00
292 5123 法相岩 王青英 337.50
293 5127 法相岩 乔显叶 337.50
294 5128 法相岩 邓爱桂 337.50
295 5131 法相岩 周萍 337.50
296 5246 法相岩 呙安文 250.00
297 5248 法相岩 管显辉 425.00
298 5253 法相岩 杨文涛 250.00
299 5254 法相岩 邓姣凤 250.00
300 5255 法相岩 王勇辉 337.50
301 5258 法相岩 唐素华 512.50
302 5402 法相岩 向秋容 250.00
303 5403 法相岩 杨锦武 250.00
304 5404 法相岩 邓立华 250.00
305 5546 法相岩 陆泽宝 512.50
306 5547 法相岩 李叶枚 425.00
307 5550 法相岩 刘扬 4 512.50
308 5633 法相岩 曾昭元 2 337.50
309 5634 法相岩 朱虹 512.50
310 5635 法相岩 管祝华 425.00
311 5636 法相岩 邓立贵 250.00
312 5639 法相岩 潘光国 425.00
313 5643 法相岩 刘叶青 2 337.50
314 1547 花塔 杨晚兰 512.50
315 2985 花塔 钟仕梅 250.00
316 4562 花塔 李建斌 512.50
317 4827 花塔 林江南 337.50
318 4831 花塔 邓月凤 337.50
319 4834 花塔 戴攀军 337.50
320 5024 花塔 唐健君 250.00
321 5214 花塔 黄晚连 250.00
322 5269 花塔 蒋如愿 337.50
323 5273 花塔 陈碧群 337.50
324 5399 花塔 曾永健 250.00
325 5541 花塔 戴桂姣 512.50
326 401 石牌坊 杨贤明 250.00
327 417 石牌坊 肖云英 512.50
328 420 石牌坊 翟红 512.50
329 463 石牌坊 苏丽玲 337.50
330 1160 石牌坊 张德军 337.50
331 1164 石牌坊 刘金元 512.50
332 1166 石牌坊 李姣华 250.00
333 1187 石牌坊 李家友 512.50
334 1212 石牌坊 易爱菊 337.50
335 1241 石牌坊 唐笋玲 512.50
336 1268 石牌坊 曹四元 425.00
337 1272 石牌坊 孙海露 425.00
338 1290 石牌坊 孙小毛 512.50
339 1292 石牌坊 林小春 425.00
340 1299 石牌坊 王路明 250.00
341 1873 石牌坊 郑小红 425.00
342 1875 石牌坊 夏翠英 250.00
343 1880 石牌坊 许敏 337.50
344 1886 石牌坊 张文军 512.50
345 2376 石牌坊 邓星斌 2 337.50
346 2379 石牌坊 陈正良 2 337.50
347 2785 石牌坊 陈立根 425.00
348 2790 石牌坊 杨芝兰 425.00
349 2802 石牌坊 张姣云 250.00
350 2807 石牌坊 殷小妹 425.00
351 3634 石牌坊 朱昱璋 425.00
352 3635 石牌坊 邱世洪 337.50
353 3663 石牌坊 刘梓钰 425.00
354 3667 石牌坊 黄练辉 512.50
355 3670 石牌坊 达松桂 425.00
356 3683 石牌坊 刘秀文 250.00
357 3684 石牌坊 伍勇强 250.00
358 4139 石牌坊 曾桂君 250.00
359 4141 石牌坊 许建清 337.50
360 4152 石牌坊 赵松柏 337.50
361 4170 石牌坊 林建新 512.50
362 4581 石牌坊 陆兆年 250.00
363 4588 石牌坊 林亲丽 337.50
364 4593 石牌坊 罗俊前 250.00
365 4840 石牌坊 殷芬禾 337.50
366 4845 石牌坊 夏文 512.50
367 4848 石牌坊 马忠 425.00
368 4852 石牌坊 王秋莲 425.00
369 4854 石牌坊 匡林春 250.00
370 4856 石牌坊 肖艳 512.50
371 5064 石牌坊 张宗文 425.00
372 5067 石牌坊 蒋叶辉 337.50
373 5068 石牌坊 王晓叶 337.50
374 5069 石牌坊 林伟 337.50
375 5070 石牌坊 刘丽君 512.50
376 5071 石牌坊 钟青平 512.50
377 5107 石牌坊 鞠艳金 425.00
378 5108 石牌坊 张文娟 512.50
379 5110 石牌坊 李仁立 250.00
380 5111 石牌坊 周小红 250.00
381 5112 石牌坊 朱毛怡 425.00
382 5113 石牌坊 张红玲 337.50
383 5114 石牌坊 刘荣华 512.50
384 5280 石牌坊 邓政忠 337.50
385 5282 石牌坊 袁新传 1012.50
386 5283 石牌坊 邹琼 337.50
387 5284 石牌坊 胡代忠 425.00
388 5285 石牌坊 朱小梅 337.50
389 5287 石牌坊 丁早英 425.00
390 5288 石牌坊 周姣英 512.50
391 5360 石牌坊 邓小枚 250.00
392 5363 石牌坊 肖文钢 250.00
393 5364 石牌坊 曾荣 425.00
394 5366 石牌坊 刘玉辉 512.50
395 5505 石牌坊 翟建武 337.50
396 5507 石牌坊 王斌 250.00
397 5673 石牌坊 周燕清 512.50
398 5675 石牌坊 潘祥林 425.00
399 5676 石牌坊 王辉跃 337.50
400 5677 石牌坊 杨运 337.50
401 5678 石牌坊 李俊 512.50
402 5680 石牌坊 宋邵斌 250.00
403 5682 石牌坊 王战红 425.00
404 5683 石牌坊 刘文军 250.00
405 5684 石牌坊 戴文华 512.50
406 5689 石牌坊 刘根国 3 425.00
407 5697 石牌坊 曾美丽 2 337.50
408 2125 王城 唐小芳 250.00
409 2592 王城 田国强 2 337.50
410 2937 王城 邓小林 425.00
411 2938 王城 肖立荣 425.00
412 3854 王城 梁晓蓉 425.00
413 4228 王城 王珍美 337.50
414 4242 王城 欧老枚 250.00
415 4670 王城 胡容 337.50
416 4677 王城 刘金凤 337.50
417 4885 王城 徐善军 250.00
418 4887 王城 陈剑光 4 512.50
419 4888 王城 郑雪枚 4 512.50
420 4896 王城 夏小红 337.50
421 4897 王城 刘时珍 250.00
422 4898 王城 王波 337.50
423 4899 王城 杜时云 337.50
424 5200 王城 张凤英 2 337.50
425 5312 王城 毛德龙 1 250.00
426 5313 王城 张乐凤 1 250.00
427 5315 王城 刘中光 2 337.50
428 5318 王城 谢小玲 3 425.00
429 5385 王城 曾雄虎 2 337.50
430 5389 王城 何小平 4 512.50
431 5390 王城 黄玉兰 1 250.00
432 5392 王城 刘秀凤 1 250.00
433 5394 王城 李小毛 2 337.50
434 5395 王城 赵光华 4 350.00
435 5525 王城 周翠平 512.50
436 5526 王城 沈敏 337.50
437 5527 王城 方叶青 425.00
438 5528 王城 夏乾誉 250.00
439 5530 王城 毛忠宝 337.50
440 5532 王城 刘军 337.50
441 5533 王城 黄美兰 250.00
442 5534 王城 张险峰 425.00
443 5728 王城 刘小英 425.00
444 5729 王城 肖翠珍 512.50
445 5730 王城 肖娟 337.50
446 5732 王城 吴桂英 3 425.00
447 5737 王城 李苗 425.00
448 1684 迎春 杜小云 512.50
449 2142 迎春 周光成 250.00
450 2485 迎春 庾跃武 1 250.00
451 2495 迎春 彭德平 1 250.00
452 2497 迎春 杜小平 3 425.00
453 3919 迎春 陈荣生 512.50
454 3922 迎春  张佳丽 337.50
455 4144 迎春 戴茜 250.00
456 4196 迎春 肖时平 425.00
457 4200 迎春 李炳军 337.50
458 4201 迎春 唐文锋 512.50
459 4689 迎春 杨声良 250.00
460 4690 迎春 刘孙茂 250.00
461 4691 迎春 赵保相 337.50
462 4692 迎春 肖君 337.50
463 4905 迎春 周光荣 512.50
464 4906 迎春 王会清 425.00
465 4910 迎春 马艳华 425.00
466 4914 迎春 林达军 250.00
467 4985 迎春 任建龙 337.50
468 4988 迎春 唐小英 425.00
469 5189 迎春  刘自云 425.00
470 5190 迎春 朱玉容 425.00
471 5191 迎春 秦贞玲 337.50
472 5193 迎春 陈松梅 337.50
473 5377 迎春 肖爱华 75.00
474 5378 迎春 陆仁欢 250.00
475 5379 迎春 阳海军 337.50
476 5380 迎春 谢小芳 425.00
477 5382 迎春 李平安 425.00
478 5518 迎春 李采茸 250.00
479 5520 迎春 柳朝霞 512.50
480 5522 迎春 周和平 512.50
481 5726 迎春 林道怀 250.00
482 529 玉龙 王小辉 337.50
483 546 玉龙 陆小平 425.00
484 552 玉龙 周建文 337.50
485 795 玉龙 邓集琼 425.00
486 1357 玉龙 朱梅香 425.00
487 1374 玉龙 于平武 250.00
488 1377 玉龙 戴自磊 250.00
489 1380 玉龙 华祥校 512.50
490 1954 玉龙 李慎林 250.00
491 1974 玉龙 朱松柏 425.00
492 2314 玉龙 杨贞文 512.50
493 3085 玉龙 陈红艳 337.50
494 3102 玉龙 蒋红坚 337.50
495 3947 玉龙 肖红英 512.50
496 3969 玉龙 朱桂红 337.50
497 3971 玉龙 钟建军 337.50
498 4003 玉龙 刘顺强 337.50
499 4337 玉龙 李辉荣 512.50
500 4340 玉龙 刘秀艳 337.50
501 4703 玉龙 银跃军 425.00
502 4705 玉龙 邓银秀 337.50
503 4916 玉龙 何榆泽 250.00
504 4925 玉龙 杨文明 337.50
505 4926 玉龙 潘友粮 250.00
506 4929 玉龙 唐小丽 425.00
507 4930 玉龙 邓建武 425.00
508 4935 玉龙 阳小妹 250.00
509 5053 玉龙 王小意 512.50
510 5057 玉龙 黄叶平 337.50
511 5059 玉龙 黄芳元 425.00
512 5061 玉龙 唐琼 250.00
513 5212 玉龙 张透良 337.50
514 5326 玉龙 唐伯安 250.00
515 5406 玉龙 李晖 337.50
516 5559 玉龙 邓星智 512.50
517 5560 玉龙 肖林 512.50
518 5563 玉龙 戴爱军 425.00
519 5564 玉龙 曾维松 512.50
520 5565 玉龙 罗彦涛 250.00
521 5566 玉龙 肖孝庆 250.00
522 5645 玉龙 刘恒 337.50
523 5646 玉龙 周维东 337.50
524 5649 玉龙 黄金秀 425.00
525 2003 园艺场 肖爱兰 800.00
526 4006 园艺场 伍丽霞 337.50
527 4008 园艺场 吕娟 337.50
528 4015 园艺场 廖黎 425.00
529 5051 园艺场 龙民芳 337.50
530 5208 园艺场 邓丽萍 250.00
531 5209 园艺场 陈瑶 425.00
532 5722 园艺场 沈淑凤 250.00
533 500 水云 庾人财 425.00
534 1329 水云 曹金菊 250.00
535 1330 水云 肖建军 250.00
536 1940 水云 戴清社 2 337.50
537 2873 水云 潘送军 337.50
538 3801 水云 阳艳梅 425.00
539 4181 水云 阳海兰 425.00
540 4872 水云 钟柏顺 337.50
541 4874 水云 周松柏 250.00
542 4876 水云 李剑锋 337.50
543 4878 水云 钟顺成 337.50
544 5043 水云 袁满 687.50
545 5162 水云 毛时云 250.00
546 5167 水云 潘云斌 250.00
547 5299 水云 杨洪舟 250.00
548 5301 水云 王顺国 337.50
549 5375 水云 黄梅 425.00
550 5713 水云 肖艳芳 425.00
551 5714 水云 罗华 425.00
552 5715 水云 唐泽群 425.00
553 5716 水云 张才清 512.50
554 5718 水云 李晓成 337.50
555 5719 水云 周金红 250.00
556 5720 水云 夏雪 337.50
557 大炮台 许志军 337.50
558 东塔 李万荣 337.50
559 法相岩 肖强 425.00
560 旱西门 曾桂友 337.50
561 旱西门 蔡玉平 425.00
562 旱西门 王叶香 337.50
563 花塔 刘信斌 425.00
564 普岭 廖德奇 425.00
565 石牌坊 陈小健 250.00
566 石牌坊 王小春 337.50
567 石牌坊 肖丽 425.00
568 水云 吴青林 425.00
569 水云 李会连 337.50
570 水云 唐景艳 337.50
571 陶侃 邓联坤 337.50
572 竹山 李建华 337.50
573 竹山 李寿明 250.00
574 鳌山 李萍 337.50
575 鳌山 聂洪丽 250.00
576 鳌山 赵秀章 337.50
577 鳌山 李雪姣 425.00
578 鳌山 贺云峰 425.00
579 鳌山 屈直国 425.00
580 鳌山 尹春花 337.50
581 鳌山 谭小雨 250.00
582 园艺场 钟艳梅 337.50
583 东塔 罗立远 250.00
584 东塔 黄爱淑 250.00
585 旱西门 罗慧 512.50
586 旱西门 王芹 425.00
587 旱西门 李新岗 250.00
588 花塔 黄来富 337.50
589 花塔 文雪华 337.50
590 花塔 姜松林 750.00
591 石牌坊 谢佳 250.00
592 石牌坊 夏艳华 512.50
593 石牌坊 赵元贞 512.50
594 水西门 蔡书林 250.00
595 水西门 吴杏玲 250.00
596 水西门 谭丽丽 512.50
597 水云 张金涛 337.50
598 水云 刘春娥 250.00
599 水云 姜方载 250.00
600 水云 潘映君 337.50
601 梯云 邓凡莲 250.00
602 王城 曾玉容 337.50
603 王城 徐世军 250.00
604 王城 雷学程 250.00
605 王城 戴美华 425.00
606 王城 邓叶萍 425.00
607 王城 肖春枚 425.00
608 王城 肖完英 425.00
609 玉龙 李艳尾 425.00
610 玉龙 方琴 337.50
611 玉龙 潘金兰 250.00
612 玉龙 徐叶妹 337.50
613 竹山 邱丽 337.50
614 陶侃 谢炜峰 250.00
615 迎春 夏巾婷 250.00
616 4799 法相岩 龚紫萱 250.00
617 2565 普岭 徐少华 4 350.00
618 3617 普岭 欧阳时凤 200.00
619 1529 东塔 夏红艳 350.00
620 2946 东塔 唐卫平 350.00
621 3393 东塔 黄文云 250.00
622 769 竹山 陆光明 300.00
623 266 旱西门 许志勇 350.00
624 306 旱西门 罗爱平 350.00
625 328 旱西门 彭梦龙 350.00
626 2291 旱西门 曹友莲 3 300.00
627 2300 旱西门 达松柏 4 350.00
628 3574 旱西门 黄荣正 200.00
629 5147 旱西门 李银妹 350.00
630 5481 旱西门 刘子黎 350.00
631 5487 旱西门 邓顺民 350.00
632 5495 旱西门 杨小妹 200.00
633 5411 梯云 蔡良治 350.00
634 3137 水西门 马代跃 350.00
635 3189 水西门 杨安云 3 300.00
636 3764 水西门 李建军 300.00
637 4860 水西门 夏荣华 250.00
638 4870 水西门 黄完梅 250.00
639 5294 水西门 皮益芹 350.00
640 5413 水西门 肖光华 4 350.00
641 127 鳌山 谢汉平 250.00
642 167 鳌山 任清梅 300.00
643 976 鳌山 康治州 200.00
644 979 鳌山 刘贵生 350.00
645 980 鳌山 程苏萍 250.00
646 984 鳌山 龚良忠 350.00
647 1769 鳌山 许健忠 250.00
648 2236 鳌山 刘孝武 4 350.00
649 4964 鳌山 邓金华 4 350.00
650 5459 鳌山 左勇 350.00
651 5669 鳌山 杨顺华 350.00
652 1030 法相岩 黄国红 350.00
653 2455 法相岩 龙民月 300.00
654 3497 法相岩 肖玉红 250.00
655 5125 法相岩 刘维 350.00
656 5245 法相岩 许第芳 350.00
657 5247 法相岩 呙安杰 350.00
658 5548 法相岩 段伟 350.00
659 5023 花塔 王少峰 350.00
660 1146 石牌坊 张悦平 500.00
661 1245 石牌坊 邓桂娥 300.00
662 1285 石牌坊 张建华 350.00
663 1294 石牌坊 丁家冬 300.00
664 4159 石牌坊 黄榕 300.00
665 5361 石牌坊 周文斌 350.00
666 5504 石牌坊 黄清莲 350.00
667 1649 王城 朱干初 300.00
668 2170 王城 刘斌 2 250.00
669 5524 王城 钟红学 350.00
670 5733 王城 沈敦林 1 200.00
671 5734 王城 夏小飞 1 200.00
672 750 迎春 李国华 350.00
673 763 迎春 杨贤松 350.00
674 1675 迎春 张兆成 300.00
675 1677 迎春 王新华 350.00
676 1679 迎春 潘玉兰 300.00
677 4193 迎春 李春梅 250.00
678 5381 迎春 王桂兰 250.00
679 1385 玉龙 雷庆喜 300.00
680 1386 玉龙 刘启富 250.00
681 1389 玉龙 唐易学 350.00
682 5408 玉龙 曾德容 350.00
683 5557 玉龙 邓集璋 350.00
684 5561 玉龙 尹永华 350.00
685 5647 玉龙 李良源 250.00
686 1397 园艺场 许星菲 250.00
687 1414 园艺场 肖贵勇 200.00
688 1443 园艺场 苏梦婷 250.00
689 1448 园艺场 蒋秋红 250.00
690 1469 园艺场 何少友 350.00
691 1471 园艺场 段泽昭 300.00
692 1979 园艺场 张顺元 250.00
693 1995 园艺场 毛海军 300.00
694 2469 园艺场 龙民芬 1 200.00
695 4012 园艺场 赵爱民 350.00
696 5049 园艺场 张晓星 200.00
697 5050 园艺场 李红 250.00
698 5436 园艺场 马立红 300.00
699 2862 水云 谭建民 300.00
700 5164 水云 钟林海 350.00
701 5376 水云 肖立镖 200.00
702 鳌山 杜湘 200.00
703 旱西门 胡文辉 250.00
704 石牌坊 曾付权 250.00
705 石牌坊 邓金菊 200.00
706 石牌坊 程兆丰 200.00
707 园艺场 毛小军 350.00
708 大炮台 柳克勤 300.00
709 梯云 夏永跃 300.00
710 迎春 王利元 250.00
711 5277 普岭 刘辉 4 237.50
712 246 旱西门 张业宏 237.50
713 270 旱西门 肖建斌 162.50
714 275 旱西门 杨建军 125.00
715 279 旱西门 段小红 200.00
716 315 旱西门 彭志红 162.50
717 1046 旱西门 朱金强 162.50
718 1062 旱西门 曹雄京 162.50
719 1066 旱西门 谭友成 200.00
720 1074 旱西门 邓冬姣 200.00
721 2239 旱西门 谢富群 162.50
722 2277 旱西门 刘莹 1 125.00
723 2286 旱西门 黄翠云 3 200.00
724 2763 旱西门 潘志清 200.00
725 2773 旱西门 伍桂容 237.50
726 4097 旱西门 谢春华 162.50
727 4558 旱西门 杨平 237.50
728 5138 旱西门 王娟容 200.00
729 5142 旱西门 周姣连 125.00
730 5144 旱西门 曾敏 237.50
731 5150 旱西门 张军容 125.00
732 5152 旱西门 黄春梅 200.00
