武冈市新型农业经营主体信息表

详细信息

公开具体内容
武冈市新型农业经营主体信息表
区县 主体名称 主体类型 业务类型 主体等级 法人名称 贷款银行 符合贴息条件的贷款金额 贷款余额 已付利息 贷款利率 贷款起始时间 贷款结束时间
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市邓元泰镇家旺种养合作社 合作社 畜禽 普通 程海叶 农村商业银行武冈支行 50.0 50.0 0.5377 4.45 2023-09-14 00:00 2026-09-14 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市佳佳香生态油茶有限责任公司 龙头企业 油料 市(州)级 张彩虹 中国邮政储蓄银行武冈支行 260.0 160.0 12.6533 4.8 2020-01-04 00:00 2025-01-14 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市民富中药材专业合作社 合作社 中药材 县(区)级 周作枚 农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司安心分理处 150.0 0.0 0.7278 8.64 2021-04-28 00:00 2023-01-19 00:00
农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司安心分理处 140.0 0.0 3.9875 4.5 2023-01-19 00:00 2023-10-18 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 欧德飘 种养大户 其他 县(区)级 欧德飘 中国农业银行武冈世贸中心支行 24.9 24.9 0.9902 3.95 2021-06-15 00:00 2024-06-14 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 欧平衡 种养大户 畜禽 普通 欧平衡 中国农业银行武冈市支行 20.0 20.0 1.0954 3.95 2021-06-15 00:00 2024-06-14 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市获友农机专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 伍祚魁 中国农业银行武冈市支行 80.0 0.0 3.7525 4.485 2020-07-01 00:00 2023-06-30 00:00
农村商业银行六家铺分理处 80.0 0.0 3.4177 4.15 2023-05-10 00:00 2026-05-10 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市明锋农业开发有限公司 其他 水果 普通 夏少锋 华融湘江银行武冈支行 90.0 70.0 4.7656 5.15 2020-10-20 00:00 2025-10-20 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 黄启汉 种养大户 粮食 县(区)级 黄启汉 中国邮政储蓄银行武冈市支行 70.0 70.0 0.8341 4.2 2022-04-15 00:00 2023-04-15 00:00
华融湘江银行武冈市支行 70.0 70.0 1.856 4.15 2023-05-10 00:00 2024-05-10 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 刘丙云 种养大户 畜禽 县(区)级 刘丙云 农村商业银行湾头桥支行 15.0 0.0 0.5388 8.9 2020-04-28 00:00 2023-04-28 00:00
农村商业银行湾头桥支行 30.0 30.0 0.752 4.0 2023-06-16 00:00 2026-06-16 00:00
中国农业银行武冈市支行 20.9 0.0 0.8384 4.0 2022-11-04 00:00 2023-11-01 00:00
中国建设银行武冈市支行 7.67 7.67 0.287 3.85 2023-03-15 00:00 2024-03-15 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市仁农种养农民专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 张声仁 中国农业银行湾头桥支行 45.0 45.0 1.7231 3.95 2023-01-13 00:00 2026-01-12 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市文坪镇飞石村股份经济合作社 合作社 畜禽 县(区)级 黎必生 中国建设银行武冈支行 220.0 220.0 4.7055 3.8 2023-06-29 00:00 2026-06-29 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 朱球生 种养大户 畜禽 县(区)级 朱球生 中国农业银行武冈武强支行 20.0 0.0 0.8005 4.2 2020-05-08 00:00 2023-05-07 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市瑶瑶奶羊养殖场 种养大户 畜禽 县(区)级 刘瑶 武冈发展村镇银行有限责任公司 60.0 60.0 4.1366 6.8 2022-07-07 00:00 2027-07-06 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市邓元泰镇恒鑫养殖场 种养大户 畜禽 县(区)级 段桂林 武冈市支行 80.0 80.0 2.6899 4.45 2023-03-22 00:00 2026-03-21 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市法新豆业有限责任公司 龙头企业 其他 省级 吕爱华 华融湘江银行武冈市支行 1600.0 1600.0 37.6756 4.9 2022-07-15 00:00 2023-07-15 00:00
华融湘江银行武冈市支行 1600.0 1600.0 39.0751 4.9 2023-06-13 00:00 2024-06-13 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市尾生中药材种植专业合作社 合作社 中药材 县(区)级 蒋开银 华融湘江银行武冈支行 50.0 0.0 1.7695 4.45 2022-09-29 00:00 2023-09-29 00:00
华融湘江银行武冈支行 50.0 50.0 0.555 4.45 2023-10-09 00:00 2024-10-09 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市永亮生态农场 家庭农场 其他 县(区)级 王长武 中国农业银行武冈世贸中心支行 90.0 90.0 4.0436 4.65 2021-07-06 00:00 2026-06-29 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市丰达农业有限公司 家庭农场 畜禽 县(区)级 毛素芳 中国建设银行武冈支行 40.0 40.0 1.5613 4.2 2022-06-08 00:00 2025-06-08 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 毛惠宇 种养大户 粮食 县(区)级 毛惠宇 中国农业银行武冈市支行 26.0 26.0 0.5265 4.05 2023-07-17 00:00 2026-07-16 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市水浸坪乡芳芳奶山羊养殖基地 家庭农场 畜禽 县(区)级 李芳 华融湘江银行武冈市支行 60.0 60.0 1.559 4.65 2023-06-12 00:00 2026-06-12 00:00
中国建设银行武冈支行 60.0 60.0 1.2774 4.2 2022-05-25 00:00 2025-05-25 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市国丰生态农业有限公司 其他 畜禽 县(区)级 李国 武冈发展村镇银行有限责任公司 90.0 90.0 0.5843 4.25 2023-10-25 00:00 2026-10-24 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈华瑞畜牧业有限责任公司 其他 畜禽 县(区)级 林燕华 农村商业银行荆竹支行 50.0 50.0 1.4375 4.5 2023-05-05 00:00 2026-05-05 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市侯友水稻专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 侯俊干 中国农业银行武冈市支行 70.0 70.0 2.9211 4.15 2021-11-26 00:00 2024-11-25 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市桂才农业有限公司 种养大户 粮食 普通 游桂才 中国农业银行武冈市支行 50.0 50.0 1.93 4.15 2023-01-01 00:00 2023-12-31 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 邱碧兰 种养大户 畜禽 县(区)级 邱碧兰 华融湘江银行武冈支行 80.0 80.0 2.0253 4.65 2023-06-06 00:00 2024-06-06 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 湖南仰康源科技股份有限公司 龙头企业 其他 市(州)级 杨洪 中国建设银行武冈支行 200.0 0.0 4.387 4.65 2022-07-01 00:00 2023-07-01 00:00
中国建设银行武冈支行 200.0 200.0 3.75 3.75 2023-06-28 00:00 2024-06-28 00:00
中国银行武冈市都梁路支行 86.0 86.0 2.1365 3.85 2023-03-13 00:00 2026-03-13 00:00
武冈市支行 50.0 50.0 4.866 9.6 2022-05-14 00:00 2025-05-13 00:00
武冈市支行 50.0 50.0 3.65 7.2 2022-07-21 00:00 2025-07-20 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 颜四清 种养大户 畜禽 普通 颜四清 农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司 50.0 0.0 0.4626 4.7 2023-06-21 00:00 2026-06-21 00:00
农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司 10.0 0.0 0.1133 6.0 2023-09-06 00:00 2026-09-06 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市湾头桥坪山刘丛其养猪场 家庭农场 畜禽 县(区)级 刘丛其 中国农业银行湾头桥支行 5.7 0.0 0.2189 3.6 2022-11-13 00:00 2023-10-24 00:00
中国农业银行湾头桥支行 5.0 0.0 0.2001 3.6 2022-11-13 00:00 2023-11-07 00:00
中国农业银行湾头桥支行 3.7 0.0 0.1421 3.6 2022-11-13 00:00 2023-10-24 00:00
中国农业银行湾头桥支行 5.2 0.0 0.2081 3.6 2022-11-13 00:00 2023-11-07 00:00
中国农业银行湾头桥支行 5.4 0.0 0.2161 3.6 2022-11-13 00:00 2023-11-07 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市水浸坪乡戴香明奶山羊养殖基地 家庭农场 畜禽 县(区)级 戴香明 农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司 100.0 100.0 0.7008 4.35 2023-10-17 00:00 2028-10-17 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 湖南碧映农业发展有限公司 其他 粮食 市(州)级 林小艳 中国工商银行武冈支行 100.0 100.0 1.1537 3.55 2023-09-26 00:00 2024-09-25 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 70.0 70.0 4.3961 3.95 2022-08-10 00:00 2025-08-10 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 100.0 4.1377 3.8 2023-01-19 00:00 2024-01-19 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市椿雨农业发展有限公司 龙头企业 中药材 普通 龙良炬 中国农业银行武冈市支行 60.0 55.0 2.67 4.3 2022-08-31 00:00 2025-08-30 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市兴业红提农民专业合作社 合作社 水果 国家级 蒋开平 长沙银行武冈支行 85.0 0.0 3.0234 6.5 2023-01-16 00:00 2024-01-16 00:00
长沙银行武冈支行 465.0 104.0 12.3108 6.5 2023-01-16 00:00 2024-01-16 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 刘小梅 种养大户 畜禽 普通 刘小梅 中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 20.0 20.0 0.79 3.95 2022-12-09 00:00 2025-12-08 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 湖南丰益农业发展有限责任公司 龙头企业 其他 市(州)级 杨红梅 中国银行武冈支行 100.0 100.0 3.61 3.6 2023-01-11 00:00 2024-01-11 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市绍华种养专业合作社 合作社 畜禽 县(区)级 欧绍华 中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行股份有限公司武冈市支行 80.0 0.0 1.6286 4.2 2022-08-17 00:00 2023-08-17 00:00
中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行股份有限公司武冈市支行 80.0 80.0 1.6488 4.05 2023-08-02 00:00 2024-08-02 00:00
武冈发展村镇银行有限责任公司 90.0 0.0 5.202 6.8 2022-12-23 00:00 2023-12-22 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 乔松莲 种养大户 畜禽 普通 乔松莲 乐洋支行 50.0 50.0 2.1131 4.25 2022-09-03 00:00 2025-09-02 00:00
农村商业银行龙田支行 20.0 0.0 1.7496 8.64 2021-09-27 00:00 2024-09-26 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市昌浩种养农民专业合作社 合作社 畜禽 县(区)级 唐爱丽 中国农业银行武冈市支行 80.0 0.0 3.2673 4.15 2020-11-30 00:00 2023-11-29 00:00
中国农业银行武冈市支行 45.0 45.0 2.079 4.6 2021-11-10 00:00 2024-11-09 00:00
农村商业银行迎春亭支行 20.0 20.0 1.1698 5.76 2022-09-06 00:00 2025-09-06 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 60.0 40.0 1.3068 4.74 2023-05-12 00:00 2024-05-12 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈恒盛综合农牧业发展有限责任公司 龙头企业 中药材 普通 刘继权 中国农业银行武冈市支行 98.0 0.0 2.4 4.75 2023-01-01 00:00 2023-07-19 00:00
农村商业银行武冈市支行 80.0 80.0 1.42 4.15 2023-07-17 00:00 2026-07-17 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 蒋红剑 种养大户 畜禽 县(区)级 蒋红剑 中国邮政储蓄银行武冈市支行 10.0 0.0 0.0307 6.36 2023-09-29 00:00 2023-10-29 00:00
中国农业银行武冈市支行 7.38 7.38 0.0048 3.95 2023-12-29 00:00 2024-01-04 00:00
中国农业银行武冈市支行 20.0 20.0 0.5933 3.95 2023-02-25 00:00 2024-01-04 00:00
中国农业银行武冈市支行 1.8 0.0 0.0365 3.95 2023-06-25 00:00 2023-12-27 00:00
中国农业银行武冈市支行 5.0 0.0 0.1097 3.95 2023-06-12 00:00 2023-12-29 00:00
中国农业银行武冈市支行 1.0 0.0 0.0217 3.95 2023-06-14 00:00 2023-12-29 00:00
中国建设银行武冈市支行 15.0 15.0 0.3262 4.6 2023-07-05 00:00 2024-07-05 00:00
中国建设银行武冈市支行 15.0 15.0 0.2584 4.6 2023-08-16 00:00 2024-08-16 00:00
中国建设银行武冈市支行 10.0 10.0 0.1264 4.6 2023-09-12 00:00 2024-09-12 00:00
中国建设银行武冈市支行 10.0 10.0 0.1098 4.6 2023-09-25 00:00 2024-09-25 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市荆竹铺镇七里村养殖场 家庭农场 畜禽 县(区)级 蒋运球 农村商业银行荆竹支行 90.0 90.0 4.2535 4.7 2022-04-04 00:00 2025-04-04 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市大力植保专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 毛震宇 农村商业银行龙溪支行 40.0 40.0 1.8482 4.5 2023-02-17 00:00 2026-02-17 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 40.0 40.0 2.2 7.2 2023-03-29 00:00 2025-03-29 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 80.0 80.0 3.1538 4.2 2022-04-20 00:00 2025-04-20 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市文坪镇鑫泰生态家庭农场 家庭农场 水果 省级 刘小平 农村商业银行安心分理处 70.0 70.0 3.4233 4.85 2021-12-06 00:00 2024-12-06 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市凌宇稻谷种植专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 毛来生 中国邮政储蓄银行武冈市支行 140.0 140.0 5.7383 4.2 2022-08-15 00:00 2025-08-15 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 40.0 40.0 2.2336 7.31 2023-03-29 00:00 2025-03-29 00:00
农村商业银行龙溪支行 40.0 40.0 1.8432 4.5 2023-02-18 00:00 2025-02-18 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 朱光章 种养大户 粮食 普通 朱光章 中国农业银行武冈市支行 30.0 30.0 1.3195 4.35 2021-12-06 00:00 2024-12-05 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 朱逵 种养大户 粮食 普通 朱逵 华融湘江银行湖南银行股份有限公司武冈市支行 60.0 60.0 1.274 4.15 2022-07-15 00:00 2023-07-15 00:00
华融湘江银行湖南银行股份有限公司武冈市支行 60.0 60.0 0.8511 4.15 2023-07-12 00:00 2024-07-12 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市兴隆生态种养专业合作社 合作社 畜禽 县(区)级 李建军 农村商业银行湖南武冈农村商业银行股份有限公司 40.0 40.0 1.3033 4.3 2023-04-20 00:00 2026-04-20 00:00
中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行股份有限公司武冈市支行 10.0 0.0 0.4312 6.8 2022-10-17 00:00 2023-10-17 00:00
中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行股份有限公司武冈市支行 1.0 0.0 0.0056 6.8 2023-11-28 00:00 2025-04-01 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 1.0 0.0 0.0307 4.15 2022-08-17 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.5 0.0 0.1365 4.15 2022-09-16 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 6.0 0.0 0.1624 4.15 2022-09-18 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.5 0.0 0.0132 4.15 2022-09-23 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 6.0 0.0 0.145 4.15 2022-10-17 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.3 0.0 0.0051 4.15 2023-01-05 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.3 0.0 0.0032 4.15 2023-02-28 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 13.0 0.0 0.3998 4.15 2022-08-17 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 12.0 12.0 0.3071 4.15 2023-07-10 00:00 2024-02-17 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.5 0.0 0.0131 4.15 2022-09-25 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 8.0 8.0 0.2047 4.15 2023-07-10 00:00 2024-02-17 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 2.0 2.0 0.0511 4.15 2023-07-10 00:00 2024-02-17 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 1.3 0.0 0.0399 4.15 2022-08-17 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.3 0.0 0.0077 4.15 2022-09-30 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 0.3 0.0 0.0073 4.15 2022-10-13 00:00 2023-06-02 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 8.0 8.0 0.2204 4.15 2023-06-23 00:00 2024-02-17 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 毛永辉 种养大户 畜禽 县(区)级 毛永辉 中国农业银行武冈世贸中心分理处 90.0 0.0 1.1233 4.585 2020-04-22 00:00 2023-04-21 00:00
华融湘江银行武冈市支行 80.0 80.0 2.5937 4.65 2023-04-07 00:00 2024-04-07 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市澄山生态农场 种养大户 畜禽 市(州)级 杜峻宇 武冈发展村镇银行有限责任公司 50.0 50.0 3.1616 6.8 2022-07-06 00:00 2027-07-05 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市国爱养殖有限公司 种养大户 畜禽 普通 刘国爱 中国农业银行武冈市支行 90.0 90.0 3.7106 3.7 2022-07-26 00:00 2024-07-25 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 0.0 1.8639 3.3 2022-08-14 00:00 2023-08-14 00:00
中国建设银行邵阳市分行 85.0 85.0 0.414 3.3 2023-08-29 00:00 2024-08-29 00:00
农村商业银行武冈农村商业银行股份有限公司营业部 40.0 40.0 2.4239 7.2 2023-02-08 00:00 2026-02-08 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市顺源生态农业有限公司 种养大户 畜禽 县(区)级 林睦淼 中国农业银行武冈市支行 300.0 0.0 3.2915 4.35 2020-08-10 00:00 2023-08-05 00:00
中国农业银行武冈市支行 100.0 100.0 1.2618 3.95 2023-08-14 00:00 2026-08-13 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 湖南省武冈市邓元泰镇黄茅大坪生态种养场 家庭农场 畜禽 普通 夏凌波 中国农业银行武冈市支行 40.0 0.0 0.8748 4.35 2020-07-15 00:00 2023-07-14 00:00
中国农业银行武冈市支行 28.0 18.0 0.5062 3.85 2023-07-17 00:00 2026-07-16 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市鸿兴龙邓元泰镇李子园种猪场 种养大户 畜禽 市(州)级 阳顺莲 中国农业银行武冈市支行 0.0 249.0 9.0096 3.61 2023-02-16 00:00 2028-02-15 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 0.0 3.325 3.166 2022-11-15 00:00 2023-11-15 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 100.0 0.3905 3.166 2023-11-14 00:00 2024-11-14 00:00
武冈发展村镇银行营业部 270.0 270.0 20.7576 7.44 2022-09-21 00:00 2025-09-20 00:00
农村商业银行迎春亭支行 65.0 65.0 4.1406 5.45 2023-03-21 00:00 2026-03-21 00:00
长沙支行 6.0 0.0 0.51 8.5 2022-07-03 00:00 2023-07-03 00:00
长沙支行 5.0 0.0 0.425 8.5 2022-07-13 00:00 2023-07-13 00:00
长沙支行 5.0 0.0 0.425 8.5 2022-07-08 00:00 2023-07-08 00:00
长沙支行 5.0 0.0 0.425 8.5 2022-06-27 00:00 2023-06-27 00:00
长沙支行 5.0 0.0 0.425 8.5 2022-06-23 00:00 2023-06-23 00:00
长沙支行 6.0 0.0 0.51 8.5 2022-07-23 00:00 2023-07-23 00:00
长沙支行 10.0 0.0 0.85 8.5 2022-05-24 00:00 2023-05-24 00:00
长沙支行 13.0 0.0 1.105 8.5 2022-06-17 00:00 2023-06-17 00:00
长沙支行 20.0 0.0 1.7 8.5 2022-05-30 00:00 2023-05-30 00:00
长沙支行 20.0 0.0 1.7 8.5 2022-06-06 00:00 2023-06-06 00:00
长沙支行 5.0172 5.0172 0.4264 8.5 2023-07-06 00:00 2024-07-06 00:00
长沙支行 5.1328 5.1328 0.4362 8.5 2023-09-06 00:00 2024-09-06 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 40.0 40.0 1.9804 9.74 2023-06-15 00:00 2025-06-15 00:00
华融湘江银行武冈支行 146.0 146.0 2.4698 4.15 2022-05-20 00:00 2023-05-20 00:00
华融湘江银行武冈支行 146.0 146.0 3.5849 4.15 2023-05-15 00:00 2024-05-15 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市春安种养专业合作社 合作社 畜禽 县(区)级 李立安 中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 28.0 0.0 1.0857 4.0 2022-08-05 00:00 2023-07-20 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 10.0 10.0 0.2977 4.0 2023-07-20 00:00 2024-04-13 00:00
中国农业银行中国农业银行股份有限公司武冈市支行 9.0 9.0 0.268 4.0 2023-07-20 00:00 2024-04-13 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市立欣农业开发有限责任公司 种养大户 水果 县(区)级 郭星廷 华融湘江银行武冈市支行 60.0 60.0 1.451 5.005 2020-06-19 00:00 2023-06-19 00:00
华融湘江银行武冈市支行 60.0 60.0 1.1825 4.55 2023-07-10 00:00 2026-07-10 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市邓家铺镇杨龙村鸿兴龙刘欢养猪场 种养大户 畜禽 普通 刘欢 中国建设银行邵阳市分行 100.0 0.0 3.1666 3.167 2022-10-26 00:00 2023-10-26 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 100.0 0.6333 3.167 2023-10-21 00:00 2024-10-21 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 100.0 100.0 2.8297 4.35 2020-08-17 00:00 2023-08-17 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 100.0 100.0 1.3386 3.95 2023-08-24 00:00 2026-08-24 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 40.0 40.0 0.7455 5.5 2023-08-24 00:00 2025-08-24 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 何成宝 种养大户 畜禽 普通 何成宝 中国邮政储蓄银行武冈市支行 10.0 10.0 0.4237 4.8 2023-03-10 00:00 2024-01-16 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 5.0 5.0 0.1555 4.8 2023-05-06 00:00 2023-12-21 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 10.0 10.0 0.3178 4.8 2023-05-27 00:00 2024-01-16 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 5.0 5.0 0.0964 4.8 2023-08-07 00:00 2023-12-27 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 5.0 5.0 0.0855 4.8 2023-08-25 00:00 2023-12-29 00:00
中国农业银行武冈市支行 23.0 23.0 0.916 3.95 2023-01-15 00:00 2026-01-14 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市大团青青种养殖专业合作社 合作社 畜禽 县(区)级 向坤生 中国农业银行武冈市支行 80.0 80.0 3.3292 4.15 2022-05-16 00:00 2025-05-15 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 刘伟香 种养大户 畜禽 普通 刘伟香 中国农业银行武冈湾头桥支行 0.5 0.5 0.0191 4.15 2023-02-04 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 1.0 1.0 0.0131 4.15 2023-09-11 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 2.0 0.0 0.0888 4.15 2022-03-25 00:00 2023-04-27 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 3.0 0.0 0.1123 4.15 2022-09-27 00:00 2023-09-09 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 5.0 5.0 0.1636 4.15 2023-03-25 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 3.0 3.0 0.0359 4.15 2023-09-21 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 3.0 0.0 0.1259 4.15 2022-04-16 00:00 2023-04-27 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 10.0 10.0 0.4 4.15 2023-01-21 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 1.0 1.0 0.0404 4.15 2023-01-17 00:00 2024-01-03 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 1.0 0.0 0.0389 4.15 2022-09-14 00:00 2023-09-09 00:00
中国农业银行武冈湾头桥支行 10.0 0.0 0.4347 4.15 2022-01-30 00:00 2023-04-27 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市邓元泰镇兴业种养开发农场 家庭农场 畜禽 县(区)级 吴剑 华融湘江银行武冈市支行 140.0 0.0 3.0543 4.2 2022-06-23 00:00 2023-06-23 00:00
华融湘江银行武冈市支行 140.0 140.0 2.7405 4.05 2023-06-27 00:00 2024-06-27 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市邓元泰丰收果园 家庭农场 水果 县(区)级 钟海艳 中国邮政储蓄银行武冈市支行 100.0 100.0 3.6658 4.15 2021-12-16 00:00 2024-12-26 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市文华现代农业有限责任公司 种养大户 粮食 县(区)级 杨文华 华融湘江银行武冈市支行 199.0 0.0 5.3398 4.2 2022-08-11 00:00 2023-08-11 00:00
华融湘江银行武冈市支行 199.0 199.0 2.8656 4.05 2023-08-15 00:00 2024-08-15 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市基发种养专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 翁基发 中国农业银行武冈乐洋支行 30.0 30.0 1.2109 3.85 2021-08-03 00:00 2024-08-02 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市资建平安粮食专业合作社 合作社 粮食 县(区)级 谢四平 中国邮政储蓄银行武冈市支行 90.0 90.0 3.2914 4.2 2022-05-13 00:00 2024-05-13 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市硕穗家庭农场 家庭农场 粮食 县(区)级 杨勇军 农村商业银行黄木冲支行 40.0 40.0 1.7303 4.35 2022-08-25 00:00 2025-08-25 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈承武生态农业有限公司 其他 粮食 县(区)级 吴部旭 中国农业银行武冈乐洋支行 40.0 40.0 1.683 4.15 2022-07-11 00:00 2025-07-10 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市稠树塘镇唐明锋养猪场 家庭农场 畜禽 县(区)级 唐明锋 武冈市支行 50.0 0.0 1.2114 4.45 2022-07-18 00:00 2023-07-17 00:00
华融湘江银行武冈市支行 70.0 70.0 1.2915 4.05 2023-07-05 00:00 2024-07-05 00:00
农村商业银行稠树塘支行 10.0 10.0 0.876 8.64 2021-08-31 00:00 2024-08-31 00:00
中国农业银行武冈世贸中心分理处 20.0 20.0 0.7843 3.95 2023-06-13 00:00 2024-06-16 00:00
中国建设银行武冈支行 21.5 21.5 0.8277 3.85 2023-02-25 00:00 2024-02-25 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市奥伟现代农业发展有限公司 种养大户 粮食 县(区)级 夏德清 农村商业银行黄木冲支行 95.0 95.0 4.385 4.35 2021-12-02 00:00 2024-12-01 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市石冲山羊产业专业合作社 合作社 畜禽 普通 钟瑞英 中国农业银行武冈市支行 50.0 50.0 2.2786 4.635 2021-07-19 00:00 2024-07-18 00:00
湖南省 邵阳市 武冈市 武冈市佳君养猪场 种养大户 畜禽 县(区)级 黄家军 中国农业银行武冈市支行 8.0 8.0 0.2986 3.7 2023-03-17 00:00 2024-02-16 00:00
中国农业银行武冈市支行 4.0 4.0 0.1533 3.7 2023-03-08 00:00 2024-02-16 00:00
中国农业银行武冈市支行 25.0 25.0 0.6887 3.7 2023-02-15 00:00 2024-02-11 00:00
中国建设银行邵阳市分行 100.0 100.0 3.6416 3.167 2022-11-15 00:00 2023-11-15 00:00
中国邮政储蓄银行武冈市支行 4.6 0.0 0.1481 4.68 2023-05-07 00:00 2024-03-25 00:00
