武冈市2023年三季度城镇住房保障家庭公共租赁住房租赁补贴发放公示

详细信息

公开具体内容
武冈市2023年三季度城镇住房保障家庭公共租赁住房租赁补贴发放表
序号 档案编号 社区 申请人姓名 发放金额(元/季) 备注
1 703 陶侃 金庆祥 200.00
2 2565 普岭 徐少华 350.00
3 3617 普岭 欧阳时凤 200.00
4 1529 东塔 夏红艳 350.00
5 2946 东塔 唐卫平 350.00
6 3393 东塔 黄文云 250.00
7 769 竹山 陆光明 300.00
8 266 旱西门 许志勇 350.00
9 306 旱西门 罗爱平 350.00
10 328 旱西门 彭梦龙 350.00
11 2291 旱西门 曹友莲 300.00
12 2300 旱西门 达松柏 350.00
13 3574 旱西门 黄荣正 200.00
14 5147 旱西门 李银妹 350.00
15 5481 旱西门 刘子黎 350.00
16 5487 旱西门 邓顺民 350.00
17 5495 旱西门 杨小妹 200.00
18 5411 梯云 蔡良治 350.00
19 2545 水西门 邓先义 350.00
20 3132 水西门 向勤学 350.00
21 3137 水西门 马代跃 350.00
22 3141 水西门 沈武城 300.00
23 3146 水西门 马芝容 250.00
24 3161 水西门 沈许英 250.00
25 3189 水西门 杨安云 300.00
26 3747 水西门 郭长友 300.00
27 3764 水西门 李建军 300.00
28 4366 水西门 肖德利 300.00
29 4860 水西门 夏荣华 250.00
30 4864 水西门 黄绍恢 200.00
31 4865 水西门 马代进 300.00
32 4866 水西门 张永泉 200.00
33 4867 水西门 王祥和 350.00
34 4870 水西门 黄完梅 250.00
35 5174 水西门 钟成德 300.00
36 5294 水西门 皮益芹 350.00
37 5413 水西门 肖光华 350.00
38 127 鳌山 谢汉平 250.00
39 167 鳌山 任清梅 300.00
40 976 鳌山 康治州 200.00
41 979 鳌山 刘贵生 350.00
42 980 鳌山 程苏萍 250.00
43 984 鳌山 龚良忠 350.00
44 1769 鳌山 许健忠 250.00
45 2236 鳌山 刘孝武 350.00
46 2695 鳌山 朱建林 350.00
47 4964 鳌山 邓金华 350.00
48 5459 鳌山 左勇 350.00
49 5669 鳌山 杨顺华 350.00
50 1030 法相岩 黄国红 350.00
51 2455 法相岩 龙民月 300.00
52 3497 法相岩 肖玉红 250.00
53 5125 法相岩 刘维 350.00
54 5245 法相岩 许第芳 350.00
55 5247 法相岩 呙安杰 350.00
56 5548 法相岩 段伟 350.00
57 5023 花塔 王少峰 350.00
58 1146 石牌坊 张悦平 300.00
59 1245 石牌坊 邓桂娥 300.00
60 1258 石牌坊 安福英 350.00
61 1285 石牌坊 张建华 350.00
62 1294 石牌坊 丁家冬 300.00
63 4159 石牌坊 黄榕 300.00
64 4844 石牌坊 李一彬 250.00
65 5361 石牌坊 周文斌 350.00
66 5504 石牌坊 黄清莲 350.00
67 1649 王城 朱干初 300.00
68 2170 王城 刘斌 250.00
69 5202 王城 刘剑军 300.00
70 5394 王城 李小毛 250.00
71 5524 王城 钟红学 350.00
72 5733 王城 沈敦林 200.00
73 5734 王城 夏小飞 200.00
74 750 迎春 李国华 350.00
75 763 迎春 杨贤松 350.00
76 1675 迎春 张兆成 300.00
77 1677 迎春 王新华 350.00
78 1679 迎春 潘玉兰 300.00
79 4193 迎春 李春梅 250.00
80 4987 迎春 刘冬梅 150.00
81 5381 迎春 王桂兰 250.00
82 1385 玉龙 雷庆喜 300.00
83 1386 玉龙 刘启富 250.00
84 1389 玉龙 唐易学 350.00
85 5408 玉龙 曾德容 350.00
86 5557 玉龙 邓集璋 350.00
87 5561 玉龙 尹永华 350.00
88 5647 玉龙 李良源 250.00
89 1397 园艺场 许星菲 250.00
90 1414 园艺场 肖贵勇 200.00
91 1443 园艺场 苏梦婷 250.00
92 1448 园艺场 蒋秋红 250.00
93 1469 园艺场 何少友 350.00
94 1471 园艺场 段泽昭 300.00
95 1979 园艺场 张顺元 250.00
96 1995 园艺场 毛海军 300.00
97 2003 园艺场 肖爱兰 300.00
98 2469 园艺场 龙民芬 200.00
99 4012 园艺场 赵爱民 350.00
100 5049 园艺场 张晓星 200.00
101 5050 园艺场 李红 250.00
102 5436 园艺场 马立红 300.00
103 1321 水云 李柏贵 250.00
104 1345 水云 袁春姣 250.00
105 1346 水云 张细成 300.00
106 2862 水云 谭建民 300.00
107 5164 水云 钟林海 350.00
108 5376 水云 肖立镖 200.00
109 5717 水云 肖体剑 300.00
110 4881 陶侃 李迪敏 250.00
111 5027 陶侃 唐小程 337.50
112 5307 陶侃 邓秀英 425.00
113 5308 陶侃 刘淑姣 250.00
114 5309 陶侃 肖玉华 250.00
115 5617 陶侃 周云科 337.50
116 5618 陶侃 杨贤丽 250.00
117 629 普岭 刘昌文 512.50
118 635 普岭 朱振能 250.00
119 1560 普岭 力金凤 250.00
120 1563 普岭 周孝连 337.50
121 2554 普岭 刘红梅 337.50
122 2561 普岭 刘世斌 512.50
123 3201 普岭 雷巧云 337.50
124 3205 普岭 邓集刚 512.50
125 3610 普岭 刘云满 250.00
126 4431 普岭 向青艳 512.50
127 4574 普岭 方桂云 337.50
128 4576 普岭 黄生远 337.50
129 4577 普岭 洪杜娟 337.50
130 4835 普岭 周小霞 337.50
131 4836 普岭 易云田 425.00
132 4839 普岭 张石安 250.00
133 3269 普岭 林敏 425.00
134 5204 普岭 王华凤 250.00
135 5205 普岭 蒋运松 337.50
136 5275 普岭 肖成香 250.00
137 5276 普岭 王丽姣 337.50
138 5428 普岭 黄金平 250.00
139 5429 普岭 谢元飞 337.50
140 5431 普岭 粟建武 337.50
141 5432 普岭 刘付伟星 337.50
142 5433 普岭 潘敏 425.00
143 5435 普岭 肖智云 337.50
144 5597 普岭 唐宏梅 512.50
145 5598 普岭 刘继银 425.00
146 5599 普岭 蒋万里 337.50
147 5600 普岭 李月红 425.00
148 5602 普岭 颜克华 337.50
149 5603 普岭 马代和 425.00
150 5620 普岭 肖艳红 512.50
151 5622 普岭 王玉春 337.50
152 5624 普岭 张贞玲 337.50
153 5625 普岭 李香华 337.50
154 1523 东塔 肖春秀 337.50
155 2018 东塔 刘海燕 425.00
156 2025 东塔 王海松 512.50
157 2027 东塔 肖友华 250.00
158 2028 东塔 马小红 337.50
159 2034 东塔 邓爱枚 337.50
160 2629 东塔 唐月春 512.50
161 2632 东塔 彭向阳 512.50
162 2636 东塔 徐世平 250.00
163 2947 东塔 周晓 425.00
164 2961 东塔 林高品 162.50
165 2974 东塔 费能军 512.50
166 2977 东塔 管金娟 425.00
167 3370 东塔 柳小利 337.50
168 3379 东塔 胡友桂 512.50
169 3383 东塔 刘桂芳 425.00
170 3389 东塔 肖艳梅 425.00
171 4494 东塔 肖芬芳 425.00
172 4495 东塔 肖琴 425.00
173 4771 东塔 罗恢龙 250.00
174 4772 东塔 周小明 250.00
175 4775 东塔 张飞龙 250.00
176 4776 东塔 刘红梅 425.00
177 4778 东塔 马群英 512.50
178 4779 东塔 唐一五 337.50
179 4780 东塔 杜爱国 512.50
180 4781 东塔 赵爱华 162.50
181 4782 东塔 朱亚梅 425.00
182 4783 东塔 林欢 425.00
183 4785 东塔 欧光志 337.50
184 4786 东塔 王淑桃 75.00
185 4971 东塔 欧海燕 337.50
186 4974 东塔 蒋水凤 250.00
187 4975 东塔 李慎雄 250.00
188 5182 东塔 李鹰 425.00
189 5183 东塔 王水艳 250.00
190 5185 东塔 刘群英 162.50
191 5239 东塔 刘立刚 250.00
192 5240 东塔 刘芳 337.50
193 5242 东塔 唐月剑 425.00
194 5243 东塔 阳医明 337.50
195 5244 东塔 许垚 337.50
196 5397 东塔 霍剑 425.00
197 5398 东塔 罗雁菱 337.50
198 5538 东塔 廖月雄 75.00
199 5723 东塔 唐锋 337.50
200 5724 东塔 李秋梅 250.00
201 5725 东塔 戴春华 337.50
202 1690 竹山 邓爱云 425.00
203 1692 竹山 夏蒲娥 250.00
204 2483 竹山 戴敏 250.00
205 4020 竹山 戴永春 425.00
206 4422 竹山 刘汉卿 250.00
207 4718 竹山 黎香梅 425.00
208 4938 竹山 何友良 250.00
209 4940 竹山 雷栋 425.00
210 5039 竹山 肖洁 512.50
211 5424 竹山 杨金 250.00
212 5425 竹山 钟迎春 337.50
213 5594 竹山 周光焱 250.00
214 5596 竹山 李昭平 425.00
215 5615 竹山 夏香竹 250.00
216 5616 竹山 曾婷 337.50
217 355 旱西门 黄秋生 337.50
218 1077 旱西门 刘晚菊 512.50
219 1842 旱西门 熊才元 425.00
220 2257 旱西门 黄小妹 250.00
221 2261 旱西门 龚剑 512.50
222 2270 旱西门 邓伟红 250.00
223 2274 旱西门 毛晓力 512.50
224 2743 旱西门 李小青 425.00
225 3536 旱西门 程万民 250.00
226 3547 旱西门 胡菲 425.00
227 3557 旱西门 王伟 250.00
228 4115 旱西门 许少华 425.00
229 4533 旱西门 杨金华 250.00
230 4551 旱西门 雷小叶 512.50
231 4819 旱西门 邓爱春 425.00
232 4822 旱西门 杨进平 337.50
233 4989 旱西门 张立雄 425.00
234 4992 旱西门 罗建立 425.00
235 4994 旱西门 李光武 425.00
236 4996 旱西门 申光芬 337.50
237 5137 旱西门 黄纯叶 250.00
238 5146 旱西门 戴军华 337.50
239 5149 旱西门 李小星 425.00
240 5155 旱西门 莫丹辉 250.00
241 5266 旱西门 陈建勇 512.50
242 5438 旱西门 黄叶云 250.00
243 5441 旱西门 罗丽芳 337.50
244 5442 旱西门 戴姣英 337.50
245 5447 旱西门 李友香 337.50
246 5448 旱西门 杨桦 337.50
247 5450 旱西门 胡涌波 512.50
248 5482 旱西门 唐学忠 425.00
249 5484 旱西门 岳建平 337.50
250 5486 旱西门 李麓 425.00
251 5488 旱西门 彭立刚 512.50
252 5490 旱西门 欧海军 337.50
253 5492 旱西门 曾贤勇 337.50
254 5493 旱西门 李建华 425.00
255 5496 旱西门 项茜 512.50
256 5497 旱西门 蒋建华 425.00
257 5702 旱西门 戴时英 687.50
258 5703 旱西门 邓飞 250.00
259 5704 旱西门 陶立芳 337.50
260 5708 旱西门 张叶飞 250.00
261 5709 旱西门 杨跃 512.50
262 2754 梯云 夏咏文 250.00
263 3109 梯云 付端姣 250.00
264 3115 梯云 肖凤美 250.00
265 4655 梯云 王朝辉 512.50
266 4883 梯云 朱顺玉 425.00
267 5569 梯云 肖和桂 337.50
268 5570 梯云 肖和德 337.50
269 5644 梯云 郭金满 512.50
270 658 水西门 朱晖 250.00
271 1597 水西门 向青兵 512.50
272 1612 水西门 夏小梅 337.50
273 1619 水西门 邓建华 337.50
274 1621 水西门 周宜平 250.00
275 2081 水西门 吴庆富 425.00
276 2082 水西门 孙绍华 337.50
277 2084 水西门 蒋兴武 512.50
278 2513 水西门 杨克斌 250.00
279 2514 水西门 邓小凤 250.00
280 3149 水西门 蒋森林 337.50
281 3154 水西门 孙凯 337.50
282 3179 水西门 谢政友 250.00
283 3187 水西门 肖钢 337.50
284 3746 水西门 廖名成 337.50
285 4611 水西门 杨青 250.00
286 4613 水西门 肖美玉 337.50
287 4614 水西门 曾维晖 250.00
288 4616 水西门 周建国 250.00
289 4629 水西门 朱志新 512.50
290 4636 水西门 许接力 250.00
291 4637 水西门 曾令顺 250.00
292 4858 水西门 罗春梅 250.00
293 4861 水西门 罗勇军 425.00
294 4871 水西门 张利红 337.50
295 5002 水西门 苏白菊 250.00
296 5004 水西门 邓集兴 675.00
297 5007 水西门 欧阳军兵 337.50
298 5008 水西门 匡雄 512.50
299 5013 水西门 杨方平 337.50
300 5018 水西门 匡露 250.00
301 5172 水西门 朱燕 337.50
302 5176 水西门 李良刚 250.00
303 5177 水西门 孙绍英 337.50
304 5178 水西门 戴完香 425.00
305 5291 水西门 洪保贵 337.50
306 5414 水西门 戴中文 250.00
307 5415 水西门 李国英 425.00
308 5417 水西门 孙小燕 337.50
309 5571 水西门 马常娥 250.00
310 5573 水西门 李姣丽 425.00
311 5575 水西门 谭跃平 425.00
312 5576 水西门 舒晴琼 512.50
313 5578 水西门 谭松元 337.50
314 5579 水西门 李泳秀 512.50
315 5605 水西门 幸华庚 337.50
316 5606 水西门 谭重华 337.50
317 5611 水西门 肖月 425.00
318 63 鳌山 蒋金凤 425.00
319 101 鳌山 曾剑 425.00
320 129 鳌山 肖小凤 425.00
321 157 鳌山 夏友民 337.50
322 822 鳌山 粟小芳 512.50
323 832 鳌山 彭少余 250.00
324 838 鳌山 谢清平 425.00
325 952 鳌山 伍志玲 337.50
326 956 鳌山 周顺友 425.00
327 959 鳌山 肖红梅 425.00
328 964 鳌山 方玉华 512.50
329 1697 鳌山 张运成 512.50
330 1721 鳌山 仇龙翠 425.00
331 2181 鳌山 张立华 337.50
332 2184 鳌山 达文 425.00
333 2195 鳌山 杨叶玲 337.50
334 2223 鳌山 张飞群 425.00
335 2230 鳌山 许建玲 337.50
336 2694 鳌山 李立光 250.00
337 2697 鳌山 肖金安 512.50
338 2709 鳌山 谢康 512.50
339 2718 鳌山 张姣梅 250.00
340 2720 鳌山 邓永红 425.00
341 3244 鳌山 肖全德 512.50
342 3251 鳌山 杜桂凤 337.50
343 3265 鳌山 夏海叶 337.50
344 3321 鳌山 龚德发 337.50
345 4051 鳌山 毛继承 337.50
346 4065 鳌山 潘伟华 425.00
347 4425 鳌山 肖乾坤 512.50
348 4445 鳌山 周红英 337.50
349 4454 鳌山 刘炳维 250.00
350 4462 鳌山 谭伟红 250.00
351 4465 鳌山 沈倩倩 337.50
352 4471 鳌山 罗国平 425.00
353 4722 鳌山 游永发 337.50
354 4728 鳌山 肖卫东 512.50
355 4729 鳌山 王碧芳 512.50
356 4730 鳌山 刘威志 337.50
357 4733 鳌山 毛杰 337.50
358 4735 鳌山 李叶青 250.00
359 4744 鳌山 段晓荣 337.50
360 4754 鳌山 苏是能 512.50
361 4946 鳌山 谢春芳 425.00
362 4948 鳌山 王利军 512.50
363 4951 鳌山 罗荣华 512.50
364 4952 鳌山 邓莲红 337.50
365 4954 鳌山 杨烈刚 512.50
366 4957 鳌山 张叶红 425.00
367 4960 鳌山 杨慧兰 337.50
368 4965 鳌山 管嫦娥 512.50
369 4968 鳌山 张涛 337.50
370 5090 鳌山 李鹏 337.50
371 5098 鳌山 莫小丽 425.00
372 5099 鳌山 丁枫 337.50
373 5102 鳌山 曾顺生 337.50
374 5215 鳌山 邓爱华 425.00
375 5221 鳌山 张国华 512.50
376 5227 鳌山 张文清 512.50
377 5228 鳌山 廖菊英 512.50
378 5331 鳌山 方小田 425.00
379 5342 鳌山 刘南通 425.00
380 5345 鳌山 朱小红 425.00
381 5352 鳌山 何节贞 512.50
382 5353 鳌山 刘娟 425.00
383 5357 鳌山 肖菊琳 250.00
384 5358 鳌山 王巧伶 337.50
385 5454 鳌山 刘益春 512.50
386 5455 鳌山 马淑贞 425.00
387 5456 鳌山 朱华丽 425.00
388 5460 鳌山 邓荷香 337.50
389 5465 鳌山 林昱萍 337.50
390 5467 鳌山 彭飞英 337.50
391 5652 鳌山 沈帆 512.50
392 5654 鳌山 李爱华 337.50
393 5655 鳌山 张冬菊 337.50
394 5657 鳌山 乐祖碧 425.00
395 5660 鳌山 邓叶萍 250.00
396 5662 鳌山 阳海松 425.00
397 5663 鳌山 饶连香 337.50
398 5664 鳌山 谢秋莲 337.50
399 5666 鳌山 王丹 425.00
400 5671 鳌山 刘建国 250.00
401 586 大炮台 李跃平 425.00
402 1496 大炮台 朱文艳 337.50
403 2008 大炮台 廖松梅 250.00
404 2016 大炮台 陈龙飞 337.50
405 2017 大炮台 王文军 512.50
406 3327 大炮台 王娟 337.50
407 3338 大炮台 许华兰 250.00
408 4760 大炮台 冷翠姣 250.00
409 4762 大炮台 陈楚国 250.00
410 4765 大炮台 杨红英 337.50
411 4769 大炮台 邱敏 337.50
412 5034 大炮台 邓纯琳 425.00
413 5037 大炮台 姚俊杰 75.00
414 5157 大炮台 蒋振强 337.50
415 5158 大炮台 彭志山 425.00
416 5160 大炮台 廖继育 512.50
417 5230 大炮台 叶武 250.00
418 5232 大炮台 邓双春 250.00
419 5235 大炮台 钟鑫 512.50
420 5237 大炮台 周梅桂 250.00
421 5238 大炮台 杨坤成 512.50
422 5419 大炮台 胡建华 337.50
423 5421 大炮台 袁冬兰 250.00
424 5423 大炮台 唐诚 337.50
425 5591 大炮台 黄金英 337.50
426 5592 大炮台 王学华 337.50
427 5593 大炮台 赵荣勇 337.50
428 5627 大炮台 柳湘莲 337.50
429 5629 大炮台 肖红叶 337.50
430 237 法相岩 李小枚 250.00
431 1011 法相岩 何翠平 337.50
432 1021 法相岩 唐忠琼 337.50
433 2441 法相岩 肖体钦 337.50
434 3003 法相岩 钟文友 425.00
435 3009 法相岩 杨秋连 512.50
436 3010 法相岩 许桂英 512.50
437 3013 法相岩 丁家勇 425.00
438 3034 法相岩 胡学美 512.50
439 3039 法相岩 邓云飞 250.00
440 3404 法相岩 王平运 512.50
441 3412 法相岩 付友莲 512.50
442 3432 法相岩 肖芬芳 425.00
443 3434 法相岩 肖青姣 425.00
444 3439 法相岩 李跃龙 425.00
445 3448 法相岩 杨定军 337.50
446 3467 法相岩 舒群丽 512.50
447 3474 法相岩 郑小龙 250.00
448 3483 法相岩 苏婷 250.00
449 3487 法相岩 达代辉 425.00
450 4276 法相岩 唐小建 337.50
451 4319 法相岩 张世雄 250.00
452 4504 法相岩 李永华 250.00
453 4507 法相岩 沈龙安 250.00
454 4513 法相岩 潘晶晶 425.00
455 4519 法相岩 任建军 337.50
456 4791 法相岩 谭国忠 425.00
457 4793 法相岩 龚国艳 425.00
458 4795 法相岩 邓学路 337.50
459 4799 法相岩 龚紫萱 250.00
460 4806 法相岩 呙叶红 337.50
461 4807 法相岩 王立勇 250.00
462 4810 法相岩 陈斌 512.50
463 4979 法相岩 禹松云 337.50
464 4980 法相岩 吴长清 512.50
465 4983 法相岩 张菊梅 425.00
466 5123 法相岩 王青英 337.50
467 5127 法相岩 乔显叶 337.50
468 5128 法相岩 邓爱桂 337.50
469 5131 法相岩 周萍 337.50
470 5246 法相岩 呙安文 250.00
471 5248 法相岩 管显辉 425.00
472 5253 法相岩 杨文涛 250.00
473 5254 法相岩 邓姣凤 250.00
474 5255 法相岩 王勇辉 337.50
475 5258 法相岩 唐素华 512.50
476 5401 法相岩 张曼萱 337.50
477 5402 法相岩 向秋容 250.00
478 5403 法相岩 杨锦武 250.00
479 5404 法相岩 邓立华 250.00
480 5546 法相岩 陆泽宝 512.50
481 5547 法相岩 李叶枚 425.00
482 5549 法相岩 胡成香 337.50
483 5550 法相岩 刘扬 512.50
484 5551 法相岩 尧卓勋 337.50
485 5633 法相岩 曾昭元 337.50
486 5634 法相岩 朱虹 512.50
487 5635 法相岩 管祝华 425.00
488 5636 法相岩 邓立贵 250.00
489 5637 法相岩 邓若雨 250.00
490 5639 法相岩 潘光国 425.00
491 5643 法相岩 刘叶青 337.50
492 1547 花塔 杨晚兰 512.50
493 2045 花塔 曾智云 337.50
494 2985 花塔 钟仕梅 250.00
495 3585 花塔 李新成 337.50
496 4562 花塔 李建斌 512.50
497 4827 花塔 林江南 337.50
498 4831 花塔 邓月凤 337.50
499 4834 花塔 戴攀军 337.50
500 5024 花塔 唐健君 250.00
501 5213 花塔 杨冬华 337.50
502 5214 花塔 黄晚连 250.00
503 5269 花塔 蒋如愿 337.50
504 5273 花塔 陈碧群 337.50
505 5399 花塔 曾永健 250.00
506 5541 花塔 戴桂姣 512.50
507 401 石牌坊 杨贤明 250.00
508 417 石牌坊 肖云英 512.50
509 420 石牌坊 翟红 512.50
510 426 石牌坊 肖坤元 425.00
511 463 石牌坊 苏丽玲 337.50
512 1160 石牌坊 张德军 337.50
513 1164 石牌坊 刘金元 512.50
514 1166 石牌坊 李姣华 250.00
515 1187 石牌坊 李家友 512.50
516 1212 石牌坊 易爱菊 337.50
517 1241 石牌坊 唐笋玲 512.50
518 1268 石牌坊 曹四元 425.00
519 1272 石牌坊 孙海露 425.00
520 1290 石牌坊 孙小毛 512.50
521 1292 石牌坊 林小春 425.00
522 1299 石牌坊 王路明 250.00
523 1873 石牌坊 郑小红 425.00
524 1875 石牌坊 夏翠英 250.00
525 1880 石牌坊 许敏 337.50
526 1885 石牌坊 周诗清 425.00
527 1886 石牌坊 张文军 512.50
528 2376 石牌坊 邓星斌 337.50
529 2379 石牌坊 陈正良 337.50
530 2785 石牌坊 陈立根 425.00
531 2790 石牌坊 杨芝兰 425.00
532 2802 石牌坊 张姣云 250.00
533 2807 石牌坊 殷小妹 425.00
534 3634 石牌坊 朱昱璋 425.00
535 3635 石牌坊 邱世洪 337.50
536 3663 石牌坊 刘梓钰 425.00
537 3667 石牌坊 黄练辉 512.50
538 3670 石牌坊 达松桂 425.00
539 3683 石牌坊 刘秀文 250.00
540 3684 石牌坊 伍勇强 250.00
541 4139 石牌坊 曾桂君 250.00
542 4141 石牌坊 许建清 337.50
543 4152 石牌坊 赵松柏 337.50
544 4170 石牌坊 林建新 512.50
545 4581 石牌坊 陆兆年 250.00
546 4588 石牌坊 林亲丽 337.50
547 4593 石牌坊 罗俊前 250.00
548 4840 石牌坊 殷芬禾 337.50
549 4845 石牌坊 夏文 512.50
550 4848 石牌坊 马忠 425.00
551 4852 石牌坊 王秋莲 425.00
552 4854 石牌坊 匡林春 250.00
553 4856 石牌坊 肖艳 512.50
554 5064 石牌坊 张宗文 425.00
555 5067 石牌坊 蒋叶辉 337.50
556 5068 石牌坊 王晓叶 337.50
557 5069 石牌坊 林伟 337.50
558 5070 石牌坊 刘丽君 512.50
559 5071 石牌坊 钟青平 512.50
560 5077 石牌坊 蒋煜振 250.00
561 5105 石牌坊 唐跃军 337.50
562 5107 石牌坊 鞠艳金 425.00
563 5108 石牌坊 张文娟 512.50
564 5110 石牌坊 李仁立 250.00
565 5111 石牌坊 周小红 250.00
566 5112 石牌坊 朱毛怡 425.00
567 5113 石牌坊 张红玲 337.50
568 5114 石牌坊 刘荣华 512.50
569 5280 石牌坊 邓政忠 337.50
570 5283 石牌坊 邹琼 337.50
571 5284 石牌坊 胡代忠 425.00
572 5285 石牌坊 朱小梅 337.50
573 5287 石牌坊 丁早英 425.00
574 5288 石牌坊 周姣英 512.50
575 5360 石牌坊 邓小枚 250.00
576 5363 石牌坊 肖文钢 250.00
577 5364 石牌坊 曾荣 425.00
578 5366 石牌坊 刘玉辉 512.50
579 5505 石牌坊 翟建武 337.50
580 5507 石牌坊 王斌 250.00
581 5511 石牌坊 杨永军 512.50
582 5672 石牌坊 蒋斌 337.50
583 5673 石牌坊 周燕清 512.50
584 5675 石牌坊 潘祥林 425.00
585 5676 石牌坊 王辉跃 337.50
586 5677 石牌坊 杨运 337.50
587 5678 石牌坊 李俊 512.50
588 5680 石牌坊 宋邵斌 250.00
589 5682 石牌坊 王战红 425.00
590 5683 石牌坊 刘文军 250.00
591 5684 石牌坊 戴文华 512.50
592 5689 石牌坊 刘根国 425.00
593 5696 石牌坊 周前鹏 250.00
594 5697 石牌坊 曾美丽 337.50
595 1640 王城 刘英保 250.00
596 2125 王城 唐小芳 250.00
597 2592 王城 田国强 337.50
598 2937 王城 邓小林 425.00
599 2938 王城 肖立荣 425.00
600 3848 王城 刘崇伟 425.00
601 3854 王城 梁晓蓉 425.00
602 3860 王城 肖建国 337.50
603 4208 王城 戴莉 337.50
604 4212 王城 毛南妹 425.00
605 4228 王城 王珍美 337.50
606 4242 王城 欧老枚 250.00
607 4659 王城 陈潦源 337.50
608 4670 王城 胡容 337.50
609 4677 王城 刘金凤 337.50
610 4885 王城 徐善军 250.00
611 4887 王城 陈剑光 512.50
612 4888 王城 郑雪枚 512.50
613 4891 王城 候周其 337.50
614 4895 王城 王叶 250.00
615 4896 王城 夏小红 337.50
616 4897 王城 刘时珍 250.00
617 4898 王城 王波 337.50
618 4899 王城 杜时云 337.50
619 5200 王城 张凤英 337.50
620 5312 王城 毛德龙 250.00
621 5313 王城 张乐凤 250.00
622 5314 王城 唐美兰 337.50
623 5315 王城 刘中光 337.50
624 5318 王城 谢小玲 425.00
625 5319 王城 谢小梅 425.00
626 5323 王城 王瑾 250.00
627 5385 王城 曾雄虎 337.50
628 5389 王城 何小平 512.50
629 5390 王城 黄玉兰 250.00
630 5392 王城 刘秀凤 250.00
631 5395 王城 赵光华 350.00
632 5525 王城 周翠平 512.50
633 5526 王城 沈敏 337.50
634 5527 王城 方叶青 425.00
635 5528 王城 夏乾誉 250.00
636 5530 王城 毛忠宝 337.50
637 5531 王城 钟洪艳 337.50
638 5532 王城 刘军 337.50
639 5533 王城 黄美兰 250.00
640 5534 王城 张险峰 425.00
641 5727 王城 姜小文 425.00
642 5728 王城 刘小英 425.00
643 5729 王城 肖翠珍 512.50
644 5730 王城 肖娟 337.50
645 5732 王城 吴桂英 425.00
646 5737 王城 李苗 425.00
647 5738 王城 蔡友珍 337.50
648 1681 迎春 杨艳华 337.50
649 1684 迎春 杜小云 512.50
650 2142 迎春 周光成 250.00
651 2485 迎春 庾跃武 250.00
652 2495 迎春 彭德平 250.00
653 2497 迎春 杜小平 425.00
654 3919 迎春 陈荣生 512.50
655 3922 迎春  张佳丽 337.50
656 4144 迎春 戴茜 250.00
657 4196 迎春 肖时平 425.00
658 4200 迎春 李炳军 337.50
659 4201 迎春 唐文锋 512.50
660 4689 迎春 杨声良 250.00
661 4690 迎春 刘孙茂 250.00
662 4691 迎春 赵保相 337.50
663 4692 迎春 肖君 337.50
664 4905 迎春 周光荣 512.50
665 4906 迎春 王会清 425.00
666 4908 迎春 马龙武 250.00
667 4910 迎春 马艳华 425.00
668 4914 迎春 林达军 250.00
669 4985 迎春 任建龙 337.50
670 4988 迎春 唐小英 425.00
671 5189 迎春  刘自云 425.00
672 5190 迎春 朱玉容 425.00
673 5191 迎春 秦贞玲 337.50
674 5193 迎春 陈松梅 337.50
675 5377 迎春 肖爱华 425.00
676 5378 迎春 陆仁欢 250.00
677 5379 迎春 阳海军 337.50
678 5380 迎春 谢小芳 425.00
679 5382 迎春 李平安 425.00
680 5518 迎春 李采茸 250.00
681 5519 迎春 王婷 425.00
682 5520 迎春 柳朝霞 512.50
683 5522 迎春 周和平 512.50
684 5726 迎春 林道怀 250.00
685 529 玉龙 王小辉 337.50
686 544 玉龙 黄荣刚 425.00
687 546 玉龙 陆小平 425.00
688 552 玉龙 周建文 337.50
689 554 玉龙 黄淑敏 512.50
690 795 玉龙 邓集琼 425.00
691 1357 玉龙 朱梅香 425.00
692 1374 玉龙 于平武 250.00
693 1377 玉龙 戴自磊 250.00
694 1380 玉龙 华祥校 512.50
695 1954 玉龙 李慎林 250.00
696 1974 玉龙 朱松柏 425.00
697 2314 玉龙 杨贞文 512.50
698 3085 玉龙 陈红艳 337.50
699 3102 玉龙 蒋红坚 337.50
700 3946 玉龙 伍江 512.50
701 3947 玉龙 肖红英 512.50
702 3969 玉龙 朱桂红 337.50
703 3971 玉龙 钟建军 337.50
704 3974 玉龙 邓雪梅 250.00
705 4003 玉龙 刘顺强 337.50
706 4337 玉龙 李辉荣 512.50
707 4340 玉龙 刘秀艳 337.50
708 4700 玉龙 银小军 512.50
709 4703 玉龙 银跃军 425.00
710 4705 玉龙 邓银秀 337.50
711 4706 玉龙 李慎芳 425.00
712 4916 玉龙 何榆泽 250.00
713 4925 玉龙 杨文明 337.50
714 4926 玉龙 潘友粮 250.00
715 4929 玉龙 唐小丽 425.00
716 4930 玉龙 邓建武 425.00
717 4935 玉龙 阳小妹 250.00
