友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

武冈市价格监测数据第17期(2016年)

武冈市人民政府 http://www.wugang.gov.cn 发布日期:2016-09-29 09:44 来源:市物价局 字号: T | T 视力保护色:                                  

     规格等级 计量单位 上期 本期 涨跌%
(元) (元)
一政府制定价格重要商品 液化气 12公斤 95 95 0.00%
  汽油 93 5.88 5.76 -2.04%
  柴油 0 5.57 5.44 -2.33%
  城区管道天然气 基本数 M3 4.47 4.47 0.00%
  城区居民生活用水 基本数 M3 2.89 2.89 0.00%
  城乡居民生活照明 分表到户,180KWH内 KWH 0.588 0.588 0.00%
粮油类 晚籼米 洞庭晚稻标一 500 2.2 2.2 0.00%
  主要食品   粳籼米 标 一 500 2.6 2.6 0.00%
      标准粉 500 2.88 2.88 0.00%
    菜籽油 散装 500 10 10 0.00%
    鲁花花生压榨 一级桶装5 139.9 149.9 7.15%
    金龙鱼花生调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
    金龙鱼食用调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
  肉禽蛋鱼 鲜猪肉      肥带瘦 500 14 14 0.00%
      精瘦肉 500 17 17 0.00%
        500 22 22 0.00%
    鲜牛肉 新鲜一级 500 37 37 0.00%
    鲜羊肉 新鲜一级 500 31 27 -12.90%
    活鸡 白条鸡开膛 500 10 10 0.00%
    活鸭 白条 开膛 500 7 6.5 -7.14%
    活鹅 白条 开膛 500 9 9 0.00%
      新鲜完整 500 4.68 5.56 18.80%
      750克右 500 8 7.5 -6.25%
      250克右 500 4.5 4.5 0.00%
豆类及豆制品 白豆腐   500 2 2 0.00%
  主要食品     当地主销 500 3.78 3.78 0.00%
    绿  当地主销 500 5.8 5.8 0.00%
  蔬菜类   新鲜一级 500 2.78 3.78 35.97%
    红辣椒 新鲜一级 500 3.78 4.38 15.87%
      新鲜一级 500 2.98 3.08 3.36%
    大白菜 新鲜一级 500 2.18 2.38 9.17%
    包心菜 新鲜一级 500 2.18 2.58 18.35%
    芹 菜 新鲜一级 500 4.08 3.38 -17.16%
    豆 角 新鲜一级 500 2.68 2.88 7.46%
    胡萝卜 新鲜一级 500 1.78 1.88 5.62%
    西红柿 新鲜一级 500 2.78 3.08 10.79%
      新鲜一级 500 2.48 3.38 36.29%
    白萝卜 新鲜一级 500 1.98 1.38 -30.30%
      新鲜一级 500 2.88 2.28 -20.83%
    蒜 苗 新鲜一级 500 6.48 6.48 0.00%
    老 姜 新鲜一级 500 2.98 2.98 0.00%
三、农业生产资料 尿素 含氮46%  国产 50公斤 100 90 -10.00%
  碳铵 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 50公斤 38 38 0.00%
  氯化钾 含氧化钾5060% 进口 50公斤 160 160 0.00%
  三元复合肥 P.N.K15% 国产硫基  50公斤 170 160 -5.88%
  过磷酸钙 含磷12%  国产 50公斤 40 40 0.00%
  氧化乐果 40%乳剂 8 8 0.00%
  敌敌畏 80%乳剂 8 8 0.00%
四、工业建材资料 水泥 都梁水泥425# 360-370 360-370  
  螺纹钢 涟钢Φ16-25mm 3500 3500 0.00%
  盘螺 萍钢Φ8mm 3600 3600 0.00%
  线材 萍钢Φ6.5mm 3400 3400 0.00%
  页岩砖 普通240*115*53 0.5 0.5 0.00%
  沙子 粗沙 河沙 160 160 0.00%
  石子 开口石 2# 90 90 0.00%
五、农产品 生猪 收购价 500 9 9 0.00%
  仔猪 10公斤左右 500 13 13 0.00%
  稻谷 粳稻 50公斤 136 135 -0.74%
  稻谷 晚稻 50公斤 141 141 0.00%

【责编:】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口
分享到:
相关阅读:
友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

返回顶部