友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

武冈市价格监测数据第21期(2016)

武冈市人民政府 http://www.wugang.gov.cn 发布日期:2016-12-27 11:54 来源:市物价局 字号: T | T 视力保护色:                                  

采集单位:武冈市物价局      采集时间:2016年12月25日
     规格等级 计量单位 上期 本期 涨跌%
(元) (元)
一政府制定价格重要商品 液化气 12公斤 95 95 0.00%
  汽油 93 5.75 6.23 8.35%
  柴油 0 5.42 5.93 9.41%
  城区管道天然气 基本数 M3 4.47 4.47 0.00%
  城区居民生活用水 基本数 M3 2.89 2.89 0.00%
  城乡居民生活照明 分表到户,180KWH内 KWH 0.588 0.588 0.00%
粮油类 晚籼米 洞庭晚稻标一 500 2 2.1 5.00%
  主要食品   粳籼米   500 2.3 2.3 0.00%
       标准粉 500 2.88 2.88 0.00%
    菜籽油 散装 500 10 10 0.00%
    鲁花花生压榨 一级桶装5 139.9 139.9 0.00%
    金龙鱼花生调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
    金龙鱼食用调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
  肉禽蛋鱼 鲜猪肉      肥带瘦 500 13 13 0.00%
      精瘦肉 500 16 16 0.00%
         500 18 18 0.00%
    鲜牛肉 新鲜一级 500 37 37 0.00%
    鲜羊肉 新鲜一级 500 23 24 4.35%
    活鸡 白条鸡开膛 500 9 10 11.11%
    活鸭 白条 开膛 500 6.5 7 7.69%
    活鹅 白条 开膛 500 8.5 9 5.88%
       新鲜完整 500 3.98 4.68 17.59%
       750克右 500 8 7 -12.50%
       250克右 500 4.5 4.5 0.00%
豆类及豆制品 白豆腐    500 2 2 0.00%
  主要食品     当地主销 500 3.78 3.78 0.00%
    绿  当地主销 500 5.8 5.8 0.00%
  蔬菜类   新鲜一级 500 2.98 2.78 -6.71%
    红辣椒 新鲜一级 500 4.38 4.68 6.85%
      新鲜一级 500 3.58 2.98 -16.76%
    大白菜 新鲜一级 500 0.98 1.58 61.22%
    包心菜 新鲜一级 500 2.38 2.18 -8.40%
      新鲜一级 500 2.88 2.68 -6.94%
      新鲜一级 500 5.28 5.28 0.00%
    胡萝卜 新鲜一级 500 1.88 1.58 -15.96%
    西红柿 新鲜一级 500 3.88 4.08 5.15%
       新鲜一级 500 4.08 4.08 0.00%
    白萝卜 新鲜一级 500 1.78 1 -43.82%
       新鲜一级 500 3.38 2.88 -14.79%
      新鲜一级 500 5.88 5.38 -8.50%
      新鲜一级 500 4.28 4.28 0.00%
三、农业生产资料 尿素 含氮46%  国产 50公斤 90 95 5.56%
  碳铵 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 50公斤 42 42 0.00%
  氯化钾 含氧化钾5060% 进口 50公斤 160 160 0.00%
  三元复合肥 P.N.K15% 国产硫基  50公斤 160 160 0.00%
  过磷酸钙 含磷12%  国产 50公斤 40 40 0.00%
  氧化乐果 40%乳剂 8 8 0.00%
  敌敌畏 80%乳剂 8 8 0.00%
四、工业建材资料 水泥 都梁水泥425# 360-370 360-370  
  螺纹钢 涟钢Φ16-25mm 3500 3500 0.00%
  盘螺 萍钢Φ8mm 3600 3600 0.00%
  线材 萍钢Φ6.5mm 3400 3400 0.00%
  页岩砖 普通240*115*53 0.5 0.5 0.00%
  沙子 粗沙 河沙 160 160 0.00%
  石子 开口石 2# 90 90 0.00%
五、农产品 生猪 收购价 500 8 8 0.00%
  仔猪 10公斤左右 500 10 10 0.00%
  稻谷 粳稻 50公斤 132 132 0.00%
  稻谷 晚稻 50公斤 139 139 0.00%

【责编:】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口
分享到:
相关阅读:
友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

返回顶部