友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

武冈市价格监测数据第2期(2017)

武冈市人民政府 http://www.wugang.gov.cn 发布日期:2017-02-04 09:18 来源:市物价局 字号: T | T 视力保护色:                                  

采集单位:武冈市物价局      采集时间:2017年1月25日
     规格等级 计量单位 上期 本期 涨跌%
(元) (元)
一政府制定价格重要商品 液化气 12公斤 95 95 0.00%
  汽油 93 6.45 6.5 0.78%
  柴油 0 6.15 6.2 0.81%
  城区管道天然气 基本数 M3 4.47 4.47 0.00%
  城区居民生活用水 基本数 M3 2.89 2.89 0.00%
  城乡居民生活照明 分表到户,180KWH内 KWH 0.588 0.588 0.00%
粮油类 晚籼米 洞庭晚稻标一 500 2.1 2.1 0.00%
  主要食品   粳籼米   500 2.3 2.4 4.35%
       标准粉 500 2.88 2.88 0.00%
    菜籽油 散装 500 10 10 0.00%
    鲁花花生压榨 一级桶装5 139.9 139.9 0.00%
    金龙鱼花生调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
    金龙鱼食用调和油 一级桶装5 59.9 59.9 0.00%
  肉禽蛋鱼 鲜猪肉      肥带瘦 500 13 13 0.00%
      精瘦肉 500 16 16 0.00%
         500 18 18 0.00%
    鲜牛肉 新鲜一级 500 37 37 0.00%
    鲜羊肉 新鲜一级 500 25 25 0.00%
    活鸡 白条鸡开膛 500 11 11 0.00%
    活鸭 白条 开膛 500 8 9 12.50%
    活鹅 白条 开膛 500 9 10 11.11%
       新鲜完整 500 4.68 4.68 0.00%
       750克右 500 7 7 0.00%
       250克右 500 4.5 4.5 0.00%
豆类及豆制品 白豆腐    500 2 2 0.00%
  主要食品     当地主销 500 3.78 3.78 0.00%
    绿  当地主销 500 5.8 5.8 0.00%
  蔬菜类   新鲜一级 500 2.48 2.48 0.00%
    红辣椒 新鲜一级 500 9.28 10.8 16.38%
      新鲜一级 500 4.38 5.8 32.42%
    大白菜 新鲜一级 500 1.28 0.9 -29.69%
    包心菜 新鲜一级 500 1.18 1.78 50.85%
      新鲜一级 500 2.58 4.18 62.02%
      新鲜一级 500 3.98 5.8 45.73%
    胡萝卜 新鲜一级 500 1.88 1.18 -37.23%
    西红柿 新鲜一级 500 4.28 4.28 0.00%
       新鲜一级 500 3.58 4.88 36.31%
    白萝卜 新鲜一级 500 0.5 0.8 60.00%
       新鲜一级 500 2.98 6.18 107.38%
      新鲜一级 500 5.38 4.18 -22.30%
      新鲜一级 500 5.78 4.68 -19.03%
三、农业生产资料 尿素 含氮46%  国产 50公斤 95 100 5.26%
  碳铵 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 50公斤 42 42 0.00%
  氯化钾 含氧化钾5060% 进口 50公斤 160 160 0.00%
  三元复合肥 P.N.K15% 国产硫基  50公斤 160 160 0.00%
  过磷酸钙 含磷12%  国产 50公斤 40 40 0.00%
  氧化乐果 40%乳剂 8 8 0.00%
  敌敌畏 80%乳剂 8 8 0.00%
四、工业建材资料 水泥 都梁水泥425# 360-370 360-370  
  螺纹钢 涟钢Φ16-25mm 3500 3500 0.00%
  盘螺 萍钢Φ8mm 3600 3600 0.00%
  线材 萍钢Φ6.5mm 3400 3400 0.00%
  页岩砖 普通240*115*53 0.5 0.5 0.00%
  沙子 粗沙 河沙 160 160 0.00%
  石子 开口石 2# 90 90 0.00%
五、农产品 生猪 收购价 500 8 9 12.50%
  仔猪 10公斤左右 500 10 13 30.00%
  稻谷 粳稻 50公斤 132 134 1.52%
  稻谷 晚稻 50公斤 139 139 0.00%

【责编:】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口
分享到:
相关阅读:
友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

返回顶部