附件2: 2017年秋季武冈市中职(中技)学历教育专业设置及招生计划 | ||||||||
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学校网址招生电话 | |||||
专业大类 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 (年) |
||||
代码:058102 武冈市 职业中 专学校 |
加工制造类 | 051500 | 模具制造技术 | 150 | 3 | 学校网址: www.wgzyzz.com 招生电话: 0739—4330740 4330718 |
||
051400 | 数控技术应用 | 50 | 3 | |||||
053200 | 电子电器 应用与维修 |
SMT | 100 | 3 | ||||
工业机器人 | 100 | 3 | ||||||
主板维修 | 100 | 3 | ||||||
051700 | 汽车制造与检修 | 200 | 3 | |||||
信息 技术类 |
090100 | 计算机应用 | 200 | 3 | ||||
090500 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | |||||
090300 | 计算机机平面设计 | 100 | 3 | |||||
财经商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 150 | 3 | ||||
121100 | 电子商务 | 150 | 3 | |||||
190200 | 文秘 | 100 | 3 | |||||
农林牧渔类 | 012000 | 畜牧兽医 | 100 | 3 | ||||
文化艺术类 | 142400 | 服装设计与工艺 | 100 | 3 | ||||
交通运输类 | 082300 | 航空服务 | 100 | 3 | ||||
合 计 | 1800 | |||||||
代码: 058105 武冈市 蓝深职 业技术 学 校 |
加工制造类 | 051400 | 数控技术应用 | 200 | 3 | |||
051500 | 模具制造技术 | 200 | 3 | |||||
信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 3 | ||||
财经商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 200 | 3 | ||||
文化艺术类 | 142400 | 服装设计与工艺 | 200 | 3 | ||||
合 计 | 900 | |||||||
代码: 058109 武冈市 环球职业技术学校 |
加工制造类 | 053200 | 电子电工应用与检修 | 240 | ||||
财经商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 150 | |||||
信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 150 | |||||
文化艺术类 | 142400 | 服装设计与工艺 | 80 | |||||
合 计 | 620 | |||||||
代码: 058108 武冈市 精益职 业技术 学校 |
加工制造类 | 051700 | 汽车运用与维修 | 150 | 3 | |||
文化艺术类 | 140800 | 音乐 | 100 | 3 | ||||
信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 3 | ||||
加工制造类 | 051700 | 电子电器应用与维修 | 150 | 3 | ||||
合 计 | 600 | |||||||
代码:058110武冈市兴邦职业学校 | 信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 3 | |||
090500 | 计算机网络技术 | 200 | 3 | |||||
财政商贸类 | 120200 | 会计电算化 | 200 | 3 | ||||
合计 | 600 | |||||||
代码:058107 武冈市富田职业技术学校 |
自动化类 | 051300 | 机电一体化 | 150 | 3 | |||
信息技术类 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 3 | ||||
家政服务类 | 181300 | 社区服务与管理 | 100 | 3 | ||||
制造类 | 051400 | 数控模具 | 100 | 3 | ||||
合 计 | 550 | |||||||
代码: 8869 武冈师范校区 |
教育 | 160100 | 学前教育(中专) | 800 | 3 | 学校网址: www.wgsf.com 招生电话: 0739—4206072 |
||
合计 | 800 | |||||||
代码: 43002 武冈市技工学校 |
加工制造类 | 053100 | 电气自动化(高级工) | 100 | 4 | |||
053200 | 电子自动化(SMT) | 100 | 3 | |||||
053200 | 主板维修(手机、电 脑维修) |
150 | 3 | |||||
053200 | 电子电工应用技术 | 150 | 3 | |||||
财经商贸类 | 120200 | 电算会计(含市场营 销) |
100 | 3 | ||||
信息 | 090100 | 计算机应用(含电子商 务、网页设 计) |
100 | 3 | ||||
技术类 | 051400 | 数控技术应用(含模具) | 100 | 3 | ||||
合 计 | 800 |