您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 公务员招考和录用 > 招考
武冈市2020年公开招聘教师体检人员名单公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2020-08-14 15:19
来源:市人社局 更新时间: 2020-08-14 15:19
作者:市人社局

    按照《武冈市2020年公开招聘教师公告》规定,根据考试成绩排名,由高分到低分按招聘岗位计划等额确定武冈市2020年公开教师体检人员378名,现将名单予以公示。体检时间为2020年8月18日,请体检人员持本人身份证、准考证及近期免冠1寸彩照1张,于2020年8月17日(上午8:00-12:00)到市人力资源和社会保障局三楼事业单位管理股领取体检通知,填写《体检表》,不再另行通知。

一、幼儿园A岗位(招聘计划7名,体检人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
蒋可 01027 56.5 85.64 68.156 1
龙露文 01003 53.5 89.44 67.876 2
禹婷 02429 53 89.6 67.64 3
杜楚婷 01608 56 85 67.6 4
龙静娴 02615 48.5 94.9 67.06 5
廖芬芬 01301 55.5 83.32 66.628 6
戴湘怡 01629 47 91.02 64.608 7
二、幼儿园B1岗位(招聘计划25名,体检人员25人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘婷 01630 82 81.26 81.704 1
朱映瑕 00425 76 85.42 79.768 2
左堃丽 02404 71.5 86.44 77.476 3
刘玉柱 02416 75 80.9 77.36 4
朱萍萍 01621 68.5 90.62 77.348 5
左鑫坪 00521 74.5 80.7 76.98 6
杨艳君 02710 70.5 84.28 76.012 7
欧丽君 00601 70.5 81.14 74.756 8
曾秀秀 01607 69 81.5 74 9
肖海叶 01018 67.5 81.96 73.284 10
唐旦旦 02205 68 78.68 72.272 11
邓秀明 00813 64.5 83.84 72.236 12
杨丹 00423 66 79.98 71.592 13
廖珊 00405 65.5 80.06 71.324 14
徐金凤 01522 58.5 89.92 71.068 15
曾志 00609 64 79.1 70.04 16
邹芳 00207 57.5 88.08 69.732 17
刘菲 01425 61 82.56 69.624 18
李叶群 01406 60 84.02 69.608 19
肖海蓉 01509 58.5 85.74 69.396 20
朱辉 01123 61 81.4 69.16 21
林艳冬 01404 60 82.32 68.928 22
刘祖琦 00305 60.5 81.36 68.844 23
彭香玉 00417 58.5 84.08 68.732 24
霍玉洁 00914 57 86.22 68.688 25
三、幼儿园B2岗位(招聘计划25名,体检人员25人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
杨卫玲 01601 84.5 73.8 80.22 1
罗麒麟 02419 75 87.6 80.04 2
李洁 01710 81.5 73.36 78.244 3
姚乐秀 02529 82 70.22 77.288 4
张绥云 02012 74 79.406 76.162 5
刘小平 01922 80 67.52 75.008 6
马德君 01025 69.5 81.74 74.396 7
钱洋 00619 65 87.91 74.164 8
谭校芳 02305 64 89.1 74.04 9
莫单单 01212 75.5 70.66 73.564 10
刘诗梦 02410 70.5 77.7 73.38 11
黄佳佳 00927 75 70.76 73.304 12
易艳嫔 00626 70 78.26 73.304 13
刘江英 01604 65.5 84.712 73.185 14
许丹丹 02013 61.5 89.98 72.892 15
熊禄 01827 66.5 78.78 71.412 16
欧阳梓竹 02230 66.5 76.56 70.524 17
李宁 00109 59 87.6 70.44 18
罗英 00319 62.5 81.28 70.012 19
谭玉 02114 64.5 77.42 69.668 20
易秋桂 00722 62.5 80.38 69.652 21
谢萍 00229 65.5 75.06 69.324 22
蒲子娴 01416 66 73.82 69.128 23
张胜民 00422 65.5 74.16 68.964 24
夏妮娜 00917 63 76.9 68.56 25
四、小学语文A1岗位(招聘计划20名,体检人员20人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘敏 03710 85.5 82.06 84.124 1
欧丽云 04803 78.5 90.96 83.484 2
吴婧 03002 86 79.62 83.448 3
张丽澜 04929 84.5 79.24 82.396 4
谢晶晶 04017 81.5 83.14 82.156 5
肖盼 04727 79 85.28 81.512 6
胡红 03115 83.5 77.92 81.268 7
邓思棋 04014 82 79.14 80.856 8
段祥桢 04724 76 86.12 80.048 9
刘慧 04421 73.5 86.86 78.844 10
曹瑾 03425 71.5 88.1 78.14 11
陆艺 02824 76.5 77.48 76.892 12
杨丽 03203 76 78.1 76.84 13
尹俊英 03324 75.5 78.78 76.812 14
欧阳佳 03312 74 79.94 76.376 15
戴广 03925 81 69.12 76.248 16
尹金芳 03530 77.5 73.42 75.868 17
王予琛 04316 71 83.1 75.84 18
李甜 04306 77 72.26 75.104 19
姚丹丹 04424 70.5 81.9 75.06 20
五、小学语文A2岗位(招聘计划20名,体检人员20人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
杨泽平 03223 82.5 89.46 85.284 1
戴心愿 04230 81.5 88.76 84.404 2
肖曼 04829 80.5 86.72 82.988 3
周子曰 02928 78 89.7 82.68 4
夏婷 04525 78 88.36 82.144 5
胡梦君 04922 78.5 86.56 81.724 6
柳思思 04318 75.5 90.76 81.604 7
黄清清 04620 76.5 89.02 81.508 8
叶琴昕 04518 77 87.76 81.304 9
孟也琴 03111 77 87.74 81.296 10
王宁 03128 75 90.24 81.096 11
唐佳玉 03021 78.5 84.84 81.036 12
陈芳 03305 75.5 87.9 80.46 13
杨依婕 04717 74 89.32 80.128 14
林洋洋 03805 78 83.04 80.016 15
罗林佳 04701 73 89.98 79.792 16
陈欣 03220 75.5 84.82 79.228 17
刘双 03924 73 88.5 79.2 18
张梦婷 04321 72.5 86.52 78.108 19
唐宇霞 03725 73 85.7 78.08 20
六、小学语文B1岗位(招聘计划23名,体检人员23人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘盈 04208 84 91.26 86.904 1
毛梦哲 03101 83 92.76 86.904 2
宗亚萍 04120 85 89.68 86.872 3
李敏叶 03010 82.5 90.44 85.676 4
刘群娣 03511 83 89 85.4 5
彭倩 02916 82.5 87.82 84.628 6
袁练 04811 78.5 92.78 84.212 7
曾梓琦 03521 79 91.54 84.016 8
蒋湘群 03506 78.5 92.04 83.916 9
马敏 03921 81 88 83.8 10
费玲 03817 79.5 90.18 83.772 11
龚丽君 02802 78 92.22 83.688 12
许慧敏 04205 79.5 89.86 83.644 13
黄园 04412 80 88.88 83.552 14
李敏 03210 78 90.78 83.112 15
林小兰 04228 78 90.76 83.104 16
徐邵城 04718 80 87.42 82.968 17
刘桂英 02811 80 87.24 82.896 18
邓晚花 04516 80.5 86.3 82.82 19
范春艳 04605 80 86.8 82.72 20
邓岚 04209 76 92.78 82.712 21
张洪萍 03004 81 85.26 82.704 22
左稀琛 04503 76 92.6 82.64 23
七、小学语文B2岗位(招聘计划22名,体检人员22人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘婷 03703 85 91.22 87.488 1
唐思莎 03212 84.5 86.24 85.196 2
李斌 04924 83 87.38 84.752 3
曾超超 03418 83 86.3 84.32 4
邓振华 03221 81.5 88.14 84.156 5
李敏 04606 83 85.02 83.808 6
周巧巧 04920 80 88.28 83.312 7
刘婷 04102 81 86.76 83.304 8
马陆凤 03516 81.5 85 82.9 9
杨慧平 04325 82 84.08 82.832 10
林柘 04417 82 84.02 82.808 11
马小兰 04504 82 83.84 82.736 12
林薇 03414 81 84.96 82.584 13
柳茹芸 03917 80.5 85.56 82.524 14
肖静 03104 80 86.22 82.488 15
伍汪 03902 80 86.1 82.44 16
林孝群 04801 78.5 87.66 82.164 17
吴秋敏 04330 78 88.38 82.152 18
马云 04603 78 88.06 82.024 19
张志娟 04802 81.5 82.46 81.884 20
夏慧 04001 79 85.92 81.768 21
邓玲玲 04119 75.5 91.04 81.716 22
八、小学数学A1岗位(招聘计划19名,体检人员19人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
罗媛丽 06114 93 85 89.8 1
吴素琴 06709 90 85.66 88.264 2
刘娟华 06011 90 80.46 86.184 3
林萍 06028 89.5 80.88 86.052 4
邓清林 06223 83 85.18 83.872 5
宁楠 07210 84 82.14 83.256 6
王杉 06301 79.5 86.14 82.156 7
周柳霞 07126 82 80.24 81.296 8
肖爽 07507 79.5 82.94 80.876 9
邓如星 05002 76 86.66 80.264 10
李张平 07523 76 86.46 80.184 11
刘雅丽 05203 77.5 83.48 79.892 12
梁芳娟 05302 77 84.16 79.864 13
张井 05814 75 85.24 79.096 14
蒋丽君 05802 76.5 82.34 78.836 15
曾淑玲 05621 79.5 77.54 78.716 16
周海华 06106 74 84.04 78.016 17
游三喜 07214 73.5 84.32 77.828 18
方翠 06005 73 84.5 77.6 19
九、小学数学A2岗位(招聘计划19名,体检人员19人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
潘芝婷 07702 96 84.82 91.528 1
刘杰 05423 95.5 82.72 90.388 2
梁蓉 07512 93 85.8 90.12 3
周燕 06122 93 81.5 88.4 4
廖琛 05407 88.5 84.7 86.98 5
潘莹莹 05005 90 82 86.8 6
肖芬 05403 84 85 84.4 7
刘仔金 06817 87.5 79.4 84.26 8
李新梅 07114 86 80.66 83.864 9
杨秀英 07208 82.5 85.7 83.78 10
邓素君 05823 84 83.2 83.68 11
华迪基 07801 83 82.3 82.72 12
邓茜 06007 83.5 81.4 82.66 13
蒋章 05528 81 84.6 82.44 14
刘晓阳 07121 83 80.46 81.984 15
漆柳婷 05917 81 82.68 81.672 16
王敏 05330 82 80.64 81.456 17
邓娇艳 06610 81 81.72 81.288 18
李静怡 07019 76.5 85.1 79.94 19
十、小学数学B1岗位(招聘计划15名,体检人员15人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
蒋艳 06912 98 85.52 93.008 1
刘琳 05103 98 83.6 92.24 2
黄家宝 07130 96 86.5 92.2 3
吴瑶 06826 98 82.16 91.664 4
刘翼宗 06520 95 84.98 90.992 5
孙敏 05001 94.5 83.98 90.292 6
曾利宇 07429 96 81.22 90.088 7
戴潇华 06917 94 83.04 89.616 8
李娜 07228 93 83.56 89.224 9
丁妯 07103 93 82.88 88.952 10
王金娥 06327 94.5 80.5 88.9 11
唐郡 06309 93 82.7 88.88 12
蒋萍芳 05924 92 83.84 88.736 13
陆玲 07122 91 84.18 88.272 14
何宥璋 07303 90.5 83.02 87.508 15
十一、小学数学B2岗位(招聘计划15名,体检人员15人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
唐运畅 07220 96.5 81.22 90.388 1
钟晓林 05923 96 81.96 90.384 2
刘彩云 06212 100 74.9 89.96 3
林桂芳 06706 96.5 79.52 89.708 4
王惠筠 07219 91 86.5 89.2 5
刘敏 06908 91 85.22 88.688 6
段丽珠 06405 93 80.6 88.04 7
向朝霞 06615 96 75.4 87.76 8
杨文娟 06428 88 86.58 87.432 9
邓集仕 06004 91 80.7 86.88 10
刘佳乐 05602 88 85.06 86.824 11
曾欢 07612 88 83.76 86.304 12
李华红 05014 88 82.52 85.808 13
康姣 07006 90 78.72 85.488 14
刘洋 07309 90 78.26 85.304 15
十二、小学英语A岗位(招聘计划5名,体检人员5人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
戴钰妮 08118 88 89.52 88.608 1
周小霞 08326 91 79.02 86.208 2
唐迎春 08313 89 78.84 84.936 3
刘荣 08013 87 79.62 84.048 4
夏小华 08419 85 81.62 83.648 5
十三、小学英语B岗位(招聘计划15名,体检人员15人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
张优 08126 93 89.34 91.536 1
马翠华 08703 94.5 86.66 91.364 2
方小婷 08220 93 87.72 90.888 3
申露珠 08014 91 86.78 89.312 4
李叶华 08508 90 87.6 89.04 5
刘春艳 08806 94 81 88.8 6
袁莎莎 08512 89 87.58 88.432 7
谢艳云 08112 89 86.98 88.192 8
沈小兰 08330 93 80.76 88.104 9
邱璐璐 08428 93 80.54 88.016 10
姜怀明 08908 92 81.68 87.872 11
王佳欣 08025 93 79.14 87.456 12
陈红梅 08604 92 79.76 87.104 13
郭跃华 08119 95 75.1 87.04 14
龙竹青 08422 90 82.18 86.872 15
十四、小学信息A岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
毛文颖 10029 53 89.114 67.446 1
十五、小学音乐A岗位(招聘计划5名,体检人员5人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘淼 09002 67 81.48 72.792 1
李娜 09104 67 79.9 72.16 2
许昕 09006 61 83.64 70.056 3
杨梦婷 09025 62.5 81.38 70.052 4
邓艺丹 09020 57 88.9 69.76 5
十六、小学音乐B岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
夏盛纵 09218 72 87.96 78.384 1
邓冬英 09103 68.5 80.92 73.468 2
杨璐敏 09009 63.5 87.34 73.036 3
十七、小学体育A岗位(招聘计划5名,体检人员5人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘子沛 09404 72 85 77.2 1
张勇 09401 71 78.6 74.04 2
李文琳 09406 69 81.4 73.96 3
肖张璋 09422 62 85.32 71.328 4
刘千祥 09414 63 76.74 68.496 5
十八、小学体育B岗位(招聘计划4名,体检人员4人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
银叶 09428 81 87.96 83.784 1
万展 09402 73 87.84 78.936 2
肖涛 09405 74 82 77.2 3
邓珏 09423 67 89.64 76.056 4
十九、小学足球B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
邓岚庭 09411 69 84.46 75.184 1
二十、小学美术A岗位(招聘计划4名,体检人员4人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
唐丽 09705 94 86.3 90.92 1
姚筱琴 09628 84 85.14 84.456 2
刘薇 09801 80 89.16 83.664 3
戴辉 09702 86 78.84 83.136 4
二十一、小学美术B岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
张丹 09803 94 82.64 89.456 1
肖璐莎 09508 89 88.58 88.832 2
邓南南 09516 89 85.8 87.72 3
二十二、初中语文A岗位(招聘计划7名,体检人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘洁 09908 85 88.5 86.4 1
陈思思 10006 80.5 87.3 83.22 2
刘芳芳 10014 80 87.68 83.072 3
邓蓓 10019 80 87.14 82.856 4
王姣颖 10022 77.5 87.638 81.555 5
蒋钰莹 10018 78 86.48 81.392 6
谭洁 09920 77.5 86.97 81.288 7
二十三、初中语文B岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
潘凌涛 09929 78.5 90.56 83.324 1
张婕 10010 77.5 90.23 82.592 2
刘敏礼 09912 79 87.08 82.232 3
二十四、初中数学A岗位(招聘计划6名,体检人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
吴洁 10207 81 84.32 82.328 1
杨淇 10115 76 86.98 80.392 2
李阳 10120 72.5 91.08 79.932 3
邓卉 10104 73 87.28 78.712 4
杨姝颖 10121 74.5 84.24 78.396 5
戴秀娟 10206 72.5 86.12 77.948 6
二十五、初中数学B岗位(招聘计划5名,体检人员5人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
邱莉莉 10215 86 86.02 86.008 1
刘海花 10114 75 89.36 80.744 2
肖玲 10102 72 90.8 79.52 3
姜海波 10113 79 75.34 77.536 4
孙海兵 10201 72.5 78.32 74.828 5
二十六、初中英语A岗位(招聘计划7名,体检人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
王君 10530 90 89.24 89.696 1
许若芊 10508 88 81.38 85.352 2
彭丹 10701 89 79.32 85.128 3
李静 10406 84 86.08 84.832 4
王鑫 10614 85.5 82.22 84.188 5
邓佳荣 10712 88 78.32 84.128 6
林芳 10420 84.5 82.72 83.788 7
二十七、初中英语B岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
林芳 10413 89 89.02 89.008 1
肖淑玉 10512 89 88.08 88.632 2
李佳艳 10519 90.5 85.24 88.396 3
二十八、初中物理A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘圣杰 08917 86 80.8 83.92 1
谭景梨 08920 65 81.4 71.56 2
二十九、初中物理B岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄志烨 08919 73 85.8 78.12 1
刘黎 08918 72 76.3 73.72 2
张继杰 08924 63 79.2 69.48 3
三十、初中化学A岗位(招聘计划4名,体检人员4人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
匡林林 11016 79 82.04 80.216 1
张玉湘 11034 74 82.14 77.256 2
戴咏志 11014 68 84.7 74.68 3
邓艅 11035 69 81.94 74.176 4
三十一、初中化学B岗位(招聘计划7名,体检人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
陶碧 11033 78 85.64 81.056 1
义红娟 11030 74 85.58 78.632 2
杨名龙 11013 73 85.78 78.112 3
戴桂林 11028 73 84.84 77.736 4
毛都容 11008 73 82.72 76.888 5
孙婉玲 11025 72 80.28 75.312 6
唐丹 11001 71 80.42 74.768 7
三十二、初中生物A岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
欧丽云 11112 79 74.82 77.328 1
三十三、初中生物B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘娟 11113 85 74.98 80.992 1
戴开飞 11104 72 80.6 75.44 2
三十四、初中政治A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘诗琴 09307 62.5 91.68 74.172 1
尹菁慧 09311 61 84.88 70.552 2
三十五、初中政治B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘吉兰 09328 76 90.98 81.992 1
舒畅 09320 71 84.76 76.504 2
三十六、初中历史A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
李念珊 02724 78 84.86 80.744 1
段世昭 02726 74 82.02 77.208 2
三十七、初中历史B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
唐琦琦 02723 80 89.52 83.808 1
尹冬艳 02727 76 84.62 79.448 2
三十八、初中地理A岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘力枝 07823 70 86.52 76.608 1
肖春艳 07820 71 78.9 74.16 2
成梦滢 07825 68.5 80.54 73.316 3
三十九、初中地理B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
綦美珍 07821 69 91.42 77.968 1
王莉 07819 64 91.46 74.984 2
四十、初中信息B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
孙逾 10815 63 87.043 72.617 1
四十一、初中音乐A岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
刘滢 10316 55 83.62 66.448 1
四十二、初中音乐B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
张超 10317 65 86.54 73.616 1
四十三、初中体育A岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黄佰闰 11119 59.5 78.22 66.988 1
四十四、初中体育B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
曾波 11116 83.5 77.22 80.988 1
毛辉福 11122 73 86.72 78.488 2
四十五、初中美术A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
黎琳 10919 73 89.18 79.472 1
罗雅馨 10920 78 78.4 78.16 2
四十六、初中美术B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩 名次
徐叶青 10917 75 86.58 79.632 1
四十七、高中语文A岗位(招聘计划6名,体检人员6人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
王填 85.38 85.38 1
刘辉君 85.34 85.34 2
黄洁 85.34 85.34 2
尹业宇 84.12 84.12 4
唐韵秋 83.4 83.4 5
谭奇媛 83.28 83.28 6
四十八、高中语文B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
刘军旗 88.796 88.796 1
四十九、高中数学A岗位(招聘计划6名,体检人员6人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
王猛 87.32 87.32 1
朱勇 87.14 87.14 2
张雪林 85.64 85.64 3
向程 83.46 83.46 4
杨月成 83.34 83.34 5
李秋 83.1 83.1 6
五十、高中数学B岗位(招聘计划5名,体检人员5人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
陈民林 91.98 91.98 1
黄海斌 91.52 91.52 2
丁娜 90.9 90.9 3
舒露露 90.36 90.36 4
马朋 89.48 89.48 5
五十一、高中英语A岗位(招聘计划6名,体检人员6人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
郑洁 93.5 93.5 1
肖尊兰 88.3 88.3 2
黄红 87.5 87.5 3
王雅玢 82.94 82.94 4
柳思 82.18 82.18 5
刘小倩 82.14 82.14 6
五十二、高中英语B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
唐瑶 86.26 86.26 1
肖扬扬 85.46 85.46 2
五十三、高中物理A岗位(招聘计划3名,体检人员3人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
杜章琦 82 82 1
卢凯 81.6 81.6 2
夏婷 81.4 81.4 3
五十四、高中物理B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
刘应球 83.6 83.6 1
杨丁 80.2 80.2 2
五十五、高中化学A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
吴玲丽 90.98 90.98 1
许燕青 89.42 89.42 2
五十六、高中化学B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
周刚 90.88 90.88 1
五十七、高中生物B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
肖亚平 77.86 77.86 1
五十八、高中政治A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
许芳芳 88.18 88.18 1
邓晓彤 84.24 84.24 2
五十九、高中政治B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
张怡蓓 90.22 90.22 1
曾冬 86.482 86.482 2
六十、高中历史A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
梁君涢 88.82 88.82 1
唐倩 84.74 84.74 2
六十一、高中历史B岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
杨泉 87.02 87.02 1
肖银 86.18 86.18 2
六十二、高中地理A岗位(招聘计划2名,体检人员2人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
申诚 85.92 85.92 1
徐艺铭 83.74 83.74 2
六十三、高中地理B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
杨宗楚 88.74 88.74 1
六十四、高中信息B岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
蒋荔 80.014 80.014 1
六十五、职业中专计算机程序设计岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
杨丽 85.329 85.329 1
六十六、职业中专计算机网络技术岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
李艳 85.2 85.2 1
六十七、职业中专电子技术岗位(招聘计划1名,体检人员1人)
姓名 面试成绩 考试成绩 名次
舒武 84.3 84.3 1
武冈市2020年公开招聘教师工作领导小组办公室
2020年8月14日


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线