您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 公务员招考和录用 > 招考
武冈市2020年公开招聘教师面试成绩、考试成绩公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2020-08-13 15:23
来源:市人社局 更新时间: 2020-08-13 15:23
作者:市人社局
武冈市2020年公开招聘教师面试成绩、考试成绩公示
   按照《武冈市2020年公开招聘教师公告》规定,报考幼儿园、小学、初中教师岗位的考生,其考试成绩按“考试成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%”公式进行计算确定,报考高中、职业中专教师岗位的考生,考生的面试成绩即为考试成绩。现将武冈市2020年公开招聘教师面试成绩、考试成绩公示如下。
一、幼儿园教师A岗位(招聘计划7名,面试人员14人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘柳珍 01121 62 缺考  
蒋可 01027 56.5 85.64 68.156
杜楚婷 01608 56 85 67.6
廖芬芬 01301 55.5 83.32 66.628
龙露文 01003 53.5 89.44 67.876
禹婷 02429 53 89.6 67.64
龚杨洋 00815 50 85.08 64.032
陈萃妲 01613 49.5 76.62 60.348
龙静娴 02615 48.5 94.9 67.06
姚婷 01719 47.5 77.02 59.308
戴湘怡 01629 47 91.02 64.608
曹双叶 00101 46.5 85.96 62.284
吴桂冬 00512 45 79.46 58.784
王丽婷 00428 42.5 69 53.1
二、幼儿园教师B1岗位(招聘计划25名,面试人员52人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘婷 01630 82 81.26 81.704
朱映瑕 00425 76 85.42 79.768
刘玉柱 02416 75 80.9 77.36
左鑫坪 00521 74.5 80.7 76.98
刘垚丽 02515 72 缺考  
左堃丽 02404 71.5 86.44 77.476
欧丽君 00601 70.5 81.14 74.756
杨艳君 02710 70.5 84.28 76.012
曾秀秀 01607 69 81.5 74
朱萍萍 01621 68.5 90.62 77.348
唐旦旦 02205 68 78.68 72.272
肖海叶 01018 67.5 81.96 73.284
杨丹 00423 66 79.98 71.592
廖珊 00405 65.5 80.06 71.324
尹立香 01711 65 16.4 45.56
邓秀明 00813 64.5 83.84 72.236
曾志 00609 64 79.1 70.04
周妍艳 02215 62 77.58 68.232
邓立美 02116 61.5 67.02 63.708
朱辉 01123 61 81.4 69.16
刘菲 01425 61 82.56 69.624
刘祖琦 00305 60.5 81.36 68.844
唐奇林 01313 60 80.34 68.136
林艳冬 01404 60 82.32 68.928
李叶群 01406 60 84.02 69.608
林颖 01026 59.5 80.34 67.836
王利艳 00825 59 76.78 66.112
彭香玉 00417 58.5 84.08 68.732
肖海蓉 01509 58.5 85.74 69.396
徐金凤 01522 58.5 89.92 71.068
周雨 02622 58.5 78.02 66.308
方小华 01015 58 80.58 67.032
邹芳 00207 57.5 88.08 69.732
尹佩华 00908 57.5 74.94 64.476
霍玉洁 00914 57 86.22 68.688
罗金花 01216 57 79.04 65.816
罗美艳 00211 56.5 72.56 62.924
吴淑婷 00418 56.5 85.48 68.092
李红英 02023 56.5 82.7 66.98
谢丹 00410 56 87.64 68.656
黄洁 00904 56 80.6 65.84
马小华 02428 56 78.22 64.888
于姬 00528 55.5 78.62 64.748
曾婷 00704 55.5 84.34 67.036
朱文丽 01413 55.5 80.38 65.452
曾四丽 01701 55.5 缺考  
刘洋 02022 55.5 83.02 66.508
刘佑平 02117 55.5 84.8 67.22
尹玲 00230 55 缺考  
彭欢 00414 55 缺考  
肖兰 01501 55 82.72 66.088
王雯 02418 55 80.52 65.208
三、幼儿园教师B2岗位(招聘计划25名,面试人员51人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
杨卫玲 01601 84.5 73.8 80.22
姚乐秀 02529 82 70.22 77.288
李洁 01710 81.5 73.36 78.244
刘小平 01922 80 67.52 75.008
莫单单 01212 75.5 70.66 73.564
黄佳佳 00927 75 70.76 73.304
罗麒麟 02419 75 87.6 80.04
张绥云 02012 74 79.406 76.1624
刘诗梦 02410 70.5 77.7 73.38
易艳嫔 00626 70 78.26 73.304
马德君 01025 69.5 81.74 74.396
王知丽 00930 68.5 67.17 67.968
熊禄 01827 66.5 78.78 71.412
欧阳梓竹 02230 66.5 76.56 70.524
张小桃 01105 66 72.312 68.5248
蒲子娴 01416 66 73.82 69.128
谢萍 00229 65.5 75.06 69.324
张胜民 00422 65.5 74.16 68.964
聂云洁 01519 65.5 65.9 65.66
刘江英 01604 65.5 84.712 73.1848
钱洋 00619 65 87.91 74.164
王淑婷 01925 65 66.226 65.4904
谭玉 02114 64.5 77.42 69.668
谭校芳 02305 64 89.1 74.04
肖慧莉 00524 63.5 65.9 64.46
肖京京 01128 63.5 69.76 66.004
夏妮娜 00917 63 76.9 68.56
刘钰月 01612 63 75.11 67.844
陈佩玲 00118 62.5 64.94 63.476
罗英 00319 62.5 81.28 70.012
易秋桂 00722 62.5 80.38 69.652
杨倩 01120 62 71.93 65.972
许丹丹 02013 61.5 89.98 72.892
田文平 00504 61 75.76 66.904
龙易梦 02308 61 缺考  
熊筱 02421 59.5 73.58 65.132
李宁 00109 59 87.6 70.44
雷艳君 00921 59 76.98 66.192
李倩 02608 58.5 缺考  
戴灿 02712 58.5 78.16 66.364
庾丹萍 01020 58 72.88 63.952
邓颜佳 01407 58 77.88 65.952
王志娟 01602 58 75.68 65.072
罗霞 01526 57 69.28 61.912
李芳 00227 56.5 缺考  
李美红 01108 56.5 81.24 66.396
罗晓艳 01830 56.5 71.74 62.596
杨瑟 01011 56 缺考  
王翠 01103 56 缺考  
苏璎 01409 56 缺考  
李美婷 02401 56 75.52 63.808
四、小学语文教师A1岗位(招聘计划20名,面试人员43人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
吴婧 03002 86 79.62 83.448
刘敏 03710 85.5 82.06 84.124
张丽澜 04929 84.5 79.24 82.396
胡红 03115 83.5 77.92 81.268
邓思棋 04014 82 79.14 80.856
谢晶晶 04017 81.5 83.14 82.156
戴广 03925 81 69.12 76.248
肖盼 04727 79 85.28 81.512
欧丽云 04803 78.5 90.96 83.484
尹金芳 03530 77.5 73.42 75.868
李甜 04306 77 72.26 75.104
陆艺 02824 76.5 77.48 76.892
杨丽 03203 76 78.1 76.84
段祥桢 04724 76 86.12 80.048
王奇 02901 75.5 67.46 72.284
尹俊英 03324 75.5 78.78 76.812
欧康艳 03529 75.5 74.04 74.916
杨美容 03627 75.5 64.78 71.212
邓迎 02813 74.5 71.36 73.244
欧阳佳 03312 74 79.94 76.376
潘慧 03327 74 66.82 71.128
段雪梅 03417 74 65.88 70.752
舒昕格 04304 74 70.78 72.712
尹倩倩 04918 74 70.22 72.488
段烨 03013 73.5 68.34 71.436
刘慧 04421 73.5 86.86 78.844
唐冬艳 03114 73 72.92 72.968
张丹 03908 73 缺考  
罗萍萍 04025 73 70.96 72.184
杨华君 04328 73 65.56 70.024
姜碧云 04909 73 74.8 73.72
于来娣 03411 72 缺考  
钟洁 03726 72 76.22 73.688
林蓉 03015 71.5 77.76 74.004
曹瑾 03425 71.5 88.1 78.14
姜颖 03608 71 80.44 74.776
王予琛 04316 71 83.1 75.84
黄晶 03130 70.5 72.52 71.308
尹怡雯 03207 70.5 68.02 69.508
周志莹 03320 70.5 78.16 73.564
黄婷 03919 70.5 72.5 71.3
曾珍 04229 70.5 76.04 72.716
姚丹丹 04424 70.5 81.9 75.06
五、小学语文教师A2岗位(招聘计划20名,面试人员40人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
杨泽平 03223 82.5 89.46 85.284
戴心愿 04230 81.5 88.76 84.404
肖曼 04829 80.5 86.72 82.988
唐佳玉 03021 78.5 84.84 81.036
胡梦君 04922 78.5 86.56 81.724
周子曰 02928 78 89.7 82.68
林洋洋 03805 78 83.04 80.016
夏婷 04525 78 88.36 82.144
孟也琴 03111 77 87.74 81.296
叶琴昕 04518 77 87.76 81.304
黄清清 04620 76.5 89.02 81.508
陈欣 03220 75.5 84.82 79.228
陈芳 03305 75.5 87.9 80.46
陈玉琪 03814 75.5 80.3 77.42
柳思思 04318 75.5 90.76 81.604
王宁 03128 75 90.24 81.096
黄胜 04315 74 缺考  
杨依婕 04717 74 89.32 80.128
曾窈莎 03304 73 85.46 77.984
唐宇霞 03725 73 85.7 78.08
刘双 03924 73 88.5 79.2
罗林佳 04701 73 89.98 79.792
张梦婷 04321 72.5 86.52 78.108
舒丽 04903 71.5 81.42 75.468
肖嫣 02810 71 86.1 77.04
林凤 04013 71 86.92 77.368
欧阳平 04114 71 83.14 75.856
李莎玲 04408 71 86.5 77.2
许金玲 04415 71 87.7 77.68
付雅萌 04629 71 88.7 78.08
曾秀巧 03405 70.5 84.44 76.076
刘美艳 03213 70 83.48 75.392
谢懿源 03214 70 84.3 75.72
杨小丽 03815 70 83.7 75.48
罗晓玲 04203 70 87.02 76.808
邓琳薇 04626 70 88 77.2
华巧笑 04714 70 87.96 77.184
杨璐娣 03121 69.5 85.72 75.988
殷水桃 03612 69.5 84.02 75.308
张琼 03625 69.5 81.3 74.22
六、小学语文教师B1岗位(招聘计划23名,面试人员47人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
宗亚萍 04120 85 89.68 86.872
刘盈 04208 84 91.26 86.904
毛梦哲 03101 83 92.76 86.904
刘群娣 03511 83 89 85.4
彭倩 02916 82.5 87.82 84.628
李敏叶 03010 82.5 90.44 85.676
张洪萍 03004 81 85.26 82.704
马敏 03921 81 88 83.8
邓晚花 04516 80.5 86.3 82.82
刘桂英 02811 80 87.24 82.896
黄园 04412 80 88.88 83.552
范春艳 04605 80 86.8 82.72
徐邵城 04718 80 87.42 82.968
费玲 03817 79.5 90.18 83.772
许慧敏 04205 79.5 89.86 83.644
曾梓琦 03521 79 91.54 84.016
蒋湘群 03506 78.5 92.04 83.916
蒋丽娟 03517 78.5 88.36 82.444
周娟玲 03628 78.5 86.88 81.852
袁练 04811 78.5 92.78 84.212
龚丽君 02802 78 92.22 83.688
李敏 03210 78 90.78 83.112
王柳丽 03315 78 87.92 81.968
刘英 03416 78 86.78 81.512
唐滢 03422 78 85.14 80.856
柳婕 03909 78 缺考  
林小兰 04228 78 90.76 83.104
王叶红 04310 78 88.86 82.344
乔冉冉 04513 78 84.34 80.536
杨小霞 03016 77.5 85 80.5
付微 03629 77.5 84.52 80.308
林可昕 04320 77.5 89.2 82.18
王炜 03706 76.5 83.54 79.316
蒋颖 03812 76.5 91.24 82.396
杨琼 04402 76.5 90.1 81.94
彭莉 03426 76 88.62 81.048
林小乔 03524 76 86.82 80.328
段博雅 03719 76 91.06 82.024
袁钱华 03723 76 89.6 81.44
欧阳信 03727 76 87.86 80.744
尹思瑶 03901 76 86.24 80.096
肖海淋 04026 76 91.08 82.032
邓岚 04209 76 92.78 82.712
李洁 04227 76 80.1 77.64
左稀琛 04503 76 92.6 82.64
朱超 04728 76 88.5 81
戴哲 04821 76 89.26 81.304
七、小学语文教师B2岗位(招聘计划22名,面试人员48人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘婷 03703 85 91.22 87.488
唐思莎 03212 84.5 86.24 85.196
曾超超 03418 83 86.3 84.32
李敏 04606 83 85.02 83.808
李斌 04924 83 87.38 84.752
杨慧平 04325 82 84.08 82.832
林柘 04417 82 84.02 82.808
马小兰 04504 82 83.84 82.736
邓振华 03221 81.5 88.14 84.156
马陆凤 03516 81.5 85 82.9
张志娟 04802 81.5 82.46 81.884
林薇 03414 81 84.96 82.584
刘婷 04102 81 86.76 83.304
柳茹芸 03917 80.5 85.56 82.524
肖静 03104 80 86.22 82.488
伍汪 03902 80 86.1 82.44
周巧巧 04920 80 88.28 83.312
张伦 03903 79 82.88 80.552
夏慧 04001 79 85.92 81.768
彭奕琳 03514 78.5 82.56 80.124
林文慧 04322 78.5 86.5 81.7
林孝群 04801 78.5 87.66 82.164
黄小娟 03610 78 86 81.2
金啊梅 03823 78 83.5 80.2
吴秋敏 04330 78 88.38 82.152
马云 04603 78 88.06 82.024
张培 03606 77.5 87.66 81.564
郑雪兰 03012 77 83.62 79.648
尹诗琪 03413 77 80.94 78.576
李文娟 03803 77 84.12 79.848
彭艳芳 02821 76.5 86.5 80.5
毛璐 02930 76.5 81.34 78.436
刘熙尔 03014 76.5 80.64 78.156
方玲 03721 76.5 缺考  
王小林 04830 76.5 87.38 80.852
肖韶州 04908 76.5 86.9 80.66
廖芳华 02817 76 85 79.6
肖娟 03429 76 85.84 79.936
肖杜君 02812 75.5 88.48 80.692
罗楚涵 03124 75.5 86.32 79.828
廖凡 03127 75.5 85.92 79.668
许海英 03205 75.5 85.58 79.532
孙秀云 03421 75.5 86.68 79.972
夏承叶 03808 75.5 84.04 78.916
李成 03828 75.5 83.98 78.892
邓玲玲 04119 75.5 91.04 81.716
邓洁 04213 75.5 85.36 79.444
范钧 04816 75.5 81.92 78.068
八、小学数学教师A1岗位(招聘计划19名,面试人员39人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
罗媛丽 06114 93 85 89.8
刘娟华 06011 90 80.46 86.184
吴素琴 06709 90 85.66 88.264
林萍 06028 89.5 80.88 86.052
宁楠 07210 84 82.14 83.256
邓清林 06223 83 85.18 83.872
周柳霞 07126 82 80.24 81.296
邓威珍 05715 80 缺考  
曾淑玲 05621 79.5 77.54 78.716
王杉 06301 79.5 86.14 82.156
肖爽 07507 79.5 82.94 80.876
万迷迷 05902 78.5 缺考  
周孝金 07503 78.5 71.26 75.604
张渊 06222 78 缺考  
刘锦枫 06602 78 68.2 74.08
周婧雅 07001 78 缺考  
刘雅丽 05203 77.5 83.48 79.892
梁芳娟 05302 77 84.16 79.864
蒋丽君 05802 76.5 82.34 78.836
邓如星 05002 76 86.66 80.264
李张平 07523 76 86.46 80.184
张井 05814 75 85.24 79.096
周冰月 05721 74 74.68 74.272
周海华 06106 74 84.04 78.016
王鑫春 05629 73.5 缺考  
周颖 06609 73.5 83.3 77.42
游三喜 07214 73.5 84.32 77.828
刘媛 05613 73 72.9 72.96
方翠 06005 73 84.5 77.6
欧鸿霖 06119 72.5 75.46 73.684
邓秋元 06121 72.5 82.1 76.34
邓钰滢 05711 71.5 85.92 77.268
刘义铁 07805 71.5 缺考  
王星君 05918 70.5 缺考  
李志豪 07216 69 缺考  
刘双惠 05919 68 缺考  
李烨 06326 68 82.1 73.64
刘珏祯 06906 67 缺考  
戴美慧 07728 67 缺考  
九、小学数学教师A2岗位(招聘计划19名,面试人员38人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
潘芝婷 07702 96 84.82 91.528
刘杰 05423 95.5 82.72 90.388
周燕 06122 93 81.5 88.4
梁蓉 07512 93 85.8 90.12
潘莹莹 05005 90 82 86.8
廖琛 05407 88.5 84.7 86.98
刘仔金 06817 87.5 79.4 84.26
李新梅 07114 86 80.66 83.864
肖芬 05403 84 85 84.4
邓素君 05823 84 83.2 83.68
邓茜 06007 83.5 81.4 82.66
刘晓阳 07121 83 80.46 81.984
华迪基 07801 83 82.3 82.72
杨秀英 07208 82.5 85.7 83.78
王敏 05330 82 80.64 81.456
蒋章 05528 81 84.6 82.44
漆柳婷 05917 81 82.68 81.672
邓娇艳 06610 81 81.72 81.288
苏雅琪 07808 77.5 79.5 78.3
李静怡 07019 76.5 85.1 79.94
张圆花 05809 76 85.4 79.76
夏家平 06522 76 82.9 78.76
夏顺美 07021 74 77.4 75.36
谢丹 06725 73.5 84.66 77.964
王巧 06013 73 缺考  
彭娇娇 07222 72.5 83.06 76.724
彭依城 05525 71 缺考  
潘钇臣 06024 70.5 70.6 70.54
曾宸宸 05105 70 81.76 74.704
夏双 05212 70 75.7 72.28
孔佳欣 05710 70 81.74 74.696
王敏 06009 70 78.3 73.32
肖敏 06201 70 79.8 73.92
胡丽群 07416 70 83.36 75.344
杨洁 07721 69.5 83.04 74.916
罗双圆 07112 69 缺考  
廖述友 06118 68.5 85.3 75.22
刘芊 06508 68.5 76.5 71.7
十、小学数学教师B1岗位(招聘计划15名,面试人员32人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘琳 05103 98 83.6 92.24
吴瑶 06826 98 82.16 91.664
蒋艳 06912 98 85.52 93.008
黄家宝 07130 96 86.5 92.2
曾利宇 07429 96 81.22 90.088
刘翼宗 06520 95 84.98 90.992
孙敏 05001 94.5 83.98 90.292
王金娥 06327 94.5 80.5 88.9
戴潇华 06917 94 83.04 89.616
陈莉 07014 94 缺考  
唐郡 06309 93 82.7 88.88
丁妯 07103 93 82.88 88.952
李娜 07228 93 83.56 89.224
蒋萍芳 05924 92 83.84 88.736
聂相钦 07327 92 75.96 85.584
彭显阳 05316 91 82.2 87.48
陆玲 07122 91 84.18 88.272
肖芳 07125 91 76.84 85.336
何宥璋 07303 90.5 83.02 87.508
李俊伟 06329 90 78.04 85.216
刘文才 07723 89.5 80.86 86.044
于鹏飞 05523 89 85.08 87.432
刘强 05419 88.5 83.48 86.492
苏建栋 05624 88 缺考  
夏一麟 06501 88 78.92 84.368
马香云 07629 88 83.38 86.152
肖敏洁 05614 87 78.68 83.672
钟青华 06403 87 缺考  
尹婉蓉 06410 87 81.92 84.968
何海峰 06527 87 76.26 82.704
雷磊 06716 87 84.7 86.08
黄芳 07226 87 80.82 84.528
十一、小学数学教师B2岗位(招聘计划15名,面试人员32人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘彩云 06212 100 74.9 89.96
林桂芳 06706 96.5 79.52 89.708
唐运畅 07220 96.5 81.22 90.388
钟晓林 05923 96 81.96 90.384
向朝霞 06615 96 75.4 87.76
段丽珠 06405 93 80.6 88.04
邓集仕 06004 91 80.7 86.88
刘敏 06908 91 85.22 88.688
王惠筠 07219 91 86.5 89.2
康姣 07006 90 78.72 85.488
刘洋 07309 90 78.26 85.304
廖紫娟 06111 89.5 76.42 84.268
李华红 05014 88 82.52 85.808
刘佳乐 05602 88 85.06 86.824
杨文娟 06428 88 86.58 87.432
曾欢 07612 88 83.76 86.304
欧莉 05417 86.5 82.02 84.708
唐青叶 07225 86.5 81.62 84.548
夏一凡 07610 86.5 81.32 84.428
何琼 05107 86 80.84 83.936
邓玲 05514 85.5 81.9 84.06
罗治伟 05804 85 71.94 79.776
夏焱 06519 85 81.16 83.464
钟磊 06803 84.5 85.84 85.036
刘家海 05813 84 84.84 84.336
唐梅香 06811 84 81.12 82.848
黄笑敏 07408 84 72.6 79.44
段湘平 07501 84 80.32 82.528
李玲春 06002 83 83.76 83.304
刘云 06624 83 缺考  
刘照辉 06815 83 69.2 77.48
耿素真 06925 83 70.7 78.08
十二、小学英语教师A岗位(招聘计划5名,面试人员10人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
周小霞 08326 91 79.02 86.208
唐迎春 08313 89 78.84 84.936
戴钰妮 08118 88 89.52 88.608
刘荣 08013 87 79.62 84.048
张媛 08115 85 78.18 82.272
李敏 08329 85 缺考  
夏小华 08419 85 81.62 83.648
肖遥 08229 84 72.16 79.264
戴慧仪 08527 84 75.76 80.704
刘颖 07930 83.5 80.56 82.324
十三、小学英语教师B岗位(招聘计划15名,面试人员40人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
郭跃华 08119 95 75.1 87.04
马翠华 08703 94.5 86.66 91.364
章颗 08128 94 75.2 86.48
刘春艳 08806 94 81 88.8
龙洁 07919 93 缺考  
王佳欣 08025 93 79.14 87.456
张优 08126 93 89.34 91.536
方小婷 08220 93 87.72 90.888
王立芳 08222 93 76.88 86.552
沈小兰 08330 93 80.76 88.104
邱璐璐 08428 93 80.54 88.016
张释文 08805 92.5 74.9 85.46
李红艳 08019 92 71.34 83.736
胡辉 08319 92 77.5 86.2
杜叶茹 08323 92 67.2 82.08
刘云 08510 92 71.92 83.968
陈红梅 08604 92 79.76 87.104
廖承艳 08610 92 72.3 84.12
徐小凤 08613 92 78.98 86.792
胡志鹏 08721 92 缺考  
姜怀明 08908 92 81.68 87.872
向素真 08915 92 70.76 83.504
申露珠 08014 91 86.78 89.312
邓昌容 08214 91 70.16 82.664
欧阳菊群 08719 91 缺考  
唐春芬 07911 90.5 73.88 83.852
龙竹青 08422 90 82.18 86.872
李叶华 08508 90 87.6 89.04
程萍 08605 90 82.16 86.864
胡丽春 08004 89 77.24 84.296
谢艳云 08112 89 86.98 88.192
陈丽 08221 89 75.52 83.608
谭玉瑶 08425 89 79.84 85.336
袁莎莎 08512 89 87.58 88.432
刘琳 08601 89 81.8 86.12
张桂云 08606 89 68.18 80.672
舒鹏 08612 89 71.3 81.92
杨小玲 08702 89 70.62 81.648
李贞 08711 89 68.56 80.824
李婷 08911 89 82.94 86.576
十四、小学信息教师A岗位(招聘计划1名,面试人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
邓慧 10033 57 82.071 67.0284
毛文颖 10029 53 89.114 67.4456
十五、小学音乐教师A岗位(招聘计划5名,面试人员10人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘淼 09002 67 81.48 72.792
李娜 09104 67 79.9 72.16
杨梦婷 09025 62.5 81.38 70.052
许昕 09006 61 83.64 70.056
黄琪 09229 58 缺考  
钱婕妤 09007 57.5 86.2 68.98
邓艺丹 09020 57 88.9 69.76
刘雅涵 09216 56.5 78.36 65.244
段婷 09112 54.5 缺考  
刘雅笛 09013 53.5 75.5 62.3
十六、小学音乐教师B岗位(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
夏盛纵 09218 72 87.96 78.384
邓冬英 09103 68.5 80.92 73.468
王艳 09028 64 82.2 71.28
杨璐敏 09009 63.5 87.34 73.036
林菲 09122 62 87.52 72.208
肖虹菲 09003 61 83.5 70
十七、小学体育教师A岗位(招聘计划5名,面试人员9人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
周兴华 09419 80 缺考  
刘子沛 09404 72 85 77.2
杨彬烨 09424 72 缺考  
张勇 09401 71 78.6 74.04
曾琛 09432 70 缺考  
李文琳 09406 69 81.4 73.96
刘千祥 09414 63 76.74 68.496
肖张璋 09422 62 85.32 71.328
汤业梅 09426 62 77.26 68.104
十八、小学体育教师B岗位(招聘计划4名,面试人员7人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
银叶 09428 81 87.96 83.784
肖涛 09405 74 82 77.2
万展 09402 73 87.84 78.936
银向锋 09429 69 79.42 73.168
邓珏 09423 67 89.64 76.056
唐海波 09417 64 81.5 71
张洁 09415 62 86.5 71.8
十九、小学足球教师B岗位(招聘计划1名,面试人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
邓岚庭 09411 69 84.46 75.184
朱海博 09421 43 81.14 58.256
二十、小学美术教师A岗位(招聘计划4名,面试人员9人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
李冰彬 09501 96 缺考  
唐丽 09705 94 86.3 90.92
戴辉 09702 86 78.84 83.136
姚筱琴 09628 84 85.14 84.456
刘薇 09801 80 89.16 83.664
欧阳翠 09521 77 80.62 78.448
朱跃银 09525 77 82.32 79.128
邹水玲 09530 77 缺考  
肖娟 09728 77 82.1 79.04
二十一、小学美术教师B岗位(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
张丹 09803 94 82.64 89.456
唐斌 09507 90 80.7 86.28
肖璐莎 09508 89 88.58 88.832
邓南南 09516 89 85.8 87.72
郑艳 09821 89 78.56 84.824
邹婷婷 09715 87 85.62 86.448
二十二、初中语文A岗位(招聘计划7名,面试人员14人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘洁 09908 85 88.5 86.4
陈思思 10006 80.5 87.3 83.22
刘芳芳 10014 80 87.68 83.072
邓蓓 10019 80 87.14 82.856
蒋钰莹 10018 78 86.48 81.392
谭洁 09920 77.5 86.97 81.288
王姣颖 10022 77.5 87.638 81.5552
唐娜 09925 76 87.22 80.488
曾萍 09915 75.5 86.72 79.988
艾志鑫 10002 75 89.476 80.7904
杨纯 10020 74.5 87.528 79.7112
彭雅耘 10003 74 86.94 79.176
李景 10017 74 88.27 79.708
程文娟 09913 73.5 87.166 78.9664
二十三、初中语文B岗位(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
潘敏 09918 87 缺考  
廖晶晶 10024 80.5 缺考  
刘敏礼 09912 79 87.08 82.232
潘凌涛 09929 78.5 90.56 83.324
陈瑶 09903 78 88.406 82.1624
张婕 10010 77.5 90.23 82.592
二十四、初中数学A岗位(招聘计划6名,面试人员13人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
吴洁 10207 81 84.32 82.328
杨淇 10115 76 86.98 80.392
杨姝颖 10121 74.5 84.24 78.396
邓卉 10104 73 87.28 78.712
李阳 10120 72.5 91.08 79.932
陈碧霞 10122 72.5 83.2 76.78
戴秀娟 10206 72.5 86.12 77.948
阳慧 10230 71.5 86.92 77.668
胡珊 10204 70 79 73.6
刘乐 10210 69 85.64 75.656
杨敏 10217 68.5 87.44 76.076
刘艳林 10125 67 82.58 73.232
何珍 10228 67 81.96 72.984
二十五、初中数学B岗位(招聘计划5名,面试人员11人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
邱莉莉 10215 86 86.02 86.008
姜海波 10113 79 75.34 77.536
兰丛华 10211 78 缺考  
刘海花 10114 75 89.36 80.744
赵欢笑 10101 74 缺考  
孙海兵 10201 72.5 78.32 74.828
肖玲 10102 72 90.8 79.52
陈金金 10103 70.5 78.28 73.612
李波 10208 69 缺考  
曾芳 10224 69 缺考  
姚杨梅 10231 69 缺考  
二十六、初中英语A岗位(招聘计划7名,面试人员14人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
王君 10530 90 89.24 89.696
彭丹 10701 89 79.32 85.128
许若芊 10508 88 81.38 85.352
邓佳荣 10712 88 78.32 84.128
陈丹 10412 87.5 77.06 83.324
杨紫秋 10427 87.5 78 83.7
谈叶枚 10729 87.5 77.94 83.676
何熙 10418 86.5 76.82 82.628
肖姝 10504 85.5 71.82 80.028
王鑫 10614 85.5 82.22 84.188
刘慧杰 10806 85 77.92 82.168
林芳 10420 84.5 82.72 83.788
刘青 10509 84.5 80.34 82.836
李静 10406 84 86.08 84.832
二十七、初中英语B岗位(招聘计划3名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
李松梅 10416 93.5 缺考  
李佳艳 10519 90.5 85.24 88.396
林芳 10413 89 89.02 89.008
肖淑玉 10512 89 88.08 88.632
肖陆华 10619 88 75.84 83.136
黄小花 10718 87 81.6 84.84
二十八、初中物理A岗位(招聘计划2名,面试人员2人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
刘圣杰 08917 86 80.8 83.92
谭景梨 08920 65 81.4 71.56
二十九、初中物理B岗位(招聘计划3名,面试人员3人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
黄志烨 08919 73 85.8 78.12
刘黎 08918 72 76.3 73.72
张继杰 08924 63 79.2 69.48
三十、初中化学A岗位(招聘计划4名,面试人员6人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
匡林林 11016 79 82.04 80.216
张玉湘 11034 74 82.14 77.256
邓艅 11035 69 81.94 74.176
戴咏志 11014 68 84.7 74.68
王鑫培 11019 68 75.74 71.096
李建萍 11020 63 82.98 70.992
三十一、初中化学B岗位(招聘计划7名,面试人员14人)
姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 考试成绩
