武冈市市场监督管理局2019年5月食品检验结果汇总表
  • 来源:
  • 作者:市监局
  • 更新时间: 2019-06-28 15:36
来源: 更新时间: 2019-06-28 15:36

 武冈市市场监督管理局2019年5月食品检验结果汇总表 
 报告出具时间:2019年5月31日 
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 19FJA1890 蔬菜 大白菜 19FJA1890 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市庆丰路张家岭小区 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格
2 19FJA1891 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA1891 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市庆丰路张家岭小区 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格
3 19FJA1892 蔬菜 包菜 19FJA1892 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市庆丰路张家岭小区 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
4 19FJA1893 蔬菜 茄子 19FJA1893 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市庆丰路张家岭小区 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
5 19FJA1894 蔬菜 青椒 19FJA1894 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市蓝深职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市庆丰路张家岭小区 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
6 19FJA1895 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA1895 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格
7 19FJA1896 蔬菜 大白菜 19FJA1896 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格
8 19FJA1897 蔬菜 小青椒 19FJA1897 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
9 19FJA1898 蔬菜 油麦菜 19FJA1898 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格
10 19FJA1899 蔬菜 平包菜 19FJA1899 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
11 19FJA1900 鲜蛋 鸡蛋 19FJA1900 散装 0.75kg 2019年05月15日 武冈市实验中学 湖南省邵阳市武冈市迎春路27号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格
12 19FJA1901 蔬菜 螺丝椒 19FJA1901 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
13 19FJA1902 蔬菜 小黄瓜 19FJA1902 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格
14 19FJA1903 蔬菜 青黄瓜 19FJA1903 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格
15 19FJA1904 鲜食用菌 金针菇 19FJA1904 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 镉、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
16 19FJA1905 蔬菜 茄子 19FJA1905 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
17 19FJA1906 蔬菜 豆芽菜 19FJA1906 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 4-氯苯氧乙酸钠、铅、6-苄基腺嘌呤、亚硫酸盐 GB 22556-2008、GB 2762-2017、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) 合格
18 19FJA1907 蔬菜 长豆角 19FJA1907 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格
19 19FJA1908 鲜蛋 鸡蛋 19FJA1908 散装 0.75kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格
20 19FJA1909 蔬菜 包菜 19FJA1909 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市第三中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处迎春路52号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
21 19FJA1910 蔬菜 芹菜 19FJA1910 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格
22 19FJA1911 蔬菜 包菜 19FJA1911 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
23 19FJA1912 鲜蛋 鸡蛋 19FJA1912 散装 0.75kg 2019年05月16日 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格
24 19FJA1913 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA1913 散装 2.5kg 2019年05月08日 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格
25 19FJA1914 畜禽肉及副产品 猪肉 19FJA1914 散装 1kg 2019年05月16日 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格
26 19FJA1915 蔬菜 青椒 19FJA1915 散装 1kg 2019年05月16日 邵阳市五四中学 湖南省邵阳市武冈市云台山巷14号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
27 19FJA1916 蔬菜 包菜 19FJA1916 散装 1kg 2019年05月16日 邵阳市五四中学 湖南省邵阳市武冈市云台山巷14号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
28 19FJA1917 鲜蛋 鸡蛋 19FJA1917 散装 0.75kg 2019年05月15日 邵阳市五四中学 湖南省邵阳市武冈市云台山巷14号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格
29 19FJA1918 蔬菜 包菜 19FJA1918 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市环球职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市东门外七里桥 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格
30 19FJA1919 蔬菜 大白菜 19FJA1919 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市环球职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市东门外七里桥 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格
31 19FJA1920 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA1920 散装 2.5kg 2019年05月15日 武冈市环球职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市东门外七里桥 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 不合格 酸价标准值为≤3mg/g,检出值为4.1mg/g
32 19FJA1921 蔬菜 黄瓜 19FJA1921 散装 1kg 2019年05月16日 武冈市环球职业技术学校 湖南省邵阳市武冈市东门外七里桥 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格
33 19FJA1922 水果类 火龙果 19FJA1922 散装 1.63kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格
34 19FJA1923 水果类 伦晚橙 19FJA1923 散装 0.87kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 GB 2763-2016 合格
35 19FJA1924 水果类 春见柑 19FJA1924 散装 0.96kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威 GB 2763-2016 合格
36 19FJA1925 水果类 猕猴桃 19FJA1925 散装 0.71kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、溴氰菊酯、倍硫磷、敌百虫、久效磷 GB 2763-2016 合格
37 19FJA1926 水果类 红玫瑰苹果 19FJA1926 散装 1.21kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格
38 19FJA1927 水果类 陕西青怡苹果 19FJA1927 散装 0.84kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格
39 19FJA1928 水果类 秋月梨 19FJA1928 散装 1.3kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
40 19FJA1929 水果类 水蜜桃 19FJA1929 散装 0.98kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
41 19FJA1930 水果类 香蕉 19FJA1930 散装 1.29kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
42 19FJA1931 水果类 樱桃 19FJA1931 散装 0.82kg 2019年05月14日 武冈市东兴果行 湖南省武冈市城北水果批发市场农贸厅水果类F6-7 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
43 19FJA1932 水果类 红心橙 19FJA1932 散装 1.02kg 2019年05月13日 邓集国—个体工商户 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 GB 2763-2016 合格
44 19FJA1933 水果类 红富士苹果 19FJA1933 散装 1.12kg 2019年05月16日 邓集国—个体工商户 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格
45 19FJA1934 水果类 火龙果 19FJA1934 散装 1.6kg 2019年05月16日 邓集国—个体工商户 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格
46 19FJA1935 水果类 阎良甜瓜(香瓜) 19FJA1935 散装 2.28kg 2019年05月16日 邓集国—个体工商户 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、辛硫磷、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
47 19FJA1936 水果类 帝王蕉 19FJA1936 散装 1.04kg 2019年05月16日 邓集国—个体工商户 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
48 19FJA1937 水果类 百香果 19FJA1937 散装 1.1kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 GB 2763-2016 合格
49 19FJA1938 水果类 水仙芒 19FJA1938 散装 1.3kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、氧乐果、丙溴磷 GB 2763-2016 合格
50 19FJA1939 水果类 猕猴桃 19FJA1939 散装 0.95kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、溴氰菊酯、倍硫磷、敌百虫、久效磷 GB 2763-2016 合格
51 19FJA1940 水果类 柠檬 19FJA1940 散装 1.55kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、联苯菊酯 GB 2763-2016 合格
52 19FJA1941 水果类 油桃 19FJA1941 散装 1.05kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
53 19FJA1942 水果类 火龙果 19FJA1942 散装 1.75kg 2019年05月16日 武冈市南北果业店 武冈市新农产品市场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格
54 19FJA1943 水果类 小台芒 19FJA1943 散装 1.2kg 2019年05月14日 刘顺成—个体工商户 武冈市北站农付产品批发市场7栋5-6号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、氧乐果、丙溴磷 GB 2763-2016 合格
55 19FJA1944 水果类 红心橙 19FJA1944 散装 1.2kg 2019年05月14日 刘顺成—个体工商户 武冈市北站农付产品批发市场7栋5-6号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 GB 2763-2016 合格
56 19FJA1945 水果类 黄心瓜(西瓜) 19FJA1945 散装 2.6kg 2019年05月14日 刘顺成—个体工商户 武冈市北站农付产品批发市场7栋5-6号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、啶虫脒、甲霜灵和精甲霜灵、噻虫嗪、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
57 19FJA1946 蔬菜 本地茄子 19FJA1946 散装 1.22kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 镉、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
58 19FJA1947 蔬菜 大西红柿 19FJA1947 散装 1.11kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格
59 19FJA1948 豆类 绿豆 19FJA1948 散装 1.14kg 2019年05月03日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 铅、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格
60 19FJA1949 生干坚果与籽类食品 白花生米 19FJA1949 散装 2.90kg 2019年04月29日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格
61 19FJA1950 豆类 黑豆 19FJA1950 散装 1.00kg 2019年05月03日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 铅、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格
62 19FJA1951 豆类 红豆 19FJA1951 散装 1.04kg 2019年05月03日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 铅、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格
63 19FJA1952 蔬菜 芹菜 19FJA1952 散装 1.09kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格
64 19FJA1953 畜禽肉及副产品 腿子肉 19FJA1953 散装 0.87kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 五氯酚酸钠、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 合格
65 19FJA1954 蔬菜 油麦菜 19FJA1954 散装 1.27kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格
66 19FJA1955 蔬菜 螺丝椒 19FJA1955 散装 1.13kg 2019年05月16日 武冈市全兴超市铜宝店 湖南省武冈市武强路金三角广场 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
67 19FJA1956 鲜蛋 鸡蛋 19FJA1956 散装 0.76kg 2019年05月14日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格
68 19FJA1957 鲜蛋 鸭蛋 19FJA1957 散装 0.81kg 2019年05月14日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、铅、氯霉素、氟苯尼考
 
GB 2763.1-2018、GB 2762-2017、农业部公告第235号 合格
69 19FJA1958 蔬菜 油麦菜 19FJA1958 散装 0.99kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格
70 19FJA1959 蔬菜 鲜豆角 19FJA1959 散装 1.13kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格 产品类别:豇豆
71 19FJA1960 蔬菜 小青椒 19FJA1960 散装 1.01kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
72 19FJA1961 蔬菜 铁棍淮山 19FJA1961 散装 0.83kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 铅、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017、GB 2763-2016 合格
73 19FJA1962 蔬菜 豆芽菜 19FJA1962 散装 0.99kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 4-氯苯氧乙酸钠、铅、6-苄基腺嘌呤、亚硫酸盐 GB 22556-2008、GB 2762-2017、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) 合格
74 19FJA1963 蔬菜 大白菜 19FJA1963 散装 1.34kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格
75 19FJA1964 蔬菜 螺丝椒 19FJA1964 散装 0.88kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016、GB 2762-2017 合格
76 19FJA1965 蔬菜 四季豆 19FJA1965 散装 1.02kg 2019年05月16日 武冈市心相邻连锁超市有限公司金三角店 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处武强路(金三角)116号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、敌百虫、氧乐果 GB 2763-2016 合格
77 19FJA1966 水果类 妃子笑荔枝 19FJA1966 散装 1.026kg 2019年05月15日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
78 19FJA1967 水果类 特级香梨 19FJA1967 散装 1.020kg 2019年05月15日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
79 19FJA1968 水果类 泰龙(红标)龙眼 19FJA1968 散装 1.100kg 2019年05月10日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2016 合格
80 19FJA1969 水果类 进口黑布林 19FJA1969 散装 1.222kg 2019年05月10日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
81 19FJA1970 水果类 千禧圣女果 19FJA1970 散装 1.024kg 2019年05月10日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格
82 19FJA1971 水果类 山东富士85 19FJA1971 散装 0.972kg 2019年05月02日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格
83 19FJA1972 水果类 皇冠蜜梨 19FJA1972 散装 1.002kg 2019年05月15日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
84 19FJA1973 水果类 都乐香蕉 19FJA1973 散装 1.070kg 2019年05月15日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
85 19FJA1974 水果类 西班牙橙 19FJA1974 散装 1.004kg 2019年05月15日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯 GB 2763-2016 合格
86 19FJA1975 水果类 丑桔 19FJA1975 散装 1.014kg 2019年05月10日 武冈市绿叶水果一分店 湖南省武冈市同保北路53号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威 GB 2763-2016 合格
87 19FJA1976 水果类 佳沛金奇异果 19FJA1976 散装 1kg 2019年05月14日 武冈千鲜汇 湖南省武冈市铜宝北路62号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 氟虫腈、溴氰菊酯、倍硫磷、敌百虫、久效磷 GB 2763-2016 合格 样品类别:猕猴桃
88 19FJA1977 水果类 红肉火龙果 19FJA1977 散装 1.72kg 2019年05月15日 武冈千鲜汇 湖南省武冈市铜宝北路62号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格
89 19FJA1978 水果类 金钻凤梨 19FJA1978 散装 2.31kg 2019年05月16日 武冈千鲜汇 湖南省武冈市铜宝北路62号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 内吸磷、二嗪磷、硫线磷、久效磷、硫环磷 GB 2763-2016 合格
90 19FJA1979 水果类 珠宝李 19FJA1979 散装 1.22kg 2019年05月15日 武冈千鲜汇 湖南省武冈市铜宝北路62号 / / 2019年05月16日 2019年05月17日 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格
