武冈市市场监督管理局2019年08月食品检验结果汇总表
  • 来源:
  • 作者:市监局
  • 更新时间: 2019-11-25 09:05
来源: 更新时间: 2019-11-25 09:05

 报告出具时间:2019年08月26日 
NO 检验报告编号 样品名称 样品类别 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值
1 NCP19430581568814500 山药 蔬菜 NCP19430581568814500 散装 1.2kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
2 NCP19430581568814501 包菜 蔬菜 NCP19430581568814501 散装 1.4kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
3 NCP19430581568814502 花菜 蔬菜 NCP19430581568814502 散装 1.4kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 戊唑醇 、毒死蜱、杀扑磷、水胺硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
4 NCP19430581568814503 大青椒 蔬菜 NCP19430581568814503 散装 1.1kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
5 NCP19430581568814504 小米椒 蔬菜 NCP19430581568814504 散装 1kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
6 NCP19430581568814505 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814505 散装 1kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
7 NCP19430581568814506 黄瓜 蔬菜 NCP19430581568814506 散装 1.2kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
8 NCP19430581568814507 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814507 散装 1.2kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
9 NCP19430581568814508 长豆角 蔬菜 NCP19430581568814508 散装 1.2kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
10 NCP19430581568814509 四季豆 蔬菜 NCP19430581568814509 散装 1.1kg 20190807 武冈市湘桂蔬菜配送中心 湖南省武冈市解放路46 / / 20190807 20190808 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
11 NCP19430581568814510 小米椒 蔬菜 NCP19430581568814510 散装 1.25kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
12 NCP19430581568814511 黄白菜 蔬菜 NCP19430581568814511 散装 1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威  GB 2763-2016 合格  
13 NCP19430581568814512 淮山 蔬菜 NCP19430581568814512 散装 0.8kg 20190726 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
14 NCP19430581568814513 茄子 蔬菜 NCP19430581568814513 散装 1.27kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
15 NCP19430581568814514 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814514 散装 1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
16 NCP19430581568814515 三号青椒 蔬菜 NCP19430581568814515 散装 1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
17 NCP19430581568814516 上海青 蔬菜 NCP19430581568814516 散装 1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格  
18 NCP19430581568814517 芹菜 蔬菜 NCP19430581568814517 散装 1.1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、克百威 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
19 NCP19430581568814518 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814518 散装 0.9kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
20 NCP19430581568814519 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814519 散装 1kg 20190807 武冈市双汇生鲜农批中心 湖南省邵阳市武冈市世贸339 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
21 NCP19430581568814520 大白菜 蔬菜 NCP19430581568814520 散装 1.2kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威  GB 2763-2016 合格  
22 NCP19430581568814521 包菜 蔬菜 NCP19430581568814521 散装 1.1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
23 NCP19430581568814522 茄子 蔬菜 NCP19430581568814522 散装 1.1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
24 NCP19430581568814523 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814523 散装 1.3kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
25 NCP19430581568814524 山药 蔬菜 NCP19430581568814524 散装 1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
26 NCP19430581568814525 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814525 散装 1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
27 NCP19430581568814526 四季豆 蔬菜 NCP19430581568814526 散装 1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
28 NCP19430581568814527 长豆角 蔬菜 NCP19430581568814527 散装 1.4kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
29 NCP19430581568814528 黄瓜 蔬菜 NCP19430581568814528 散装 1.1kg 20190807 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
30 NCP19430581568814529 上海青 蔬菜 NCP19430581568814529 散装 1kg 20190806 武冈市令红农产品批发部 湖南省武冈市世贸中心4126 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格  
31 NCP19430581568814530 黄瓜 蔬菜 NCP19430581568814530 散装 1.2kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
32 NCP19430581568814531 四季豆 蔬菜 NCP19430581568814531 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
33 NCP19430581568814532 包菜 蔬菜 NCP19430581568814532 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
34 NCP19430581568814533 淮山 蔬菜 NCP19430581568814533 散装 1.4kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
35 NCP19430581568814534  上海青(普通白菜) 蔬菜 NCP19430581568814534 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格  
36 NCP19430581568814535 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814535 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
37 NCP19430581568814536 芹菜 蔬菜 NCP19430581568814536 散装 1.1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、克百威 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
38 NCP19430581568814537 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814537 散装 1.3kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
39 NCP19430581568814538 小青椒 蔬菜 NCP19430581568814538 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
40 NCP19430581568814539 大青椒 蔬菜 NCP19430581568814539 散装 1kg 20190807 武冈市宏发蔬菜水果批发部 湖南省武冈市农贸市场七行 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
41 NCP19430581568814540 长豆角 蔬菜 NCP19430581568814540 散装 1kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
42 NCP19430581568814541 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814541 散装 1.2kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
43 NCP19430581568814542 小米椒 蔬菜 NCP19430581568814542 散装 1kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
44 NCP19430581568814543 芹菜 蔬菜 NCP19430581568814543 散装 1kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、克百威 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
45 NCP19430581568814544 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814544 散装 1.2kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
46 NCP19430581568814545 茄子 蔬菜 NCP19430581568814545 散装 1.2kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
47 NCP19430581568814546 黄瓜 蔬菜 NCP19430581568814546 散装 1.1kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
48 NCP19430581568814547 大白菜 蔬菜 NCP19430581568814547 散装 1kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威  GB 2763-2016 合格  
49 NCP19430581568814548 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814548 散装 1.2kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
50 NCP19430581568814549 上海青(普通白菜) 蔬菜 NCP19430581568814549 散装 1.2kg 20190806 武冈市三亚果蔬批发部 湖南省邵阳市武冈市 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格  
51 NCP19430581568814550 花生(1 生干坚果与籽类食品 NCP19430581568814550 散装 2.6580kg 20190805 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) 、铅(以Pb计) 、黄曲霉毒素B1 、多菌灵  GB 19300-2014 合格  
52 NCP19430581568814551 红小豆(1 豆类 NCP19430581568814551 散装 1.0600kg 20190805 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、镉(以Cd计) 、铬(以Cr计) 、赭曲霉毒素A 、烯草酮  GB 2762-2017GB 2761-2017GB 2763-2016 合格  
53 NCP19430581568814552 冰鲜琵琶腿(冻鸡腿) 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814552 散装 0.9560kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 磺胺类(总量) 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氯霉素、氟苯尼考  农业部公告第235号、农业部公告第2292 合格  
54 NCP19430581568814553 冰鲜鸡大胸 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814553 散装 0.8840kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 磺胺类(总量) 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氯霉素、氟苯尼考  农业部公告第235号、农业部公告第2292 合格  
55 NCP19430581568814554 牛肉(LY 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814554 散装 1.1760kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素  农业部公告第235号、整顿办函〔201050 合格  
56 NCP19430581568814555 乌鸡(LY 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814555 散装 1.2420kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 磺胺类(总量) 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氯霉素、氟苯尼考  农业部公告第235号、农业部公告第2292 合格  
57 NCP19430581568814556 活基尾虾 水产品 NCP19430581568814556 散装 1.0260kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 镉(以Cd计) 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物   GB 2762-2017、农业部公告第235号、农业部公告第560 合格  
58 NCP19430581568814557 鲜精品猪后腿肉 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814557 散装 1.0740kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素  农业部公告第235号、整顿办函〔201050 合格  
59 NCP19430581568814558 花甲(LY 水产品 NCP19430581568814558 散装 1.4520kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)  农业部公告第235号、农业部公告第560 合格  
60 NCP19430581568814559 鸭胗(联营) 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814559 散装 1.0820kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈店 武冈市迎春亭办事处乐洋路东门旺角综合楼 / / 20190807 20190808 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素、氟苯尼考 、氧氟沙星  农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292 合格  
61 NCP19430581568814560 韭菜 蔬菜 NCP19430581568814560 散装 1.126kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格  
62 NCP19430581568814561 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814561 散装 0.91kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 不合格 镉(以Cd计)标准值≤0.05mg/kg,检出值0.10mg/kg 
63 NCP19430581568814562 精品辣椒 蔬菜 NCP19430581568814562 散装 1.006kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
64 NCP19430581568814563 芹菜 蔬菜 NCP19430581568814563 散装 1.222kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、克百威 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
65 NCP19430581568814564 牛蛙(LY) 水产品 NCP19430581568814564 散装 1.172kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素(  农业部公告第235号、农业部公告第560 合格  
66 NCP19430581568814565 冰鲜长鸡爪 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814565 散装 1.152kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素、氟苯尼考 、氧氟沙星  农业部公告第235号、农业部公告第560号、农业部公告第2292 合格  
67 NCP19430581568814566 冰鲜鸭边腿 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814566 散装 0.782kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物 、氯霉素 、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)  农业部公告第235号、农业部公告第2292 合格  
68 NCP19430581568814567 冰鲜翅根 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814567 散装 1.16kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 磺胺类(总量) 、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氯霉素、氟苯尼考  农业部公告第235号、农业部公告第2292 合格  
69 NCP19430581568814568 芯之然散装一级猪前腿 畜禽肉及副产品 NCP19430581568814568 散装 1.094kg 20190807 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素  农业部公告第235号、整顿办函〔201050 合格  
70 NCP19430581568814569 芸莱红皮花生 生干坚果与籽类食品 NCP19430581568814569 散装 2.684kg 20190730 步步高商业连锁股份有限公司武冈都梁店 武冈市水西门办事处都梁路102号(王城广场地下窒) / / 20190807 20190808 酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) 、铅(以Pb计) 、黄曲霉毒素B1 、多菌灵  GB 19300-2014 合格  
71 NCP19430581568814570 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814570 散装 1.1kg 20190807 武冈市半丫食堂 湖南省武冈市铜宝商业街1A1-6 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
72 NCP19430581568814571 包菜 蔬菜 NCP19430581568814571 散装 1.6kg 20190807 武冈市半丫食堂 湖南省武冈市铜宝商业街1A1-6 / / 20190807 20190808 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
73 NCP19430581568814572 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814572 散装 1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
74 NCP19430581568814573 包菜 蔬菜 NCP19430581568814573 散装 1.5kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
75 NCP19430581568814574 青椒 蔬菜 NCP19430581568814574 散装 1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
76 NCP19430581568814575 四季豆 蔬菜 NCP19430581568814575 散装 1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
77 NCP19430581568814576 长豆角 蔬菜 NCP19430581568814576 散装 1.1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果、灭蝇胺 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
78 NCP19430581568814577 西红柿 蔬菜 NCP19430581568814577 散装 1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
79 NCP19430581568814578 山药 蔬菜 NCP19430581568814578 散装 1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
80 NCP19430581568814579 苹果 水果类 NCP19430581568814579 散装 1.2kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑  GB 2763-2016 合格  
81 NCP19430581568814580 苹果梨 水果类 NCP19430581568814580 散装 1.1kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 氧乐果、毒死蜱、克百威 、苯醚甲环唑 、多菌灵  GB 2763-2016 合格  
82 NCP19430581568814581 早春红玉西瓜 水果类 NCP19430581568814581 散装 2.6kg 20190807 武冈市安心便利店 武冈市宣风楼城门洞文庙15-16号门面 / / 20190807 20190808 苯醚甲环唑 、啶虫脒、噻虫嗪、辛硫磷 、氟虫腈  GB 2763-2016 合格  
83 NCP19430581568814582 油麦菜 蔬菜 NCP19430581568814582 散装 1.2kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威  GB 2763-2016 合格  
84 NCP19430581568814583 韭菜 蔬菜 NCP19430581568814583 散装 1.2kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 腐霉利、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、克百威、杀扑磷  GB 2763-2016 合格  
85 NCP19430581568814584 淮山 蔬菜 NCP19430581568814584 散装 1kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 铅(以Pb计) 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
86 NCP19430581568814585 螺丝椒 蔬菜 NCP19430581568814585 散装 1kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 、镉(以Cd计)  GB 2763-2016GB 2762-2017 合格  
87 NCP19430581568814586 四季豆 蔬菜 NCP19430581568814586 散装 1.2kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 水胺硫磷、杀扑磷、氧乐果 、氟虫腈 、甲拌磷  GB 2763-2016 合格  
88 NCP19430581568814587 上海青 蔬菜 NCP19430581568814587 散装 1kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 氟虫腈 、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 、啶虫脒  GB 2763-2016 合格  
89 NCP19430581568814588 茄子 蔬菜 NCP19430581568814588 散装 1.2kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
90 NCP19430581568814589 金针菇 蔬菜 NCP19430581568814589 散装 1.2kg 20190808 武冈市南北蔬菜批发部 湖南省武冈市农贸市场二栋9-10号门面 / / 20190808 20190808 镉(以Cd计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  GB 2762-2017GB 2763-2016 合格  
