您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于2022年武冈市农村公路提质改造及安全保障工程重点民生实事完成情况的公示
  • 来源:武冈市交通运输局
  • 作者:武冈市
  • 更新时间: 2022-11-30 16:37
来源:武冈市交通运输局 更新时间: 2022-11-30 16:37
作者:武冈市

为完成乡村振兴的总体目标任务,根据上级指示精神及政务公开要求,对我市2022年度农村公路重点民生实事完成情况公示如下:

1、提质改造工程建设任务计划10个里程36.62公里,总投资5206万元,截止11月30日,已全部完成计划任务。

2、安全保障工程建设任务计划80个,隐患里程119.861公里,总投资2621.474万元,截止11月30日,已全部完成计划任务。

具体明细表见附表,欢迎广大群众对公示内容进行监督,若发现问题,请于2022年12月8日前向武冈市交通运输局举报,举报电话0739-4251463。

责任人:武冈市交通运输局负责人   曾昭训

联系电话:0739-4251463

公示时间:2022年12月1日至2022年12月7日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向我局反映情况。

举报材料需签真实姓名及留下联系地址,邮编和联系电话。


2022年武冈市农村公路提质改造项目完成情况一览表
序号 乡镇 建制村 建设规模 项目投资情况(万元) 备注
路线编码 项目名称 里程   (公里) 项目投资 省投资 县市区配套
武冈市小计 36.62 5206 1064 4142
1 双牌镇 栗山社区、满背村、油岭村 Y053430581 双独线-胜东养猪场连接路 0.28 0 0 0
2 湾头桥镇 六家铺村、泉塘村 C071430581 六家铺-泉塘温氏养鸡场连接路 0.24 0 0 0
3 马坪乡 双江村 Y055430581 马坪温氏养鸡产业园-武马公路 0.21 0 0 0
4 邓元泰镇 中山村 X136430581 转湾-中山村生猪养殖场连接路 9.82 1424 322 1102
5 稠树塘镇 稠树塘居委会、田塘村、田中村 Y027430581 稠树塘街上-俊奇生态养猪场连接路 2.43 352 80 272
6 湾头桥镇 泉塘村 X131430581 泉塘-民顺中药材种植基地连接路 2.79 405 92 313
7 荆竹铺镇 桐木村 X005430581 荆竹街上-联鑫养牛专业合作社连接路 7.45 1080 245 835
8 湾头桥镇 铜湾村、青龙村、八合村 X127430581 铜湾-民腾养猪场连接路 8.74 1269 287 982
9 稠树塘镇 桂竹村、烟塘村、小水村 Y010430581 大秦线-杨小华生态种养农场连接路 3.5 508 0 508
10 邓家铺镇 石龙兴村 V001430581 省道-石龙兴村生猪养殖场连接路 1.16 168 38 130

2022年武冈市农村公路安防设施项目完成情况一览表
序号 线路编码 线路名称 乡镇 建制村 项目隐患里程
(公里)
总投资(万元) 省投资(万元) 地方自筹(万元) 备注
合计 119.861 2621.474 1318.471 1303.003
1 C265430581 双峰-双峰 迎春亭街道办事处 双峰村 3.960 83.160 43.560 39.600
2 C352430581 万劳线 马坪乡 劳背村 2.150 45.150 23.650 21.500
3 C393430581 老家塘-山背 秦桥镇 新春村 3.505 73.605 38.555 35.050
4 C424430581 桐子坪-云雾 双牌镇 浩山村 4.460 93.660 49.060 44.600
5 C431430581 三塘-兔子石 双牌镇 栗山居委会 2.960 62.160 32.560 29.600
6 C473430581 坳岩线 秦桥镇 柳石新村 2.354 82.330 25.894 56.436
7 C494430581 长朝线 水西门街道办事处 塘岭村 2.605 54.705 28.655 26.050
8 C111430581 三肖线 荆竹铺镇 三元桥村 0.690 14.490 7.590 6.900
9 C112430581 幸玉线 湾头桥镇 八一村 1.546 32.466 17.006 15.460
10 C116430581 石落线 荆竹铺镇 西塘村 1.910 40.110 21.010 19.100
11 C119430581 射将台冲-射将台冲 荆竹铺镇 荆江村 1.450 30.450 15.950 14.500
12 C120430581 农科教-杉木冲 文坪镇 罗宏村 1.040 21.840 11.440 10.400
13 C126430581 十天线 邓元泰镇 天心桥村 1.140 23.940 12.540 11.400
14 C132430581 朱家-朱家 文坪镇 尖峰村 1.440 30.240 15.840 14.400
15 C138430581 排紫线 荆竹铺镇 平原居委会 0.790 16.590 8.690 7.900
16 C143430581 井坪砖厂-岩冲 稠树塘镇 田中村 2.020 42.420 22.220 20.200
17 C147430581 塔山线 稠树塘镇 新铺村 1.220 25.620 13.420 12.200
18 C150430581 飘敖线 稠树塘镇 陆坪村 2.030 42.630 22.330 20.300
19 C151430581 栗山里-栗山里 稠树塘镇 枧头村 1.115 23.415 12.265 11.150
20 C152430581 分正线 大甸镇 栗山园村 0.920 24.154 10.120 14.034
21 C160430581 办塘-田园 稠树塘镇 田塘村 2.508 52.668 27.588 25.080
22 C169430581 岩钟线 法相岩街道办事处 清水亭村 1.410 29.610 15.510 14.100
23 C178430581 雷黄线 邓家铺镇 卧龙村 1.289 27.069 14.179 12.890
24 C180430581 大甸湾-石桥 邓家铺镇 大田村 1.696 35.616 18.656 16.960
25 C181430581 苍黄线 大甸镇 陶田村 1.011 21.231 11.121 10.110
26 C189430581 杉凤线 邓家铺镇 安家村 2.042 42.882 22.462 20.420
27 C190430581 杨凤线 邓家铺镇 安家村 1.380 28.980 15.180 13.800
28 C204430581 曹家塘口-大坪 龙溪镇 曹家塘村 1.110 23.310 12.210 11.100
29 C20D430581 荆毛线 荆竹铺镇 桐木村 1.630 34.230 17.930 16.300
30 C210430581 茶S线 文坪镇 田中村 1.450 30.450 15.950 14.500
31 C214430581 汤同线 龙溪镇 同心村 1.180 24.780 12.980 11.800
32 C218430581 南山-南山 龙溪镇 南山村 2.895 60.795 31.845 28.950
33 C223430581 杨梅-杨梅 司马冲镇 杨梅村 1.540 32.340 16.940 15.400
34 C227430581 东栈线 司马冲镇 东古村 1.280 26.880 14.080 12.800
35 C228430581 小学-汪家坪 司马冲镇 长抄村 1.490 31.290 16.390 14.900
36 C233430581 峦山-大园 司马冲镇 江背岭村 1.560 32.760 17.160 15.600
37 C239430581 养桃线 水西门街道办事处 桃花村 1.150 24.150 12.650 11.500
38 C241430581 富田-富田 水西门街道办事处 马安村 1.590 33.390 17.490 15.900
39 C26H430581 罗张线 龙溪镇 罗岚桥村 1.340 28.140 14.740 13.400
40 C285430581 道井线 双牌镇 马形村 1.000 21.000 11.000 10.000
41 C286430581 田详线 双牌镇 马形村 1.070 22.470 11.770 10.700
42 C291430581 长桐线 双牌镇 长乐村 1.000 21.000 11.000 10.000
43 C304430581 徐大线 迎春亭街道办事处 石羊村 2.388 50.148 26.268 23.880
44 C305430581 双峰-双峰 迎春亭街道办事处 曹旗村 0.928 19.488 10.208 9.280
45 C306430581 双峰-双峰 迎春亭街道办事处 双峰村 2.200 46.200 24.200 22.000
46 C309430581 球树山-雷公桥 水浸坪乡 德胜村 1.127 23.667 12.397 11.270
47 C311430581 江土线 双牌镇 龙从村 0.510 10.710 5.610 5.100
48 C319430581 许家院子-许家院子 法相岩街道办事处 春光村 1.600 32.000 17.600 14.400
49 C323430581 蛇泥塘-江口 法相岩街道办事处 红星村 1.768 37.128 19.448 17.680
50 C336430581 古凼桥-大队部 大甸镇 古凼村 1.020 21.420 11.220 10.200
51 C337430581 栗山小学-栗山小学 大甸镇 栗山园村 1.242 26.082 13.662 12.420
52 C338430581 养路班-春木岭 大甸镇 尖山村 1.413 29.673 15.543 14.130
53 C348430581 排金线 马坪乡 铜盆村 1.280 26.880 14.080 12.800
54 C349430581 瓦驴线 马坪乡 铜盆村 1.225 25.725 13.475 12.250
55 C350430581 村小学-村小学 马坪乡 铜盆村 1.865 39.165 20.515 18.650
56 C354430581 胡家冲-八组 水西门街道办事处 玉屏村 0.920 19.320 10.120 9.200
57 C377430581 坪李线 晏田乡 扶塘村 2.140 44.940 23.540 21.400
58 C378430581 上双宅-下双宅 晏田乡 竹坪村 1.230 25.830 13.530 12.300
59 C379430581 大坪-大坪 晏田乡 大坪冲村 1.120 23.520 12.320 11.200
60 C37G430581 瓦李线 水浸坪乡 高霞村 1.166 24.486 12.826 11.660
61 C388430581 水王线 水西门街道办事处 龙田村 1.250 26.250 13.750 12.500
62 C391430581 黄沙林场-黄沙林场 秦桥镇 黄沙居委会 2.418 50.778 26.598 24.180
63 C398430581 大院子-小冲 秦桥镇 小冲村 1.369 28.749 15.059 13.690
64 C403430581 石毛线 水浸坪乡 石林村 1.397 29.337 15.367 13.970
65 C407430581 村乡线 湾头桥镇 永丰村 1.025 24.790 11.275 13.515
66 C410430581 两家湾-岗家冲 水浸坪乡 峦山村 1.255 26.355 13.805 12.550
67 C412430581 中上线 水浸坪乡 水浸坪村 0.490 10.290 5.390 4.900
68 C429430581 桐木坳-马形 双牌镇 栗山居委会 2.600 54.600 28.600 26.000
69 C432430581 米五线 双牌镇 清和居委会 1.350 28.350 14.850 13.500
70 C438430581 造资线 辕门口街道办事处 资南村 0.422 8.862 4.642 4.220
71 C439430581 资村线 辕门口街道办事处 资南村 0.39 5.80 4.290 1.507
72 C43M430581 小马线 稠树塘镇 田中村 1.40 37.39 15.400 21.993
73 C440430581 资牌线 辕门口街道办事处 城南村 0.39 6.97 4.290 2.681
74 C444430581 踏村线 邓元泰镇 踏岭村 1.30 28.39 14.300 14.093
75 C446430581 天茶线 邓元泰镇 天心桥村 1.02 20.09 11.220 8.871
76 C454430581 石张线 秦桥镇 小冲村 1.06 43.31 11.649 31.656
77 C458430581 风水岭-村部 湾头桥镇 八一村 0.92 18.38 10.109 8.271
78 C459430581 田石线 湾头桥镇 石栗村 0.57 10.39 6.314 4.078
79 C461430581 渡芭线 秦桥镇 秦桥村 1.06 30.12 11.605 18.511
80 C156430581 丰香凹-新泽 稠树塘镇 甘田村 1.11 57.72 12.210 45.507


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线