您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
武冈市2021年8月至2022年6月拟享受青年就业见习补贴名单公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2022-11-09 10:29
来源:市人社局 更新时间: 2022-11-09 10:29
作者:市人社局

    根据湘政办发[2012]15号《湖南省就业专项资金使用管理办法》的文件要求,现将武冈市20218月份至20226月份拟享受青年就业见习补贴人员名单予以公示166人(名单附后),见习补贴2021.8.1-2022.3.31为每人每月1220元;2022.4.1-2022.6.30为每人每月1550元,公示时间:2022119日至1114,欢迎广大干部群众进行监督,在公示期内接受实名举报,举报人将受到法律保护。

举报受理单位:

        市财政局社保办:0739-4250467

市人力资源和社会保障局:0739-4250002

市就业服务中心:0739-4250467

武冈市就业服务中心

2022119

2021年8月-2022年6月武冈市青年就业见习补贴人员公示名单
序号 见习单位 姓名 身份证号码 见习人员身份(高校毕业生或失业青年) 毕业学校 毕业证编码 《普通高等学校毕业生就业协议书》空白件编号或就业失业登记证编号 见习起止时间 见习        月数
1 武冈展辉医院 段微 4******00009150788 高校毕业生 长沙卫生职业学院 143581202106000428 1211435800339 2021.08.01-2022.06.30 11
2 武冈展辉医院 杨颖容 4******00002171762 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 140971202006000216 1201409700635 2021.08.01-2022.06.30 11
3 武冈展辉医院 俞婷 4******0000804814X 高校毕业生 邵阳学院 105471202106004784 1211054704187 2021.08.01-2022.06.30 11
4 武冈展辉医院 刘春玲 4******00104196784 高校毕业生 湖南环境生物职业技术学院 127391202106003648 1211273901517 2021.08.01-2022.06.30 11
5 武冈展辉医院 刘梅芳 4******9991028402X 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005143 1201054704775 2021.08.01-2022.04.30 9
6 武冈展辉医院 毛洁鈺 4******00101010761 高校毕业生 长沙医学院 108231202006305615 1201082303256 2021.08.01-2022.03.30 8
7 武冈展辉医院 苏芬芸 4******00105175029 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106003555 1211284603887 2021.08.01-2022.06.30 11
8 武冈展辉医院 张朝阳 4******99810247539 高校毕业生 岳阳职业技术学院 130381202106000261 1211303832770 2021.08.01-2022.06.30 11
9 武冈展辉医院 曾育华 4******99911144511 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 140971202006000622 1201409700113 2021.08.01-2022.02.30 7
10 武冈展辉医院 周丽萍 4******00005136524 高校毕业生 湖南外国语职业学院 140721202106001825 1211407203412 2021.08.01-2022.06.30 11
11 武冈展辉医院 隆清澜 4******00211082269 登记失业人员 邵阳市护理学校 051104202193 4305810021000600 2021.08.01-2022.06.30 11
12 武冈展辉医院 姜雅琴 4******99809082543 高校毕业生 湖南学院 105451202105008525 1211054501491 2021.08.01-2022.06.30 11
13 武冈展辉医院 谭俐 4******00011181448 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 140971202106001537 1211409701965 2021.08.01-2022.06.30 11
14 武冈展辉医院 钟成谦 4******00101071521 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005078 1201054704710 2021.08.01-2022.06.30 11
15 武冈展辉医院 钟佳妮 4******00011103526 高校毕业生 湖南环境生物职业技术学院 127391202006004027 1201273901220 2021.08.01-2022.06.30 11
16 武冈展辉医院 孔双林 4******99809071767 登记失业人员 邵阳学院 50302170339 4305810021000602 2021.08.01-2022.06.30 11
17 武冈展辉医院 徐星 4******00105046040 登记失业人员 海南省卫生学校 HN2019211731866 4305810021000599 2021.08.01-2022.06.30 11
18 武冈展辉医院 许桥 4******00008173048 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005116 1201054704748 2021.08.01-2022.06.30 11
19 武冈展辉医院 徐姣 4******00009254288 高校毕业生 长沙医学院 108231202006909689 1201082305281 2021.08.01-2022.06.30 11
20 武冈展辉医院 李梦玲 4******00109152027 登记失业人员 湖南护理学校 010209191066 43058100210000622 2021.08.01-2022.06.30 11
21 武冈展辉医院 周敏 4******00110242783 登记失业人员 湖南护理学校 010209192275 4305810021000623 2021.08.01-2022.06.30 11
22 武冈展辉医院 戴玉叶 4******00009187302 登记失业人员 邵阳市护理学校 051104218652 4305810021000603 2021.08.01-2022.06.30 11
23 武冈展辉医院 毛一淋 4******00101050026 高校毕业生 长沙卫生职业学校 143581202106000064 1211435800017 2021.08.01-2022.06.30 11
24 武冈展辉医院 阳湘柳 4******99810126024 高校毕业生 南华大学船山学院 126501202005790308 1201265000968 2021.08.01-2022.01.31 6
25 武冈展辉医院 刘娟 4******99909231764 登记失业人员 湘潭医卫职业技术学院 128461202006002185 4305810021000697 2021.08.01-2022.06.30 11
26 武冈展辉医院 吴剑萍 3******99906192662 高校毕业生 邵阳学院 105471202106001446 1211054705059 2021.08.01-2022.06.30 11
27 武冈展辉医院 戴琴云 4******99910248264 登记失业人员 核工业卫生学校 040501180463 4305810021000595 2021.08.01-2022.06.30 11
28 武冈展辉医院 周婷 4******00008182761 高校毕业生 岳阳职业技术学院 130381202006003978 1201303830254 2021.08.01-2022.06.30 11
29 武冈展辉医院 周媛 4******00105233022 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106003570 1211284600340 2021.08.01-2022.06.30 11
30 武冈展辉医院 方雯瑾 4******00103200024 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106003374 1211284600232 2021.08.01-2022.06.30 11
31 武冈展辉医院 邓津 4******00111190022 登记失业人员 邵阳学院 050302199001 4305810021000594 2021.08.01-2022.06.30 11
32 武冈展辉医院 阳敏 4******00206024262 登记失业人员 赤峰卫生学校 3615000328 4305810021000601 2021.08.01-2022.03.30 8
33 武冈展辉医院 夏婕 4******00004161760 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005068 1201054704700 2021.08.01-2022.06.30 11
34 武冈展辉医院 肖慧玲 4******99905082765 高校毕业生 岳阳职业技术学院 130381202006003983 1201303831085 2021.08.01-2022.06.30 11
35 武冈展辉医院 曾俊 4******00212040568 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106004131 1211284603213 2021.11.01-2022.06.30 8
36 武冈展辉医院 杨媛 4******00004095046 高校毕业生 常德职业技术学院 130391202106000032 1211303904087 2021.11.01-2022.06.30 8
37 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
周鑫 4305******05142772 失业青年 湖南工业贸易学校   4305810021000160 2021.08.01-
2021.10.30
3
38 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
谭月 4305******09190544 失业青年 武冈专业中学   4305810021000170 2021.8.01-
2022.2.28
7
39 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
邓巧青 4305******12248268 失业青年 湖南机电职业技术学
  4305810021000240 2021.8.01-
2022.2..28
7
40 武冈市揽月出海信息科技有限公司 王权 4305******11201315 失业青年 武冈专业中学   4305810021000150 2021.8.01-
2022.2.28
7
41 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
钟绍文 4305******0802355X 失业青年 广东南岭职业技术学院   4305810021000160 2021.8.01-
2022.2.28
7
42 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
黄露 4305******07150762 失业青年 湖南益阳教育学院   4305810021000240 2021.08.01-
2021.10.30
3
43 武冈市揽月出海信息科技有限公司 唐微微 4305******05076023 失业青年 宝儿专业学习   4305810021000160 2021.8.01-
2022.1.30
6
44 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
夏志泽 4305******05076023 失业青年 湖南理工专业技术学院   4305810021000520 2021.08.01-
2021.10.30
3
45 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
王娇 4305******0711752X 失业青年 武冈专业中学   4305810021000520 2021.8.01-
2022.2.28
7
46 武冈市揽月出海信息科技有限公司 管海萍 4305******07022029 失业青年 湖南财经工业职业技术学院   4305810020000740 2021.8.01-
2022.6.30
11
47 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
李子怡 4305******1112006X 失业青年 武冈展辉学校   4305810021000520 2021.8.01-
2022.6.30
11
48 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
李小芬 4305******04088268 失业青年 广东省开放大学   4305810021002370 2021.11.01-
2022.6.30
8
49 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
王珊 4305******01223564 失业青年 邵阳学院   4305810021000150 2021.8.01-
2022.2.28
7
50 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
曹辉林 4305******10275521 失业青年 武冈专业中学   4305810020000990 2021.8.01-
2022.2.28
7
51 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
夏晓辉 4305******09133548 失业青年 华中科技大学   4305810021000150 2021.8.01-
2022.2.28
7
52 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
夏婧 4305******09253549 失业青年 武冈专业中学   4305810021000170 2021.08.01-
2021.10.30
3
53 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
曾佩祯 4305******08140067 失业青年 邵阳学院   4305810021000240 2021.08.01-
2021.10.30
3
54 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
李湘霞 4305******01259320 失业青年 精益技术学院   4305810021002370 2021.11.01-
2022.6.30
8
55 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
张菁 4305******09040023 失业青年 湖南外语职业学院   4305810021002370 2021.11.01-
2022.6.30
8
56 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
张盈 4305******11051527 失业青年 武冈技工学校   4305810021002370 2021.11.01-
2022.2.28
4
57 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
申振宇 4305******0713685X 失业青年 太平中心学校   4305810021000820 2021.9..01-
2022.6.30
10
58 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
黄珊珊 4418******01252827 失业青年 广东清远市职业学校   4305810021000820 2021.9..01-
2022.6.30
10
59 武冈市展辉学校 欧霞露 4305******10056588 高校毕业生 衡阳师范学院南岳学院 126591202105090270 1211265900213 2021.11.01-2022.03.31 5
60 武冈市展辉学校 钟姣旺 4305******04100060 高校毕业生 湘中幼儿师范高等专科学校 154961202106000255 1211549600725 2021.11.01-2022.03.31 5
61 武冈市展辉学校 赵浩丞 4305******11143523 高校毕业生 湖南都市职业学院 141211202106000830 1211412102279 2021.11.01-2022.03.31 5
62 武冈市展辉学校 刘洁 4305******11243545 高校毕业生 湘中幼儿师范高等专科学校 154961202106001319 1211549600485 2021.11.01-2022.03.31 5
63 武冈市展辉学校 郑滨辉 4305******05115520 高校毕业生 湘中幼儿师范高等专科学校 154961202106000556 1211549601038 2021.11.01-2022.03.31 5
64 武冈市展辉学校 阳慧 4331******07210722 高校毕业生 湖南师范大学树达学院 126521202105211076 1211265200263 2021.11.01-2022.03.31 5
65 武冈市展辉学校 林万利 4305******07013546 高校毕业生 衡阳师范学院 105461202105482694 1211054603934 2021.11.01-2022.03.31 5
66 武冈市展辉学校 段晶 4305******02265021 高校毕业生 长沙学院 110771202105002775 1211107702519 2021.11.01-2022.03.31 5
67 武冈市展辉学校 杨婷 4305******10155028 高校毕业生 南华大学 105551202105200214 1211055506680 2021.11.01-2022.03.31 5
68 武冈市展辉学校 戴大涛 4305******05022770 高校毕业生 吉首大学张家界学院 126621202105000759 1211266201010 2021.11.01-2022.03.31 5
69 武冈市展辉学校 唐菱 4305******10100529 高校毕业生 湖南工程学院应用技术学院 126601202105815140 1211266000233 2021.11.01-2022.03.31 5
70 武冈市展辉学校 李娟 4305******11295362 高校毕业生 衡阳师范学院 105461202105310582 1211054602898 2021.11.01-2022.03.31 5
71 武冈市展辉学校 谢文玲 4325******03272326 高校毕业生 湖南工程学院 113421202105268775 1211134201240 2021.11.01-2022.03.31 5
72 武冈市展辉学校 庹赛男 4308******11103808 高校毕业生 吉首大学 105311202105004413 1211053102475 2021.11.01-2022.03.31 5
73 武冈杏林医院  刘杰榕 4305******04214022 高校毕业生 邵阳学院 140721202106001874 140721202106001874 20210801-20220630 11
74 武冈杏林医院  毛姣艳 4305******06220760 失业青年 湖南护理部 4305810021000495 4305810021000495 20210801-20220630 11
75 武冈杏林医院  游银辉 4305******01181768 失业青年 湖南环境生物职业技术学院 4305810021000496 4305810021000496 20210801-20220630 11
76 武冈杏林医院  陈彩月 4305******01029107 高校毕业生 邵阳学院 127391202106000262 127391202106000262 20210801-20220630 11
77 武冈杏林医院  唐志湘 4305******08125262 失业青年 湖南医药职业学院 4305810021000550 4305810021000550 20210801-20220630 11
78 武冈杏林医院  陆函 4305******05280769 失业青年 永州职业技术学院 4305810021000494 4305810021000494 20210801-20220630 11
79 武冈杏林医院  邓依 4305******02281766 失业青年 邵阳市护理学院 4305810021000497 4305810021000497 20210801-20220630 11
80 武冈杏林医院  肖桂花 4305******10181845 失业青年 邵阳市卫生学院 4305810021000498 4305810021000498 20210801-20220630 11
81 武冈杏林医院  朱莎 4305******09140808 失业青年 湖南外国语职业学院 4305810021000500 4305810021000500 20210801-20220630 11
82 武冈杏林医院  罗凡 4305******09182763 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 140721202106001809 140721202106001809 20210801-20220630 11
83 武冈杏林医院  唐素君 4305******01264307 失业青年 核工业卫生学院 4305810021000546 4305810021000546 20210801-20220125 6
84 武冈杏林医院  廖秀华 4305******11282760 失业青年 湘潭医卫职业技术学院 4305810021000499 4305810021000499 20210801-20220125 6
85 武冈杏林医院  毛雅琴 4305******04020762 高校毕业生 湖南医药职业学院 128461202106003413 128461202106003413 20210801-20220630 11
86 武冈杏林医院  李婕 4305******05101564 失业青年 湖南医药学院 43058**********564 43058**********1564 20210801-20220630 11
87 武冈杏林医院  许景程 4305******11180516 高校毕业生 湖南护理学校 122141202105000941 122141202105000941 20210801-20220630 11
88 武冈杏林医院  达莎 4305******07013020 失业青年 阳邵护理学院 4305810022000547 4305810022000547 20220201-20220630 5
89 武冈杏林医院  杨小春 4305******04230262 失业青年 邵阳卫生学院 4305810022000594 4305810022000594 20220201-20220630 5
90 武冈市洞庭学校 李洁 4305******03130028 失业青年 长江大学 104891202105006972   2021.09.01-2022.06.30 10
91 武冈市洞庭学校 王定柯 4305******02100016 高校毕业生 湘中幼儿师范专科 154961202106001138 1211549601191 2021.09.01-2022.06.30 10
92 武冈市洞庭学校 罗琳 4305******05082028 高校毕业生 湖南科技大学潇湘学院 126491202105000493 1211264900624 2021.09.01-2022.06.30 10
93 武冈市洞庭学校 罗慧林 4305******07282023 高校毕业生 湘中幼儿师范高等专科学院 154961202106000217 1211549600674 2021.09.01-2022.06.30 10
94 武冈市洞庭学校 肖萍 4305******04220089 高校毕业生 湖南科技大学潇湘学院 126491202105001386 1211264900854 2021.09.01-2022.06.30 10
95 武冈市洞庭学校 王小吕 4305******04237542 高校毕业生 衡阳师范学院 105461202105379297 121105460000513 2021.09.01-2022.06.30 10
96 武冈市洞庭学校 肖婕 4305******09257323 高校毕业生 衡阳师范学院 105461202105260388 121105460002375 2021.09.01-2022.06.30 10
97 武冈市洞庭学校 李妮 4305******01016365 高校毕业生 衡阳师范学院 126591202105160303 121126590000299 2021.09.01-2022.06.30 10
98 武冈市洞庭学校 廖海兰 4305******08076061 高校毕业生 衡阳师范学院 105461202105474303 121105460000210 2021.09.01-2022.06.30 10
99 武冈市洞庭学校 周丹 4305******09132620 失业青年 衡阳师范学院 105461202105328970   2021.09.01-2022.06.30 10
100 武冈市洞庭学校 肖驰 4305******03171764 高校毕业生 湖南信息职业技术学院 108651202106000506 1211086532555 2021.09.01-2022.06.30 10
101 武冈市洞庭学校 张馨尹 4305******05160025 高校毕业生 邵阳学院 105471202105003475 1211054701241 2021.09.01-2022.06.30 10
102 武冈市洞庭学校 夏丽珺 4305******10087560 高校毕业生 邵阳学院 105471202105003474 1211054701240 2021.09.01-2022.06.30 10
103 武冈市洞庭学校 张芹 4305******06190042 高校毕业生 湖南师范大学树达学院 126521202105210298 1211265200818 2021.09.01-2022.06.30 10
104 武冈市洞庭学校 朱凌雁 4305******09273526 高校毕业生 湖南理工学院 105431202105989438 1211054300595 2021.09.01-2022.06.30 10
105 武冈市洞庭学校 方艺桦 4305******09230526 失业青年 湖南师范大学树达学院 126521202105210004   2021.09.01-2022.06.30 10
106 武冈市洞庭学校 洪湘 4305******10081783 高校毕业生 邵阳学院 105471202105003657 1211054701127 2021.09.01-2022.06.30 10
107 武冈市洞庭学校 张意 4305******01281778 失业青年 太原科技大学 101091202005002039   2021.09.01-2022.06.30 10
108 武冈市洞庭学校 姜濡 4305******05010788 高校毕业生 湖南体育职业学院 124231202106000542 1211242300816 2021.09.01-2022.06.30 10
109 武冈都梁医院 马昌烨 4305******11027279 高校毕业生 永州职业技术学院 123011202006225586 1201230102808 2021.8-2022.6 11
110 武冈都梁医院 4305******09124029 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 140971202006002234 1201409701032 2021.8-2022.6 11
111 武冈都梁医院 刘海云 4305******10190263 高校毕业生 湖南医药学院 122141202006002042 1201221402047 2021.8-2022.6 11
112 武冈都梁医院 肖浈林 4305******02172305 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202006001150 1201284602305 2021.8-2022.6 11
113 武冈都梁医院 林伟萍 4305******10204023 高校毕业生 湖南外国语职业学院 140721202106001879 1.21141E+12 2021.8-2022.6 11
114 武冈都梁医院 李修晴 4305******01040066 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202006002735 1.20128E+12 2021.8-2022.6 11
115 武冈都梁医院 毛忠慰 4305******05150019 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106001674 1.21128E+12 2021.8-2022.6 11
116 武冈都梁医院 龚迎佳 4305******05110049 高校毕业生 湖南外国语职业学院 140721202106001879 1.21141E+12 2021.8-2021.12 5
117 武冈都梁医院 顾榕超 4305******11090806 高校毕业生 湖南电子科技职业学院 141221202106003163 1.21141E+12 2021.8-2022.6 11
118 武冈都梁医院 曾金花 4305******09040821 高校毕业生 湖南中医药大学 105411202105002734 1.21105E+12 2021.8-2022.6 11
119 武冈都梁医院 曾海 4305******02025511 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106001156 1.21128E+12 2021.8-2022.6 11
120 武冈都梁医院 马璐 4305******04193527 高校毕业生 岳阳职业技术学院 130381202106000465 1.2113E+12 2021.8-2022.6 11
121 武冈都梁医院 钟杨洋 4305******0322152X 高校毕业生 常德职业技术学院 130391202106001590 1.2113E+12 2021.8-2022.6 11
122 武冈都梁医院 朱婷 4305******11212044 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106002881 1.21128E+12 2021.8-2022.6 11
123 武冈都梁医院 张焱秋 4305******07123540 高校毕业生 湘潭医卫职业技术学院 128461202106001997 1.21128E+12 2021.8-2022.6 11
124 武冈都梁医院 陈诗妮 4305******11031526 高校毕业生 岳阳职业技术学院 130381202106000465 1.2113E+12 2021.8-2022.6 11
125 武冈都梁医院 林子乐 4305******07250523 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 1.40971E+17 1.21141E+12 2021.8-2022.6 11
126 武冈都梁医院 欧阳雨蓉 4305******0305002X 高校毕业生 湖南中医药专科高等学校 1.38021E+17 1.21138E+12 2021.8-2022.6 11
127 武冈都梁医院 刘霞 4305******01014020 高校毕业生 昆明医科大学 133321202105000349 2101859 2021.8-2022.3 8
128 武冈都梁医院 付翠 4305******08174286 高校毕业生 常德职业技术学院 130391202106000984 1.2113E+12 2021.8-2022.6 11
129 武冈都梁医院 李琪 4305******08200026 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005025 1.20105E+12 2021.8-2022.6 11
130 武冈都梁医院 王鑫 4305******12026019 高校毕业生 永州职业技术学院 123011202106224790 1.21123E+12 2021.8-2022.6 11
131 武冈都梁医院 杨艳 4305******08212021 高校毕业生 湖南中医药专科高等学校 1.38021E+17 1.21138E+12 2021.8-2022.6 11
132 武冈都梁医院 唐娟 4305******05270029 高校毕业生 邵阳学院 105471202006005652 1.20105E+12 2021.8-2022.4 9
133 武冈都梁医院 肖琴 4305******0419302X 高校毕业生 娄底职业技术学院 128481202106493099 1.21128E+12 2021.8-2022.6 11
134 武冈都梁医院 候敏 4305******07240800 高校毕业生 湖南环境生物职业技术学院 127391202106002087 1.21127E+12 2021.9-2022.6 10
135  湖南利航电子有限公司 乔亮 4305******11260053  失业青年 武冈职业中专   4305810021000390 2021.08.01-2022.03.31 8
136  湖南利航电子有限公司  苏嘉俊 4305******06055031 失业青年  武冈技校   4305810021000395 2021.08.01-2022.03.31 8
137  湖南利航电子有限公司  程芳 4305******10132763 失业青年  武冈技校   4305810021000841 2021.09.01-2022.03.31 7
138  湖南利航电子有限公司  杜红梅 4305******05061526 失业青年  职业中专   4305810021000842 2021.09.01-2022.06.30 10
139  湖南利航电子有限公司  刘煜祯 4305******11304263 失业青年  职业中专   4305810021000397 2021.08.01-2022.03.31 8
140  湖南利航电子有限公司  刘循超 4305******02264271 失业青年  湾头桥中学   4305810021000391 2021.08.01-2022.03.31 8
141  湖南利航电子有限公司  许佳美 4305******06251764 失业青年  武冈十中   4305810021000394 2021.08.01-2022.02.28 7
142  湖南利航电子有限公司  刘德华 4305******09104276 失业青年  武冈职业中专   4305810021000392 2021.08.01-2022.02.28 7
143  湖南利航电子有限公司  邓留洋 4305******0722727X 失业青年  武冈职业中专   4305810022001153 2022.03.01-2022.06.30 4
144  湖南利航电子有限公司 成祖锋 4305******07212011 失业青年 双龙中学   4305810022001156 2022.03.01-2022.06.30 4
145  湖南利航电子有限公司 李小珠 4305******08115547 失业青年     4305810022001152 2022.03.01-2022.06.30 4
146  湖南利航电子有限公司 彭钊 4305******04074311 失业青年 湾头桥中学   4305810022001151 2022.03.01-2022.06.30 4
147 武冈汪大夫口腔医院 李鹏辉 4325******05126723 高校毕业生 湖南医药学院 122141202106001798   2021.9-2022.6 10
148 武冈汪大夫口腔医院 谢青 4313******02020047 高校毕业生 湖南医药学院 122141202106001805   2021.9-2022.6 10
149 武冈汪大夫口腔医院 欧飘 4305******01096545 高校毕业生 湖南外国语职业学院 140721202006001445   2021.9-2022.3 7
150 武冈汪大夫口腔医院 戴蓉 4305******01293020 高校毕业生 湖南外国语职业学院 140721202006001446   2021.9-2022.3 7
151 武冈汪大夫口腔医院 徐红三 4305******10284055 失业青年     4305810021000788 2021.9-2022.6 10
152 武冈汪大夫口腔医院 戴桂芳 4305******04098262 失业青年     4305810021000779 2021.9-2022.4 8
153 武冈汪大夫口腔医院 王艳鹏 4305******09115020 失业青年     4305810021000783 2021.9-2022.6 10
154 武冈汪大夫口腔医院 秦梦钰 4113******11020025 失业青年     4305810021000781 2021.9-2022.6 10
155 武冈汪大夫口腔医院 袁婕姮 4305******07300049 失业青年     4305810022003205 2022.4-2022.6 3
156 武冈云山医院 戴梦莹 4305******07163027 失业青年 岳阳职业技术学院   430581002100684 2021.08.01-2022.04.30 9
157 武冈云山医院 刘斌 4305******10314295 失业青年 益阳医学高等专科学校   430581002100682 2021.08.01-2021.12.31 5
158 武冈云山医院 黄艳婷 4305******12182767 失业青年 中南大学   430581002100686 2021.08.01-2022.06.30 11
159 武冈云山医院 张辉 4305******11247514 失业青年 湖南中医药大学   430581002100681 2021.08.01-2021.12.31 5
160 武冈云山医院 于超 4305******11063327 高校毕业生 常德职业技术学院 130391202106000707   2021.08.01-2022.06.30 11
161 武冈云山医院 毛芳 4305******08036529 高校毕业生 益阳医学高等专科学校 140971202006000902   2021.08.01-2022.02.28 7
162 武冈云山医院 王惜缘 4305******12180769 失业青年 湖南外国语职业学院   430581002100683 2021.08.01-2022.01.31 6
163 武冈云山医院 潘晴 4305******11043586 失业青年 湖南外国语职业学院   430581002100680 2021.08.01-2022.06.30 11
164 武冈云山医院 钟婷 4305******10280544 高校毕业生 永州职业技术学院 123011202106221250   2021.08.01-2022.06.30 11
165 武冈云山医院 王桀 4305******02216013 失业青年 永州职业技术学院   430581002100687 2021.08.01-2022.05.31 10
166 武冈云山医院 周倩莉 4305******07270049 高校毕业生 长沙卫生职业学院 143581202106001350   2021.08.01-2021.12.31 5




扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线