您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市2023年万佳兴职业指导职业技能培训学校职业技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2023-01-05 10:05
来源:市人社局 更新时间: 2023-01-05 10:05
作者:市人社局

根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)文件规定,现将武冈市万佳兴职业技能培训学校119人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为202315日至2023111日(共七天),接受社会监督。

举报受理电话:0739-4250002  武冈市人力资源和社会保障局  

0739-4250467  武冈市就业服务中心

                                武冈市人力资源和社会保障局

                                   202315

培训机构:武冈市万佳兴职业培训学校                                                                                      2023年01月05日
序号 姓名 性别 身份证号(隐藏部分数字) 职业工种 培训时间 培训级别 培训补贴标准 (元/人) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准 (元/人) 生活费补贴金额(元)
1 唐通 430581********5536 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
2 唐建怀 432623********5275 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
3 唐景洪 430526********5279 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
4 李小红 432623********5262 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
5 唐顺新 432623********5279 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
6 李金香 432623********5266 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
7 李辉章 432623********5271 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
8 周光田 430526********5278 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
9 唐周情 430581********5557 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
10 李顺宝 430581********5277 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
11 唐清硬 430581********5518 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
12 李晖 430526********5270 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
13 唐军 432623********5277 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
14 瞿银 430581********5519 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
15 唐小荣 432623********5289 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
16 周泼 430581********5516 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
17 刘赞美 430581********6028 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
18 李平生 432623********5271 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
19 邓香兰 432623********5267 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
20 唐晓曙 430526********5276 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
21 唐子熙 430581********5524 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
22 李竹连 432623********5266 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
23 李完美 430581********5609 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
24 毛祖平 430526********279x 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
25 许才莲 430581********5524 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
26 唐用兵 432623********5279 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
27 唐清武 432623********5275 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
28 蒋太宗 430581********4272 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
29 唐家瀚 430581********5513 电工 8.1-8.15 初级 2635 2635 300 300
30 毛善海 432623********6015 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
31 王贞红 430581********0027 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
32 唐竹莲 432623********6021 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
33 唐顺枚 432623********6025 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
34 毛国成 432623********603X 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
35 唐晚玉 432623********6029 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
36 毛朝阳 430581********6017 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
37 周四凤 430581********0042 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
38 卿美英 430525********6348 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
39 唐小群 432623********6263 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
40 唐清华 432623********6266 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
41 唐爱菊 432623********6025 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
42 刘建石 432623********6011 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
43 唐海联 430581********6047 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
44 叶老鸟 522633********7425 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
45 李迪炳 432623********603X 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
46 周建志 430581********5291 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
47 陈小波 430581********6010 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
48 唐爱凤 432623********6023 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
49 唐美花 430581********6047 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
50 李迪青 432623********6010 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
51 伍先告 432623********6015 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
52 徐香菊 430581********6022 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
53 陈贞平 432623********6047 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
54 李松林 432623********6016 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
55 肖运华 432623********6026 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
56 李梦 430581********0808 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
57 唐美银 432623********6269 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
58 李辉彪 432623********6010 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
59 徐金彩 432623********6047 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
60 熊美芳 430581********0822 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
61 唐海红 430581********6029 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
62 张红荣 430581********5549 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
63 李玉文 450881********3521 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
64 周运连 432623********6020 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
65 曾香梅 432623********6025 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
66 唐琴元 432623********6029 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
67 唐诗琴 430581********6022 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
68 唐贵华 432623********6029 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
69 刘佩云 430581********6027 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
70 唐春兰 432623********6020 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
71 李姣兰 432623********6025 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
72 唐小红 432623********6027 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
73 许北莲 432623********6026 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
74 唐明玉 430581********6024 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
75 张美华 430581********0884 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
76 唐圣科 432623********601X 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
77 杨小兰 432623********6024 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
78 李秀英 430581********6025 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
79 苏子强 430581********551X 动物疫病防治员 11.22-11.30 初级 952 952 180 180
80 陈薇 432623********6545 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
81 钟伟芬 441624********5526 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
82 余翠红 430581********1800 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
83 潘叶红 430581********3541 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
84 楚雨悦 430581********354X 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
85 刘美 429001********5427 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
86 李金梅 430581********4267 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
87 李艳华 430581********5526 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
88 罗雪英 430581********8265 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
89 王三容 430526********7280 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
90 刘海燕 430581********0788 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
91 刘奕香 430526********4761 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
92 杨文凤 430581********2024 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
93 谈金焱 430581********1783 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
94 唐小英 432623********5266 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
95 肖玲玲 430581********0562 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
96 喻叶群 430581********2829 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
97 熊伶俐 511623********5563 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
98 钟楠 430581********2766 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
99 梁娟 430623********0527 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
100 童玉容 430526********1520 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
101 李艳芳 430581********5560 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
102 范文曼 430529********0260 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
103 达秋香 430581********2024 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
104 曾超群 430581********0762 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
105 肖立 430581********1769 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
106 阳小兰 430526********4767 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
107 张贞贞 430581********4288 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
108 苏玉了 430581********5786 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
109 周恭成 430526********6512 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
110 李敏 420683********1302 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
111 戴音 430581********1804 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
112 张玉莲 430581********426X 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
113 王爱青 430526********076X 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
114 周华萍 430581********3541 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
115 黎飞玲 450481********2824 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
116 周凌佳 430581********1549 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
117 杨美英 430526********5028 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
118 钟姣弟 430581********3565 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220
119 刘小芳 430581********3528 茶艺师 9.20-9.30 初级 1224 1224 220 220


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线