您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市2023年都梁众创职业指导职业技能培训学校有限公司职业技能培训补贴情况的公示(第二批)
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2023-01-18 08:38
来源:市人社局 更新时间: 2023-01-18 08:38
作者:市人社局

根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)文件规定,现将武冈市都梁众创职业技能培训有限公司100人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为2023118日至2023124日(共七天),接受社会监督。

举报受理电话:0739-4250002  武冈市人力资源和社会保障局  

0739-4250467  武冈市就业服务中心

                                武冈市人力资源和社会保障局

                                   2023118

序号 姓名 性别 身份证号码(隐藏部分数字) 培训工种 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 马昌成 430581********8274 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
2 李运弟 452402********5248 中药材种植员 9 初级 560 560 180 0
3 杨紫香 430581********8287 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
4 唐启泽 430581********8276 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
5 欧小敏 431121********2528 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
6 彭竹兰 430581********8268 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
7 邓斌 430581********8290 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
8 喻永功 432623********8296 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
9 杨运松 432623********8278 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
10 唐宗连 432623********8263 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
11 唐姣凤 430581********6025 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
12 马姣梅 430581********8265 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
13 沈敦勋 430581********835X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
14 沈冬华 430581********8274 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
15 杨秀兰 430581********8264 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
16 唐津津 430581********8269 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
17 邓秀容 430526********8263 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
18 邓海艳 430581********8326 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
19 沈清华 430581********8275 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
20 沈云部 430581********8274 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
21 荆春红 430526********6529 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
22 唐凡梅 432623********8265 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
23 沈程四 432623********8274 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
24 沈敦德 430581********8278 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
25 喻美兰 430581********8262 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
26 唐圣波 430581********827X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
27 李荣花 610323********0021 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
28 马昌飞 432623********8275 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
29 沈慧婷 430581********8265 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
30 杨中莲 432623********8267 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
31 尧玉竹 430581********6804 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
32 彭了枚 432623********8261 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
33 喻立群 430581********8290 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
34 喻立博 430581********8314 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
35 喻建树 430581********7674 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
36 马水凤 432623********8288 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
37 邓隆伟 432623********8271 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
38 唐柳娟 430581********8266 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
39 邓小红 430581********8265 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
40 喻小兰 430581********8261 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
41 唐冬枚 432623********8264 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
42 唐启云 430581********8317 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
43 沈敦松 432623********8273 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
44 喻远杰 430581********829X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
45 邓兰青 432623********8263 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
46 马南建 432623********8274 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
47 邓隆楚 432623********8277 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
48 荆小君 430581********8266 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
49 邓完秀 432623********8260 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
50 聂叶萍 432623********8269 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
51 张薇 430581********2768 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
52 龚满妹 432623********2765 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
53 黄妹间 450802********0526 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
54 戴姣妹 430581********2787 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
55 刘艳玲 430581********2783 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
56 廖红美 430526********2767 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
57 肖禄平 430526********1766 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
58 许小华 430581********1525 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
59 龚新姣 430526********2768 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
60 张冬枚 432623********2769 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
61 李绿枚 430581********2761 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
62 龚存元 430581********2788 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
63 王玉英 430581********0020 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
64 张冬妹 430581********2785 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
65 刘银玲 430581********2763 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
66 周小华 430581********2789 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
67 周水云 430581********2767 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
68 周桂兰 430581********276X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
69 周光明 432623********277X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
70 周爱华 432623********2767 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
71 张香梅 432623********2845 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
72 张礼坤 432623********2791 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
73 张继明 432623********2771 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
74 张桂枚 432623********2761 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
75 张冰清 432623********2790 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
76 喻爱芳 432623********2766 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
77 肖巧云 430581********2806 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
78 吴毕华 430581********2823 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
79 王秀桂 432623********2761 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
80 王新春 430581********2760 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
81 王细叶 432623********2765 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
82 王秋梅 432623********2787 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
83 王丛姣 432623********2783 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
84 毛素莲 432623********2760 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
85 刘雪兰 430581********2784 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
86 刘先斌 432623********2771 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
87 刘卫东 432623********2779 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
88 刘仕华 432623********2774 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
89 刘冬元 432623********2798 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
90 刘从政 432623********2770 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
91 刘从学 432623********2793 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
92 刘春香 432623********3266 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
93 李中英 432623********277X 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
94 李雪花 432623********2769 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
95 李春梅 432623********2788 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
96 蒋小华 432623********3064 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
97 黄秋平 430581********2786 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
98 黄青叶 430581********1786 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
99 戴西云 430581********2781 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180
100 戴伟峰 430581********2796 中药材种植员 9 初级 560 952 180 180


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线