您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市2022年智慧农村培训学校有限公司职业技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2023-01-11 09:43
来源:市人社局 更新时间: 2023-01-11 09:43
作者:市人社局

根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)文件规定,现将武冈市智慧农村培训学校有限公司职业技能培训学校116人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为2023111日至2023117日(共七天),接受社会监督。

举报受理电话:0739-4250002  武冈市人力资源和社会保障局  

0739-4250467  武冈市就业服务中心

                                武冈市人力资源和社会保障局

                                   2023111

                                                                                                                 
培训机构:武冈市智慧农村培训学校有限公司                                                                            2023年1月11日
序号 姓名 身份证号(隐藏部分数字) 培训类别(模块) 培训时间 培训补贴标准 (元/人) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准 (元/人) 生活费补贴金额(元)
1 易新华 43058119******3516 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
2 顾才学 43262319******1091 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
3 肖坤辉 43262319******1771 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
4 邓勇军 43262319******4775 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
5 唐 颜 43052619******0056 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
6 黄 波 43052619******0850 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
7 刘泽友 43262319******6019 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
8 孙湘辉 43052619******0517 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
9 曾佑理 43058119******5537 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
10 刘金艳 43058119******4266 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
11 李文翔 43262319******4276 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
12 刘少雄 43262319******4515 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
13 熊初明 43262319******0777 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
14 熊必庭 43058119******087X 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
15 唐启成 43262319******4773 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
16 邓 勇 43058119******2833 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
17 肖清华 43058119******2013 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
18 夏钦伟 43058120******0773 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
19 唐红日 43058119******4874 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
20 毛鸿宾 43058120******4292 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
21 孙国浩 43052220******9336 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
22 王常彪 43058119******3575 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
23 何 华 43058119******6796 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
24 欧阳泽录 43052619******077X 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
25 夏 棹 43058119******0793 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
26 潘堋程 43058120******4274 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
27 夏爱英 43058119******3560 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
28 夏俊亮 43058120******3539 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
29 殷昌伟 43052619******479X 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
30 周 静 43058120******0527 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
31 唐小龙 43058119******5514 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
32 刘爱丽 43058119******4021 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
33 尹华宋 43058119******5299 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
34 黎飞兰 43058119******3780 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
35 杨立怀 43052619******4790 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
36 李立明 43058119******0518 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
37 肖 山 43058119******7337 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
38 杨声远 43058119******5015 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
39 邓星辉 43052519******2712 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
40 林 辉 43058120******429X 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
41 肖泵良 43052319******2316 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
42 成建平 43262319******2011 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
43 吴根深 43052919******2291 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
44 周秀秀 43052819******1326 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
45 陈孝礼 43052619******0531 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
46 崔皖湘 43058119******4048 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
47 唐秦瑞 43058120******6016 电工 8.12-8.26 2635 2635 300 300
48 邓苏枚 43058119******1763 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
49 罗 军 43058119******0778 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
50 邓集镇 43058119******1792 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
51 龙连喜 43250319******8026 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
52 唐 锋 43058119******6032 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
53 李 钧 43058119******2795 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
54 雷建湧 43052619******0037 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
55 曾宪文 43262319******0775 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
56 舒 军 43052619******0777 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
57 于和聪 43052920******0014 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
58 王青兰 43058119******6769 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
59 张 岳 43058119******4916 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
60 钟小刚 43058119******3517 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
61 杨全力 43052619******3530 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
62 张世绩 43058119******4012 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
63 邓遥遥 43058119******4896 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
64 唐新华 43262319******6032 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
65 周家驹 43058120******2777 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
66 周卫准 43052619******5273 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
67 肖 恒 43058119******2038 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
68 向乾锋 43262319******1072 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
69 肖爱军 43052619******2314 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
70 覃经富 43058119******401X 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
71 周民洪 43262319******6511 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
72 肖爱华 43058119******2059 电工 9.16-9.29 2635 2635 300 300
73 谭立红 43058119******5022 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
74 杨贞中 43262319******5774 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
75 肖育雄 43058119******5011 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
76 杨小林 43262319******5792 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
77 杨月欧 43262319******5778 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
78 杨雪 43058120******0029 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
79 付交辉 43262319******577X 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
80 苏荣华 43052619******5764 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
81 杨兴华 43262319******5772 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
82 刘朱贞 43058119******5046 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
83 杨元江 43052619******5777 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
84 付交山 43262319******5773 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
85 张玉妹 43262319******5025 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
86 彭国寅 43262319******5771 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
87 杨贞来 43262319******5769 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
88 张嫦娥 43058119******5025 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
89 杨香晚 43262319******5761 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
90 杨远军 43262319******5774 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
91 曾艳华 43058119******5025 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
92 苏小莲 43052619******5764 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
93 陈君华 43262319******576X 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
94 杨宗平 43262319******5776 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
95 刘雨 43058119******5014 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
96 夏昌雄 43262319******5774 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
97 付书应 43262319******5778 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
98 段春艳 43262319******5768 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
99 杨贞会 43262319******5772 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
100 王叶华 43058119******5024 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
101 彭国成 43262319******5819 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
102 刘洁 43058119******8269 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
103 付昌能 43262319******577X 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
104 邓育英 43262319******8269 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
105 彭顺淑 43052619******5760 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
106 邓海燕 43262319******5801 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
107 苏养秋 43262319******577X 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
108 龙王奕 43262319******5760 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
109 苏开藕 43262319******5792 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
110 苏立芳 43058120******5044 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
111 刘了华 43052619******5761 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
112 杨运荣 43262319******5776 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
113 李爱莲 43262319******5762 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
114 苏良典 43262319******5779 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
115 戴当英 43262319******5765 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
116 杨贞尤 43262319******5795 农艺工 10.15-10.1811.20-11.24 952 952 180 180
合计           231608    


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线