您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市玲丽彩妆职业培训学校有限公司职业技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2023-12-19 08:28
来源:市人社局 更新时间: 2023-12-19 08:28
作者:市人社局

根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)文件规定,现将武冈市玲丽彩妆职业培训学校有限公司95人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为2023年12月19日至2023年12月25日(共七天),接受社会监督。 举报受理电话:0739-4250002  武冈市人力资源和社会保障局  0739-4250467   

武冈市就业服务中心

2023年12月19日

序号 姓名 性别 身份证号码(隐藏部分数字) 培训工种 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 戴叶青 430581********3019 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
2 匡初姣 432623********302X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
3 王凯 430581********3033 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
4 杨菊红 432623********402X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
5 李都梁 430581********3015 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
6 王瑞祥 432623********305X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
7 戴兰珍 432623********3021 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
8 王祥海 432623********3079 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
9 唐余连 432623********302X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
10 毛小连 432623********3027 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
11 周顺梅 432623********3066 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
12 王细华  432623********3018 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
13 王立梅 432623********3049 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
14 唐华英 432623********304X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
15 王凤英 432623********3020 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
16 周秋萍 430581********3020 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
17 戴美英 432623********3048 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
18 王军 432623********3019 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
19 戴桂姣 432623********3020 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
20 李远英 432623********3049 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
21 戴湘彬 430581********3011 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
22 李友连 430581********3048 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
23 王春红 430581********3020 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
24 周友姣 432623********3020 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
25 戴碧云 430526********252X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
26 朱林君 430581********3010 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
27 戴小红 432623********3042 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
28 王泽华 432623********3013 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
29 周美琼 430526********3061 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
30 王萱 430581********3029 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
31 曾爱梅 432623********3029 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
32 王利 430581********301X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
33 刘桂兰 432623********3026 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
34 刘兰梅 432623********276X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
35 李庆中  432623********3053 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
36 李秋元 432623********3015 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
37 周清姣 432623********3023 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
38 王翠兰 432623********3047 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
39 许美云  432623********3025 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
40 杨春梅 432623********304X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
41 周培姣 432623********3027 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
42 王春花 432623********3025 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
43 王志平 430581********3031 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
44 李春梅 430581********3021 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
45 戴秋云 432623********3029 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
46 王丽敏 430581********3022 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
47 王海滔 430581********3013 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220

序号 姓名 性别 身份证号码(隐藏部分数字) 培训工种 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 邓祥良 432623********5517 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
2 杨芳艳 430526********5522 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
3 杨顺莲 432623********6028 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
4 杨小兰 430581********5602 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
5 曾秀艳 432623********5524 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
6 李了风 432623********5543 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
7 唐顺梅 432623********5522 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
8 曾金莲 430526********552X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
9 段秀球 432623********5760 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
10 邓祥泗 432623********5513 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
11 邓菊梅 432623********5528 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
12 曾肖球 432623********552X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
13 李金花 432623********5547 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
14 唐建文 432623********5515 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
15 邓祥丁 432623********5533 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
16 张水英 432623********1543 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
17 向小雨 432623********5522 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
18 杨叶菊 432623********5542 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
19 肖立群 432623********552X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
20 尹喜容 430525********4924 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
21 邓青球 432623********5527 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
22 李华桃 432623********5525 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
23 邓元梅 432623********5521 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
24 刘秋贞 432623********5289 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
25 付林叶 432623********5766 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
26 杨小芳 452502********1222 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
27 林道玲 432623********5514 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
28 邓祥为 432623********5531 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
29 邓爱群 432623********5520 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
30 曾红沛 432623********552X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
31 邓龙友 432623********5551 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
32 邓龙茶 432623********5510 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
33 王菊兰 432623********5522 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
34 邓龙贱 430526********5514 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
35 黄启华 432623********552X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
36 马云华 430526********678X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
37 曾彩云 432623********5525 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
38 邓红青 432623********5542 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
39 曾秋君 432623********5520 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
40 杨松桃 432623********5267 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
41 姜了桃 430526********528X 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
42 陈远柱 430581********5298 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
43 王香花 432623********5547 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
44 李兰菊 432623********5562 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
45 邓龙煌 430581********5512 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
46 唐姣兰 432623********5541 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
47 邓秀梅 432623********5524 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220
48 杨秀群 430526********5521 营养配餐员 11 初级 1224 1224 220 220

扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线