您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市金月子家政职业技能培训学校有限公司职业技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2023-12-15 08:07
来源:市人社局 更新时间: 2023-12-15 08:07
作者:市人社局

根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社[2018]78号)文件规定,现将武冈市金月子家政职业技能培训学校143人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后)公示时间为2023年12月15日至2023年12月21日(共7天),接受社会监督。

举报受理电话:0739-4250002 武冈市人力资源和社会保障局   0739-4250467 武冈市就业服务中心  

     

武冈市就业服务中心

2023年12月15日

序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 潘湘 43058119******3526 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
2 张时梅 43262319******5286 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
3 黄湘 43052819******5382 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
4 曾秀完 43052619******526X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
5 刘超兰 43058119******0806 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
6 温鑫 43058119******0785 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
7 沈小玲 43058119******6525 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
8 朱燕 51023119******5749 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
9 陈冉芝 43058119******6527 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
10 黄红英 43262319******5549 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
11 邓姣丽 43052619******4760 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
12 刘巧红 43058119******426X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
13 廖静婷 43052619******6520 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
14 沈玉玲 43262319******6547 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
15 管叶云 43052619******0024 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
16 钟文英 43058119******3569 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
17 陈梅英 44182319******1541 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
18 张招弟 43058119******3520 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
19 许叶青 43058119******1521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
20 欧华容 43262319******6568 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
21 李明琴 52212119******522X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
22 李红梅 43052819******1065 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
23 李千花 43052519******6169 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
24 覃妹兰 45212719******0923 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
25 肖君 43058119******0527 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
26 李桂芳 43262319******2022 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
27 向丹 43058120******502X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
28 邹蓓 43052319******2562 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
29 马小华 43052619******6540 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
30 肖桂芳 43262319******3261 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
31 周彩红 43058119******4842 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
32 周佳 43058120******4266 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
33 黄凤桂 45222619******5765 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
34 彭美凤 43262319******4804 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
35 杨月红 43052919******2260 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
36 杨冬花 43052919******2308 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
37 向海英 43052619******5021 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
38 杨艳芳 43052619******2267 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
39 夏美英 43262319******3541 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
40 杨彩青 52262719******4847 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
41 唐小菊 43058119******602X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
42 唐小华 43058119******6023 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
43 张喜林 43052619******0020 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
44 杨松桃 43262319******5267 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
45 段爱云 43058119******5543 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
46 韦海珠 45270219******0563 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
47 朱鲜艳 43058119******3569 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
48 张桂芳 43052619******1769 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮71% 1224 20/ 220元

序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 夏艳芳 43058119******7524 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
2 龙海艳 43052619******4782 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
3 肖春梅 43052619******3527 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
4 李  华 43058119******5540 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
5 达梅芳 43058119******676X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
6 石丽玲 45222619******3020 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
7 李爱民 43058119******4867 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
8 杨月兰 43262319******5521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
9 丁  芳 43052619******0760 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
10 廖水连 43262319******66540 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
11 王西芝 43262319******8262 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
12 苏  杨 43058119******8341 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
13 唐小丽 43052619******6521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
14 贺玉先 36222619******3621 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
15 雷秀娟 43058119******2027 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
16 方  慧 43058120******3567 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
17 毛小兰 43058119******4262 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
18 钟爱源 43052619******3764 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
19 肖化群 43058119******178X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
20 汤红梅 43052219******7845 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
21 魏礼英 43112419******102X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
22 邓美红 43262319******6028 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
23 郭春容 43052619******7308 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
24 姜群华 43052619******0023 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
25 刘丽莉 43052619******5760 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
26 杨叶萍 43052719******3923 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
27 林春花 43058119******4260 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
28 尹秋莲 43052619******1765 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
29 陈叶秋 43052919******2320 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
30 赵秀英 43262319******3027 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
31 唐小琴 43052619******6528 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
32 曾华君 43262319******5284 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
33 曾伍君 43262319******5260 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
34 周爱云 43052619******2760 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
35 王丽春 43058119******3045 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
36 杨纯姣 43052619******5029 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
37 周智慧 43052619******7267 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
38 刘要兰 43058119******6568 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
39 漆春叶 43058119******3563 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
40 阳红艳 43058119******5044 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
41 肖红梅 43058119******3523 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
42 尧海燕 43262319******002X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
43 王  溶 43058119******4846 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
44 杨小香 43052619******8267 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
45 黄兰芳 43058119******6027 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
46 刘  娟 43058119******3521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
47 邓梅 43092319******2069 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
48 沈松莲 43052619******6768 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元

序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元) 生活费补贴标准(元) 生活费补贴金额(元)
1 黄小玲 43052619******6523 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
2 刘叶芳 43052619******326X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
3 欧友连 43052619******6704 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
4 李小叶 43058119******1785 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
5 霍友琴 43058119******3807 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
6 李艳君 43058119******0522 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
7 伍彩华 43052619******4846 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
8 欧志华 43052619******6524 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
9 肖  英 43052319******0927 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
10 周春凤 43052819******0602 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
11 达彩英 43262319******676X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
12 戴飞燕 43058119******1522 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
13 林仲云 43262319******7047 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
14 肖  晴 43052920******2286 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
15 许孝英 43058119******1521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
16 欧海英 43052619******6549 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
17 何桃英 43052619******3522 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
18 王  蓉 43058119******1784 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
19 杨小红 43052719******3625 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
20 林红珍 43058119******6520 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
21 刘爱云 43052619******78X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
22 阳周平 34082519******046X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
23 夏叶娥 43262319******1263 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
24 欧小贞 43262319******6547 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
25 达丽君 43058119******6768 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
26 伍巧红 43052919******2363 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
27 杨毕枚 43052619******5765 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
28 张春红 43058119******4043 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
29 黄爱明 43262319******6521 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
30 肖许艳 43058119******7361 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
31 段春华 43058119******5022 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
32 尹小桃 43052919******2284 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
33 肖梅芳 43052619******7446 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
34 杨连花 43052919******230X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
35 唐艳黎 43052619******5263 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
36 达媛玲 43058119******6788 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
37 张艳莉 43052619******7528 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
38 刘晓琴 43052919******2280 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
39 刘晓姣 43052919******2287 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
40 张叶香 43058119******4928 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
41 李  丽 43058119******4029 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
42 毛桂云 43058119******176X 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
43 毛桂英 43058119******2869 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
44 刘春容 43058119******5027 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
45 向彩云 43052619******5761 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
46 钟叶群 43058119******3584 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元
47 彭红叶 43262319******71769 育婴员 11天(77课时) 初级 720元上浮70% 1224 20/ 220元

扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线