根据湘政办发[2012]15号《湖南省就业专项资金使用管理办法》的文件要求,现将武冈市2023年11月份至2024年6月份拟享受青年就业见习补贴人员名单予以公示93人(名单附后),见习补贴2023.11.01-2024.6.30为每人每月1550元,公示时间:2024年11月27日至12月3日,欢迎广大干部群众进行监督,在公示期内接受实名举报,举报人将受到法律保护。
举报受理单位:
市财政局社保办:0739-4250467
市人力资源和社会保障局:0739-4250002
市就业服务中心:0739-4250467
武冈市2024年上半年拟享受就业见习补贴汇总表 | |||||||||
序号 | 见习单位 | 见习人员姓名 | 身份证号码 | 见习人员身份(高校毕业生或失业青年) | 毕业学校 | 毕业证编码 | 《普通高等学校毕业生就业协议书》空白件编号或《就业创业证》编号 | 见习起止月份 | 见习月数 |
1 | 武冈杏林医院 | 周筝 | 430581******166522 | 高校毕业 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******003554 | 202401-202406 | 6 | |
2 | 武冈杏林医院 | 杨声美 | 430581******015040 | 高校毕业 | 湖南交通工程学院 | 139241******551639 | 202401-202406 | 6 | |
3 | 武冈杏林医院 | 熊婷 | 430581******18076X | 高校毕业 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******001163 | 202401-202406 | 6 | |
4 | 武冈杏林医院 | 李琦 | 430581******020027 | 失业青年 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******001448 | 430104*****2385 | 202401-202406 | 6 |
5 | 武冈杏林医院 | 曾丽 | 430581******058267 | 高校毕业 | 湖南环境生物职业学校 | 127391******004129 | 202401-202406 | 6 | |
6 | 武冈杏林医院 | 付娇娇 | 430581******038265 | 失业青年 | 核工业卫生学院 | 040501****** | 430581*****3595 | 202401-202406 | 6 |
7 | 武冈杏林医院 | 华子萍 | 430581******130521 | 失业青年 | 桂林市卫生学校 | ****** | 430581*****3639 | 202401-202406 | 6 |
8 | 武冈杏林医院 | 刘美玲 | 430581******138289 | 高校毕业 | 永州技术学院 | 123011******222759 | 202401-202406 | 6 | |
9 | 武冈杏林医院 | 朱晴 | 430581******03022 | 失业青年 | 湖南都市职业学校 | 141211******003948 | 202401-202406 | 6 | |
10 | 武冈杏林医院 | 唐杨阳 | 430821******047127 | 高校毕业 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******001048 | 202401-202406 | 6 | |
11 | 武风展辉医院 | 贺鑫 | 430581******131779 | 高校毕业生 | 湖南医药学院 | 122141******002043 | 202401-202406 | 6 | |
12 | 武风展辉医院 | 向丹 | 430581******140780 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******225375 | 202401-202406 | 6 | |
13 | 武风展辉医院 | 龙钰 | 430527******207527 | 高校毕业生 | 娄底职业技术学院 | 126481******301757 | 202401-202406 | 6 | |
14 | 武风展辉医院 | 李玉玲 | 430581******235526 | 失业青年 | 邵阳卫生学校 | 051105****** | 202401-202406 | 6 | |
15 | 武风展辉医院 | 成慧敏 | 430581******122023 | 失业青年 | 邵阳市卫生学校 | 051105****** | 202401-202406 | 6 | |
16 | 武风展辉医院 | 黄爱虹 | 430525******200042 | 高校毕业生 | 湖南环境生物职业技术学院 | 127391******001138 | 202401-202406 | 6 | |
17 | 武风展辉医院 | 颜超 | 430581******20352X | 高校毕业生 | 岳阳职业技术学院 | 130381******000980 | 202401-202406 | 6 | |
18 | 武风展辉医院 | 肖婷 | 430525******209324 | 高校毕业生 | 保险职业学院 | 125961******000320 | 202401-202406 | 6 | |
19 | 武风展辉医院 | 王洁 | 430581******066025 | 高校毕业生 | 长沙卫生职业技术学院 | 143512******01027 | 202401-202406 | 6 | |
20 | 武风展辉医院 | 黄海华 | 430581******201786 | 高校毕业生 | 湖南工商职业学院 | 143101******230641 | 202401-202406 | 6 | |
21 | 武风展辉医院 | 胡成涛 | 430581******132010 | 高校毕业生 | 娄底职业技术学院 | 128481******534062 | 202401-202406 | 6 | |
22 | 武风展辉医院 | 杨宗洪 | 430581******062019 | 失业青年 | 焦作职工医学院 | 361500****** | 202401-202406 | 6 | |
23 | 武风展辉医院 | 孔明珠 | 430581******221768 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******222419 | 202401-202406 | 6 | |
24 | 武风展辉医院 | 许向雯 | 430529******290281 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******003985 | 202401-202406 | 6 | |
25 | 武风展辉医院 | 于宗灿 | 430529******212271 | 高校毕业生 | 岳阳职业技术学院 | 130381******002749 | 202401-202404 | 4 | |
26 | 武风展辉医院 | 陈湘 | 430581******063020 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******002660 | 202401-202406 | 6 | |
27 | 武风展辉医院 | 唐振国 | 430423******267050 | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******374497 | 202401-202405 | 5 | |
28 | 武风展辉医院 | 易悦 | 430581******23051X | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******528519 | 202401-202405 | 5 | |
29 | 武风展辉医院 | 黄雪 | 430581******121763 | 高校毕业生 | 娄底职业技术学院 | 128481******225632 | 202401-202406 | 5 | |
30 | 武风展辉医院 | 熊慧杰 | 430581******151526 | 高校毕业生 | 湖南环境生物职业技术学院 | 127391******004048 | 202401-202406 | 6 | |
31 | 武风展辉医院 | 马亚婷 | 430581******256520 | 高校毕业生 | 常德职业技术学院 | 130391******000257 | 202401-202406 | 6 | |
32 | 武风展辉医院 | 戴玮铭 | 430581******048350 | 高校毕业生 | 邵阳学院 | 105471******002859 | 202401-202406 | 6 | |
33 | 武风展辉医院 | 黄烨菊 | 430581******262045 | 高校毕业生 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******001459 | 202401-202403 | 3 | |
34 | 武风展辉医院 | 童赛菁 | 431381******210021 | 高校毕业生 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******002748 | 202401-202406 | 6 | |
35 | 武风展辉医院 | 张学琳 | 430581******140767 | 高校毕业生 | 湖南环境生物职业技术学院 | 127391******006030 | 202401-202406 | 6 | |
36 | 武风展辉医院 | 何璐 | 430521******292662 | 高校毕业生 | 红河学院 | 106871******000670 | 202401-202406 | 6 | |
37 | 武风展辉医院 | 肖薇 | 430525******139322 | 高校毕业生 | 娄底职业技术学院 | 128481******132702 | 202401-202406 | 6 | |
38 | 武风展辉医院 | 匡云峰 | 430581******132514 | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******328650 | 202401-202405 | 5 | |
39 | 武风展辉医院 | 李凤喜 | 430528******110045 | 高校毕业生 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******001498 | 202401-202406 | 6 | |
40 | 武风展辉医院 | 杨婧 | 430581******060102 | 高校毕业生 | 娄底职业技术学院 | 128481******76442 | 202311-202406 | 8 | |
41 | 武风展辉医院 | 林尹玲 | 430581******276521 | 高校毕业生 | 湘南学院 | 105412******06712 | 202311-202404 | 6 | |
42 | 武风展辉医院 | 周蜜 | 430581******082029 | 失业青年 | 邵阳市护理学校 | 050321****** | 202312-202406 | 7 | |
43 | 武冈市揽月出海信 息科技有限公司 |
王樟翔 | 430581******258275 | 失业青年 | 湖南都市职业学院 | ****** | 430581*****3816 | 202401-202404 | 4 |
44 | 武冈市揽月出海信 息科技有限公司 |
姚 威 | 430581******240052 | 失业青年 | 华南职业技术学校 | ****** | 430581*****3819 | 202401-202406 |
6 |
45 | 武冈市揽月出海信 息科技有限公司 |
王小慧 | 430581******136026 | 失业青年 | 邵阳职业技术学院 | ****** | 430581*****3815 | 202401-202406 | 6 |
46 | 武冈市揽月出海信息科技有限公司 | 杨 依 | 430581******120080 | 失业青年 | 湖南财经工业职业技术学院 | ****** | 430581*****3821 | 202401-202404 |
4 |
47 | 武冈市揽月出海信 息科技有限公司 |
杨 碧 | 430581******20402x | 失业青年 | 湖南网络工程职业学院 | ****** | 430581*****3823 | 202401—202406 | 6 |
48 | 武冈云山医院 | 王澧 | 430581******147529 | 失业青年 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******144 | 430581*****5655 | 202312-202406 | 7 |
49 | 武冈云山医院 | 许于蓝 | 430529******032278 | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******180003 | 122108*****0 | 202312-202406 | 7 |
50 | 武冈云山医院 | 刘婷 | 430581******055024 | 失业青年 | 湖南护理学院 | ****** | 430581*****5665 | 202312-202406 | 7 |
51 | 武冈云山医院 | 徐婷 | 430581******184284 | 失业青年 | 湖南中医药大学湘杏林学院 | 126611******000916 | 430581*****5663 | 202312-202406 | 7 |
52 | 武冈云山医院 | 刘珈麟 | 430581******252054 | 失业青年 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******002253 | 430581*****5659 | 202312-202406 | 7 |
53 | 武冈云山医院 | 欧潇 | 430581******036519 | 失业青年 | 湖南医学院 | 122141******001646 | 430581*****7162 | 202312-202406 | 7 |
54 | 武冈云山医院 | 陶婕 | 430581******263567 | 失业青年 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******002536 | 430581*****0445 | 202312-202406 | 7 |
55 | 武冈云山医院 | 杨莎 | 430581******080765 | 失业青年 | 广西中等职业学校 | ****** | 430581*****5648 | 202312-202406 | 7 |
56 | 武冈云山医院 | 刘欢 | 430581******220021 | 失业青年 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******003170 | 430581*****5652 | 202312-202406 | 7 |
57 | 武冈云山医院 | 刘玉容 | 430581******08504X | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******436049 | 123108*****0 | 202312-202406 | 7 |
58 | 武冈市人民医院 | 周芯如 | 430581******280063 | 失业青年 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******004558 | 202404-202406 |
3 | |
59 | 武冈市人民医院 | 杨洁娴 | 430581******225541 | 高校毕业生 | 湖南外国语职业学院 | 140721******004357 | 202403-202406 |
4 | |
60 | 武冈市人民医院 | 罗岚 | 430581******221760 | 失业青年 | 长沙卫生职业学院 | 143581******000726 | 202403-202406 |
4 | |
61 | 武冈市人民医院 | 张璇 | 430581******190023 | 失业青年 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******002651 | 202403-202406 |
4 | |
62 | 武冈市人民医院 | 张丽明 | 430528******208247 | 失业青年 | 永州职业技术学院 | 123011******222837 | 202403-202406 |
4 | |
63 | 武冈市人民医院 | 刘雨嫣 | 430581******060765 | 高校毕业生 | 湖南环境生物技术学院 | 127391******000553 | 202403-202406 |
4 | |
64 | 武冈市人民医院 | 唐蝶 | 430581******225261 | 失业青年 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******000606 | 202403-202406 |
4 | |
65 | 武冈市人民医院 | 丁容梅 | 430524******256321 | 失业青年 | 湖南电子科技职业学院 | 141221******003122 | 202403—202406 |
4 | |
66 | 武冈市人民医院 | 王婷 | 430581******074046 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******222724 | 202404-202406 |
4 | |
67 | 武冈都梁医院 | 陈才 | 430581******233536 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******225254 | 202401-202406 | 6 | |
68 | 武冈都梁医院 | 张西君 | 430581******032766 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******001879 | 202401-202406 | 6 | |
69 | 武冈都梁医院 | 唐宇哲 | 430581******192015 | 高校毕业生 | 湖南环境生物职业技术学院 | 127391******004080 | 202401-202406 | 6 | |
70 | 武冈都梁医院 | 邓茗玲 | 430581******113522 | 高校毕业生 | 湖南外国语职业学院 | 140721******003933 | 202401-202406 | 6 | |
71 | 武冈都梁医院 | 陈嘉 | 430581******244028 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******004883 | 202401-202406 | 6 | |
72 | 武冈都梁医院 | 潘丽琴 | 430529******273023 | 高校毕业生 | 长沙卫生职业学院 | 143581******000438 | 202401-202406 | 6 | |
73 | 武冈都梁医院 | 肖忠华 | 430581******262025 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******001932 | 202401-202406 | 6 | |
74 | 武冈都梁医院 | 苏锐 | 430581******100547 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******222203 | 202401-202406 | 6 | |
75 | 武冈都梁医院 | 段钰婷 | 430581******065046 | 高校毕业生 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******001490 | 202401-202404 | 4 | |
76 | 武冈都梁医院 | 徐玉 | 430581******281768 | 高校毕业生 | 益阳医学高等专科学校 | 140971******000716 | 202401-202406 | 6 | |
77 | 武冈都梁医院 | 肖松华 | 430529******163019 | 高校毕业生 | 长沙医学院 | 108231******691559 | 202401-202406 | 6 | |
78 | 武冈都梁医院 | 陈畑畑 | 430581******134281 | 高校毕业生 | 湖南都市职业学院 | 141211******003000 | 202401-202406 | 6 | |
79 | 武冈都梁医院 | 吴佳 | 430581******236768 | 高校毕业生 | 湖南都市职业学院 | 141211******003000 | 202401-202406 | 6 | |
80 | 武冈汪大夫口腔医院 | 屈玉婷 | 430581******171762 | 失业青年 | 长沙卫生职业学院 | 143581******000919 | 430581*****3705 | 202401-202406 | 6 |
81 | 武冈汪大夫口腔医院 | 黄晨 | 430581******058364 | 失业青年 | ****** | 430581*****3775 | 202401-202406 | 6 | |
82 | 武冈汪大夫口腔医院 | 肖威 | 430525******197239 | 失业青年 | 长沙卫生职业学院 | 143581******000768 | 430581*****3722 | 202401-202406 | 6 |
83 | 武冈汪大夫口腔医院 | 李倩 | 430581******060028 | 高校毕业生 | 湖南都市职业学院 | 141211******003791 | 123141*****94 | 202401-202406 | 6 |
84 | 武冈汪大夫口腔医院 | 刘璐 | 430581******185020 | 失业青年 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******000231 | 430581*****2953 | 202401—202404 | 4 |
85 | 武冈汪大夫口腔医院 | 王萍 | 430581******050027 | 高校毕业生 | 永州职业技术学院 | 123011******224704 | 123123*****7 | 202401-202406 | 6 |
86 | 武冈汪大夫口腔医院 | 刘梳 | 430581******263760 | 失业青年 | 常德职业技术学院 | 130391******000304 | 430581*****5530 | 202312-202406 | 7 |
87 | 武冈汪大夫口腔医院 | 王舒 | 430581******077524 | 高校毕业生 | 湖南医药学院 | 122141******000184 | 123122*****1 | 202403-202406 | 4 |
88 | 武冈汪大夫口腔医院 | 杨桃 | 430581******103022 | 高校毕业生 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021******001466 | 123138*****5 | 202404-202406 | 3 |
89 | 武冈汪大夫口腔医院 | 钟莹 | 430581******171526 | 失业青年 | 邵阳学院 | 050302****** | 430581*****1436 | 202404-202406 | 3 |
90 | 武冈汪大夫口腔医院 | 肖佳佳 | 430581******122022 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******002037 | 123128*****4 | 202401 | 1 |
91 | 武冈汪大夫口腔医院 | 方莉 | 430581******230528 | 高校毕业生 | 湘潭医卫职业技术学院 | 128461******001124 | 123128*****5 | 202401-202404 | 4 |
92 | 武冈汪大夫口腔医院 | 向语卉 | 430581******260027 | 失业青年 | 长沙卫生职业技术学院 | 143581******000029 | 430581*****3827 | 202401-202402 | 2 |
93 | 武冈汪大夫口腔医院 | 郑慧琳 | 430581******113543 | 失业青年 | 湖南外国语职业学院 | 140721******001865 | 430581*****4956 | 202311-202404 | 6 |