您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
武冈市2024年7月至2024年12月拟享受青年就业见习补贴名单公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2025-05-14 09:17
来源:市人社局 更新时间: 2025-05-14 09:17
作者:市人社局

    根据湘政办发[2012]15号《湖南省就业专项资金使用管理办法》的文件要求,现将武冈市20247月份至202412月份拟享受青年就业见习补贴人员名单予以公示195人(名单附后),见习补贴2024.7.01-2024.8.31为每人每月1550元,2024.9.01-2024.12.31为每人每月1700元。公示时间:2025514日至520,欢迎广大干部群众进行监督,在公示期内接受实名举报,举报人将受到法律保护。

举报受理单位:

        市财政局社保办:0739-4250467

市人力资源和社会保障局:0739-4250002

市就业服务中心:0739-4250467

武冈市就业服务中心

2025514


附件:武冈市2024年下半年就见习补贴名单公示

序号 见习单位 见习人员姓名 身份证号码 见习人员身份(高校毕业生或失业青年) 补贴标准 元/月) 见习补贴起止月份 见习补贴月数 见习补贴金额(元)
1 武冈都梁医院 刘杰 4305812******23634 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
2 武冈都梁医院 邓可 4305812******4052X 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
3 武冈都梁医院 段琛 4305812******05517 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
4 武冈都梁医院 肖高阳 4305812******90526 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
5 武冈都梁医院 翁玉婷 4305812******53567 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
6 武冈都梁医院 刘燕南 4305252******59320 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
7 武冈都梁医院 曾丹 4305252******19322 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
8 武冈都梁医院 邓紫依 4305812******13529 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
9 武冈都梁医院 张垟 4305812******32761 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
10 武冈都梁医院 肖彬 4305812******28368 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
11 武冈杏林医院 曾丽 4305812******58267 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
12 武冈杏林医院 付娇娇 4305812******38265 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
13 武冈杏林医院 华子萍 4305812******30521 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
14 武冈杏林医院 刘美玲 4305812******38289 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
15 武冈杏林医院 朱晴 4305812******3022 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
16 武冈杏林医院 朱晴 4305812******3022 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
17 武冈杏林医院 唐杨阳 4308212******47127 高校毕业生 1500 202407-202408 2 3100
18 武冈杏林医院 唐杨阳 4308212******47127 高校毕业生 1700 202409-202410 2 3400
19 武冈杏林医院 刘维宋 4305812******84116 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
20 武冈杏林医院 刘维宋 4305812******84116 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
21 武冈杏林医院 陶鑫 4305812******00761 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
22 武冈杏林医院 陶鑫 4305812******00761 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
23 武冈杏林医院 曾丽君 4305252******89326 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
24 武冈杏林医院 曾丽君 4305252******89326 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
25 武冈杏林医院 尹蓉 4305292******5302x 失业青年 1500 202408-202408 1 1550
26 武冈杏林医院 尹蓉 4305292******5302x 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
27 武冈杏林医院 欧胜兰 4305812******46541 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
28 武冈杏林医院 欧胜兰 4305812******46541 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
29 武冈杏林医院 王凤 5203222******2006X 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
30 武冈杏林医院 王凤 5203222******2006X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
31 武冈杏林医院 李婷 4305812******36529 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
32 武冈杏林医院 李婷 4305812******36529 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
33 武冈杏林医院 刘露露 4305292******82383 高校毕业生 1500 202408-202408 1 1550
34 武冈杏林医院 刘露露 4305292******82383 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
35 武冈杏林医院 于有利 4305290******2265 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
36 武冈市佳康高级中学 戴佳莉 4305812******62763 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
37 武冈市佳康高级中学 孙凤姣 4305112******28028 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
38 武冈市佳康高级中学 夏玲燕 4305812******70041 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
39 武冈市佳康高级中学 唐梅艺 4302242******70044 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
40 武冈市佳康高级中学 李思 4306262******40048 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
41 武冈市佳康高级中学 于路 4305812******03547 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
42 武冈市佳康高级中学 姜果 4305812******90037 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
43 武冈市佳康高级中学 曾嵘 4305252******79312 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
44 武冈市佳康高级中学 贺春艳 4305812******16528 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
45 武冈市佳康高级中学 邓思媛 4305812******00807 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
46 武冈市佳康高级中学 杜芷欣 4305812******70523 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
47 武冈市佳康高级中学 李叶 4305252******19322 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
48 武冈市人民医院 周芯如 4305812******80063 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
49 武冈市人民医院 杨洁娴 4305812******25541 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
50 武冈市人民医院 罗岚 4305812******21760 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
51 武冈市人民医院 张璇 4305812******90023 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
52 武冈市人民医院 张丽明 4305282******08247 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
53 武冈市人民医院 刘雨嫣 4305812******060765 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
54 武冈市人民医院 唐蝶 4305812******25261 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
55 武冈市人民医院 丁容梅 4305242******56321 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
56 武冈市人民医院 王婷 4305812******74046 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
57 武冈市人民医院 肖钰燕 4305812******00020 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
58 武冈市人民医院 刘楠 4305812******60021 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
59 武冈市人民医院 戴雯蕾 4305812******44285 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
60 武冈市人民医院 敬敏霞 4305212******88064 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
61 武冈市人民医院 潘芳芳 4305812******0352X 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
62 武冈市人民医院 陈雅玲 4305272******3422X 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
63 武冈市人民医院 刘丹 4305812******97261 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
64 武冈市人民医院 廖红媛 4305812******67549 失业青年 1550 202408-202408 1 1550
65 武冈市人民医院 刘永希 4305812******24260 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
66 武冈市人民医院 王剑梅 4305812******7258X 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
67 武冈市人民医院 杨群 4305812******14045 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
68 武冈市人民医院 张嫚 4305291******70264 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
69 武冈市人民医院 吴江南 4305812******10028 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
70 武冈市人民医院 曾姝 4305812******20768 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
71 武冈市人民医院 祝绿绿 4305812******44280 高校毕业生 1550 202408-202408 1 1550
72 武冈市人民医院 周芯如 4305812******80063 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
73 武冈市人民医院 杨洁娴 4305812******25541 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
74 武冈市人民医院 罗岚 4305812******21760 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
75 武冈市人民医院 张璇 4305812******90023 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
76 武冈市人民医院 张丽明 4305282******08247 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
77 武冈市人民医院 刘雨嫣 4305812******060765 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
78 武冈市人民医院 唐蝶 4305812******25261 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
79 武冈市人民医院 丁容梅 4305242******56321 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
80 武冈市人民医院 王婷 4305812******74046 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
81 武冈市人民医院 肖钰燕 4305812******00020 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
82 武冈市人民医院 刘楠 4305812******60021 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
83 武冈市人民医院 戴雯蕾 4305812******44285 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
84 武冈市人民医院 敬敏霞 4305212******88064 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
85 武冈市人民医院 潘芳芳 4305812******0352X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
86 武冈市人民医院 陈雅玲 4305272******3422X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
87 武冈市人民医院 刘丹 4305812******97261 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
88 武冈市人民医院 廖红媛 4305812******67549 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
89 武冈市人民医院 刘永希 4305812******24260 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
90 武冈市人民医院 王剑梅 4305812******7258X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
91 武冈市人民医院 杨群 4305812******14045 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
92 武冈市人民医院 张嫚 4305291******70264 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
93 武冈市人民医院 吴江南 4305812******10028 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
94 武冈市人民医院 曾姝 4305812******20768 高校毕业生 1700 202409-202410 2 3400
95 武冈市人民医院 祝绿绿 4305812******44280 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
96 武冈市人民医院 戴君睿 4305812******00522 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
97 武冈市人民医院 戴杏嵘 4305812******44280 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
98 武冈市人民医院 邓艳红 4305812******38268 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
99 武冈市人民医院 龚雨娟 4305812******1352X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
100 武冈市人民医院 肖林 4305812******85580 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
101 武冈市人民医院 曾志丹 4305252******27418 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
102 武冈市人民医院 丁湘 4305812******83589 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
103 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
王小燕 4305812******76522 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
104 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
阳婷 4305812******70064 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
105 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
朱瑶 4305812******80782 失业青年 1700 202409-202412 4 6800
106 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
游多 4305812******54265 失业青年 1700 202410-202412 3 5100
107 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
许小宣 4305812******90768 失业青年 1700 202410-202412 3 5100
108 武冈市揽月出海信
息科技有限公司
肖鑫磊 4305812******71771 失业青年 1700 202410-202412 3 5100
109 武冈云山医院 王澧 4305812******47529 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
110 武冈云山医院 许于蓝 4305292******32278 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
111 武冈云山医院 刘婷 4305812******55024 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
112 武冈云山医院 徐婷 4305812******84284 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
113 武冈云山医院 刘珈麟 4305812******52054 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
114 武冈云山医院 欧潇 4305812******36519 失业青年 1550 202407-202407 1 1550
115 武冈云山医院 陶婕 4305812******63567 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
116 武冈云山医院 杨莎 4305812******80765 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
117 武冈云山医院 刘欢 4305812******20021 失业青年 1550 202407-202408 2 3100
118 武冈云山医院 刘玉容 4305812******8504X 高校毕业生 1550 202407-202408 2 3100
119 武冈云山医院 王澧 4305812******47529 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
120 武冈云山医院 许于蓝 4305292******32278 高校毕业生 1700 202409-202410 2 3400
121 武冈云山医院 刘婷 4305812******55024 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
122 武冈云山医院 徐婷 4305812******84284 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
123 武冈云山医院 刘珈麟 4305812******52054 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
124 武冈云山医院 陶婕 4305812******63567 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
125 武冈云山医院 杨莎 4305812******80765 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
126 武冈云山医院 刘欢 4305812******20021 失业青年 1700 202409-202410 2 3400
127 武冈云山医院 刘玉容 4305812******8504X 高校毕业生 1700 202409-202410 2 3400
128 武冈云山医院 刘晓想 4305242******02444 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
129 武冈云山医院 周璐娟 4305272******50625 登记失业人员 1700 202410-202412 3 5100
130 武冈云山医院 陈帅 4305812******75523 登记失业人员 1700 202410-202412 3 5100
131 武冈云山医院 谭佳 4305812******0404X 高校毕业生 1700 202410-202412 3 5100
132 武冈云山医院 陈思怡 4305812******85520 登记失业人员 1700 202410-202412 3 5100
133 武风展辉医院 陈飞凤 4305232******8292X 高校毕业生 1550 202408 1 1550
134 武风展辉医院 郭紫凰 4305812******14045 高校毕业生 1550 202408 1 1550
135 武风展辉医院 贾顺贵 4305282******03050 高校毕业生 1550 202408 1 1550
136 武风展辉医院 蒋文怡 4331252******10043 高校毕业生 1550 202408 1 1550
137 武风展辉医院 蒋香琦 4305232******30727 高校毕业生 1550 202408 1 1550
138 武风展辉医院 李金海 4305811******11797 高校毕业生 1550 202408 1 1550
139 武风展辉医院 李金玲 4305282******70021 高校毕业生 1550 202408 1 1550
140 武风展辉医院 廖幸 4305242******35262 高校毕业生 1550 202408 1 1550
141 武风展辉医院 刘湘涛 4305812******95012 高校毕业生 1550 202408 1 1550
142 武风展辉医院 彭灿 4306022******20014 高校毕业生 1550 202408 1 1550
143 武风展辉医院 谭博文 4305282******60015 高校毕业生 1550 202408 1 1550
144 武风展辉医院 王志芳 4305811******13029 高校毕业生 1550 202408 1 1550
145 武风展辉医院 夏萱 4305812******23549 高校毕业生 1550 202408 1 1550
146 武风展辉医院 肖利华 4305812******23587 高校毕业生 1550 202408 1 1550
147 武风展辉医院 肖雅萱 4305812******52044 高校毕业生 1550 202408 1 1550
148 武风展辉医院 杨彬 4305812******40041 高校毕业生 1550 202408 1 1550
149 武风展辉医院 杨俊 4305812******66511 高校毕业生 1550 202408 1 1550
150 武风展辉医院 陈飞凤 4305232******8292X 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
151 武风展辉医院 郭紫凰 4305812******14045 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
152 武风展辉医院 贾顺贵 4305282******03050 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
153 武风展辉医院 蒋文怡 4331252******10043 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
154 武风展辉医院 蒋香琦 4305232******30727 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
155 武风展辉医院 李金海 4305811******11797 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
156 武风展辉医院 李金玲 4305282******70021 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
157 武风展辉医院 廖幸 4305242******35262 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
158 武风展辉医院 刘湘涛 4305812******95012 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
159 武风展辉医院 彭灿 4306022******20014 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
160 武风展辉医院 谭博文 4305282******60015 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
161 武风展辉医院 王志芳 4305811******13029 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
162 武风展辉医院 夏萱 4305812******23549 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
163 武风展辉医院 肖利华 4305812******23587 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
164 武风展辉医院 肖雅萱 4305812******52044 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
165 武风展辉医院 杨彬 4305812******40041 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
166 武风展辉医院 杨俊 4305812******66511 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
167 武风展辉医院 陈莹莹 4305812******91781 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
168 武风展辉医院 颜菲 4305812******03545 高校毕业生 1700 202409-202412 4 6800
169 武风展辉医院 陈剑 4305812******44037 高校毕业生 1700 202409-202412 3 5100
170 武风展辉医院 杨湘 4305812******50044 高校毕业生 1700 202409-202412 3 5100
171 武冈汪大夫口腔医院 黄晨 4305812******58364 失业青年 1550 2024.07-2024.08 2 3100
172 武冈汪大夫口腔医院 肖威 4305252******97239 失业青年 1550 2024.07-2024.08 2 3100
173 武冈汪大夫口腔医院 李倩 4305812******60028 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
174 武冈汪大夫口腔医院 王萍 4305812******50027 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
175 武冈汪大夫口腔医院 屈玉婷 4305812******71762 失业青年 1550 2024.07-2024.08 2 3100
176 武冈汪大夫口腔医院 屈玉婷 4305812******71762 失业青年 1700 2024.09 1 1700
177 武冈汪大夫口腔医院 刘梳 4305812******63760 失业青年 1550 2024.07-2024.08 2 3100
178 武冈汪大夫口腔医院 刘梳 4305812******63760 失业青年 1700 2024.09-2024.11 3 5100
179 武冈汪大夫口腔医院 王舒 4305812******77524 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
180 武冈汪大夫口腔医院 王舒 4305812******77524 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
181 武冈汪大夫口腔医院 钟莹 4305812******71526 失业青年 1550 2024.07-2024.08 2 3100
182 武冈汪大夫口腔医院 钟莹 4305812******71526 失业青年 1700 2024.09-2024.12 4 6800
183 武冈汪大夫口腔医院 崔邓容 4305812******04048 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
184 武冈汪大夫口腔医院 崔邓容 4305812******04048 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
185 武冈汪大夫口腔医院 阳华 4305812******60768 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
186 武冈汪大夫口腔医院 阳华 4305812******60768 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
187 武冈汪大夫口腔医院 毛璐瑶 4305812******30868 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
188 武冈汪大夫口腔医院 毛璐瑶 4305812******30868 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
189 武冈汪大夫口腔医院 殷烨烨 4305812******34261 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
190 武冈汪大夫口腔医院 殷烨烨 4305812******34261 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
191 武冈汪大夫口腔医院 王基玉 4305812******90763 高校毕业生 1550 2024.07-2024.08 2 3100
192 武冈汪大夫口腔医院 王基玉 4305812******90763 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
193 武冈汪大夫口腔医院 尹清妍 4305812******30022 失业青年 1550 2024.08 1 1550
194 武冈汪大夫口腔医院 尹清妍 4305812******30022 失业青年 1700 2024.09-2024.12 4 6800
195 武冈汪大夫口腔医院 张仪 4305812******20520 高校毕业生 1700 2024.09-2024.12 4 6800
合计 883600


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线