您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市金月子家政职业技能培训学校有限公司职业技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2025-06-27 08:44
来源:市人社局 更新时间: 2025-06-27 08:44
作者:市人社局

     根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社[2018]78号)文件规定,现将武冈市金月子家政职业技能培训学校共267人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后)公示时间为2025年6月27日至2025年7月2日(共7天),接受社会监督。

举报受理电话:0739-4250002 武冈市人力资源和社会保障局              
                    0739-4250467 武冈市就业服务中心
武冈市就业服务中心
2025年6月24日

武冈市职业技能培训补贴资金公示花名册
培训机构名称:(盖章)                                   填报日期:2025年6月24日
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 施平 430525******136120 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 钟朝森 432623******051527 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 夏穆金 430581******077548 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 肖叶容 430526******050526 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 荆录春 430526******080027 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 邓海英 432623******152765 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 杨燕云 430529******024266 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 邓叶萍 432623******045284 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 夏小叶 432623******243769 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 颜小叶 430526******153588 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 邓芳菊 430581******174045 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 戴建梅 430526******254787 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 许爱敏 430526******140023 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 彭春花 430526******280521 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 周秋桂 430581******222788 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 银凤春 430526******06176X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 曾小巧 430581******165289 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 周瑰琪 430581******052022 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 谭枚华 430581******100023 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 肖美林 430581******142788 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 戴旭辉 430581******08652X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 张云艳 430581******054024 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 阳小妹 430581******114024 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 王水贞 430526******24154X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 林叶红 430581******144866 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 许艳群 430528******024101 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 李姣元 430526******15002X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 杜佩兰 432623******271540 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 邓爱英 430581******131761 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 姚雪云 430526******190523 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 林丽均 432623******15656X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 毛银春 430581******141521 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 刘淑珍 430581******234841 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 刘海燕 430581******290788 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 王海梅 432623******093021 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 梁菲 440222******083126 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 吴青红 430529******202268 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 李朝霞 430526******083266 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 谭小慧 432623******187346 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 李丽娟 430526******272303 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 马建群 430526******266768 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 刘灵茜 430581******084268 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 王金金 430581******093563 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 夏桂艮 430526******033522 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 钟楠 430581******112766 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 戴春姣 430581******100809 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 杨海枚 430529******152300 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 邓月红 430922******290524 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 毛美英 430526******030765 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 李红华 430526******060109 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 戴银 430581******62808 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 尹丽 430525******012724 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 张乐香 430581*****5127526 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 易素花 432623******273522 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 张艳辉 430581******060765 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 颜谷香 430581******251527 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 欧小芳 430526******21652X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 肖建芳 430581******040527 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 喻集英 430526******081764 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 唐群兰 432623******234763 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 钟建明 432623******021266 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 欧江铃 430581******04654X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 肖玉婷 430581******062027 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 刘海林 430581******133549 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 段辉英 430581******205027 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 杨丽娟 430581******242046 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 李云华 430526******300027 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 黄昆 452225******050943 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 李建清 430526******040049 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 蒋秋菊 433127******166846 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 龚红英 432623******282764 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 张红叶 430581******203628 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 周甜 430581******114289 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 周朝晖 430526******066268 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 蒋小艳 430526******035526 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 夏姣兰 432623******181065 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 夏晓华 432623******03326X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 夏梅香 430581******083526 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 李美云 432623******194769 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 易菊兰 430581******03378X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 黄雪慧   女 452223******084044 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 杨春姣   女 430528******181063 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 朱文利   女 430526******19200X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1  尧四妹 430526******117326 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 向海英 430526******155021 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 龚立元 430526******082780 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 唐四云 432623******031523 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 刘叶芳 432623******082029 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 管祝华 430526******211264 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 欧友连 430526******086704 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 向平红 430581******080765 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 张叶红 430581******133029 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 张美艳 430581******093023 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 戴思云 430528******131061 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 方叶君 430581******053522 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 曹雪珍 430581******041524 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 张元贞 430526******200523 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 屈艳君 430526******263020 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 马葡连 430581******276542 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 吕艳春 430526******277028 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 欧彩红 430581******026521 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 张华玲 430526******123027 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 邓叶青 430526******166523 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 毛政冬 432623******01007X 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 欧丽贞 432623******241265 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 谈秋叶 430526******093565 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 周碧妹 432623******052268 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 蒋叶兰 432623******04376X 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 马婧 430581******278306 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27  朱鲜艳 430581******073569 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28  颜咏红 430526******193268 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29  雷完姣 432623******250025 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30  但小英 360428******163328 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31  毛艳叶 430581******030867 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32  陈忠赞 430524******082426 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 刘爱华  男 430524******103222 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 方叶娟  男 430581******133604 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 许小清  女 430526******210026 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 戴艳红  女 430526******222768 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 龚萧  男 430581******202760 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 唐小华  女 430581******236023 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 廖满云  女 430526******252769 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 李芝  女 430581******133022 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 邓桂梅  女 430526******092760 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 许翠凤 430526******243266 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 马美华 430526******307023 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 肖艳红 430581******192821 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 柒小艾 430528******031069 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 艾岳媛 430581******196025 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 付小丹 430529******193020 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 张丽红 430581******134861 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 潘映君 430526******030060 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 夏桂凤 430581******294023 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 李桂英 430526******140021 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 文芳春 430526******08478X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 王海容 430581******063051 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 邓柳萍 430581******238289 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 邓竹叶 430581******223525 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 曾宝玉 430581******28754X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 荆金凤 430526******260061 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 夏小红 432623******037569 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 陈菊珍 430581******043788 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 刘小青 430525******127220 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 刘金玲 430581******194268 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 邓海英 430526******303545 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 许玲叶 430581******203049 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 邓凤姣 430581******121762 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 欧冬丽 430526******27652X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 欧小芳 430581******236521 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 马玉英 430581******217523 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 龙小丽 430527******073625 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 戴琼 430581******221548 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 莫艺菲 431229******03280X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 刘智艳 430581******252828 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 唐燕秀 430581******170086 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 沈冬林 430526******261760 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 邓昭梅 430527******055145 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 戴国丽 432623******061263 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 黎姣云 430581******118264 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 邱金枝 430581******208342 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 张玉兰 430526******030043 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 陆艳玲 432623******051523 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 夏贵方 430526******031761 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 胡晖 430581******021785 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 李常青 430581******19426X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 燕雪芬 420321******102422 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 张金贵 430581******264028 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 幸小金 430581******022025 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 童桂英 430526******012764 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
46 曹银 430581******253525 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
47 夏丽云 430581******073545 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
1 王早秀 430528******175864 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 刘丽丽 430528******225889 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 王柳丽 430581******03056X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 胡澧珍 431124******15818X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 戴爱梅 430581******123023 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 胡君桃 430581******160785 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 邓桂梅 430526******092760 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 熊艳 430581******101783 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 李青叶 432623******301769 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 周梅花 430581******252027 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 苏月芳 430581******205042 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 刘春连 430581******27280X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 刘艳红 430581******263522 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 陈小静 430581******245529 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 谢绿艳 430526******224026 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 曾冬华 432623******035026 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 欧小芳 430526******21652X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 张云艳 430581******054024 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 阳星星 430581******040782 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 彭红叶 432623******271769 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 蒋小妹 430581******170847 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 王海英 430526******193546 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 杜佩兰 432623******271540 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 段桂妹 430529******192347 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 刘晚莲 432623******115021 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 雷完姣 432623******250025 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 韩双英 433024******228865 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 郭凤兰 511621******106481 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 王艳 430581******137529 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 曹良芳 430526******110021 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 尹艳红 430526******012767 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 莫海清 450923******05965 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 吴烨 432623******293761 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 黄常娥 430581******014021 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 张明花 430526******150024 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 向秀艳 430526******055787 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 周碧妹 432623******052268 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 刘满玉 430526******083547 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 王海叶 432623******123025 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 华君娥 430581******181540 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 张元贞 430526******200523 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 陈桂花 430529******123025 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 刘海林 430581******133549 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 尹丽 430525******012724 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 向金莲 430526******014769 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
46 欧玲 430581******206520 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
47 杨小桃 430526******085543 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
48 雷太莲 52262319860325362X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 陆艳玲 432623******051523 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
2 杨艳枚 430526******144023 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
3 陈艳芳 430526******033260 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
4 舒阳洁 430581******190803 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
5 阳星星 430581******040782 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
6 龙小银 432623******10226X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
7 熊艳 430581******101783 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
8 李志英 430581******203523 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
9 戴叶玲 430526******080786 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
10 方爱丽 430523******183761 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
11 周秀平 430525******022766 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
12 童桂英 430526******012764 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
13 柒小艾 430528******031069 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
14 李常青 430581******19426X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
15 许翠凤 430526******243266 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
16 邓柳萍 430581******238289 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
17 胡君桃 430581******160785 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
18 向秀艳 430526******055787 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
19 苏月芳 430581******205042 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
20 吴烨 432623******293761 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
21 曾冬华 432623******035026 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
22 陈桂花 430529******123025 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
23 雷淳 430581******206623 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
24 达韩英 432623******031267 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
25 叶海英 430581******080766 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
26 肖淑美 130930******143948 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
27 林小飞 430581******306767 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
28 梁干琼 452228******13752X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
29 张求香 430581******051785 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
30 夏艳红 430581******18754X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
31 毛桂枚 430581******022765 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
32 周艳 430581******245546 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
33 刘玉玲 430581******134269 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
34 胡澧珍 431124******15818X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
35 曹银 430581******253525 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
36 银鲜艳 430581******148265 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
37 丁嘉藜 430581******040525 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
38 夏丽云 430581******073545 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
39 文芳春 430526******08478X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
40 唐秀玲 430581******174887 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
41 方碧姣 430581******110762 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
42 谢君 430526******173542 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
43 谢萍 430581******103061 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
44 唐小艳 430581******183022 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
45 尹艳红 430526******012767 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
46 王艳 430581******137529 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
47 黄常娥 430581******014021 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
48 向金莲 430526******014769 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线