您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
关于武冈市智慧农村培训学校有限公司技能培训补贴情况的公示
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2025-07-03 15:45
来源:市人社局 更新时间: 2025-07-03 15:45
作者:市人社局

根据湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知(湘人社发[2024]16号)文件规定,现将武冈市智慧农村培训学校有限公司96技能培训100人创业培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间20257 3 20257 9共七天接受社会监督

举报受理电话:

0739-4250002  武冈市人力资源和社会保障局  

0739-4250467   武冈市就业服务中心

 武冈市就业服务中心

2025年7 3



培训机构:武冈市智慧农村培训学校有限公司 
序号 姓名 身份证号(隐藏部分数字) 培训类别(模块) 培训时间 培训补贴标准 (元/人) 培训补贴金额(元)
1 朱诗健 43052619******4774 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
2 陈叶华 43058119******178X 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
3 陶芝江 43052619******0058 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
4 熊小林 43058119******0766 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
5 舒玉珍 43052519******7460 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
6 林丽苹 43058119******4845 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
7 胡水蓉 43052619******0047 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
8 尧琳玲 43058119******8288 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
9 唐金凤 43058119******0021 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
10 王朝芬 51342619******6126 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
11 邓昭玺 43262319******1054 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
12 刘绿华 43262419******8127 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
13 周喜 51382220******9325 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
14 钟丽 43052619******0066 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
15 陈忠赞 43052419******2426 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
16 毛小艳 43058119******6586 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
17 刘丝 43058119******5267 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
18 龙连喜 43250319******8026 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
19 夏仁剑 43058119******0817 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
20 王娟 43058119******4022 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
21 王 黎 43058119******3047 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
22 杨立梅 43052619******4828 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
23 王艳容 43052619******7523 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
24 邱清红 43052619******5027 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
25 唐燕秀 43058120******0086 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
26 罗小林 43262319******4016 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
27 庾辉艳 43052619******4268 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
28 夏叶花 43058119******3543 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
29 王红枚 43058119******752X 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
30 喻永旦 43058119******3514 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
31 成庆玲 44182319******2125 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
32 周清海 43058119******2010 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
33 陆娟 43262319******1266 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
34 林 杰 43058119******6775 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
35 胡建娥 43052519******8526 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
36 夏小兰 43058119******7525 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
37 曾艳 43058119******7323 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
38 戴美贞 43058119******3022 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
39 唐景完 43262319******5272 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
40 刘爱华 43052419******3222 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
41 邓建华 43052619******176X 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
42 肖春香 43058119******3542 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
43 朱春涛 43058119******4885 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
44 刘花美 43052619******5020 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
45 黄绿贞 43058119******1768 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
46 林露珠 43058119******6522 人工智能训练师 4.15-4.29 2240 2240
47 夏宏武 43052619******0795 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
48 肖有群 43058119******0527 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
49 杨颖 43058120******0020 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
50 沈婵琳 43262319******0028 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
51 杨小香 43052619******8267 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
52 贺雪琴 43052319******7645 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
53 刘品雄 43058119******0559 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
54 颜桂香 43262319******3263 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
55 李超群 43052819******2827 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
56 雷国梅 43058119******2029 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
57 吴慧 43058119******3522 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
58 肖桂香 43052619******2306 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
59 杨芳枚 43058119******202X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
60 黄腾乐 43058119******3542 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
61 王桂芳 43058119******2029 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
62 肖小叶 43058119******3512 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
63 刘艳 43058119******3024 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
64 蒋婵瑜 43052619******0047 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
65 陈华云 43052619******078X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
66 李文芳 43052619******0028 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
67 曾梅 43058119******3521 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
68 刘小叶 43058119******1789 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
69 丁霞 43062319******6423 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
70 张美丽 43062119******1849 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
71 周海英 43102119******7588 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
72 沈友金 43262319******152X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
73 李惠阳 43058120******3517 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
74 王胜兰 43122819******284X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
75  梁林霞   43122519******2021 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
76 黄立红 43058119******7268 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
77 袁力钟 43052619******0774 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
78 马跃平 43058119******6525 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
79 苏良典 43262319******5779 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
80 谭志辉 43240119******502X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
81 易小兰 43058119******3525 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
82 杨香 43058119******6041 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
83 龙小林 43058119******8281 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
84 何娴 43052619******0067 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
85 夏美容 43058119******3543 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
86 邓春华 43262319******1780 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
87 翁伟华 43058119******3528 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
88 毛孝娥 43262319******1540 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
89 毛新辉 43058119******1518 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
90 李宝彬 35058319******7145 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
91 詹霞 51152219******3025 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
92 李烈军 43052619******2290 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
93 喻芳 43058119******2841 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
94 陈姣玲 43058119******1823 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
95 王娟芳  43058119******354X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
96 陈姣兰 43058119******176X 人工智能训练师 5.15-5.29 2240 2240
合计 215040

序号 姓名 身份证号(隐藏部分数字) 培训类别(模块) 培训时间 培训补贴标准 (元/人) 培训补贴金额(元)
1 唐德兰 43058119******1787 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
2 王香兰 43052619******4766 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
3 夏明阳 43052619******0031 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
4 韦秀平 45250219******2929 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
5 王瑞立 43052619******6035 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
6 袁晓芝 41132119******0388 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
7 陈叶华 43058119******178X 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
8 李荣武 43052719******3312 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
9 王祥斌 43058119******4534 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
10 王 霞 43058119******7522 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
11 王常林 43058119******3510 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
12 罗玉容 43058119******3549 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
13 成建平 43262319******2011 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
14 成配荣 43058120******2060 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
15 蒋太明 43052619******4815 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
16 黎香英 43052819******5387 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
17 唐传冬 43058120******2778 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
18 刘 洋 43058120******4350 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
19 曾爱华 43262419******8927 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
20 唐姣丽 43058119******2761 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
21 车丽群 43058119******0588 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
22 龙小娟 43058119******4960 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
23 张菊英 43058119******4866 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
24 段丽云 43058120******7566 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
25 陈玉英 43052919******0283 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
26 李胜娟 45042319******004X 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
27 王常财 43058119******3559 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
28 陈 娟 43092119******3544 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
29 谭海叶 43058119******1765 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
30 詹 霞 51152219******3025 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
31 肖桂香 43052619******2306 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
32 唐井德 43058119******5517 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
33 林露珠 43058119******6522 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
34 王桂红 43052619******3547 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
35 欧丽贞 43262319******1265 网络创业(直播版) 3.6-3.13 1500 1500
36 唐小红 43058119******6014 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
37 周叶 43058119******6022 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
38 马雪枚 43052619******6520 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
39 肖婷 43052919******2364 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
40 刘 滔 43052319******2211 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
41 熊艳 43058120******1783 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
42 陈荣华 43058119******1919 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
43 戴恩琪 43058120******8386 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
44 李超群 43052819******2827 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
45 雷桂兰 43052619******226X 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
46 沈丹 43058119******1523 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
47 陶芝江 43052619******0058 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
48 胡成辉 43058119******2794 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
49 何燕琴 45080219******0908 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
50 吴春英 43052519******8129 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
51 刘佳星 43058119******2813 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
52 邓联微 43058119******1784 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
53 李乐君 43058119******5039 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
54 荆经纬 43052619******0014 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
55 马时芳 43052619******6526 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
56 张春燕 44098119******2222 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
57 舒玉珍 43052519******7460 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
58 姜菊芳 43058119******5540 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
59 许林燕 43058119******176X 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
60 喻康建 43262319******279X 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
61 邓联校 43058119******4277 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
62 李慎三 43262319******5298 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
63 刘春艳 43122419******8842 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
64 肖叶珍 43058119******2064 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
65 刘建成 43052619******4772 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
66 毛丽桦 43052619******4762 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
67 尹显泉 43058120******0511 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
68 邓联超 43058119******1796 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
69 鞠海棠 43058119******1773 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
70 肖建华 43058119******7513 网络创业(直播版) 3.26-4.2 1500 1500
71 胡水蓉 43052619******0047 SYB 5.23-5.30 1200 1200
72 朱春涛 43058119******4885 SYB 5.23-5.30 1200 1200
73 伍名花 43052719******0027 SYB 5.23-5.30 1200 1200
74 陆娟 43262319******1266 SYB 5.23-5.30 1200 1200
75 杨爱丽 43058119******3709 SYB 5.23-5.30 1200 1200
76 唐红丽 43052919******0302 SYB 5.23-5.30 1200 1200
77 夏发容
43058119******3541 SYB 5.23-5.30 1200 1200
78 周华中 43262319******6533 SYB 5.23-5.30 1200 1200
79 许甲文 43058119******0519 SYB 5.23-5.30 1200 1200
80 杜容 43058119******0584 SYB 5.23-5.30 1200 1200
81 邓涛 43058120******8271 SYB 5.23-5.30 1200 1200
82 刘红艳 43058119******6525 SYB 5.23-5.30 1200 1200
83 龙雪梅 43058119******4925 SYB 5.23-5.30 1200 1200
84 王淑芬 43058119******3549 SYB 5.23-5.30 1200 1200
85 蒋婷 43052519******742X SYB 5.23-5.30 1200 1200
86 阳莉丽 43058119******0522 SYB 5.23-5.30 1200 1200
87 苏姣平 43058119******5044 SYB 5.23-5.30 1200 1200
88 王艳容 43052619******7523 SYB 5.23-5.30 1200 1200
89 杜芳芳 43058119******7264 SYB 5.23-5.30 1200 1200
90 周春芳 43058119******1765 SYB 5.23-5.30 1200 1200
91 谢伟玲 43052919******2307 SYB 5.23-5.30 1200 1200
92 林春艳 43058119******486X SYB 5.23-5.30 1200 1200
93 黄雪花 43052619******4789 SYB 5.23-5.30 1200 1200
94 杨小华 43058119******4041 SYB 5.23-5.30 1200 1200
95 夏桂凤 43058119******4023 SYB 5.23-5.30 1200 1200
96 张画春 43052619******4267 SYB 5.23-5.30 1200 1200
97 王红玉 43262319******7368 SYB 5.23-5.30 1200 1200
98 张万兵 43052619******1273 SYB 5.23-5.30 1200 1200
99 林艳芸 43052119******3393 SYB 5.23-5.30 1200 1200
100 毛桂凤 43052619******6526 SYB 5.23-5.30 1200 1200
合计 141000


扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线