2025年9月19日
| 附表 | ||
| 武冈市2024年度乡村车间奖补资金公示 | ||
| 序号 | 车间名称 | 奖补总金额(元) |
| 1 | 武冈市邓家铺镇青叶手袋厂 | 4800 |
| 2 | 武冈市白鹿塘养殖基地 | 4800 |
| 3 | 武冈市熊二玩具厂 | 19200 |
| 4 | 武冈市民心加工厂 | 14400 |
| 5 | 武冈市鸿浩种养专业合作社 | 28800 |
| 6 | 武冈市顺源生态农业有限公司 | 43200 |
| 7 | 湖南金枫农牧发展有限公司 | 14400 |
| 8 | 武冈市金丰洋包装材料有限公司 | 9600 |
| 9 | 武冈映佳榜种养专业合作社 | 9600 |
| 10 | 武冈市腾飞达电子有限公司 | 100800 |
| 11 | 武冈市林峰豆制品设备有限公司 | 24000 |
| 12 | 武冈市奕杰种养殖农民专业合作社 | 33600 |
| 13 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 38400 |
| 14 | 武冈市湘卤源食品有限责任公司 | 62400 |
| 15 | 武冈市跃跃养鸡有限公司 | 38400 |
| 16 | 武冈市冉冉家庭农场 | 24000 |
| 17 | 武冈市华祥农林科技发展有限公司 | 52800 |
| 18 | 武冈市辉煌起点农业有限公司 | 28800 |
| 19 | 武冈市双明电子厂 | 57600 |
| 20 | 武冈市云山绿创生态农业科技发展有限公司 | 76800 |
| 21 | 武冈市顺智鉴电子厂 | 67200 |
| 22 | 武冈市陡山生态农业有限公司 | 24000 |
| 23 | 武冈市昌锐电子厂 | 14400 |
| 24 | 武冈市伍梁烨种养专业合作社 | 57600 |
| 25 | 武冈市玉润田种养殖专业合作社 | 33600 |
| 26 | 武冈市红丰种养专业合作社 | 52800 |
| 27 | 武冈市联润电子有限公司 | 28800 |
| 28 | 湖南佳亮包装材料有限公司 | 24000 |
| 29 | 武冈市凌洁家庭农场有限公司 | 19200 |
| 30 | 武冈市永盛扶贫加工厂 | 19200 |
| 31 | 武冈市乐生种养农民专业合作社 | 43200 |
| 32 | 武冈市荣锦生态农业有限公司 | 43200 |
| 33 | 文坪镇鑫泰生态家庭农场 | 14400 |
| 34 | 武冈市民富中药材专业合作社 | 81600 |
| 35 | 武冈市文明生态有限公司 | 14400 |
| 36 | 武冈市宏盛达食品有限责任公司 | 57600 |
| 37 | 武冈市文坪中学松竹木加工厂 | 19200 |
| 38 | 武冈市芳梅电子加工有限公司 | 33600 |
| 39 | 武冈市丰达农业有限公司 | 19200 |
| 40 | 武冈市永发电子加工厂 | 57600 |
| 41 | 武冈铭洋生态农业有限公司 | 48000 |
| 42 | 武冈市善星电子厂 | 72000 |
| 43 | 武冈家家康农业综合开发有限公司 | 38400 |
| 44 | 湖南鸿峰食品有限公司 | 28800 |
| 45 | 武冈市佳鑫工艺品厂 | 14400 |
| 46 | 武冈市湾头桥镇敏华服装辅料店 | 9600 |
| 47 | 武冈市錭宝春风新型养鸡有限公司 | 33600 |
| 48 | 武冈市三桂农业综合开发有限公司 | 38400 |
| 49 | 武冈市顺泰农业综合开发有限公司 | 81600 |
| 50 | 武冈市友信再生资源回收有限公司 | 67200 |
| 51 | 武冈市天润生态农业有限责任公司 | 33600 |
| 52 | 武冈市松翔电子科技有限公司 | 72000 |
| 53 | 武冈市红木堂加工厂 | 19200 |
| 54 | 武冈市力众种养殖专业合作社 | 14400 |
| 55 | 武冈市马坪乡定福电子加工厂 | 14400 |
| 56 | 武冈市诚信电子厂 | 62400 |
| 57 | 武冈市佳畅玩具有限公司 | 9600 |
| 58 | 武冈市三合村合只达电子厂 | 24000 |
| 59 | 武冈市恒运电子厂 | 48000 |
| 60 | 武冈市荆竹铺镇七里村养殖场 | 57600 |
| 合计 | 2198400 | |
公安备案编号:湘公网安备43058102000008号 网站标识码:4305810010
