2024年武冈市农村危房改造任务名单 | ||||||
2024年8月20日 | ||||||
序号 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 鉴定等级 | 核定结果 |
1 | 武冈市 | 迎春亭街道 | 青山村委会 | 陶德文 | C | 农村低保 |
2 | 武冈市 | 迎春亭街道 | 青山村委会 | 陶爱明 | C | 农村特困 |
3 | 武冈市 | 迎春亭街道 | 福溪村 | 许叶梅 | C | 农村低保 |
4 | 武冈市 | 法相岩街道 | 兴隆村委会 | 赵纯安 | C | 边缘易致贫户 |
5 | 武冈市 | 法相岩街道 | 高桥村委会 | 杜连妹 | C | 突发严重困难户 |
6 | 武冈市 | 法相岩街道 | 清水亭村委会 | 钟金姣 | 无房 | 突发严重困难户 |
7 | 武冈市 | 水西门街道 | 里仁村委会 | 龙德顺 | C | 农村特困 |
8 | 武冈市 | 水西门街道 | 玉屏村委会 | 刘兴国 | C | 脱贫不稳定户 |
9 | 武冈市 | 水西门街道 | 玉屏村委会 | 张炳发 | C | 低保 |
10 | 武冈市 | 水西门街道 | 马安村委会 | 钟淑兰 | C | 特困 |
11 | 武冈市 | 水西门街道 | 塘岭村委会 | 莫爱平 | C | 低保 |
12 | 武冈市 | 水西门街道 | 塘岭村委会 | 刘政和 | C | 特困 |
13 | 武冈市 | 水西门街道 | 塘岭村委会 | 覃富贵 | C | 突发严重困难户 |
14 | 武冈市 | 水西门街道 | 枧道村委会 | 成冰勇 | C | 低保 |
15 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 华塘村委会 | 刘寿英 | C | 突发严重困难户 |
16 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 木瓜桥村委会 | 潘国珍 | C | 农村特困 |
17 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 资源村委会 | 肖元芝 | C | 突发严重困难户 |
18 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 清溪村委会 | 方荣华 | C | 农村低保 |
19 | 武冈市 | 邓元泰镇 | 清溪村委会 | 刘顺兰 | C | 农村低保 |
20 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 湾头桥居委会 | 周晚妹 | C | 脱贫不稳定户 |
21 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 八合村委会 | 王惠雪 | C | 农村低保 |
22 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 龙泉村委会 | 龙亚军 | C | 农村特困 |
23 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 龙泉村委会 | 毛能明 | C | 农村特困 |
24 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 龙桥村委会 | 刘昌射 | C | 农村特困 |
25 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 龙桥村委会 | 刘继焱 | C | 特困 |
26 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 泉塘村 | 陈建谋 | C | 农村特困 |
27 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 坪山村委会 | 邓桂姣 | C | 农村低保 |
28 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 坪山村委会 | 庾用计 | C | 农村低保 |
29 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 芭蕉庾家桥村 | 彭米菊 | C | 农村低保 |
30 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 青龙村委会 | 王双连 | C | 低保 |
31 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 八一村委会 | 吴松水 | C | 农村特困 |
32 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 世富村委会 | 付秀安 | 无房 | 农村低保 |
33 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 桂林村委会 | 汤展志 | 无房 | 农村低保 |
34 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 桂林村委会 | 陈显兰 | C | 农村低保 |
35 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 桂林村委会 | 王显权 | 无房 | 农村特困 |
36 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 青龙村委会 | 刘义华 | C | 特困 |
37 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 青龙村委会 | 李春发 | C | 低保 |
38 | 武冈市 | 湾头桥镇 | 八合村委会 | 邓万清 | C | 特困 |
39 | 武冈市 | 文坪镇 | 横江村委会 | 肖体能 | C | 突发严重困难户 |
40 | 武冈市 | 文坪镇 | 双江口村委会 | 李迎春 | C | 突发严重困难户 |
41 | 武冈市 | 文坪镇 | 田中村委会 | 龚亲全 | C | 突发严重困难户 |
42 | 武冈市 | 文坪镇 | 尖峰村委会 | 李金玉 | D | 突发严重困难户 |
43 | 武冈市 | 文坪镇 | 孔家团村委会 | 陈德兴 | C | 农村低保 |
44 | 武冈市 | 文坪镇 | 孔家团村委会 | 李小梅 | 无房 | 突发严重困难户 |
45 | 武冈市 | 文坪镇 | 三林村委会 | 周东堂 | C | 突发严重困难户 |
46 | 武冈市 | 文坪镇 | 三林村委会 | 周前军 | D | 突发严重困难户 |
47 | 武冈市 | 文坪镇 | 三林村委会 | 刘冬香 | C | 突发严重困难户 |
48 | 武冈市 | 文坪镇 | 安心观村委会 | 李朝碧 | 无房 | 边缘易致贫户 |
49 | 武冈市 | 文坪镇 | 遐富村委会 | 张金英 | C | 突发严重困难户 |
50 | 武冈市 | 文坪镇 | 幸福村委会 | 李朝华 | 无房 | 突发严重困难户 |
51 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 钟窑庙村委会 | 李祝元 | D | 脱贫不稳定户 |
52 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 岐岭村委会 | 唐圣华 | C | 农村低保 |
53 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 武东村委会 | 曾志 | C | 边缘易致贫户 |
54 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 永光村委会 | 姜方芳 | 无房 | 边缘易致贫户 |
55 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 永光村委会 | 姜远兵 | C | #REF! |
56 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 七里村委会 | 蒋兴根 | C | 农村低保 |
57 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 荆江村委会 | 段秀桂 | C | 脱贫不稳定户 |
58 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 桐木村委会 | 曹正斌 | C | 农村特困 |
59 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 三合村委会 | 付华生 | C | 突发严重困难户 |
60 | 武冈市 | 荆竹铺镇 | 平原社区 | 杨贞甲 | C | 农村低保 |
61 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 稠树塘居委会 | 欧德煌 | C | 突发严重困难户 |
62 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 稠树塘居委会 | 欧凤良 | C | 突发严重困难户 |
63 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 稠树塘居委会 | 欧明虎 | C | 突发严重困难户 |
64 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 甘冲村委会 | 何德顺 | C | 突发严重困难户 |
65 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 丫叉村委会 | 马昌友 | 无房 | 突发严重困难户 |
66 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 桂竹村委会 | 欧廷柱 | C | 突发严重困难户 |
67 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 万福村委会 | 尧秀娥 | C | 脱贫不稳定户 |
68 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 陆坪村委会 | 欧明智 | C | 突发严重困难户 |
69 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 陆坪村委会 | 马桂梅 | D | 突发严重困难户 |
70 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 枧头村委会 | 刘又成 | C | 脱贫不稳定户 |
71 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 田塘村委会 | 欧明松 | C | 低保 |
72 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 龙田村委会 | 欧明稳 | D | 突发严重困难户 |
73 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 甘冲村委会 | 柳付忠 | C | 边缘易致贫户 |
74 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 居委会 | 胡以华 | C | #REF! |
75 | 武冈市 | 稠树塘镇 | 新铺村委会 | 何高富 | D | 边缘易致贫户 |
76 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 扶峰村委会 | 周宜治 | C | #REF! |
77 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 东旗村委会 | 王清江 | C | 农村特困 |
78 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 卧龙村委会 | 肖祥益 | D | 农村低保 |
79 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 岩口村委会 | 曾东香 | C | 农村低保 |
80 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 大塘新村委会 | 杜友英 | C | 农村特困 |
81 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 大塘新村委会 | 刘立兵 | D | 农村低保 |
82 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 三和村委会 | 吁康成 | D | 农村低保 |
83 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 三和村委会 | 杨运乐 | 无房 | 农村低保 |
84 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 小康村委会 | 戴宏才 | D | 突发严重困难户 |
85 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 三和村委会 | 熊传学 | D | 特困 |
86 | 武冈市 | 邓家铺镇 | 三和村委会 | 戴宏艮 | D | 特困 |
87 | 武冈市 | 司马冲镇 | 司马冲居委会 | 王昭成 | C | 边缘易致贫户 |
88 | 武冈市 | 司马冲镇 | 江背岭村委会 | 戴南林 | D | 脱贫不稳定户 |
89 | 武冈市 | 司马冲镇 | 东古村委会 | 李松柏 | C | 农村低保 |
90 | 武冈市 | 司马冲镇 | 东古村委会 | 李勇 | C | 低保 |
91 | 武冈市 | 司马冲镇 | 江背岭村委会 | 戴求响 | C | #REF! |
92 | 武冈市 | 秦桥镇 | 秦桥村委会 | 林盛坤 | C | 农村低保 |
93 | 武冈市 | 秦桥镇 | 秦桥村委会 | 林关心 | C | 农村低保 |
94 | 武冈市 | 秦桥镇 | 柳石新村委会 | 林青妹 | D | 农村低保 |
95 | 武冈市 | 秦桥镇 | 东路村委会 | 费楚建 | C | 农村特困 |
96 | 武冈市 | 秦桥镇 | 东路村委会 | 荆长柏 | D | 农村低保 |
97 | 武冈市 | 双牌镇 | 青和社区 | 肖正菊 | C | 脱贫不稳定户 |
98 | 武冈市 | 双牌镇 | 白竹村委会 | 郑明云 | C | 突发严重困难户 |
99 | 武冈市 | 双牌镇 | 满背村委会 | 黄渊水 | D | 突发严重困难户 |
100 | 武冈市 | 双牌镇 | 满背村委会 | 黄增光 | D | 突发严重困难户 |
101 | 武冈市 | 双牌镇 | 栗山社区 | 姜射麻 | C | 脱贫不稳定户 |
102 | 武冈市 | 双牌镇 | 马形村委会 | 王祥治 | C | 脱贫不稳定户 |
103 | 武冈市 | 双牌镇 | 龙从村委会 | 王小毛 | C | 边缘易致贫户 |
104 | 武冈市 | 双牌镇 | 龙从村委会 | 王歧香 | C | 边缘易致贫户 |
105 | 武冈市 | 双牌镇 | 栗山社区 | 肖柳云 | 无房 | 低保 |
106 | 武冈市 | 大甸镇 | 陶田村委会 | 喻康联 | C | 农村特困 |
107 | 武冈市 | 大甸镇 | 枫木村委会 | 龚德连 | C | 突发严重困难户 |
108 | 武冈市 | 马坪乡 | 金星村委会 | 杨英志 | 无房 | 边缘易致贫户 |
109 | 武冈市 | 马坪乡 | 万山村委会 | 刘贻青 | C | 农村低保 |
110 | 武冈市 | 马坪乡 | 万山村委会 | 刘忠许 | C | 边缘易致贫户 |
111 | 武冈市 | 马坪乡 | 长石村委会 | 刘后贱 | 无房 | 突发严重困难户 |
112 | 武冈市 | 马坪乡 | 长石村委会 | 刘后科 | 无房 | 突发严重困难户 |
113 | 武冈市 | 马坪乡 | 长石村委会 | 肖跃进 | C | 农村低保 |
114 | 武冈市 | 马坪乡 | 白羊坳村委会 | 杨英怀 | 无房 | 突发严重困难户 |
115 | 武冈市 | 马坪乡 | 白羊坳村委会 | 王贞江 | C | 农村低保 |
116 | 武冈市 | 马坪乡 | 双江村委会 | 曾昭易 | C | 边缘易致贫户 |
117 | 武冈市 | 马坪乡 | 大团村委会 | 向瑞宝 | D | 突发严重困难户 |
118 | 武冈市 | 马坪乡 | 团圆村委会 | 李慎龙 | D | 脱贫不稳定户 |
119 | 武冈市 | 马坪乡 | 龙富村委会 | 李慎玉 | C | 边缘易致贫户 |
120 | 武冈市 | 马坪乡 | 龙富村委会 | 段世举 | C | 边缘易致贫户 |
121 | 武冈市 | 晏田乡 | 蕉林村委会 | 熊利婆 | C | 脱贫不稳定户 |
122 | 武冈市 | 晏田乡 | 大胜村委会 | 唐圣忠 | 无房 | 农村特困 |
123 | 武冈市 | 晏田乡 | 荷花村委会 | 曾建国 | 无房 | 突发严重困难户 |
124 | 武冈市 | 晏田乡 | 坪山寨村委会 | 邓旺建 | 无房 | 边缘易致贫户 |
125 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 峦山村委会 | 唐青庭 | C | 突发严重困难户 |
126 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 峦山村委会 | 邓植槐 | C | 突发严重困难户 |
127 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 峦山村委会 | 喻永立 | 无房 | 突发严重困难户 |
128 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 石林村委会 | 唐跃华 | C | 脱贫不稳定户 |
129 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 石林村委会 | 唐海红 | C | 边缘易致贫户 |
130 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 水浸坪村委会 | 邓星应 | C | 农村特困 |
131 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 水浸坪村委会 | 邓星昭 | C | 边缘易致贫户 |
132 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 大山村委会 | 周维确 | C | 突发严重困难户 |
133 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 天鹅村委会 | 刘厚国 | 无房 | 突发严重困难户 |
134 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 白云村委会 | 付昭作 | D | 边缘易致贫户 |
135 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 白云村委会 | 刘谋文 | 无房 | 边缘易致贫户 |
136 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 水浸坪村委会 | 尤自香 | C | 特困 |
137 | 武冈市 | 水浸坪乡 | 石林村委会 | 唐启又 | D | 突发严重困难户 |
138 | 武冈市 | 辕门口街道 | 城南村委会 | 李崇华 | C | 脱贫不稳定户 |
说明:本年度共计138户(含自然灾害受损26户),其中:无房21户;D级21户;C级96户。 |