按照《武冈市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,根据综合成绩排名,由高分到低分按招聘岗位计划等额确定2025年武冈市事业单位公开招聘体检人员61名,现将名单予以公示。体检时间为2025年8月8日,请体检人员持本人身份证、准考证及近期免冠1寸彩照1张,于2025年8月7日(上午8:00-12:00)到市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(303室)领取体检通知,填写《体检表》。逾期未领者,视为放弃体检,且不再另行通知。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 计划数 |
姓 名 | 准考证号 | 综合 成绩 |
排名 |
1 | 武冈市纪委监委信息网络技术中心 | 文字综合 | 0101 | 1 | 唐甜 | 2501010123 | 75.81 | 1 |
2 | 武冈市人才发展中心 | 文字综合 | 0202 | 1 | 陈柏亘 | 2502020605 | 78.12 | 1 |
3 | 武冈市干部档案信息中心 | 计算机操作 | 0203 | 1 | 杨小珍 | 2502037922 | 84.04 | 1 |
4 | 武冈市法学会 | 法律服务 | 0304 | 1 | 钟书琪 | 2503048022 | 80.10 | 1 |
5 | 武冈市融媒体中心 | 男播音员 | 0405 | 1 | 田源 | 2504058129 | 75.67 | 1 |
6 | 武冈市养老服务质量指导中心 | 文字综合 | 0506 | 1 | 卢金昀 | 2505061018 | 78.71 | 1 |
7 | 武冈市土地储备中心 | 规划设计 | 0607 | 1 | 王东洋 | 2506078204 | 78.80 | 1 |
8 | 武冈市营林技术服务站 | 规划设计 | 0708 | 1 | 熊思 | 2507088703 | 79.63 | 1 |
9 | 财务 | 0709 | 1 | 罗晶 | 2507098222 | 79.53 | 1 | |
10 | 武冈市社情民意调查中心 | 统计员1 | 0810 | 1 | 尹邦任 | 2508109001 | 71.28 | 1 |
11 | 统计员2 | 0811 | 1 | 刘楠 | 2508119127 | 80.80 | 1 | |
12 | 中共武冈市委党校 | 教师 | 0912 | 1 | 肖云帆 | 2509122817 | 78.70 | 1 |
13 | 武冈市技工学校 | 语文教师 | 1013 | 1 | 杨逸 | 2510132913 | 80.24 | 1 |
14 | 计算机教师 | 1014 | 1 | 潘文婷 | 2510143608 | 76.88 | 1 | |
15 | 新媒体宣传干事 | 1015 | 1 | 傅畅珺 | 2510153803 | 82.21 | 1 | |
16 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中数学教师 | 1116 | 4 | 容慧洁 | 2511164125 | 73.16 | 1 |
17 | 许荧 | 2511164303 | 72.58 | 2 | ||||
18 | 李荣国 | 2511163923 | 69.97 | 3 | ||||
19 | 谢健 | 2511164215 | 69.82 | 4 | ||||
20 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中物理教师 | 1117 | 5 | 李敏 | 2511174505 | 83.43 | 1 |
21 | 伍宇豪 | 2511174609 | 76.00 | 2 | ||||
22 | 佘信天 | 2511174430 | 75.71 | 3 | ||||
23 | 曹星宇 | 2511174624 | 73.87 | 4 | ||||
24 | 姜果 | 2511174605 | 73.06 | 5 | ||||
25 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中地理教师 | 1118 | 3 | 何香颖 | 2511184715 | 80.50 | 1 |
26 | 曾振禹 | 2511184707 | 78.64 | 2 | ||||
27 | 武冈一中、武冈十中 | 高中语文教师 | 1119 | 3 | 曾路倩 | 2511193102 | 82.67 | 1 |
28 | 胡娜 | 2511193110 | 81.39 | 2 | ||||
29 | 闵莹 | 2511193025 | 81.37 | 3 | ||||
30 | 武冈二中、武冈十中 | 高中化学教师 | 1120 | 2 | 戴鑫怡 | 2511204918 | 83.14 | 1 |
31 | 阳红艳 | 2511205007 | 76.02 | 2 | ||||
32 | 武冈一中 | 高中英语教师 | 1121 | 2 | 袁永红 | 2511215227 | 83.42 | 1 |
33 | 曾青青 | 2511215218 | 83.29 | 2 | ||||
34 | 武冈一中 | 高中体育教师 | 1122 | 1 | 姜媛 | 2511225629 | 82.39 | 1 |
35 | 武冈一中 | 高中美术教师 | 1123 | 1 | 杨倩 | 2511236108 | 85.84 | 1 |
36 | 武冈二中 | 高中政治教师 | 1124 | 2 | 张涛 | 2511246303 | 82.22 | 1 |
37 | 肖健云 | 2511246115 | 81.70 | 2 | ||||
38 | 武冈二中 | 高中历史教师 | 1125 | 2 | 刘毅 | 2511256606 | 84.01 | 1 |
39 | 朱圣清 | 2511256506 | 81.41 | 2 | ||||
40 | 武冈十中 | 高中生物教师 | 1126 | 1 | 蔡陈林 | 2511266622 | 87.77 | 1 |
41 | 武冈市职业中专 | 信息技术教师 | 1127 | 1 | 杨昊 | 2511276828 | 77.20 | 1 |
42 | 畜牧兽医教师 | 1128 | 1 | 唐礼宾 | 2511287001 | 83.37 | 1 | |
43 | 汽车制造与检测教师 | 1129 | 1 | 唐圣尧 | 2511297016 | 77.53 | 1 | |
44 | 心理健康教师 | 1130 | 1 | 雷蕾 | 2511307113 | 79.32 | 1 | |
45 | 学前教育教师 | 1131 | 1 | 雷琳 | 2511317229 | 85.54 | 1 | |
46 | 电子商务教师 | 1132 | 1 | 左雅琼 | 2511327319 | 83.93 | 1 | |
48 | 武冈市中医医院 | 中医医师1 | 1233 | 2 | 郑婷丹 | 2512337505 | 81.45 | 1 |
47 | 许名凤 | 2512337513 | 79.99 | 2 | ||||
49 | 中医医师2 | 1234 | 1 | 蒋肖政 | 2512347519 | 75.67 | 1 | |
50 | 中西医结合医师 | 1235 | 1 | 洪祖基 | 2512357602 | 78.21 | 1 | |
51 | 武冈市中医医院 | 针灸推拿医师 | 1236 | 1 | 陈柳 | 2512367522 | 79.78 | 1 |
52 | 麻醉医师 | 1237 | 1 | 邓琴 | 2512377610 | 76.20 | 1 | |
53 | 临床医师 | 1238 | 1 | 段薇 | 2512387412 | 81.62 | 1 | |
54 | 武冈市马坪乡卫生院 | 药剂人员 | 1239 | 1 | 夏怡姿 | 2512397619 | 71.16 | 1 |
55 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 外科医师 | 1240 | 1 | 李子熹 | 2512407711 | 77.26 | 1 |
56 | 麻醉医师 | 1241 | 1 | 杨芬 | 2512417614 | 73.40 | 1 | |
57 | 武冈市大甸镇卫生院 | 医学影像医师 | 1242 | 1 | 张文倩 | 2512427721 | 83.60 | 1 |
58 | 武冈市邓家铺镇中心卫生院 | 五官科医师 | 1243 | 1 | 钟艳群 | 2512437724 | 76.84 | 1 |
59 | 武冈市文坪镇卫生院 | 口腔科医师 | 1244 | 1 | 石玉敏 | 2512447809 | 80.46 | 1 |
60 | 武冈市卫健局所属乡镇卫生院 | 乡村医生 | 1245 | 2 | 马金娥 | 74.22 | 1 | |
61 | 李仁芳 | 72.54 | 2 | |||||
武冈市人力资源和社会保障局 | ||||||||
2025年7月31日 |