按照《武冈市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,按“市委党校教师岗位的综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;其他岗位的综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%”公式进行计算确定(保留小数点后两位数)。现将武冈市2025年事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩公示如下。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
岗位 计划数 |
姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 |
1 | 武冈市纪委监委信息网络技术中心 | 文字综合 | 0101 | 1 | 唐甜 | 2501010123 | 72.35 | 81.00 | 75.81 | 1 |
2 | 蒋成龙 | 2501010227 | 69.25 | 79.70 | 73.43 | 2 | ||||
3 | 武冈市人才发展中心 | 文字综合 | 0202 | 1 | 陈柏亘 | 2502020605 | 74.80 | 83.10 | 78.12 | 1 |
4 | 李雅琴 | 2502020630 | 71.80 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
5 | 武冈市干部档案信息中心 | 计算机操作 | 0203 | 1 | 杨小珍 | 2502037922 | 87.05 | 79.52 | 84.04 | 1 |
6 | 尹婷 | 2502037927 | 78.40 | 78.56 | 78.46 | 2 | ||||
7 | 武冈市法学会 | 法律服务 | 0304 | 1 | 钟书琪 | 2503048022 | 81.40 | 78.14 | 80.10 | 1 |
8 | 易香艳 | 2503048104 | 80.30 | 78.32 | 79.51 | 2 | ||||
9 | 武冈市融媒体中心 | 男播音员 | 0405 | 1 | 田源 | 2504058129 | 72.05 | 81.10 | 75.67 | 1 |
10 | 武冈市养老服务质量指导中心 | 文字综合 | 0506 | 1 | 卢金昀 | 2505061018 | 75.65 | 83.30 | 78.71 | 1 |
11 | 蒋鋆 | 2505061027 | 72.60 | 77.84 | 74.70 | 2 | ||||
12 | 武冈市土地储备中心 | 规划设计 | 0607 | 1 | 王东洋 | 2506078204 | 80.15 | 76.78 | 78.80 | 1 |
13 | 刘媛媛 | 2506078215 | 77.15 | 79.42 | 78.06 | 2 | ||||
14 | 武冈市营林技术服务站 | 规划设计 | 0708 | 1 | 熊思 | 2507088703 | 77.95 | 82.16 | 79.63 | 1 |
15 | 任皖湘 | 2507088723 | 77.05 | 81.10 | 78.67 | 2 | ||||
16 | 财务 | 0709 | 1 | 罗晶 | 2507098222 | 79.45 | 79.66 | 79.53 | 1 | |
17 | 费文君 | 2507098304 | 73.55 | 80.76 | 76.43 | 2 | ||||
18 | 武冈市社情民意调查中心 | 统计员1 | 0810 | 1 | 尹邦任 | 2508109001 | 66.70 | 78.16 | 71.28 | 1 |
19 | 廖继广 | 2508109023 | 64.25 | 78.70 | 70.03 | 2 | ||||
20 | 统计员2 | 0811 | 1 | 刘楠 | 2508119127 | 80.45 | 81.32 | 80.80 | 1 | |
21 | 曹超 | 2508119208 | 80.20 | 76.42 | 78.69 | 2 | ||||
22 | 中共武冈市委党校 | 教师 | 0912 | 1 | 肖云帆 | 2509122817 | 74.60 | 82.80 | 78.70 | 1 |
23 | 曾娇梅 | 2509121816 | 73.75 | 77.54 | 75.65 | 2 | ||||
24 | 武冈市技工学校 | 语文教师 | 1013 | 1 | 杨逸 | 2510132913 | 78.25 | 83.22 | 80.24 | 1 |
25 | 曾佳敏 | 2510132914 | 80.35 | 76.06 | 78.63 | 2 | ||||
26 | 计算机教师 | 1014 | 1 | 潘文婷 | 2510143608 | 73.50 | 81.96 | 76.88 | 1 | |
27 | 黄婉婷 | 2510143601 | 71.30 | 78.08 | 74.01 | 2 | ||||
28 | 新媒体宣传干事 | 1015 | 1 | 傅畅珺 | 2510153803 | 81.85 | 82.76 | 82.21 | 1 | |
29 | 尹扬 | 2510153821 | 78.95 | 79.42 | 79.14 | 2 | ||||
30 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中数学教师 | 1116 | 4 | 容慧洁 | 2511164125 | 66.70 | 82.84 | 73.16 | 1 |
31 | 许荧 | 2511164303 | 66.80 | 81.24 | 72.58 | 2 | ||||
32 | 李荣国 | 2511163923 | 63.00 | 80.42 | 69.97 | 3 | ||||
33 | 谢健 | 2511164215 | 62.50 | 80.80 | 69.82 | 4 | ||||
34 | 钱伟东 | 2511164415 | 60.70 | 82.78 | 69.53 | 5 | ||||
35 | 涂俊 | 2511164411 | 60.60 | 72.18 | 65.23 | 6 | ||||
36 | 周游 | 2511164402 | 68.30 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
37 | 夏俊杰 | 2511164126 | 61.10 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
38 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中物理教师 | 1117 | 5 | 李敏 | 2511174505 | 85.90 | 79.72 | 83.43 | 1 |
39 | 伍宇豪 | 2511174609 | 72.70 | 80.96 | 76.00 | 2 | ||||
40 | 佘信天 | 2511174430 | 75.15 | 76.54 | 75.71 | 3 | ||||
41 | 曹星宇 | 2511174624 | 75.40 | 71.58 | 73.87 | 4 | ||||
42 | 姜果 | 2511174605 | 70.95 | 76.22 | 73.06 | 5 | ||||
43 | 黄炜林 | 2511174520 | 70.20 | 76.98 | 72.91 | 6 | ||||
44 | 卢凡 | 2511174523 | 66.75 | 81.12 | 72.50 | 7 | ||||
45 | 李洋洋 | 2511174503 | 69.90 | 75.90 | 72.30 | 8 | ||||
46 | 肖嘉骏 | 2511174621 | 64.55 | 76.38 | 69.28 | 9 | ||||
47 | 唐桓 | 2511174625 | 68.25 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
48 | 武冈一中、武冈二中、武冈十中 | 高中地理教师 | 1118 | 3 | 何香颖 | 2511184715 | 82.55 | 77.42 | 80.50 | 1 |
49 | 曾振禹 | 2511184707 | 77.30 | 80.64 | 78.64 | 2 | ||||
50 | 李湘 | 2511184628 | 80.40 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
51 | 易展 | 2511184626 | 76.90 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
52 | 彭丹凤 | 2511184716 | 74.80 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
53 | 蒋香玲 | 2511184730 | 72.60 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
54 | 武冈一中、武冈十中 | 高中语文教师 | 1119 | 3 | 曾路倩 | 2511193102 | 81.90 | 83.82 | 82.67 | 1 |
55 | 胡娜 | 2511193110 | 81.60 | 81.08 | 81.39 | 2 | ||||
56 | 闵莹 | 2511193025 | 83.45 | 78.24 | 81.37 | 3 | ||||
57 | 程叶玲 | 2511193124 | 80.40 | 79.26 | 79.94 | 4 | ||||
58 | 刘欣 | 2511193501 | 79.40 | 79.80 | 79.56 | 5 | ||||
59 | 陈欣欣 | 2511193309 | 84.60 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
60 | 武冈二中、武冈十中 | 高中化学教师 | 1120 | 2 | 戴鑫怡 | 2511204918 | 83.60 | 82.46 | 83.14 | 1 |
61 | 阳红艳 | 2511205007 | 73.00 | 80.54 | 76.02 | 2 | ||||
62 | 阳丽晴 | 2511204908 | 70.80 | 81.76 | 75.18 | 3 | ||||
63 | 谢承承 | 2511204927 | 76.40 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
64 | 武冈一中 | 高中英语教师 | 1121 | 2 | 袁永红 | 2511215227 | 83.90 | 82.70 | 83.42 | 1 |
65 | 曾青青 | 2511215218 | 83.65 | 82.74 | 83.29 | 2 | ||||
66 | 谭星宇 | 2511215102 | 84.15 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
67 | 孙凤姣 | 2511215416 | 83.60 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
68 | 武冈一中 | 高中体育教师 | 1122 | 1 | 姜媛 | 2511225629 | 80.95 | 84.54 | 82.39 | 1 |
69 | 郑华锋 | 2511225607 | 79.60 | 83.60 | 81.20 | 2 | ||||
70 | 武冈一中 | 高中美术教师 | 1123 | 1 | 杨倩 | 2511236108 | 87.60 | 83.20 | 85.84 | 1 |
71 | 宁馨敏 | 2511235904 | 86.45 | 80.56 | 84.09 | 2 | ||||
72 | 武冈二中 | 高中政治教师 | 1124 | 2 | 张涛 | 2511246303 | 82.60 | 81.64 | 82.22 | 1 |
73 | 肖健云 | 2511246115 | 82.50 | 80.50 | 81.70 | 2 | ||||
74 | 刘莎莎 | 2511246309 | 80.95 | 82.22 | 81.46 | 3 | ||||
75 | 夏玲燕 | 2511246129 | 80.70 | 80.48 | 80.61 | 4 | ||||
76 | 武冈二中 | 高中历史教师 | 1125 | 2 | 刘毅 | 2511256606 | 87.60 | 78.62 | 84.01 | 1 |
77 | 朱圣清 | 2511256506 | 82.95 | 79.10 | 81.41 | 2 | ||||
78 | 管玉生 | 2511256429 | 83.95 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
79 | 刘凯 | 2511256601 | 83.85 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
80 | 武冈十中 | 高中生物教师 | 1126 | 1 | 蔡陈林 | 2511266622 | 90.00 | 84.42 | 87.77 | 1 |
81 | 邓锣 | 2511266629 | 89.00 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
82 | 武冈市职业中专 | 信息技术教师 | 1127 | 1 | 杨昊 | 2511276828 | 74.60 | 81.10 | 77.20 | 1 |
83 | 姜玲嘉 | 2511276820 | 74.20 | 81.10 | 76.96 | 2 | ||||
84 | 畜牧兽医教师 | 1128 | 1 | 唐礼宾 | 2511287001 | 84.15 | 82.20 | 83.37 | 1 | |
85 | 贺茜 | 2511286930 | 75.25 | 84.10 | 78.79 | 2 | ||||
86 | 汽车制造与检测教师 | 1129 | 1 | 唐圣尧 | 2511297016 | 75.70 | 80.28 | 77.53 | 1 | |
87 | 阳榕香 | 2511297018 | 73.85 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
88 | 心理健康教师 | 1130 | 1 | 雷蕾 | 2511307113 | 77.30 | 82.36 | 79.32 | 1 | |
89 | 唐燕蓓 | 2511307110 | 76.35 | 82.46 | 78.79 | 2 | ||||
90 | 学前教育教师 | 1131 | 1 | 雷琳 | 2511317229 | 86.75 | 83.72 | 85.54 | 1 | |
91 | 周妞 | 2511317303 | 85.35 | 80.66 | 83.47 | 2 | ||||
92 | 电子商务教师 | 1132 | 1 | 左雅琼 | 2511327319 | 86.40 | 80.22 | 83.93 | 1 | |
93 | 廖涵 | 2511327401 | 74.70 | 78.66 | 76.28 | 2 | ||||
94 | 武冈市中医医院 | 中医医师1 | 1233 | 2 | 许名凤 | 2512337513 | 80.65 | 79.00 | 79.99 | 1 |
95 | 郑婷丹 | 2512337505 | 81.15 | 74.98 | 78.68 | 2 | ||||
96 | 胡洁 | 2512337504 | 79.50 | 74.54 | 77.52 | 3 | ||||
97 | 殷子峻 | 2512337512 | 76.40 | 77.64 | 76.90 | 4 | ||||
98 | 中医医师2 | 1234 | 1 | 蒋肖政 | 2512347519 | 75.00 | 76.68 | 75.67 | 1 | |
99 | 曾文婷 | 2512347515 | 71.30 | 81.90 | 75.54 | 2 | ||||
100 | 中西医结合医师 | 1235 | 1 | 洪祖基 | 2512357602 | 78.00 | 78.52 | 78.21 | 1 | |
101 | 王晓琴 | 2512357607 | 75.65 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
102 | 武冈市中医医院 | 针灸推拿医师 | 1236 | 1 | 陈柳 | 2512367522 | 81.85 | 76.68 | 79.78 | 1 |
103 | 曾雁芳 | 2512367526 | 77.25 | 81.56 | 78.97 | 2 | ||||
104 | 麻醉医师 | 1237 | 1 | 邓琴 | 2512377610 | 72.25 | 82.12 | 76.20 | 1 | |
105 | 临床医师 | 1238 | 1 | 段薇 | 2512387412 | 80.95 | 82.62 | 81.62 | 1 | |
106 | 李烨敏 | 2512387428 | 81.55 | 缺考 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
||||
107 | 武冈市马坪乡卫生院 | 药剂人员 | 1239 | 1 | 夏怡姿 | 2512397619 | 63.30 | 82.94 | 71.16 | 1 |
108 | 姚蘅芳 | 2512397616 | 61.65 | 70.16 | 65.05 | 2 | ||||
109 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 外科医师 | 1240 | 1 | 李子熹 | 2512407711 | 78.30 | 75.70 | 77.26 | 1 |
110 | 龙会胜 | 2512407704 | 76.20 | 77.04 | 76.54 | 2 | ||||
111 | 麻醉医师 | 1241 | 1 | 杨芬 | 2512417614 | 72.85 | 74.22 | 73.40 | 1 | |
112 | 戴永彪 | 2512417615 | 69.25 | 76.50 | 72.15 | 2 | ||||
113 | 武冈市大甸镇卫生院 | 医学影像医师 | 1242 | 1 | 张文倩 | 2512427721 | 85.30 | 81.04 | 83.60 | 1 |
114 | 李素 | 2512427720 | 52.70 | 71.96 | 60.40 | 2 | ||||
115 | 武冈市邓家铺镇中心卫生院 | 五官科医师 | 1243 | 1 | 钟艳群 | 2512437724 | 76.65 | 77.12 | 76.84 | 1 |
116 | 武冈市文坪镇卫生院 | 口腔科医师 | 1244 | 1 | 石玉敏 | 2512447809 | 79.30 | 82.20 | 80.46 | 1 |
117 | 屈玉婷 | 2512447801 | 79.05 | 77.24 | 78.33 | 2 | ||||
118 | 武冈市卫健局 所属乡镇卫生院 |
乡村医生 | 1245 | 2 | 马金娥 | 74.22 | 74.22 | 1 | ||
119 | 李仁芳 | 72.54 | 72.54 | 2 | ||||||
120 | 陶月红 | 70.66 | 70.66 | 3 | ||||||
武冈市人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2025年7月28日 |