武冈市市场监督管理局2020年11月食品检验结果汇总表
  • 来源:市食药工质局
  • 作者:市食药工质局
  • 更新时间: 2020-12-18 16:10
来源:市食药工质局 更新时间: 2020-12-18 16:10
武冈市市场监督管理局202011月食品检验结果汇总表
报告出具时间:2020年12月07日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430581568813230 蔬菜 大白菜 NCP20430581568813230 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 啶虫脒 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
2 NCP20430581568813231 蔬菜 西红柿 NCP20430581568813231 散装 1.1kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
3 NCP20430581568813232 蔬菜 青辣椒 NCP20430581568813232 散装 1.2kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计) GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
4 NCP20430581568813233 蔬菜 仔姜 NCP20430581568813233 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格    
5 NCP20430581568813234 蔬菜 香菇 NCP20430581568813234 散装 1.3kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763
-2019
合格    
6 NCP20430581568813235 蔬菜 胡萝卜 NCP20430581568813235 散装 1.1kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
7 NCP20430581568813236 蔬菜 土豆 NCP20430581568813236 散装 1.2kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
8 NCP20430581568813237 鲜蛋 鸡蛋 NCP20430581568813237 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 / / 2020-11-9 2020-11-13 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计) GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2763-2019 合格    
9 NCP20430581568813238 畜禽肉及副产品 猪肉 NCP20430581568813238 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市职业中专学校 湖南省邵阳市武冈市头堂乡 迎春亭办事处勇明屠宰场 武冈市迎春亭托坪村 2020-11-9 2020-11-13 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格    
10 NCP20430581568813241 蔬菜 洋葱 NCP20430581568813241 散装 1.45kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
11 NCP20430581568813242 蔬菜 土豆 NCP20430581568813242 散装 0.965kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
12 NCP20430581568813243 蔬菜 蒜球 NCP20430581568813243 散装 0.98kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-9 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
13 NCP20430581568813244 蔬菜 山药 NCP20430581568813244 散装 0.99kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
14 NCP20430581568813245 蔬菜 上海青 NCP20430581568813245 散装 1.06kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、甲基异柳磷 、氟虫腈 、啶虫脒 GB 2763-2019 合格    
15 NCP20430581568813246 蔬菜 油麦菜 NCP20430581568813246 散装 0.97kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 氟虫腈 、克百威 、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
16 NCP20430581568813247 蔬菜 黄瓜 NCP20430581568813247 散装 1.175kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格    
17 NCP20430581568813248 水果类 红富士苹果 NCP20430581568813248 散装 0.925kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
18 NCP20430581568813249 水果类 小富士苹果 NCP20430581568813249 散装 0.885kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
19 NCP20430581568813250 水果类 贡梨 NCP20430581568813250 散装 1.0kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
20 NCP20430581568813251 水果类 脆柿子 NCP20430581568813251 散装 0.995kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、杀扑磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
21 NCP20430581568813252 水果类 香梨 NCP20430581568813252 散装 1.035kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
22 NCP20430581568813253 水果类 冰糖桔 NCP20430581568813253 散装 1.185kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
23 NCP20430581568813254 水果类 柠檬 NCP20430581568813254 散装 1.0kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 对硫磷 、多菌灵 、克百威 GB 2763-2019 合格    
24 NCP20430581568813255 水果类 冬枣(王中王) NCP20430581568813255 散装 0.935kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 多菌灵 、氧乐果 、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2019GB 2760-2014 合格    
25 NCP20430581568813256 水果类 龙眼 NCP20430581568813256 散装 1.0kg 2020-11-7 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
26 NCP20430581568813257 蔬菜 莲藕 NCP20430581568813257 散装 0.935kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格    
27 NCP20430581568813258 蔬菜 四季豆 NCP20430581568813258 散装 0.73kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲胺磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
28 NCP20430581568813259 蔬菜 胡萝卜 NCP20430581568813259 散装 0.795kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
29 NCP20430581568813260 蔬菜 西兰花 NCP20430581568813260 散装 0.94kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
30 NCP20430581568813261 蔬菜 白萝卜 NCP20430581568813261 散装 0.9kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
31 NCP20430581568813262 鲜蛋 生鲜蛋(鸡蛋) NCP20430581568813262 散装 1.02kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 恩诺沙星、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计) GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2763-2019 合格    
32 NCP20430581568813263 畜禽肉及副产品 有皮猪肉 NCP20430581568813263 散装 1.02kg 2020-11-9 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格    
33 NCP20430581568813264 蔬菜 红菜苔 NCP20430581568813264 散装 1.185kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
34 NCP20430581568813265 蔬菜 包菜 NCP20430581568813265 散装 1.73kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
35 NCP20430581568813266 水果类 洞口蜜桔 NCP20430581568813266 散装 1.055kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
36 NCP20430581568813267 蔬菜 西红柿 NCP20430581568813267 散装 0.87kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
37 NCP20430581568813268 蔬菜 嫩姜 NCP20430581568813268 散装 0.925kg 2020-11-8 武冈市妈妈买菜东升店 湖南省邵阳市武冈市东升路134 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格    
38 NCP20430581568813269 蔬菜 蒜苗 NCP20430581568813269 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
39 NCP20430581568813270 蔬菜 长豆角 NCP20430581568813270 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格    
40 NCP20430581568813271 蔬菜 茄子 NCP20430581568813271 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
41 NCP20430581568813272 蔬菜 包菜 NCP20430581568813272 散装 1.4kg 2020-11-5 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
42 NCP20430581568813273 蔬菜 大白菜 NCP20430581568813273 散装 1.6kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 啶虫脒 、毒死蜱、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
43 NCP20430581568813274 蔬菜 上海青 NCP20430581568813274 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、甲基异柳磷 、氟虫腈 、啶虫脒 GB 2763-2019 合格    
44 NCP20430581568813275 蔬菜 黄瓜 NCP20430581568813275 散装 1.2kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 氧乐果、毒死蜱 、克百威 GB 2763-2019 合格    
45 NCP20430581568813276 蔬菜 胡萝卜 NCP20430581568813276 散装 1.0kg 2020-11-8 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
46 NCP20430581568813277 蔬菜 洋葱 NCP20430581568813277 散装 1.0kg 2020-11-1 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
47 NCP20430581568813278 蔬菜 土豆 NCP20430581568813278 散装 1.0kg 2020-11-1 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
48 NCP20430581568813279 蔬菜 山药 NCP20430581568813279 散装 1.1kg 2020-11-1 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 铅(以Pb计) 、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
49 NCP20430581568813280 蔬菜 仔姜 NCP20430581568813280 散装 0.9kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019GB 2762-2017 合格    
50 NCP20430581568813281 蔬菜 小米椒 NCP20430581568813281 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计) GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
51 NCP20430581568813282 蔬菜 金针菇 NCP20430581568813282 散装 0.8kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763
-2019
合格    
52 NCP20430581568813283 蔬菜 油麦菜 NCP20430581568813283 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 氟虫腈 、克百威 、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
53 NCP20430581568813284 蔬菜 丝瓜 NCP20430581568813284 散装 0.9kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
54 NCP20430581568813285 蔬菜 大蒜籽 NCP20430581568813285 散装 1.0kg 2020-11-1 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 倍硫磷、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
55 NCP20430581568813286 蔬菜 香菇 NCP20430581568813286 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 镉(以Cd计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763
-2019
合格    
56 NCP20430581568813287 生干坚果与籽类食品 花生米 NCP20430581568813287 散装 2.5kg 2020-11-1 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计) GB 19300-2014、GB 2761-2017 合格    
57 NCP20430581568813288 水产品 鲤鱼 NCP20430581568813288 散装 1.5kg 2020-11-9 武冈市绿色生鲜超市 湖南省武冈市迎春路116 / / 2020-11-9 2020-11-13 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292 合格    
58 NCP20430581568813289 水果类 龙眼 NCP20430581568813289 散装 1.1kg 2020-11-9 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
59 NCP20430581568813290 水果类 馋嘴梨 NCP20430581568813290 散装 1.2kg 2020-11-7 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
60 NCP20430581568813291 水果类 红富士苹果 NCP20430581568813291 散装 1.2kg 2020-11-9 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
61 NCP20430581568813292 水果类 丽江雪桃 NCP20430581568813292 散装 1.2kg 2020-11-7 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
62 NCP20430581568813293 水果类 香梨 NCP20430581568813293 散装 1.0kg 2020-11-5 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
63 NCP20430581568813294 水果类 脆柿 NCP20430581568813294 散装 1.2kg 2020-11-5 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、杀扑磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
64 NCP20430581568813295 水果类 丑苹果 NCP20430581568813295 散装 1.0kg 2020-11-8 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
65 NCP20430581568813296 水果类 砂糖桔 NCP20430581568813296 散装 1.1kg 2020-11-7 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
66 NCP20430581568813297 水果类 橙子 NCP20430581568813297 散装 1.2kg 2020-11-7 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
67 NCP20430581568813298 水果类 冬枣 NCP20430581568813298 散装 1.0kg 2020-11-9 武冈市酷果好吃店 湖南省邵阳市武冈市东升北路43 / / 2020-11-9 2020-11-13 多菌灵 、氧乐果 、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2019GB 2760-2014 合格    
68 NCP20430581568813299 水果类 青红脆李 NCP20430581568813299 散装 1.035kg 2020-11-7 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
69 NCP20430581568813300 水果类 大荔冬枣 NCP20430581568813300 散装 1.195kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 多菌灵 、氧乐果 、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2019GB 2760-2014 合格    
70 NCP20430581568813301 水果类 云南雪桃 NCP20430581568813301 散装 1.13kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 甲拌磷 、克百威 、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
71 NCP20430581568813302 水果类 牛奶大蜜枣 NCP20430581568813302 散装 1.005kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 多菌灵 、氧乐果 、糖精钠(以糖精计) GB 2763-2019GB 2760-2014 合格    
72 NCP20430581568813303 水果类 蛇果 NCP20430581568813303 散装 1.24kg 2020-11-8 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
73 NCP20430581568813304 水果类 特级红富士苹果 NCP20430581568813304 散装 1.07kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
74 NCP20430581568813305 水果类 大凉山丑苹果 NCP20430581568813305 散装 1.04kg 2020-11-6 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 甲拌磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
75 NCP20430581568813306 水果类 特价秋月梨 NCP20430581568813306 散装 1.67kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
76 NCP20430581568813307 水果类 库尔勒香梨 NCP20430581568813307 散装 1.36kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
77 NCP20430581568813308 水果类 普通香梨 NCP20430581568813308 散装 1.325kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
78 NCP20430581568813309 水果类 香蕉 NCP20430581568813309 散装 1.39kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷 、吡唑醚菌酯 GB 2763-2019 合格    
79 NCP20430581568813310 水果类 台湾脆柿 NCP20430581568813310 散装 1.21kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、杀扑磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
80 NCP20430581568813311 水果类 龙眼 NCP20430581568813311 散装 1.25kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、氧乐果、甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
81 NCP20430581568813312 水果类 凯特芒果 NCP20430581568813312 散装 1.37kg 2020-11-8 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 GB 2763-2019 合格    
82 NCP20430581568813313 水果类 精品软籽石榴 NCP20430581568813313 散装 1.28kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、苯醚甲环唑 、硫环磷 GB 2763-2019 合格    
83 NCP20430581568813314 水果类 白心火龙果 NCP20430581568813314 散装 1.495kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 甲胺磷、氧乐果 、克百威 GB 2763-2019 合格    
84 NCP20430581568813315 水果类 金桔(黄) NCP20430581568813315 散装 1.16kg 2020-11-7 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
85 NCP20430581568813316 水果类 南丰蜜桔 NCP20430581568813316 散装 1.135kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
86 NCP20430581568813317 水果类 丑桔 NCP20430581568813317 散装 1.15kg 2020-11-8 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
87 NCP20430581568813318 水果类 雪峰蜜桔 NCP20430581568813318 散装 1.35kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
88 NCP20430581568813319 水果类 广西甜橙 NCP20430581568813319 散装 1.405kg 2020-11-8 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
89 NCP20430581568813320 水果类 冰糖橙 NCP20430581568813320 散装 1.085kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
90 NCP20430581568813321 水果类 葡萄柚 NCP20430581568813321 散装 2.28kg 2020-11-3 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 联苯菊酯 、溴氰菊酯 、氟虫腈 GB 2763-2019 合格    
91 NCP20430581568813322 水果类 赣南甜橙 NCP20430581568813322 散装 1.135kg 2020-11-9 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
92 NCP20430581568813323 水果类 柠檬 NCP20430581568813323 散装 1.0kg 2020-11-1 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷 、多菌灵 、克百威 GB 2763-2019 合格    
93 NCP20430581568813324 水果类 褚橙 NCP20430581568813324 散装 1.16kg 2020-11-7 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
94 NCP20430581568813325 水果类 安徽砀山梨 NCP20430581568813325 散装 1.25kg 2020-11-6 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
95 NCP20430581568813326 水果类 雪梨 NCP20430581568813326 散装 1.175kg 2020-11-10 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 对硫磷、甲拌磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格    
96 NCP20430581568813327 水果类 脆皮金桔 NCP20430581568813327 散装 1.085kg 2020-11-6 武冈市果铺水果店 湖南省武冈市迎春路114 / / 2020-11-10 2020-11-13 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、甲拌磷 、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格    
97 NCP20430581568813328 蔬菜 韭菜 NCP20430581568813328 散装 1.1kg 2020-11-10 湖南省武冈市第一中学 湖南省邵阳市武冈市迎春亭办事处云台巷 / / 2020-11-10 2020-11-13 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 、克百威 GB 2763-2019 合格    
