您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告公示
武冈市2025年公务员(参公人员)和事业单位公开选调笔试成绩公示
  • 来源:中共武冈市委组织部
  • 作者:中共武冈市委组织部
  • 更新时间: 2025-08-01 16:19
来源:中共武冈市委组织部 更新时间: 2025-08-01 16:19
作者:中共武冈市委组织部

     根据《2025年武冈市公开选调公务员(参公人员)公告》和《武冈市2025年事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将我市2025年公务员(参公人员)和事业单位公开选调笔试成绩予以公示。

序号 准考证号 选调单位 选调岗位 笔试成绩 排名 备注
1 0126 武冈市纪委监委 执纪执法A01 76.10  1
2 0124 武冈市纪委监委 执纪执法A01 75.60  2
3 0101 武冈市纪委监委 执纪执法A01 66.30  3
4 0201 武冈市纪委监委 综合文秘A02 76.05  1
5 0108 武冈市纪委监委 综合文秘A02 69.00  2
6 0122 武冈市委统战部 综合管理A05 78.00  1
7 0113 武冈市委统战部 综合管理A05 75.00  2
8 0119 武冈市委统战部 综合管理A05 73.75  3
9 0128 武冈市委统战部 综合管理A05 72.50  4
10 0207 武冈市委统战部 综合管理A05 72.50  4
11 0106 武冈市委统战部 综合管理A05 72.15  6
12 0110 武冈市委统战部 综合管理A05 67.75  7
13 0130 武冈市委统战部 综合管理A05 65.45  8
14 0116 武冈市委统战部 综合管理A05 0.00  缺考
15 0204 武冈市委统战部 综合管理A05 0.00  缺考
16 0109 武冈市教育局 综合文秘A07 75.50  1
17 0125 武冈市教育局 综合文秘A07 12.00  2
18 0118 武冈市司法局 综合文秘A12 76.00  1
19 0123 武冈市司法局 综合文秘A12 75.65  2
20 0121 武冈市司法局 法律事务A13 74.30  1
21 0103 武冈市司法局 法律事务A13 68.20  2
22 0111 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 74.75  1
23 0114 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 69.15  2
24 0129 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 68.40  3
25 0105 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 36.25  4
26 0203 武冈市委组织部党员教育中心 综合文秘B01 0.00  缺考
27 0206 武冈市档案馆 综合文秘B02 69.50  1
28 0107 武冈市档案馆 综合文秘B02 64.30  2
29 0117 武冈市档案馆 综合文秘B02 21.85  3
30 0202 武冈市委党校 综合管理B03 77.85  1
31 0120 武冈市委党校 综合管理B03 76.85  2
32 0115 武冈市委党校 综合管理B03 71.65  3
33 0205 武冈市委党校 综合管理B03 66.90  4
34 0112 武冈市水西门街道 综合文秘C02 70.45  1
35 0127 武冈市水西门街道 综合文秘C02 70.20  2
36 0102 武冈市迎春亭街道 综合管理C05 0.00  缺考
37 0104 武冈市迎春亭街道 综合管理C05 0.00  缺考
38 2501020209 市人大常委会信息中心 文字综合2 63.15  1
39 2501020210 市人大常委会信息中心 文字综合2 21.80  2
40 2501020211 市人大常委会信息中心 文字综合2 0.00  缺考
41 2502030215 市民族宗教信息中心 综合管理 72.75  1
42 2502030213 市民族宗教信息中心 综合管理 69.35  2
43 2502030221 市民族宗教信息中心 综合管理 68.15  3
44 2502030218 市民族宗教信息中心 综合管理 66.00  4
45 2502030212 市民族宗教信息中心 综合管理 65.65  5
46 2502030224 市民族宗教信息中心 综合管理 63.25  6
47 2502030214 市民族宗教信息中心 综合管理 54.45  7
48 2502030219 市民族宗教信息中心 综合管理 53.20  8
49 2502030217 市民族宗教信息中心 综合管理 53.00  9
50 2502030220 市民族宗教信息中心 综合管理 51.85  10
51 2502030216 市民族宗教信息中心 综合管理 33.20  11
52 2502030222 市民族宗教信息中心 综合管理 0.00  缺考
53 2502030223 市民族宗教信息中心 综合管理 0.00  缺考
54 2504050225 市机构编制事务中心 综合管理 77.45  1
55 2504050301 市机构编制事务中心 综合管理 76.05  2
56 2504050306 市机构编制事务中心 综合管理 75.90  3
57 2504050228 市机构编制事务中心 综合管理 73.05  4
58 2504050226 市机构编制事务中心 综合管理 70.50  5
59 2504050304 市机构编制事务中心 综合管理 68.45  6
60 2504050302 市机构编制事务中心 综合管理 64.25  7
61 2504050227 市机构编制事务中心 综合管理 60.45  8
62 2504050303 市机构编制事务中心 综合管理 60.20  9
63 2504050307 市机构编制事务中心 综合管理 59.20  10
64 2504050305 市机构编制事务中心 综合管理 58.60  11
65 2506080312 市土地储备中心 文字综合 71.35  1
66 2506080314 市土地储备中心 文字综合 69.75  2
67 2506080313 市土地储备中心 文字综合 68.50  3
68 2506080315 市土地储备中心 文字综合 64.30  4
69 2506080309 市土地储备中心 文字综合 60.65  5
70 2506080310 市土地储备中心 文字综合 60.45  6
71 2506080308 市土地储备中心 文字综合 54.60  7
72 2506080311 市土地储备中心 文字综合 43.70  8
73 2506090401 市土地开发整理中心 矿政管理 74.40  1
74 2506090403 市土地开发整理中心 矿政管理 49.50  2
75 2506090402 市土地开发整理中心 矿政管理 0.00  缺考
76 2506090404 市土地开发整理中心 矿政管理 0.00  缺考
77 2507110321 市优化营商环境事务中心 宣传干事 77.20  1
78 2507110316 市优化营商环境事务中心 宣传干事 52.30  2
79 2507110317 市优化营商环境事务中心 宣传干事 45.60  3
80 2507110319 市优化营商环境事务中心 宣传干事 34.35  4
81 2507110318 市优化营商环境事务中心 宣传干事 0.00  缺考
82 2507110320 市优化营商环境事务中心 宣传干事 0.00  缺考
83 2509130408 市投资促进事务中心 招商引资专员 64.25  1
84 2509130406 市投资促进事务中心 招商引资专员 62.75  2
85 2509130407 市投资促进事务中心 招商引资专员 58.00  3
86 2510140415 市威溪水库管理所 工程人员 77.95  1
87 2510140412 市威溪水库管理所 工程人员 71.85  2
88 2510140413 市威溪水库管理所 工程人员 71.25  3
89 2510140410 市威溪水库管理所 工程人员 69.45  4
90 2510140411 市威溪水库管理所 工程人员 69.30  5
91 2510140414 市威溪水库管理所 工程人员 66.90  6
92 2510140416 市威溪水库管理所 工程人员 66.20  7
93 2511150418 市文化和旅游事务中心 讲解员 70.00  1
94 2511150419 市文化和旅游事务中心 讲解员 45.75  2
95 2512170329 中共武冈市委党校 党校教师2 76.15  1
96 2512170324 中共武冈市委党校 党校教师2 71.75  2
97 2512170328 中共武冈市委党校 党校教师2 71.15  3
98 2512170325 中共武冈市委党校 党校教师2 70.35  4
99 2512170322 中共武冈市委党校 党校教师2 69.90  5
100 2512170326 中共武冈市委党校 党校教师2 69.45  6
101 2512170327 中共武冈市委党校 党校教师2 68.70  7
102 2512170330 中共武冈市委党校 党校教师2 67.45  8
103 2512170323 中共武冈市委党校 党校教师2 56.80  9
104 2513180503 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 78.15  1
105 2513180504 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 75.00  2
106 2513180502 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 73.10  3
107 2513180501 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 71.10  4
108 2513190602 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 86.85  1
109 2513190603 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 80.20  2
110 2513190601 迎春亭街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 79.00  3
111 2513200605 迎春亭街道第二社区
卫生服务中心
中医医师 77.50  1
112 2513200604 迎春亭街道第二社区
卫生服务中心
中医医师 26.05  2
113 2513210508 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 80.40  1
114 2513210505 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 74.95  2
115 2513210507 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 72.30  3
116 2513210506 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 70.20  4
117 2513210509 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 70.00  5
118 2513250707 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 85.50  1
119 2513250704 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 79.20  2
120 2513250703 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 72.05  3
121 2513250705 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 71.70  4
122 2513250706 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 69.95  5
123 2513250708 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 67.70  6
124 2513250709 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 66.70  7
125 2513250701 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 66.60  8
126 2513250710 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 63.60  9
127 2513250702 法相岩街道第二社区
卫生服务中心
护理 63.50  10
128 2513270614 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 85.70  1
129 2513270616 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 84.80  2
130 2513270617 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 83.30  3
131 2513270618 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 78.90  4
132 2513270619 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 78.10  5
133 2513270613 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 72.80  6
134 2513270615 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 71.40  7
135 2513270612 辕门口街道社区卫生服务中心 药剂人员 70.45  8
136 2513280622 辕门口街道社区卫生服务中心 检验技术技师 72.45  1
137 2513280621 辕门口街道社区卫生服务中心 检验技术技师 62.25  2
138 2513290608 水西门街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 83.95  1
139 2513290607 水西门街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 77.65  2
140 2513290606 水西门街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 77.50  3
141 2513300511 水西门街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 82.70  1
142 2513300510 水西门街道第一社区
卫生服务中心
临床医师 77.00  2
143 2513320513 市皮肤病防治站 临床医师 85.05  1
144 2513320518 市皮肤病防治站 临床医师 77.50  2
145 2513320514 市皮肤病防治站 临床医师 76.60  3
146 2513320512 市皮肤病防治站 临床医师 75.25  4
147 2513320517 市皮肤病防治站 临床医师 61.45  5
148 2513320516 市皮肤病防治站 临床医师 55.85  6
149 2513320515 市皮肤病防治站 临床医师 0.00  缺考
150 2513330626 市皮肤病防治站 检验技术技师 70.90  1
151 2513330628 市皮肤病防治站 检验技术技师 70.80  2
152 2513330625 市皮肤病防治站 检验技术技师 67.10  3
153 2513330623 市皮肤病防治站 检验技术技师 66.45  4
154 2513330627 市皮肤病防治站 检验技术技师 58.35  5
155 2513330624 市皮肤病防治站 检验技术技师 54.45  6
156 2513350521 市疾病预防控制中心 临床医师 86.75  1
157 2513350531 市疾病预防控制中心 临床医师 82.55  2
158 2513350523 市疾病预防控制中心 临床医师 77.25  3
159 2513350525 市疾病预防控制中心 临床医师 75.75  4
160 2513350528 市疾病预防控制中心 临床医师 73.90  5
161 2513350527 市疾病预防控制中心 临床医师 73.80  6
162 2513350519 市疾病预防控制中心 临床医师 72.05  7
163 2513350522 市疾病预防控制中心 临床医师 69.40  8
164 2513350529 市疾病预防控制中心 临床医师 66.25  9
165 2513350526 市疾病预防控制中心 临床医师 65.60  10
166 2513350524 市疾病预防控制中心 临床医师 65.10  11
167 2513350520 市疾病预防控制中心 临床医师 64.35  12
168 2513350530 市疾病预防控制中心 临床医师 60.30  13
169 2513360610 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 83.15  1
170 2513360609 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
中医医师 77.85  2
171 2513370714 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 85.65  1
172 2513370723 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 85.20  2
173 2513370720 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 84.10  3
174 2513370716 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 77.80  4
175 2513370731 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 77.30  5
176 2513370721 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 76.85  6
177 2513370719 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 75.60  7
178 2513370730 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 75.45  8
179 2513370712 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 74.40  9
180 2513370713 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 73.95  10
181 2513370732 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 73.85  11
182 2513370717 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 73.05  12
183 2513370724 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 72.95  13
184 2513370729 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 72.40  14
185 2513370715 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 71.05  15
186 2513370726 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 70.90  16
187 2513370718 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 70.25  17
188 2513370711 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 69.35  18
189 2513370728 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 61.45  19
190 2513370727 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 53.05  20
191 2513370725 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 51.95  21
192 2513370722 法相岩街道第一社区
卫生服务中心
护理 0.00  缺考

中共武冈市委组织部           武冈市人力资源和社会保障局
2025年8月1日

扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线