根据《2025年武冈市公开选调公务员(参公人员)公告》和《武冈市2025年事业单位公开选调工作人员公告》规定,考试成绩按“党校教师岗位、讲解员岗位考试成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,其他岗位考试成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%”的公式进行计算确定(保留小数点后两位),现将我市2025年公务员(参公人员)和事业单位公开选调考试成绩予以公示。
序号 | 选调工作单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 成绩 |
排名 |
1 | 武冈市纪委监委 | 执纪执法 | A01 | 王立点 | 0126 | 76.10 | 81.58 | 78.29 | 1 |
2 | 唐论 | 0124 | 75.60 | 79.82 | 77.29 | 2 | |||
3 | 综合文秘 | A02 | 杨培 | 0201 | 76.05 | 80.14 | 77.69 | 1 | |
4 | 庞一啸 | 0108 | 69.00 | 82.02 | 74.21 | 2 | |||
5 | 武冈市委统战部 | 综合管理 | A05 | 段江淑 | 0122 | 78.00 | 78.06 | 78.02 | 1 |
6 | 柳秉勍 | 0113 | 75.00 | 76.68 | 75.67 | 2 | |||
7 | 武冈市教育局 | 综合文秘 | A07 | 刘韵 | 0109 | 75.50 | 79.70 | 77.18 | 1 |
8 | 向乾尹 | 0125 | 12.00 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
9 | 武冈市司法局 | 综合文秘 | A12 | 李倩 | 0118 | 76.00 | 81.26 | 78.10 | 1 |
10 | 彭志威 | 0123 | 75.65 | 81.02 | 77.80 | 2 | |||
11 | 法律事务 | A13 | 许振宇 | 0121 | 74.30 | 81.20 | 77.06 | 1 | |
12 | 钟恩泽 | 0103 | 68.20 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
13 | 武冈市委组织部党员教育中心 | 综合文秘 | B01 | 刘诗卉 | 0111 | 74.75 | 79.44 | 76.63 | 1 |
14 | 许玉良 | 0114 | 69.15 | 80.84 | 73.83 | 2 | |||
15 | 易开鸿 | 0105 | 36.25 | 79.28 | 53.46 | 3 | |||
16 | 成喜 | 0129 | 68.40 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
17 | 武冈市档案馆 | 综合文秘 | B02 | 唐运春 | 0206 | 69.50 | 78.40 | 73.06 | 1 |
18 | 沈小珍 | 0107 | 64.30 | 77.00 | 69.38 | 2 | |||
19 | 武冈市委党校 | 综合管理 | B03 | 戴振华 | 0120 | 76.85 | 80.54 | 78.33 | 1 |
20 | 龙会生 | 0202 | 77.85 | 78.02 | 77.92 | 2 | |||
21 | 武冈市水西门街道 | 综合文秘 | C02 | 马炜成 | 0112 | 70.45 | 80.32 | 74.40 | 1 |
22 | 张春龙 | 0127 | 70.20 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
23 | 武冈市人大常委会信息中心 | 文字综合2 | 0102 | 夏志勇 | 2501020209 | 63.15 | 77.54 | 68.91 | 1 |
24 | 刘伟民 | 2501020210 | 21.80 | 77.30 | 44.00 | 2 | |||
25 | 武冈市民族宗教信息中心 | 综合管理 | 0203 | 邓宁 | 2502030215 | 72.75 | 79.42 | 75.42 | 1 |
26 | 肖慧林 | 2502030213 | 69.35 | 78.04 | 72.83 | 2 | |||
27 | 武冈市机构编制事务中心 | 综合管理 | 0405 | 陶芳叶 | 2504050225 | 77.45 | 77.96 | 77.65 | 1 |
28 | 邓子佳 | 2504050301 | 76.05 | 77.18 | 76.50 | 2 | |||
29 | 武冈市土地储备中心 | 文字综合 | 0608 | 夏钦 | 2506080312 | 71.35 | 81.42 | 75.38 | 1 |
30 | 陆星光 | 2506080314 | 69.75 | 78.48 | 73.24 | 2 | |||
31 | 武冈市土地开发整理中心 | 矿政管理 | 0609 | 唐训武 | 2506090401 | 74.40 | 77.74 | 75.74 | 1 |
32 | 易恢龙 | 2506090403 | 49.50 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
33 | 武冈市优化营商环境事务中心 | 宣传干事 | 0711 | 罗丽咏 | 2507110321 | 77.20 | 77.76 | 77.42 | 1 |
34 | 蒋啸成 | 2507110316 | 52.30 | 78.22 | 62.67 | 2 | |||
35 | 李军陶 | 2507110317 | 45.60 | 75.28 | 57.47 | 3 | |||
36 | 唐勇 | 2507110319 | 34.35 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
37 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资专员 | 0913 | 唐建峰 | 2509130408 | 64.25 | 79.90 | 70.51 | 1 |
38 | 方涛 | 2509130406 | 62.75 | 79.54 | 69.47 | 2 | |||
39 | 武冈市威溪水库 管理所 |
工程人员 | 1014 | 吴月 | 2510140415 | 77.95 | 80.40 | 78.93 | 1 |
40 | 沈艳峰 | 2510140412 | 71.85 | 76.78 | 73.82 | 2 | |||
41 | 武冈市文化和旅游事务中心 | 讲解员 | 1115 | 邓园园 | 2511150418 | 70.00 | 80.50 | 76.30 | 1 |
42 | 李娜 | 2511150419 | 45.75 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
43 | 中共武冈市委党校 | 党校教师2 | 1217 | 王慧 | 2512170324 | 71.75 | 84.20 | 79.22 | 1 |
44 | 谢玙姮 | 2512170329 | 76.15 | 80.90 | 79.00 | 2 | |||
45 | 陆瑶 | 2512170328 | 71.15 | 81.94 | 77.62 | 3 | |||
46 | 张志娟 | 2512170325 | 70.35 | 78.42 | 75.19 | 4 | |||
47 | 武冈市迎春亭街道第一社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1318 | 向彩华 | 2513180504 | 75.00 | 82.90 | 78.16 | 1 |
48 | 许艳玲 | 2513180503 | 78.15 | 27.54 | 57.91 | 2 | |||
49 | 中医医师 | 1319 | 刘霞 | 2513190602 | 86.85 | 80.80 | 84.43 | 1 | |
50 | 夏春丽 | 2513190603 | 80.20 | 80.82 | 80.45 | 2 | |||
51 | 武冈市迎春亭街道第二社区卫生服务中心 | 中医医师 | 1320 | 李继良 | 2513200605 | 77.50 | 80.80 | 78.82 | 1 |
52 | 杨井玲 | 2513200604 | 26.05 | 自动放弃 | 自动放弃 | 自动 放弃 |
|||
53 | 武冈市法相岩街道第一社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1321 | 马晓玲 | 2513210508 | 80.40 | 82.60 | 81.28 | 1 |
54 | 戴飞叶 | 2513210505 | 74.95 | 70.16 | 73.03 | 2 | |||
55 | 中医医师 | 1336 | 唐倩 | 2513360610 | 83.15 | 80.32 | 82.02 | 1 | |
56 | 曾根 | 2513360609 | 77.85 | 78.14 | 77.97 | 2 | |||
57 | 护理 | 1337 | 杨澜 | 2513370714 | 85.65 | 84.24 | 85.09 | 1 | |
58 | 杨江 | 2513370723 | 85.20 | 78.54 | 82.54 | 2 | |||
59 | 武冈市法相岩街道第二社区卫生服务中心 | 护理 | 1325 | 刘恋 | 2513250707 | 85.50 | 83.66 | 84.76 | 1 |
60 | 肖夏济 | 2513250704 | 79.20 | 75.88 | 77.87 | 2 | |||
61 | 武冈市辕门口街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 1327 | 肖双丽 | 2513270614 | 85.70 | 83.50 | 84.82 | 1 |
62 | 周峰 | 2513270616 | 84.80 | 81.26 | 83.38 | 2 | |||
63 | 检验技术技师 | 1328 | 欧阳洁 | 2513280622 | 72.45 | 80.82 | 75.80 | 1 | |
64 | 彭玉龙 | 2513280621 | 62.25 | 79.28 | 69.06 | 2 | |||
65 | 武冈市水西门街道第一社区卫生服务中心 | 中医医师 | 1329 | 龚欢 | 2513290608 | 83.95 | 81.68 | 83.04 | 1 |
66 | 肖芳芳 | 2513290607 | 77.65 | 79.00 | 78.19 | 2 | |||
67 | 临床医师 | 1330 | 李继柳 | 2513300511 | 82.70 | 79.28 | 81.33 | 1 | |
68 | 曾维军 | 2513300510 | 77.00 | 80.08 | 78.23 | 2 | |||
69 | 武冈市皮肤病防治站 | 临床医师 | 1332 | 欧超超 | 2513320513 | 85.05 | 76.90 | 81.79 | 1 |
70 | 何婷 | 2513320518 | 77.50 | 78.90 | 78.06 | 2 | |||
71 | 检验技术技师 | 1333 | 刘丹 | 2513330628 | 70.80 | 84.50 | 76.28 | 1 | |
72 | 黄立芳 | 2513330626 | 70.90 | 81.76 | 75.24 | 2 | |||
73 | 武冈市疾病预防控制中心 | 临床医师 | 1335 | 姚旭 | 2513350521 | 86.75 | 81.38 | 84.60 | 1 |
74 | 马艳辉 | 2513350531 | 82.55 | 82.76 | 82.63 | 2 | |||
中共武冈市委组织部 武冈市人力资源和社会保障局 | |||||||||
2025年8月18日 |