武冈市食品抽检目录(3)
  • 来源:市食药工质局
  • 作者:市食药工质局
  • 更新时间: 2020-11-16 10:40
来源:市食药工质局 更新时间: 2020-11-16 10:40
序号 更新时间 省份 抽样单编号 样品名称 检验机构名称 抽样时间 下达人员 检验结果
1 2020-9-24 20:56 湖南 XC20430581568807443 番木瓜 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
2 2020-9-24 20:55 湖南 XC20430581568807416 手撕素牛肉(香辣味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 不合格、复检合格
3 2020-9-24 20:54 湖南 XC20430581568807414 香辣豆角 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 不合格、复检不合格
4 2020-9-24 20:53 湖南 XC20430581568807400 淮山片 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 不合格
5 2020-9-24 20:53 湖南 XC20430581568807387 劲爆素牛排 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 不合格
6 2020-9-24 20:52 湖南 XC20430581568807380 雪丽球(产品类型:果糕类) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 不合格
7 2020-9-24 20:52 湖南 XC20430581568807368 田缘米露 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 不合格、复检合格
8 2020-9-24 20:51 湖南 XC20430581568807355 鱼酸菜(泡菜) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 不合格、复检合格
9 2020-9-24 20:20 湖南 XC20430581568807848 乌龙茶饮料(低糖) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
10 2020-9-24 20:20 湖南 XC20430581568807838 牛奶加钙黑芝麻糊 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
11 2020-9-24 20:19 湖南 XC20430581568807829 云耳 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
12 2020-9-24 20:19 湖南 XC20430581568807447 咸味花生 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
13 2020-9-24 20:19 湖南 XC20430581568807436 鲜鸡精调味料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
14 2020-9-24 20:19 湖南 XC20430581568807424 纯乐多乳酸菌饮品 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
15 2020-9-24 20:18 湖南 XC20430581568807406 鸭腿 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
16 2020-9-24 20:18 湖南 XC20430581568807392 锦珍生抽(酿造酱油) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
17 2020-9-24 20:18 湖南 XC20430581568807389 压榨菜籽油 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
18 2020-9-24 20:18 湖南 XC20430581568807376 味精 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
19 2020-9-24 20:17 湖南 XC20430581568807372 老面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
20 2020-9-24 20:17 湖南 XC20430581568807370 奶油法饼 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
21 2020-9-24 20:17 湖南 XC20430581568807358 红烧酱油 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
22 2020-9-24 20:16 湖南 XC20430581568807349 香格拉鸡精味调料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
23 2020-9-23 20:40 湖南 XC20430581568807847 迷你山楂 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
24 2020-9-23 20:40 湖南 XC20430581568807846 盐焗味双腿 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
25 2020-9-23 20:39 湖南 XC20430581568807845 豆香煎卷(调味面制品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
26 2020-9-23 20:39 湖南 XC20430581568807844 山椒凤爪(辐照食品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
27 2020-9-23 20:39 湖南 XC20430581568807843 香米酥果 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
28 2020-9-23 20:38 湖南 XC20430581568807842 黑糖麦芽夹心饼干 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
29 2020-9-23 20:38 湖南 XC20430581568807841 童年记原味瓜子 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
30 2020-9-23 20:38 湖南 XC20430581568807840 爽脆豇豆(泡菜) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
31 2020-9-23 20:38 湖南 XC20430581568807839 山西陈醋 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
32 2020-9-23 20:37 湖南 XC20430581568807837 红汤火锅底料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
33 2020-9-23 20:37 湖南 XC20430581568807836 龙口粉丝 湖南广绿检测有限公司 2020-8-21 13787141097 合格
34 2020-9-23 20:37 湖南 XC20430581568807835 散称宽海带 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
35 2020-9-23 20:36 湖南 XC20430581568807834 白圆球粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
36 2020-9-23 20:36 湖南 XC20430581568807833 桂林米粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
37 2020-9-23 20:36 湖南 XC20430581568807832 长条扁红薯粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
38 2020-9-23 20:35 湖南 XC20430581568807831 红薯粉皮 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
39 2020-9-23 20:35 湖南 XC20430581568807830 腐竹 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
40 2020-9-23 20:35 湖南 XC20430581568807446 油炸花生仁(炒货食品及坚果制品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
41 2020-9-23 20:35 湖南 XC20430581568807445 农家鱼块(动物性水产熟食) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
42 2020-9-23 20:34 湖南 XC20430581568807444 手撕鸭脖味 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
43 2020-9-23 20:34 湖南 XC20430581568807442 水果味软糖(字母型) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
44 2020-9-23 20:34 湖南 XC20430581568807441 雪花片 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
45 2020-9-23 20:33 湖南 XC20430581568807440 特鲜(酥性饼干) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
46 2020-9-23 20:33 湖南 XC20430581568807439 脆沙琪玛(原香味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
47 2020-9-23 20:33 湖南 XC20430581568807438 粗粮风味饮料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
48 2020-9-23 20:32 湖南 XC20430581568807437 豆豉鱼罐头 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
49 2020-9-23 20:32 湖南 XC20430581568807435 土鸡爪(泡椒味)(辐照食品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
50 2020-9-23 20:32 湖南 XC20430581568807434 盐焗小腿(鸭翅根) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
51 2020-9-23 20:31 湖南 XC20430581568807433 香油条(调味面制品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
52 2020-9-23 20:31 湖南 XC20430581568807432 番茄味紫薯薯片 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
53 2020-9-23 20:31 湖南 XC20430581568807431 宫廷桃酥(酥性饼干) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
54 2020-9-23 20:30 湖南 XC20430581568807430 桔子软糖 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
55 2020-9-23 20:30 湖南 XC20430581568807429 品味杨梅 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
56 2020-9-23 20:30 湖南 XC20430581568807426 粉丝 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
57 2020-9-23 20:30 湖南 XC20430581568807428 阿胶枣 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
58 2020-9-23 20:29 湖南 XC20430581568807427 果丹皮 湖南广绿检测有限公司 2020-8-20 13787141097 合格
59 2020-9-23 20:29 湖南 XC20430581568807423 湘旭东熟食(调味面制品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
60 2020-9-23 20:28 湖南 XC20430581568807422 碱水挂面 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
61 2020-9-23 20:28 湖南 XC20430581568807421 小米辣 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
62 2020-9-23 20:28 湖南 XC20430581568807420 花生牛皮糖(热加工) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
63 2020-9-23 20:27 湖南 XC20430581568807418 手撕千层面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
64 2020-9-23 20:27 湖南 XC20430581568807417 可比特(番茄味薯片) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
65 2020-9-23 20:27 湖南 XC20430581568807415 土豆(烧烤风味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
66 2020-9-23 20:27 湖南 XC20430581568807413 奇奇花面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
67 2020-9-23 20:26 湖南 XC20430581568807412 阿牛哥烤土豆条膨化食品 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
68 2020-9-23 20:26 湖南 XC20430581568807411 抹茶慕斯抹茶味曲奇 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
69 2020-9-23 20:26 湖南 XC20430581568807410 日式小圆饼 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
70 2020-9-23 20:25 湖南 XC20430581568807409 蛋黄面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
71 2020-9-23 20:25 湖南 XC20430581568807408 毛毛虫面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
72 2020-9-23 20:25 湖南 XC20430581568807407 盐焗烤腿(畜禽熟食) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
73 2020-9-23 20:25 湖南 XC20430581568807405 黑鸭鸡排 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
74 2020-9-23 20:24 湖南 XC20430581568807404 抹茶味软糖 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
75 2020-9-23 20:24 湖南 XC20430581568807403 脆面筋(调味面制品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-19 13787141097 合格
76 2020-9-23 20:24 湖南 XC20430581568807402 豆笋 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
77 2020-9-23 20:23 湖南 XC20430581568807401 圈圈红薯粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
78 2020-9-23 20:23 湖南 XC20430581568807399 豆皮 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
79 2020-9-23 20:23 湖南 XC20430581568807398 橘子罐头 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
80 2020-9-23 20:22 湖南 XC20430581568807397 甘菊罗汉果 植物饮料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
81 2020-9-23 20:22 湖南 XC20430581568807396 桔子果肉果冻 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
82 2020-9-23 20:22 湖南 XC20430581568807395 广式月饼(水蜜桃味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
83 2020-9-23 20:22 湖南 XC20430581568807394 伍仁果肉月饼(广式月饼) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
84 2020-9-23 20:21 湖南 XC20430581568807393 小米辣(盐水渍菜) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
85 2020-9-23 20:21 湖南 XC20430581568807391 厨邦陈醋 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
86 2020-9-23 20:21 湖南 XC20430581568807390 裕湘湘情挂面(普通挂面) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
87 2020-9-23 20:21 湖南 XC20430581568807388 正牛特味棒 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
88 2020-9-23 20:20 湖南 XC20430581568807386 啤酒鸭(黑鸭味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
89 2020-9-23 20:20 湖南 XC20430581568807385 腿中宝 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
90 2020-9-23 20:19 湖南 XC20430581568807384 阿胶枣 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
91 2020-9-23 20:19 湖南 XC20430581568807383 散龙口粉丝 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
92 2020-9-23 20:19 湖南 XC20430581568807382 小米辣 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
93 2020-9-23 20:18 湖南 XC20430581568807381 山椒凤爪(辐照食品) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
94 2020-9-23 20:18 湖南 XC20430581568807379 黄油面包 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
95 2020-9-23 20:17 湖南 XC20430581568807378 葱姜料酒 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
96 2020-9-23 20:17 湖南 XC20430581568807377 甜玉米罐头(整粒甜玉米) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
97 2020-9-23 20:17 湖南 XC20430581568807375 甄好™曲奇黄油味 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
98 2020-9-23 20:17 湖南 XC20430581568807374 黄桃果肉果冻 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
99 2020-9-23 20:16 湖南 XC20430581568807373 窠心豆豉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-18 13787141097 合格
100 2020-9-23 20:16 湖南 XC20430581568807371 卷心酥草莓味 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
101 2020-9-23 20:14 湖南 XC20430581568807369 小锅巴 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
102 2020-9-23 20:14 湖南 XC20430581568807367 玉米软糖(原味)(凝胶糖果) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
103 2020-9-23 20:14 湖南 XC20430581568807366 旺牛奶糖(原味) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
104 2020-9-23 20:13 湖南 XC20430581568807365 喜庆果肉软糖 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
105 2020-9-23 20:13 湖南 XC20430581568807364 散龙口粉丝 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
106 2020-9-23 20:13 湖南 XC20430581568807363 散装腐竹 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
107 2020-9-23 20:13 湖南 XC20430581568807362 散辣椒粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
108 2020-9-23 20:12 湖南 XC20430581568807361 红枣味甜薄脆饼干 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
109 2020-9-23 20:12 湖南 XC20430581568807360 芝麻煎饼 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
110 2020-9-23 20:12 湖南 XC20430581568807359 蒙古牛肉超薄片饼干 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
111 2020-9-23 20:11 湖南 XC20430581568807357 挂面 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
112 2020-9-23 20:11 湖南 XC20430581568807356 多用途麦芯小麦粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
113 2020-9-23 20:11 湖南 XC20430581568807354 白米醋(酿造食醋) 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
114 2020-9-23 20:10 湖南 XC20430581568807353 泡豇豆 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
115 2020-9-23 20:10 湖南 XC20430581568807352 海南黄灯笼椒酱 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
116 2020-9-23 20:10 湖南 XC20430581568807351 小米辣 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
117 2020-9-23 20:09 湖南 XC20430581568807350 重庆三五火锅底料 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格
118 2020-9-23 20:09 湖南 XC20430581568807348 干辣椒粉 湖南广绿检测有限公司 2020-8-17 13787141097 合格

扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线