武冈市食品抽检目录(4)
  • 来源:市食药工质局
  • 作者:市食药工质局
  • 更新时间: 2020-11-16 10:52
来源:市食药工质局 更新时间: 2020-11-16 10:52
序号 更新时间 省份 抽样单编号 样品名称 检验机构名称 抽样时间 下达人员 检验结果
1 2020-9-25 17:48 湖南 XC20430581566241551 方盘 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-28 15773906573 合格
2 2020-9-25 17:48 湖南 XC20430581566241552 圆盘 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-28 15773906573 合格
3 2020-9-25 17:48 湖南 XC20430581566241548 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-28 15773906573 合格
4 2020-9-25 17:47 湖南 XC20430581566241549 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-28 15773906573 合格
5 2020-9-25 17:47 湖南 XC20430581566241550 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-28 15773906573 合格
6 2020-9-25 8:54 湖南 XC20430581566241405 香葱100(酥性饼干) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
7 2020-9-25 8:53 湖南 XC20430581566241406 鸭腿 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
8 2020-9-25 8:52 湖南 XC20430581566241348 蒸枣沙蛋糕 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
9 2020-9-25 8:52 湖南 XC20430581566241408 食用植物调和油 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
10 2020-9-25 8:51 湖南 XC20430581566241474 兰花豆蟹香味 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
11 2020-9-25 8:51 湖南 XC20430581566241407 小米辣 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
12 2020-9-25 8:51 湖南 XC20430581566241477 小米辣 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
13 2020-9-25 8:50 湖南 XC20430581566241349 百香果红茶 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
14 2020-9-25 8:50 湖南 XC20430581566241476 数字饼干 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
15 2020-9-25 8:49 湖南 XC20430581566241480 卤鸭掌 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
16 2020-9-25 8:49 湖南 XC20430581566241481 酱鸭翅 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
17 2020-9-25 8:49 湖南 XC20430581566241404 猫耳酥(芝麻味) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
18 2020-9-25 8:49 湖南 XC20430581566241475 奇乐卷面包(浓香玉米味) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
19 2020-9-25 8:47 湖南 XC20430581566241482 高筋面粉 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
20 2020-9-25 8:46 湖南 XC20430581566241350 卤味花生(烘炒类坚果制品) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
21 2020-9-25 8:46 湖南 XC20430581566241478 剁椒酸姜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
22 2020-9-25 8:46 湖南 XC20430581566241479 土蜂蜜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
23 2020-9-25 8:46 湖南 XC20430581566241351 小米辣 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
24 2020-9-25 8:44 湖南 NCP20430581566241415 香梨 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
25 2020-9-25 8:44 湖南 NCP20430581566241410 黄桃 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
26 2020-9-25 8:44 湖南 NCP20430581566241412 石榴 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
27 2020-9-25 8:43 湖南 NCP20430581566241414 红心猕猴桃 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
28 2020-9-25 8:43 湖南 NCP20430581566241411 葡萄 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
29 2020-9-25 8:43 湖南 NCP20430581566241413 李子 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
30 2020-9-25 8:42 湖南 NCP20430581566241409 苹果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-27 15773906573 合格
31 2020-9-23 11:31 湖南 NCP20430581566241322 西瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
32 2020-9-23 11:30 湖南 XC20430581566241207 金银花凉茶 植物饮料 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
33 2020-9-23 11:30 湖南 XC20430581566241206 云南山碱水面 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
34 2020-9-23 11:30 湖南 XC20430581566241330 涪陵榨菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
35 2020-9-23 11:30 湖南 XC20430581566241329 小米椒 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
36 2020-9-23 11:29 湖南 XC20430581566241205 众香米 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
37 2020-9-23 11:28 湖南 XC20430581566241211 杰夫牛奶薄片饼干 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
38 2020-9-23 11:28 湖南 XC20430581566241208 手工坊 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
39 2020-9-23 11:28 湖南 XC20430581566241328 绿豆风味饼 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
40 2020-9-23 11:27 湖南 XC20430581566241209 双喜芝麻饼(酥性饼干) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
41 2020-9-23 11:25 湖南 XC20430581566241210 奶酥曲奇(酥性饼干) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
42 2020-9-23 11:24 湖南 NCP20430581566241314 苹果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
43 2020-9-23 11:23 湖南 NCP20430581566241315 火龙果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
44 2020-9-23 11:23 湖南 NCP20430581566241321 石榴 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
45 2020-9-23 11:23 湖南 NCP20430581566241323 橘子 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
46 2020-9-23 11:23 湖南 NCP20430581566241316 西红柿 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
47 2020-9-23 11:22 湖南 NCP20430581566241325 猕猴桃 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
48 2020-9-23 11:22 湖南 NCP20430581566241319 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
49 2020-9-23 11:21 湖南 NCP20430581566241318 丝瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
50 2020-9-23 11:20 湖南 NCP20430581566241324 柠檬 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
51 2020-9-23 11:19 湖南 NCP20430581566241320 大枣 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
52 2020-9-23 11:18 湖南 NCP20430581566241317 蒜苗 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-26 15773906573 合格
53 2020-9-22 9:19 湖南 NCP20430581566240971 四季豆 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
54 2020-9-22 9:13 湖南 NCP20430581566241006 香蕉 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
55 2020-9-22 9:11 湖南 NCP20430581566240975 西葫芦 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
56 2020-9-22 9:10 湖南 NCP20430581566240972 油麦菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
57 2020-9-22 9:10 湖南 NCP20430581566241011 嫩仔姜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
58 2020-9-22 9:10 湖南 NCP20430581566241003 龙眼 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
59 2020-9-22 9:09 湖南 NCP20430581566241013 油麦菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
60 2020-9-22 9:09 湖南 NCP20430581566241004 苹果梨 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
61 2020-9-22 9:08 湖南 NCP20430581566240973 上海青 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
62 2020-9-22 9:08 湖南 NCP20430581566240970 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
63 2020-9-22 9:07 湖南 NCP20430581566240978 包菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
64 2020-9-22 9:07 湖南 NCP20430581566241010 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
65 2020-9-22 9:06 湖南 NCP20430581566241009 黄瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
66 2020-9-22 9:06 湖南 NCP20430581566240974 香菇 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
67 2020-9-22 9:06 湖南 NCP20430581566241007 丝瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
68 2020-9-22 9:05 湖南 NCP20430581566241015 铁棍淮山 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
69 2020-9-22 9:04 湖南 NCP20430581566240977 大白菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
70 2020-9-22 9:04 湖南 NCP20430581566241005 猕猴桃 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
71 2020-9-22 9:01 湖南 NCP20430581566241014 毛白菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
72 2020-9-22 9:01 湖南 NCP20430581566241002 炎陵黄桃 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
73 2020-9-22 9:01 湖南 NCP20430581566241012 西红柿 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
74 2020-9-22 9:00 湖南 NCP20430581566241008 白苦瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
75 2020-9-22 9:00 湖南 NCP20430581566240979 螺丝椒 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
76 2020-9-22 9:00 湖南 NCP20430581566240980 南瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
77 2020-9-22 8:59 湖南 NCP20430581566241001 优质苹果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
78 2020-9-22 8:59 湖南 NCP20430581566240976 西红柿 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-25 15773906573 合格
79 2020-9-18 12:57 湖南 NCP20430581566240793 嫩仔姜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
80 2020-9-18 12:57 湖南 NCP20430581566240783 香蕉 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
81 2020-9-18 12:56 湖南 NCP20430581566240778 胡萝卜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
82 2020-9-18 12:56 湖南 NCP20430581566240780 嘎啦苹果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
83 2020-9-18 12:56 湖南 NCP20430581566240795 西兰花 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
84 2020-9-18 12:55 湖南 NCP20430581566240798 丝瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
85 2020-9-18 12:55 湖南 NCP20430581566240779 黄瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
86 2020-9-18 12:55 湖南 NCP20430581566240785 土豆 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
87 2020-9-18 12:37 湖南 NCP20430581566240784 皇冠梨/绿宝石 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
88 2020-9-18 12:37 湖南 NCP20430581566240797 火龙果 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
89 2020-9-18 12:36 湖南 NCP20430581566240786 螺丝椒 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
90 2020-9-18 12:36 湖南 NCP20430581566240788 龙眼 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
91 2020-9-18 12:36 湖南 NCP20430581566240790 白苦瓜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
92 2020-9-18 12:35 湖南 NCP20430581566240794 云南蜜桔 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
93 2020-9-18 12:35 湖南 NCP20430581566240777 西红柿 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
94 2020-9-18 12:34 湖南 NCP20430581566240792 蒜苔 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
95 2020-9-18 12:32 湖南 NCP20430581566240799 云南冬枣 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
96 2020-9-18 12:32 湖南 NCP20430581566240796 云南石榴 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
97 2020-9-18 12:32 湖南 NCP20430581566240787 上海青 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
98 2020-9-18 12:31 湖南 NCP20430581566240789 鲜豆角 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
99 2020-9-18 12:31 湖南 NCP20430581566240782 油麦菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
100 2020-9-18 12:16 湖南 NCP20430581566240791 韭菜 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
101 2020-9-18 12:15 湖南 XC20430581566240861 唇动轻甜蛋糕(原味) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
102 2020-9-18 12:15 湖南 XC20430581566240858 角山 美人粘米 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
103 2020-9-18 12:14 湖南 XC20430581566240864 纯正菜籽油 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
104 2020-9-18 12:14 湖南 XC20430581566240865 压榨菜籽油 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
105 2020-9-18 12:11 湖南 XC20430581566240863 劲爆烤脖(香辣味) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
106 2020-9-18 12:10 湖南 XC20430581566240860 黄油面包 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
107 2020-9-18 12:08 湖南 XC20430581566240859 香奶味小面包(热加工) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格
108 2020-9-18 12:06 湖南 XC20430581566240862 北极雪双色双味蛋糕(牛奶红豆味) 广电计量检测(湖南)有限公司 2020-8-24 15773906573 合格

扫一扫在手机打开当前页
主管:武冈市人民政府   
主办:武冈市人民政府办公室   
承办:武冈市人民政府信息中心   联系方式:0739-4228019   网站地图
湘ICP备13005897号   公安备案编号:湘公网安备43058102000008号   网站标识码:4305810010
|
12345-5
武冈市市民服务热线